当前位置:首页 » 价格知识 » st波导股票价格
扩展阅读
股票账户买哪些货币基金 2024-11-27 15:11:30
股票可以开通几个账户吗 2024-11-27 14:43:07
汉威科技股票历史交易 2024-11-27 14:22:59

st波导股票价格

发布时间: 2023-05-16 20:40:50

① 5块钱左右的股票有那些

首先说一句,股价低不等于价格低,5块钱的很多股票其实甚至比100块的还贵,新手的话小心

sh600130 波导股份 4.800
sh600701 工大高新 4.970
sh600853 龙建股份 5.020
sh600155 *ST宝硕 5.060
sh600186 莲花味精 5.060
sh600722 *ST沧化 5.090
sh600200 江苏吴中 5.230
sh600654 飞乐股份 5.260
sz000518 四环生物 4.980
sz000100 *STTCL 4.990
sz000955 欣龙控股 5.240
sz000585 东北电气 5.240
sz000886 海南高速 5.280
sz000682 东方电子 5.380
sz000735 *ST罗牛 5.450
sz000782 美达股份 5.520
sz000830 鲁西化工 5.630,,,,,,,,,,纯手打,求推荐

② 中国龙建股票历史上最高价格是多少钱

中国龙建股票历史上最高价格是:13元,出现在2015年6月4日。(截止2015年11月5日)
简介:
龙建路桥股份有限公司,原名:北满特殊钢股份有限公司(简称:北满特钢),为一家在中华人民共和国成立的股份有限公司。公司成立于1993年1月18日,公司发行的A股股票在中国上海证券交易所挂牌交易。2001年10月10日,公司原母公司北满特殊钢集团有限责任公司(原名:北钢集团有限责任公司,简称:北钢集团)与黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(简称:路桥集团)签订股权转让协议,北钢集团将其持有的部分国家股20,743万股以协议转让方式出让给路桥集团。
经营范围:
公路工程施工总承包(特级),公路路面工程专业承包(壹级),公路路基工程专业承包(壹级),桥梁工程专业承包(壹级),公路桥梁建设技术开发,承包境外工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

③ 现在沪市股票大概6块以内的股票有那些请全部列举出来!!

其实你可以先输入67或者80,然后摁现价,进行排序。

我还是发给你吧,截至上午收盘,开盘的股票中,6块钱一下的股票有:

序号 代码 名称 现价
1 601288 农业银行 2.68
2 000725 京东方A 3.01
3 600868 ST梅雁 3.03
4 600010 包钢股份 3.38
5 600795 国电电力 3.43
6 601988 中国银行 3.43
7 600808 马钢股份 3.46
8 000959 首钢股份 3.52
9 601333 广深铁路 3.64
10 600020 中原高速 3.67
11 600569 安阳钢铁 3.68
12 601668 中国建筑 3.69
13 600726 华电能源 3.7
14 600027 华电国际 3.8
15 600022 济南钢铁 3.81
16 600653 申华控股 3.83
17 601866 中海集运 3.88
18 000667 名流置业 3.9
19 600033 福建高速 3.9
20 000100 TCL 集团 3.95
21 000709 河北钢铁 3.98
22 600609 *ST金杯 3.98
23 000594 国恒铁路 3.99
24 600018 上港集团 3.99
25 600839 四川长虹 3.99
26 600103 青山纸业 4.04
27 000717 韶钢松山 4.05
28 600074 中达股份 4.06
29 000511 银基发展 4.11
30 601398 工商银行 4.12
31 601618 中国中冶 4.12
32 601188 龙江交通 4.13
33 601518 吉林高速 4.13
34 601117 中国化学 4.15
35 600462 *ST石岘 4.16
36 000820 *ST金城 4.18
37 601588 北辰实业 4.19
38 000767 漳泽电力 4.2
39 600021 上海电力 4.28
40 601005 重庆钢铁 4.32
41 601390 中国中铁 4.35
42 600130 ST波导 4.37
43 601872 招商轮船 4.42
44 000573 粤宏远A 4.43
45 000958 *ST东热 4.45
46 600853 龙建股份 4.46
47 000916 华北高速 4.47
48 000048 ST康达尔 4.48
49 600744 华银电力 4.5
50 600798 宁波海运 4.51
51 600601 方正科技 4.61
52 600212 江泉实业 4.63
53 000005 世纪星源 4.65
54 600005 武钢股份 4.68
55 000932 华菱钢铁 4.7
56 600163 福建南纸 4.7
57 600236 桂冠电力 4.74
58 600350 山东高速 4.74
59 601939 建设银行 4.75
60 000737 南风化工 4.77
61 600512 腾达建设 4.77
62 000875 吉电股份 4.82
63 600080 *ST金花 4.83
64 000585 东北电气 4.84
65 000897 津滨发展 4.85
66 600548 深高速 4.85
67 600322 天房发展 4.86
68 000520 长航凤凰 4.95
69 000720 ST能山 4.95
70 600190 锦州港 4.95
71 000976 *ST春晖 4.96
72 600398 凯诺科技 4.97
73 600156 华升股份 4.98
74 000505 ST珠江 4.99
75 601003 柳钢股份 4.99
76 000420 吉林化纤 5.05
77 000676 *ST思达 5.07
78 000830 鲁西化工 5.07
79 000831 *ST关铝 5.07
80 600186 莲花味精 5.08
81 000301 东方市场 5.1
82 601299 中国北车 5.1
83 000816 江淮动力 5.13
84 600108 亚盛集团 5.13
85 000601 韶能股份 5.14
86 000782 美达股份 5.14
87 601766 中国南车 5.14
88 600050 中国联通 5.19
89 000687 保定天鹅 5.2
90 600776 东方通信 5.2
91 601106 中国一重 5.2
92 000966 长源电力 5.21
93 600652 爱使股份 5.21
94 000677 山东海龙 5.23
95 000971 ST迈亚 5.23
96 600555 九龙山 5.24
97 600851 海欣股份 5.25
98 600217 *ST秦岭 5.26
99 600678 ST金顶 5.26
100 600247 成城股份 5.27
101 600567 山鹰纸业 5.28
102 600126 杭钢股份 5.29
103 000890 法 尔 胜 5.32
104 000682 东方电子 5.34
105 600800 ST磁卡 5.35
106 000016 深康佳A 5.36
107 000429 粤高速A 5.39
108 000557 ST银广夏 5.39
109 600082 海泰发展 5.4
110 600538 *ST国发 5.41
111 000036 华联控股 5.42
112 600016 民生银行 5.42
113 600701 工大高新 5.44
114 600208 新湖中宝 5.46
115 000806 银河科技 5.47
116 600052 浙江广厦 5.47
117 600091 *ST明科 5.48
118 600229 青岛碱业 5.48
119 600533 栖霞建设 5.48
120 000017 *ST中华A 5.5
121 000421 南京中北 5.5
122 600654 飞乐股份 5.5
123 600870 ST厦华 5.51
124 001896 *ST豫能 5.52
125 000613 ST东海A 5.53
126 600087 长航油运 5.53
127 600565 迪马股份 5.53
128 600006 东风汽车 5.54
129 600275 ST昌鱼 5.54
130 000627 天茂集团 5.55
131 600385 ST金泰 5.56
132 600448 华纺股份 5.57
133 600722 *ST金化 5.57
134 000572 海马股份 5.58
135 600791 京能置业 5.58
136 000599 青岛双星 5.59
137 000616 亿城股份 5.6
138 600012 皖通高速 5.61
139 600400 红豆股份 5.61
140 600358 国旅联合 5.62
141 600408 安泰集团 5.62
142 600665 天地源 5.63
143 601998 中信银行 5.63
144 600381 ST贤成 5.64
145 000761 本钢板材 5.65
146 600232 金鹰股份 5.65
147 000029 深深房A 5.66
148 600131 *ST岷电 5.66
149 600740 *ST山焦 5.66
150 600220 江苏阳光 5.67
151 000516 开元控股 5.68
152 000975 科 学 城 5.69
153 600370 三房巷 5.7
154 600355 *ST精伦 5.71
155 000035 *ST科健 5.72
156 000068 ST三星 5.72
157 600162 香江控股 5.73
158 600152 维科精华 5.75
159 600695 大江股份 5.75
160 000606 青海明胶 5.76
161 000825 太钢不锈 5.76
162 600767 运盛实业 5.76
163 000690 宝新能源 5.78
164 002047 成霖股份 5.78
165 600696 多伦股份 5.81
166 600769 *ST祥龙 5.81
167 000037 深南电A 5.85
168 600399 抚顺特钢 5.86
169 000700 模塑科技 5.87
170 600149 *ST建通 5.88
171 600210 紫江企业 5.88
172 600035 楚天高速 5.89
173 600759 正和股份 5.93
174 600978 宜华木业 5.94
175 000949 新乡化纤 5.95
176 600821 津劝业 5.95
177 600734 实达集团 5.96
178 600260 凯乐科技 5.98
179 600069 银鸽投资 5.99
180 000611 时代科技 6.00

④ 600130 ST波导后市操作

600130 ST波导 最近突破阻力价位是在2009-12-2,该日阻力价位4.693,短期20交易日内看涨。
如果该股能在2009-12-3突破4.972,接下来20个交易日之内有93.28%的可能性上涨,根据历史统计,突破阻力价位后平均涨幅19.04%。
该股票历史突破阻力价位后20交易日内的统计涨幅:P1=94.35%,P10=32.70%, P20=28.01%, Paverage=19.04%, P80=10.08%, P90=5.39%, P99=1.11%
【阻力价位操作技巧】
1. 阻力价位是衡量个股近期能否上涨的重要指标。股价若没有突破当日阻力价位,说明上涨行情不明朗,需按兵不动;
2. 股价突破当日阻力价位,即可哪如按照阻力价位买进。股价突破阻力价位后又跌破,当天可择机加仓;
3. 股价突破阻力价位并且居高不下,不建议追涨加仓,以避免李局启收益折损;
4. 设定止盈观察点,一旦达到该点,可腊孝考虑适时离场,资产落袋为安,或瞄准其他个股。参考止盈观察点 = 实际买入价格 * (1 + P90 * 20日内上涨概率 )
5. 设定止损观察点,一旦股价跌破该点,应在20交易日之内观察,获利即出局,杜绝贪念,以免下跌行情带来损失。参考止损观察点 = 买入价格 * ( 1 - 6.18% )
6. P90是历史统计90%样本所能上涨的最低幅度,Paverage是历史统计样本平均上涨的幅度,其他参数依此类推;
7. 本方法只适用于20交易日内的短线投资,不适合中长线,请慎重参考

⑤ 000520的增发价什么时候通过证监会

介于3~5元的股票的股票太多了
你自己也可以通过在股票软件上输入67,点两下【现价】,然后下翻,就能看见所有股票价格自下而上的报价了。

如果不会,那就看我刚才截的数据吧。

截至11点,介于3~5元的股票有91家:

序 代码 名称 涨幅%% 现价
1 000667 名流置业 -0.99 3
2 000725 京东方A -0.66 3.02
3 601018 宁波港 0 3.05
4 601988 中国银行 -0.95 3.13
5 000511 银基发展 -0.6 3.34
6 600033 福建高速 -0.89 3.34
7 600653 申华控股 -2.03 3.37
8 600020 中原高速 -0.29 3.39
9 601818 光大银行 -0.58 3.41
10 600808 马钢股份 -0.86 3.44
11 600027 华电国际 -3.06 3.49
12 601588 北辰实业 -1.13 3.51
13 600569 安阳钢铁 -1.4 3.53
14 601866 中海集运 -2.75 3.53
15 601880 大连港 -1.62 3.64
16 000717 韶钢松山 -1.6 3.69
17 601188 龙江交通 -1.07 3.69
18 600726 华电能源 -1.86 3.7
19 601668 中国建筑 0 3.7
20 600601 方正科技 -1.84 3.74
21 000036 华联控股 -1.31 3.76
22 600868 ST梅雁 1.62 3.76
23 601618 中国中冶 -0.79 3.78
24 601518 吉林高速 -1.55 3.8
25 600018 上港集团 -0.52 3.86
26 600282 南钢股份 -1.77 3.88
27 601872 招商轮船 -2.02 3.89
28 000932 华菱钢铁 -1.27 3.9
29 000594 国恒铁路 0.26 3.92
30 000916 华北高速 -0.76 3.92
31 601005 重庆钢铁 -1.72 3.99
32 601333 广深铁路 -0.25 3.99
33 601390 中国中铁 -0.74 4.03
34 600175 美都控股 -1.45 4.08
35 600839 四川长虹 0.74 4.08
36 000616 亿城股份 -0.24 4.15
37 600103 青山纸业 -1.43 4.15
38 600074 *ST中达 -0.71 4.17
39 600005 武钢股份 -0.95 4.19
40 600853 龙建股份 -1.17 4.23
41 601718 际华集团 0 4.23
42 000585 东北电气 -1.16 4.25
43 000720 ST能山 -0.93 4.25
44 000301 东方市场 -0.93 4.27
45 000709 河北钢铁 -0.92 4.31
46 000627 天茂集团 -0.92 4.33
47 600350 山东高速 -2.46 4.37
48 600052 浙江广厦 -0.9 4.39
49 600159 大龙地产 -1.79 4.4
50 601398 工商银行 0.23 4.43
51 600006 东风汽车 -1.33 4.44
52 000016 深康佳A -0.45 4.45
53 600190 锦州港 -1.11 4.45
54 600130 ST波导 -1.32 4.47
55 000897 津滨发展 -2.59 4.52
56 600512 腾达建设 -1.52 4.55
57 000429 粤高速A -6.16 4.57
58 600744 华银电力 -0.44 4.57
59 000875 吉电股份 -1.71 4.61
60 600022 济南钢铁 -2.53 4.62
61 600798 宁波海运 -1.91 4.62
62 000677 山东海龙 -1.28 4.64
63 600548 深高速 -2.52 4.64
64 600743 华远地产 -1.9 4.64
65 601106 中国一重 -1.49 4.64
66 000573 粤宏远A 0.43 4.71
67 600035 楚天高速 -1.25 4.74
68 000806 银河科技 -1.63 4.82
69 600555 九龙山 -1.63 4.82
70 600163 福建南纸 -1.43 4.83
71 600567 山鹰纸业 -0.82 4.86
72 000029 深深房A -2.21 4.87
73 600565 XD迪马股 -1.22 4.87
74 601998 中信银行 -1.02 4.87
75 002087 新野纺织 -1.41 4.89
76 000017 *ST中华A -3.35 4.9
77 600533 栖霞建设 0.82 4.91
78 601939 建设银行 0 4.91
79 600246 万通地产 -1.2 4.93
80 000520 长航凤凰 -1.2 4.94
81 600275 ST昌鱼 -1.59 4.94
82 000601 韶能股份 -0.8 4.95
83 600162 香江控股 -2.94 4.95
84 000958 ST东热 -1 4.96
85 600269 赣粤高速 -1 4.97
86 600665 天地源 -1 4.97
87 600322 天房发展 -0.8 4.98
88 600698 *ST轻骑 -0.4 4.98
89 000676 *ST思达 -2.54 4.99
90 000600 建投能源 -2.15 5
91 000886 海南高速 -1.38 5

⑥ 历史委托价和当日委托价怎么不一样呢我买了100股st波导,每股5.15元,可在历史委托价里面显示的委托价格

历史委托就是你以前的委托,不一定就是成交了的闷桥,你蚂胡猛没有成交的委托,在历史委托里也可以查询到,你是否曾经有过5.32元做卜的委托呢?

⑦ 沪市股价5元以下的股票有哪些

首先说一句,股价低不等于价格低,5块钱的很多股票其实甚至比100块的还贵,新手的话小心

sh600130 波导股份 4.800
sh600701 工大高新 4.970
sh600853 龙建股份 5.020
sh600155 *ST宝硕 5.060
sh600186 莲花味精 5.060
sh600722 *ST沧化 5.090
sh600200 江苏吴中 5.230
sh600654 飞乐股份 5.260
sz000518 四环生物 4.980
sz000100 *STTCL 4.990
sz000955 欣龙控股 5.240
sz000585 东北电气 5.240
sz000886 海南高速 5.280
sz000682 东方电子 5.380
sz000735 *ST罗牛 5.450
sz000782 美达股份 5.520
sz000830 鲁西化工 5.630

⑧ 目前股价最低的股有哪些

重点首推600701(工大高新)
2:600130(波导股份)
3:600186(莲花味精)
4:600200(江苏吴中)
5:600654(飞乐股份)
6:000518(四环生物)
7:000100(*ST TCL)
8:000955(欣龙控股)
9:000585(东北电气)
10:000886(海天高速)
首推纯属个人意见,本人自认为以至低点,自已定夺.

⑨ 目前国内价格最低的股票是什么啊

截止8月29日上证A股可交易最低价:

封闭式基金: 500015 (基金汉兴) 1.788元
权证: 580989 (南航JTP1 2.099元
ETF : 510050 (50ETF) 3.990元
ST股: 600722 (*ST沧化) 4.540元
股票: 600130 (波导股份) 5.570元

截止8月29日深证A股可交易最低价:

封闭式基金: 184699 (基金同盛) 1.906元
权证: 038003 (华菱JTP1) 3.762元
ST股: 000100 (*STTCL) 5.150元
股票: 000518 (四环生物) 5.780元

⑩ 波导股份(600130)下周走势

600130 波导股份 后市预测报告 >>>

交易日期:2009-4-20
阻力价位:5.80 元
20交易日内平均盈利概率:93.16%
20交易日内平均盈利额度:18.64%

如果该股票在2009-4-20交易日价位突破5.80,说明接下来20个交易日之内有93.16%的可能性上涨。

【操作提示】
1. 股价若没有突破阻力价位,则按兵不动;
2. 股价突破阻力价位,即可按照阻力价位买进。股价突破阻力价位后又跌破,可择机加仓;
3. 股价在阻力价位之上,不建议追涨加仓,以避免收益折损;
4. 设定止盈观察点,一旦达到该点,可考虑适时离场,资产落袋为安,然后瞄准其他个股;
5. 设定止损观察点,一旦股价跌该点,应在20交易日之内观察,获利即出局,杜绝贪念,以免下跌行情带来损失。
6. 推荐设置:
止盈点 = 实际买入价格 * (1 + 个股20个交易日之内的平均赢利额度 / 6.18 )
止损观察点 = 阻力价位 * ( 1 - 6.18% )

【重要说明】
• 本方法只适用于20个交易日之内的超短线投资,不适用于中长线