❶ 华电国际这支股票如何
华电国际(600027)
投资亮点:
1. 全国性发电公司:公司是我国极具竞争力的上市发电公司之一,是山东省最大的发电公司,第一大股东为中国华电集团。公司2010年运营管理装机总容量将达到2300万千瓦以上,目前已走出山东,在四川、宁夏和安徽等地区收购和新建电源项目,进入了全国性发电公司的行列。
2. 涉足清洁能源:公司涉足水电项目,四川泸定水电站四台水力发电机组的前期勘察工作已经展开,标志着公司的发展领域开始突破单一火电项目的建设;同时,公司还将加快建设新开发电源项目,实现以火电为主,水电、风电、生物质能发电、核电等互补的多元化发电结构。
3. 产能扩大,即将投产:公司与华电集团签订收购芜湖公司的95%股权,目前,芜湖公司一期工程两台66万千瓦超超临界燃煤发电机组正在兴建中,预期将于2008年开始投入商业运营,这有望成为公司新的利润点。
4. 资产结构好:公司资产质量优良,公司所属电厂机组中高参数、高效率大机组比例较高,30万千瓦及以上机组容量占总装机容量的80%以上,且国内单机容量最高机组之一的邹县四期100万千瓦超超临界机组已经投产,资产结构好。
5. 整体上市:公司第一大股东华电集团的股份制改造正在稳步推进过程中,预计在“十一五”期间完成整体上市。
负面因素:
1. 成本上升:煤炭等原材料价格高位振荡,给公司的成本控制带来一定困难。
2. 竞争激烈:由于最近几年电力项目投产较多,电力供需紧张的局面将得到缓解,市场竞争可能加剧,部分地区部分电厂目前较高的利用小时会受到影响。
综合评价:公司是我国极具竞争力的上市发电公司之一,是山东省最大的发电公司,第一大股东为中国华电集团。公司2010年运营管理装机总容量将达到2300万千瓦以上,目前已走出山东,在四川、宁夏和安徽等地区收购和新建电源项目,进入了全国性发电公司的行列。但由于最近几年电力项目投产较多,电力供需紧张的局面将得到缓解,市场竞争可能加剧,部分地区部分电厂目前较高的利用小时会受到影响。操作上注意调整风险,暂观望。
❷ 华电国际600027这只股票怎么样,能否长期持有
高抛低吸
虽然能涨,但还需谨慎
应为电力股我也买了
他总是涨涨跌跌的,抓之一波是一波
❸ 15年最具价值投资的股票有哪几个股
2015年最具投资价值股票
序号 代码 名字 最新价 净资产 收益率 基本面股价 空间
1 600382 广东明珠 14.85 7.25 33.38 88.00 492.60%
2 600398 海澜之家 10.1 5.38 25.69 50.26 397.61%
3 601398 工商银行 4.87 4.06 15.44 22.80 368.07%
4 601288 农业银行 3.71 2.95 15.93 17.09 360.61%
5 601166 兴业银行 16.5 12.28 16.37 73.10 343.03%
6 600000 浦发银行 15.69 12.4 15.04 67.82 332.23%
7 601939 建设银行 6.73 4.83 15.89 27.91 314.69%
8 601988 中国银行 4.15 3.6 13.04 17.07 311.34%
9 000001 平安银行 15.84 11.09 15.86 63.96 303.78%
10 600548 深高速 8.29 5.33 17.26 33.45 303.53%
11 600015 华夏银行 13.46 10.81 13.69 53.81 299.81%
12 600036 招商银行 16.59 11.97 15.17 66.03 298.02%
13 601169 北京银行 10.93 8.7 13.71 43.37 296.83%
14 601818 光大银行 4.88 3.7 13.49 18.15 271.93%
15 601328 交通银行 6.8 6.14 11.3 25.23 271.03%
16 600016 民生银行 10.88 6.86 15.75 39.29 261.11%
17 601009 南京银行 14.65 10.33 13.57 50.97 247.94%
19 002142 宁波银行 15.73 10.05 14.04 51.31 226.19%
20 000966 长源电力 12.66 4.13 27.15 40.77 222.07%
21 000651 格力电器 37.12 13.24 24.67 118.77 219.98%
22 000600 建投能源 10.15 4.76 18.6 32.19 217.19%
23 600741 华域汽车 15.48 8.09 16.58 48.78 215.09%
24 000957 中通客车 13.45 4.45 26.18 42.36 214.97%
25 600104 上汽集团 21.47 13.14 14.09 67.32 213.58%
26 000540 中天城投 11.78 3.37 29.96 36.71 211.67%
27 601998 中信银行 8.14 5.35 12.91 25.12 208.55%
28 000338 潍柴动力 27.29 15.54 14.31 80.86 196.32%
29 600011 华能国际 8.83 4.75 14.96 25.84 192.64%
30 600052 浙江广厦 6.4 2.56 19.78 18.41 187.71%
31 600805 悦达投资 11.3 7.39 11.94 32.09 183.95%
32 000333 美的集团 27.44 9.03 23.51 77.20 181.33%
33 601668 中国建筑 7.28 4.42 12.73 20.46 181.05%
34 600177 雅戈尔 11.51 6.51 13.54 32.05 178.48%
35 000690 宝新能源 6.32 2.79 17.3 17.55 177.72%
37 600724 宁波富达 5.97 2.98 15.22 16.49 176.26%
38 000926 福星股份 10.76 10.13 8.04 29.62 175.25%
39 600690 青岛海尔 18.56 7.08 19.64 50.56 172.44%
40 600039 四川路桥 5.46 4.68 8.71 14.82 171.48%
41 600720 祁连山 10.97 5.97 13.7 29.74 171.12%
42 000539 粤电力A 7.84 4.74 12.18 20.99 167.78%
43 600578 京能电力 6.32 3.11 14.95 16.91 167.52%
44 601088 中国神华 20.29 14.36 10.37 54.15 166.88%
45 600694 大商股份 47.93 20.38 17.2 127.47 165.95%
46 600811 东方集团 9.5 5.77 11.72 24.59 158.85%
47 600350 山东高速 5.04 4.23 8.48 13.04 158.81%
48 000625 长安汽车 16.43 5.02 23.29 42.51 158.76%
49 603077 和邦股份 9.7 4.72 14.51 24.90 156.75%
50 601006 大秦铁路 10.66 5.45 13.79 27.33 156.37%
51 600785 新华百货 14.98 7.67 13.65 38.07 154.15%
52 600585 海螺水泥 22.08 11.81 13.06 56.09 154.02%
53 600027 华电国际 7 3.41 14.16 17.56 150.83%
54 600598 *ST大荒 9.91 3.42 19.87 24.71 149.35%
55 002146 荣盛发展 15.87 6.69 16.23 39.48 148.79%
56 600622 嘉宝集团 8.28 5.6 10.01 20.38 146.18%
57 600028 中国石化 6.49 5.08 8.62 15.92 145.35%
58 600742 一汽富维 28.05 15.83 11.9 68.50 144.21%
59 600352 浙江龙盛 19.68 7.17 18.42 48.03 144.03%
60 000789 万年青 13.69 5.73 15.99 33.32 143.37%
61 600469 风神股份 12.24 7.32 11.16 29.71 142.70%
62 601808 中海油服 20.77 9.73 14.11 49.92 140.36%
63 600012 皖通高速 6.18 4.44 9.1 14.69 137.74%
64 600660 福耀玻璃 12.14 4.15 18.97 28.63 135.81%
65 002039 黔源电力 14.26 6.22 14.82 33.52 135.06%
66 002440 闰土股份 17.92 6.93 16.69 42.06 134.70%
67 600795 国电电力 4.63 2.33 12.73 10.79 132.95%
68 000899 赣能股份 6.81 3.1 14.07 15.86 132.90%
69 600674 川投能源 20.73 6.56 19.94 47.57 129.45%
70 000921 海信科龙 8.35 2.58 20.35 19.09 128.65%
71 600507 方大特钢 5.3 2.15 15.5 12.12 128.64%
72 000418 小天鹅A 13.08 6.71 12.12 29.57 126.09%
73 600658 电子城 11.72 5.09 14.3 26.47 125.84%
74 000726 鲁 泰A 11.99 6.63 11.2 27.00 125.21%
75 000100 TCL 集团 3.8 1.86 12.6 8.52 124.27%
76 600816 安信信托 29.38 3.51 51.47 65.69 123.60%
77 600060 海信电器 11.43 7.9 8.89 25.54 123.43%
78 600886 国投电力 11.44 3.27 20.94 24.90 117.65%
79 600280 中央商场 14.4 3.09 27.84 31.28 117.24%
80 600426 华鲁恒升 10.94 6.73 9.69 23.71 116.76%
81 600004 白云机场 10.93 7 9.25 23.55 115.42%
82 600141 兴发集团 15.24 9.63 9.36 32.78 115.07%
83 002048 宁波华翔 14.37 7.86 10.72 30.64 113.22%
84 000550 江铃汽车 30.3 11.61 15.27 64.47 112.76%
85 600020 中原高速 4.06 3.28 7.22 8.61 112.11%
86 002003 伟星股份 9.85 5.13 11.1 20.71 110.22%
87 000858 五 粮 液 21.5 10.05 12.34 45.10 109.75%
88 000531 穗恒运A 13.4 4.61 16.59 27.81 107.54%
89 600377 宁沪高速 7.3 3.92 10.48 14.94 104.64%
90 600693 东百集团 8.96 3.61 13.84 18.17 102.77%
91 600583 海油工程 10.53 4.27 13.72 21.30 102.31%
92 600335 国机汽车 17.93 7.57 13.16 36.23 102.04%
93 000537 广宇发展 8.65 3.46 13.85 17.43 101.45%
94 601117 中国化学 9.45 4.7 11.09 18.95 100.57%
95 600780 通宝能源 6.74 3.66 10.1 13.44 99.44%
96 600153 建发股份 10.18 5.96 9.32 20.20 98.42%
97 000011 深物业A 9.98 3.32 16.34 19.73 97.66%
98 002233 塔牌集团 10.17 4.6 11.99 20.06 97.21%
99 000876 新 希 望 14 8.23 9.17 27.44 96.02%
100 600900 长江电力 10.67 5.02 11.41 20.83 95.21%
❹ 谁给我个12月份股价低于3元的股票清单,能全部列出来最好,回答得好的加分
现在不能导出,等收盘后就可以;你先发个邮箱,晚上我发给你。例在这里可能有点多吧。
代码 名称 星级 涨幅% 现价
SZ000100 TCL 集团 3.32 0.51 1.98
SZ000725 京东方A 2.22 0 1.99
SH600087 长航油运 1.12 0 2.14
SH600868 ST梅雁 1.12 -2.13 2.3
SZ000594 国恒铁路 2.22 -0.43 2.31
SZ000667 名流置业 2.22 0 2.32
SH600839 四川长虹 2.22 -1.25 2.36
SH600795 国电电力 2.22 -0.81 2.44
SH600033 福建高速 3.32 -0.39 2.54
SH601288 农业银行 3.33 -1.54 2.56
SH601018 宁波港 4.42 -0.38 2.62
SH600808 马钢股份 2.22 0 2.7
SH601518 吉林高速 4.42 0 2.73
SH600020 中原高速 3.32 -0.36 2.73
SH600726 华电能源 2.22 -0.72 2.75
SH600027 华电国际 2.22 -2.13 2.75
SH601866 中海集运 3.32 -0.36 2.76
SH601588 北辰实业 2.22 0 2.81
SH601818 光大银行 3.33 -0.35 2.82
SZ000932 华菱钢铁 1.12 -0.7 2.83
SH601880 大连港 4.42 0.71 2.84
SH600653 申华控股 3.32 1.06 2.85
SH601618 中国中冶 3.32 0 2.85
SH600609 ST金杯 3.32 0.35 2.87
SZ000036 华联控股 3.32 0.7 2.88
SZ000511 银基发展 2.22 0.35 2.88
SH601188 龙江交通 3.32 0.35 2.88
SH601390 中国中铁 2.22 0.35 2.88
SH600569 安阳钢铁 2.22 0.35 2.89
SH601988 中国银行 3.33 -1.01 2.93
SZ000959 首钢股份 3.32 0.68 2.95
SH600018 上港集团 3.32 0 2.96
SH600601 方正科技 3.32 0.34 2.98
SH600017 日照港 3.32 0 2.98
SZ000717 韶钢松山 1.12 0 2.99
SH600282 南钢股份 3.32 -0.33 3.02
❺ 求各位大虾,帮小弟推荐一支中短线股票(涨得快的),价格在3-9元的!
华电国际,现在大约是7元一股。
❻ 华电国际这支股票如何
个人认为这只股票可能很难有太大的波动,也许会比较长的时间维持在3.37-3.53的范围之内,现在并没有很强的表现出来的向上的趋势。
个人意见,仅供参考,
❼ 请高手指点600027这只股票怎样
华电国际 (600027)
近期该股非常活跃;从综合技术指标上分析,短线该股走势较弱,空方仍将继续宣泄;该股价格处成本以下,弱势状态明显。
根据该股的筹码分布情况,目前有一些获利盘,但阻力主要为前期沉重的套牢盘,将在股价的上行中不断解套卖出,阻碍股价的上行。
该股近期放量扬升,后市看高一线。
❽ 现在沪市股票大概6块以内的股票有那些请全部列举出来!!
其实你可以先输入67或者80,然后摁现价,进行排序。
我还是发给你吧,截至上午收盘,开盘的股票中,6块钱一下的股票有:
序号 代码 名称 现价
1 601288 农业银行 2.68
2 000725 京东方A 3.01
3 600868 ST梅雁 3.03
4 600010 包钢股份 3.38
5 600795 国电电力 3.43
6 601988 中国银行 3.43
7 600808 马钢股份 3.46
8 000959 首钢股份 3.52
9 601333 广深铁路 3.64
10 600020 中原高速 3.67
11 600569 安阳钢铁 3.68
12 601668 中国建筑 3.69
13 600726 华电能源 3.7
14 600027 华电国际 3.8
15 600022 济南钢铁 3.81
16 600653 申华控股 3.83
17 601866 中海集运 3.88
18 000667 名流置业 3.9
19 600033 福建高速 3.9
20 000100 TCL 集团 3.95
21 000709 河北钢铁 3.98
22 600609 *ST金杯 3.98
23 000594 国恒铁路 3.99
24 600018 上港集团 3.99
25 600839 四川长虹 3.99
26 600103 青山纸业 4.04
27 000717 韶钢松山 4.05
28 600074 中达股份 4.06
29 000511 银基发展 4.11
30 601398 工商银行 4.12
31 601618 中国中冶 4.12
32 601188 龙江交通 4.13
33 601518 吉林高速 4.13
34 601117 中国化学 4.15
35 600462 *ST石岘 4.16
36 000820 *ST金城 4.18
37 601588 北辰实业 4.19
38 000767 漳泽电力 4.2
39 600021 上海电力 4.28
40 601005 重庆钢铁 4.32
41 601390 中国中铁 4.35
42 600130 ST波导 4.37
43 601872 招商轮船 4.42
44 000573 粤宏远A 4.43
45 000958 *ST东热 4.45
46 600853 龙建股份 4.46
47 000916 华北高速 4.47
48 000048 ST康达尔 4.48
49 600744 华银电力 4.5
50 600798 宁波海运 4.51
51 600601 方正科技 4.61
52 600212 江泉实业 4.63
53 000005 世纪星源 4.65
54 600005 武钢股份 4.68
55 000932 华菱钢铁 4.7
56 600163 福建南纸 4.7
57 600236 桂冠电力 4.74
58 600350 山东高速 4.74
59 601939 建设银行 4.75
60 000737 南风化工 4.77
61 600512 腾达建设 4.77
62 000875 吉电股份 4.82
63 600080 *ST金花 4.83
64 000585 东北电气 4.84
65 000897 津滨发展 4.85
66 600548 深高速 4.85
67 600322 天房发展 4.86
68 000520 长航凤凰 4.95
69 000720 ST能山 4.95
70 600190 锦州港 4.95
71 000976 *ST春晖 4.96
72 600398 凯诺科技 4.97
73 600156 华升股份 4.98
74 000505 ST珠江 4.99
75 601003 柳钢股份 4.99
76 000420 吉林化纤 5.05
77 000676 *ST思达 5.07
78 000830 鲁西化工 5.07
79 000831 *ST关铝 5.07
80 600186 莲花味精 5.08
81 000301 东方市场 5.1
82 601299 中国北车 5.1
83 000816 江淮动力 5.13
84 600108 亚盛集团 5.13
85 000601 韶能股份 5.14
86 000782 美达股份 5.14
87 601766 中国南车 5.14
88 600050 中国联通 5.19
89 000687 保定天鹅 5.2
90 600776 东方通信 5.2
91 601106 中国一重 5.2
92 000966 长源电力 5.21
93 600652 爱使股份 5.21
94 000677 山东海龙 5.23
95 000971 ST迈亚 5.23
96 600555 九龙山 5.24
97 600851 海欣股份 5.25
98 600217 *ST秦岭 5.26
99 600678 ST金顶 5.26
100 600247 成城股份 5.27
101 600567 山鹰纸业 5.28
102 600126 杭钢股份 5.29
103 000890 法 尔 胜 5.32
104 000682 东方电子 5.34
105 600800 ST磁卡 5.35
106 000016 深康佳A 5.36
107 000429 粤高速A 5.39
108 000557 ST银广夏 5.39
109 600082 海泰发展 5.4
110 600538 *ST国发 5.41
111 000036 华联控股 5.42
112 600016 民生银行 5.42
113 600701 工大高新 5.44
114 600208 新湖中宝 5.46
115 000806 银河科技 5.47
116 600052 浙江广厦 5.47
117 600091 *ST明科 5.48
118 600229 青岛碱业 5.48
119 600533 栖霞建设 5.48
120 000017 *ST中华A 5.5
121 000421 南京中北 5.5
122 600654 飞乐股份 5.5
123 600870 ST厦华 5.51
124 001896 *ST豫能 5.52
125 000613 ST东海A 5.53
126 600087 长航油运 5.53
127 600565 迪马股份 5.53
128 600006 东风汽车 5.54
129 600275 ST昌鱼 5.54
130 000627 天茂集团 5.55
131 600385 ST金泰 5.56
132 600448 华纺股份 5.57
133 600722 *ST金化 5.57
134 000572 海马股份 5.58
135 600791 京能置业 5.58
136 000599 青岛双星 5.59
137 000616 亿城股份 5.6
138 600012 皖通高速 5.61
139 600400 红豆股份 5.61
140 600358 国旅联合 5.62
141 600408 安泰集团 5.62
142 600665 天地源 5.63
143 601998 中信银行 5.63
144 600381 ST贤成 5.64
145 000761 本钢板材 5.65
146 600232 金鹰股份 5.65
147 000029 深深房A 5.66
148 600131 *ST岷电 5.66
149 600740 *ST山焦 5.66
150 600220 江苏阳光 5.67
151 000516 开元控股 5.68
152 000975 科 学 城 5.69
153 600370 三房巷 5.7
154 600355 *ST精伦 5.71
155 000035 *ST科健 5.72
156 000068 ST三星 5.72
157 600162 香江控股 5.73
158 600152 维科精华 5.75
159 600695 大江股份 5.75
160 000606 青海明胶 5.76
161 000825 太钢不锈 5.76
162 600767 运盛实业 5.76
163 000690 宝新能源 5.78
164 002047 成霖股份 5.78
165 600696 多伦股份 5.81
166 600769 *ST祥龙 5.81
167 000037 深南电A 5.85
168 600399 抚顺特钢 5.86
169 000700 模塑科技 5.87
170 600149 *ST建通 5.88
171 600210 紫江企业 5.88
172 600035 楚天高速 5.89
173 600759 正和股份 5.93
174 600978 宜华木业 5.94
175 000949 新乡化纤 5.95
176 600821 津劝业 5.95
177 600734 实达集团 5.96
178 600260 凯乐科技 5.98
179 600069 银鸽投资 5.99
180 000611 时代科技 6.00
❾ 华电集团股票代码
华电国际 600027 开盘震荡下行
❿ 华电国际股价最高是哪一年
2007年9月18日,华电国际股价最高达12.28元(复权16.14元),这是华电国际上市以来的最高价