『壹』 国航股票发行价格是多少
国航股票发行价为2.80元。
公司名称:中国国际航空股份有限公司
英文名称:Air China Limited
A股代码:601111 A股简称:中国国航
证券类别:上交所主板A股 所属行业:民航机场
上市日期:2006-08-18 发行方式:战略配售
每股面值(元):1.00 发行量(股):16.4亿
每股发行价(元):2.80 发行总市值(元):45.9亿
首日开盘价(元):2.78 首日收盘价(元):2.80 首日换手率:34.79%
『贰』 全国铁路股票代码
全国铁路股票代码如下:
601333广深铁路
601006大秦铁路
000629攀钢钢钒
600495晋西车轴
600787中储股份
000594国恒铁路
股票代码用数字表示股票的不同含义。股票代码除了区分各种股票,也有其潜在的意义,比如600***是,6006**是最早上市的股票,一个公司的股票代码跟车牌号差不多,能够显示出这个公司的实力以及知名度,比如000088,000888。沪市股票买卖的代码是以600或601打头,如:运盛实业:股票代码是600767。中国国航:股票代码是601111。B股买卖的代码是以900打头,如:上电B股:代码是900901。深市A股票买卖的代码是以000打头,如:顺鑫农业:股票代码是000860。B股买卖的代码是以200打头,如:深中冠B股,代码是200018。沪市新股申购的代码是以730打头。如:中信证券:申购的代码是730030。深市新股申购的代码与深市股票买卖代码一样,如:中信证券在深市市值配售代码是003030。
『叁』 截至2012年,我国A+H股的上市公司在沪上市的有几家,在深上市的有几家
?A+H股票一览
序号 A股代码↑ A股名称 H股代码 H股名称
1 000063 中兴通讯(行情 研报) 00763 中兴通讯
2 000338 潍柴动力 02338 潍柴动力
3 000488 晨鸣纸业(行情 研报) 01812 晨鸣纸业
4 000585 东北电气(行情 研报) 00042 东北电气
5 000666 经纬纺机(行情 研报) 00350 经纬纺织机械股份
6 000756 新华制药(行情 研报) 00719 山东新华制药股份
7 000898 鞍钢股份 00347 鞍钢股份
8 000921 ST 科 龙 00921 海信科龙(行情 研报)
9 200488 晨 鸣B 01812 晨鸣纸业
10 600011 华能国际(行情 研报) 00902 华能国际电力股份
11 600012 皖通高速(行情 研报) 00995 安徽皖通高速公路
12 600016 民生银行(行情 研报) 01988 民生银行
13 600026 中海发展(行情 研报) 01138 中海发展股份
14 600027 华电国际(行情 研报) 01071 华电国际电力股份
15 600028 中国石化(行情 研报) 00386 中国石油(行情 研报)化工股份
16 600029 南方航空(行情 研报) 01055 中国南方航空股份
17 600036 招商银行(行情 研报) 03968 招商银行
18 600115 东方航空(行情 研报) 00670 中国东方航空股份
19 600188 兖州煤业(行情 研报) 01171 兖州煤业股份
20 600332 广州药业 00874 广州药业股份
21 600362 江西铜业(行情 研报) 00358 江西铜业股份
22 600377 宁沪高速(行情 研报) 00177 江苏宁沪高速公路
23 600548 深高速(行情 研报) 00548 深圳高速公路股份
24 600585 海螺水泥 00914 安徽海螺水泥股份
25 600600 青岛啤酒 00168 青岛啤酒股份
26 600685 广船国际(行情 研报) 00317 广州广船国际股份
27 600688 S上石化 00338 上海石油化工股份
28 600775 南京熊猫(行情 研报) 00553 南京熊猫电子股份
29 600806 昆明机床(行情 研报) 00300 昆明机床
30 600808 马钢股份(行情 研报) 00323 马鞍山钢铁股份
31 600860 *ST北人 00187 北人印刷机械股份
32 600871 S仪化 01033 仪征化纤(行情 研报)股份
33 600874 创业环保(行情 研报) 01065 天津创业环保股份
34 600875 东方电气(行情 研报) 01072 东方电气
35 600876 ST洛玻 01108 洛阳玻璃(行情 研报)股份
36 601005 重庆钢铁(行情 研报) 01053 重庆钢铁股份
37 601088 中国神华(行情 研报) 01088 中国神华
38 601107 四川成渝(行情 研报) 00107 四川成渝高速公路
39 601111 中国国航(行情 研报) 00753 中国国航
40 601186 中国铁建(行情 研报) 01186 中国铁建
41 601288 农业银行(行情 研报) 01288 农业银行
42 601318 中国平安(行情 研报) 02318 中国平安
43 601328 交通银行(行情 研报) 03328 交通银行
44 601333 广深铁路(行情 研报) 00525 广深铁路股份
45 601390 中国中铁(行情 研报) 00390 中国中铁
46 601398 工商银行(行情 研报) 01398 工商银行
47 601588 北辰实业(行情 研报) 00588 北京北辰实业股份
48 601600 中国铝业(行情 研报) 02600 中国铝业
49 601601 中国太保(行情 研报) 02601 中国太保
50 601618 中国中冶(行情 研报) 01618 中国中冶
51 601628 中国人寿(行情 研报) 02628 中国人寿
52 601727 上海电气(行情 研报) 02727 上海电气
53 601766 中国南车(行情 研报) 01766 中国南车
54 601808 中海油服(行情 研报) 02883 中海油田服务
55 601857 中国石油 00857 中国石油股份
56 601866 中海集运(行情 研报) 02866 中海集运
57 601898 中煤能源(行情 研报) 01898 中煤能源
58 601899 紫金矿业(行情 研报) 02899 紫金矿业
59 601919 中国远洋 01919 中国远洋
60 601939 建设银行(行情 研报) 00939 建设银行
61 601988 中国银行(行情 研报) 03988 中国银行
62 601991 大唐发电(行情 研报) 00991 大唐发电
63 601998 中信银行(行情 研报) 00998 中信银行
其中深市15家,沪市67家
『肆』 股票中“中国国航(6.94,-0.60,-7.96%)”括弧里的各代表什么意思
当前收盘价6.94元
下跌0.60元
跌幅7.96%
省事方便统计,很多网站都这样写
『伍』 个股 中国国航(601111)这只股票行情怎么样啊
601111 波段上升趋势保持完好,均线支撑有力,下一强压力位在8.00元
『陆』 股票中国国航什么时候涨为什么老是跌
不是只它在跌,大家的都在跌,要涨只有=大盘反弹了
『柒』 601开头的股票有那些
SH601999 出版传媒
SH601998 中信银行
SH601991 大唐发电
SH601989 中国重工
SH601988 中国银行
SH601958 金钼股份
SH601939 建设银行
SH601919 中国远洋
SH601918 国投新集
SH601899 紫金矿业
SH601898 中煤能源
SH601888 中国国旅
SH601877 正泰电器
SH601872 招商轮船
SH601866 中海集运
SH601857 中国石油
SH601808 中海油服
SH601801 皖新传媒
SH601788 XD光大证
SH601766 中国南车
SH601727 上海电气
SH601699 潞安环能
SH601688 华泰证券
SH601678 滨化股份
SH601668 中国建筑
SH601666 平煤股份
SH601628 中国人寿
SH601618 中国中冶
SH601607 上海医药
SH601601 中国太保
SH601600 中国铝业
SH601588 北辰实业
SH601518 吉林高速
SH601398 工商银行
SH601390 中国中铁
SH601369 陕鼓动力
SH601333 广深铁路
SH601328 交通银行
SH601318 中国平安
SH601299 中国北车
SH601268 二重重装
SH601188 龙江交通
SH601186 中国铁建
SH601179 中国西电
SH601169 北京银行
SH601168 西部矿业
SH601166 兴业银行
SH601158 重庆水务
SH601139 深圳燃气
SH601117 中国化学
SH601111 中国国航
SH601107 四川成渝
SH601106 中国一重
SH601101 昊华能源
SH601099 太平洋
SH601088 中国神华
SH601009 南京银行
SH601008 连云港
SH601007 金陵饭店
SH601006 大秦铁路
SH601005 重庆钢铁
SH601003 柳钢股份
SH601002 晋亿实业
SH601001 大同煤业
『捌』 大盘蓝筹股一览表
蓝筹股板块行情 点击标题可以改变排序方式 多股分时图 查代码 综合排行 加入收藏夹
上证 4,017.62 -28.77 (-0.71%) 951.53亿 深成 11,704.00 -28.08 (-0.24%) 451.23亿 2007-05-15 11:25:39
股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
600597 光明乳业 11.32 11.46 11.43 - 12.45 12.25 +0.93 +8.22% 281,577 33,859 K F H T N B
000751 锌业股份 17.52 17.53 17.53 - 19.12 18.90 +1.38 +7.88% 430,430 78,558 K F H T N B
000778 新兴铸管 15.55 15.64 15.64 - 16.23 16.16 +0.61 +3.92% 98,784 15,765 K F H T N B
000761 本钢板材 14.20 14.20 14.20 - 14.84 14.61 +0.41 +2.89% 75,237 10,930 K F H T N B
000858 五 粮 液 23.92 23.85 23.70 - 24.60 24.40 +0.48 +2.01% 372,578 89,877 K F H T N B
600007 中国国贸 16.85 16.85 16.81 - 17.35 17.15 +0.30 +1.78% 61,642 10,526 K F H T N B
600600 青岛啤酒 18.69 18.69 18.69 - 19.14 18.98 +0.29 +1.55% 44,001 8,320 K F H T N B
000562 宏源证券 36.93 36.66 36.20 - 37.95 37.50 +0.57 +1.54% 89,236 33,307 K F H T N B
600030 中信证券 56.14 56.00 55.78 - 57.80 56.93 +0.79 +1.41% 167,435 95,181 K F H T N B
000088 盐 田 港 16.05 16.06 15.98 - 16.35 16.22 +0.17 +1.05% 83,916 13,549 K F H T N B
601111 中国国航 9.99 9.99 9.90 - 10.23 10.09 +0.10 +1.00% 236,225 23,783 K F H T N B
600028 中国石化 12.84 12.83 12.83 - 13.20 12.96 +0.12 +0.93% 791,702 103,161 K F H T N B
000089 深圳机场 12.44 12.44 12.43 - 12.80 12.55 +0.11 +0.88% 141,141 17,858 K F H T N B
000897 津滨发展 12.84 12.79 12.75 - 13.20 12.92 +0.08 +0.62% 115,741 15,046 K F H T N B
600688 S上石化 13.94 13.92 13.89 - 14.26 14.02 +0.08 +0.57% 171,773 24,207 K F H T N B
600005 武钢股份 11.89 11.90 11.54 - 11.96 11.95 +0.06 +0.50% 614,243 72,182 K F H T N B
600011 华能国际 13.01 13.01 12.98 - 13.30 13.07 +0.06 +0.46% 124,165 16,283 K F H T N B
000039 中集集团 28.60 28.79 28.58 - 29.26 28.72 +0.12 +0.42% 89,905 25,964 K F H T N B
600177 雅戈尔 26.44 26.19 26.10 - 26.85 26.53 +0.09 +0.34% 217,111 57,687 K F H T N B
600026 中海发展 21.86 21.60 21.51 - 22.33 21.93 +0.07 +0.32% 78,850 17,296 K F H T N B
600362 江西铜业 24.53 24.44 24.30 - 24.88 24.59 +0.06 +0.24% 52,277 12,877 K F H T N B
000539 粤电力A 13.88 13.90 13.85 - 14.15 13.91 +0.03 +0.22% 63,957 8,938 K F H T N B
600585 海螺水泥 42.92 42.60 41.97 - 43.48 43.00 +0.08 +0.19% 13,831 5,890 K F H T N B
600660 福耀玻璃 22.52 22.50 22.30 - 22.80 22.56 +0.04 +0.18% 16,887 3,814 K F H T N B
600717 天津港 20.00 20.00 19.85 - 20.35 20.01 +0.01 +0.05% 147,111 29,488 K F H T N B
600631 百联股份 20.15 20.10 20.00 - 20.82 20.15 0.00 0.00% 114,216 23,215 K F H T N B
000652 泰达股份 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000825 太钢不锈 27.40 27.69 27.12 - 27.99 27.40 0.00 0.00% 162,047 44,773 K F H T N B
000783 S*ST石炼 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000793 华闻传媒 14.27 - - - - - - -% - - K F H T N B
000625 长安汽车 16.96 - - - - - - -% - - K F H T N B
600500 中化国际 20.81 - - - - - - -% - - K F H T N B
600690 青岛海尔 14.95 14.98 14.80 - 15.18 14.95 0.00 0.00% 78,179 11,707 K F H T N B
000001 S深发展A 27.85 - - - - - - -% - - K F H T N B
600018 上港集团 11.57 - - - - - - -% - - K F H T N B
000898 鞍钢股份 19.89 20.00 19.56 - 20.14 19.89 0.00 0.00% 154,840 30,679 K F H T N B
600795 国电电力 14.10 14.10 14.05 - 14.28 14.09 -0.01 -0.07% 129,368 18,309 K F H T N B
000488 晨鸣纸业 11.19 11.25 11.10 - 11.35 11.18 -0.01 -0.09% 175,565 19,666 K F H T N B
600309 烟台万华 40.11 40.08 39.61 - 40.70 40.06 -0.05 -0.12% 37,241 14,898 K F H T N B
000012 南 玻A 16.34 16.37 16.24 - 16.67 16.28 -0.06 -0.37% 33,081 5,432 K F H T N B
600900 长江电力 14.74 14.80 14.60 - 15.10 14.66 -0.08 -0.54% 307,186 45,504 K F H T N B
600663 陆家嘴 26.58 26.61 26.30 - 27.00 26.40 -0.18 -0.68% 26,753 7,098 K F H T N B
600098 广州控股 14.53 14.48 14.38 - 14.79 14.43 -0.10 -0.69% 92,437 13,468 K F H T N B
000729 燕京啤酒 14.41 14.40 14.28 - 14.51 14.30 -0.11 -0.76% 83,114 11,935 K F H T N B
600832 东方明珠 20.79 21.05 20.50 - 21.35 20.61 -0.18 -0.87% 169,195 35,273 K F H T N B
000027 深能源A 17.58 17.56 17.35 - 17.80 17.40 -0.18 -1.02% 100,050 17,564 K F H T N B
601872 招商轮船 11.74 11.80 11.55 - 11.83 11.62 -0.12 -1.02% 236,594 27,600 K F H T N B
000983 西山煤电 19.39 19.52 19.18 - 19.65 19.18 -0.21 -1.08% 77,052 14,877 K F H T N B
601628 中国人寿 39.30 39.40 38.68 - 39.78 38.87 -0.43 -1.09% 119,211 46,527 K F H T N B
000767 漳泽电力 10.88 10.90 10.76 - 11.00 10.76 -0.12 -1.10% 85,647 9,285 K F H T N B
600188 兖州煤业 14.48 14.59 13.92 - 14.63 14.30 -0.18 -1.24% 202,904 28,737 K F H T N B
600320 振华港机 18.01 18.10 17.70 - 18.20 17.78 -0.23 -1.28% 186,541 33,404 K F H T N B
601318 中国平安 64.01 64.40 63.00 - 64.49 63.18 -0.83 -1.30% 40,371 25,688 K F H T N B
600008 首创股份 12.76 12.78 12.58 - 12.97 12.59 -0.17 -1.33% 163,742 20,737 K F H T N B
600033 福建高速 9.40 9.38 9.25 - 9.47 9.27 -0.13 -1.38% 123,841 11,555 K F H T N B
600377 宁沪高速 9.79 9.79 9.60 - 9.88 9.65 -0.14 -1.43% 47,991 4,669 K F H T N B
600012 皖通高速 10.08 10.05 9.90 - 10.24 9.93 -0.15 -1.49% 60,502 6,069 K F H T N B
601398 工商银行 5.75 5.76 5.65 - 5.79 5.66 -0.09 -1.57% 2,036,693 115,950 K F H T N B
601988 中国银行 6.13 6.15 6.01 - 6.18 6.03 -0.10 -1.63% 1,301,248 78,964 K F H T N B
600236 桂冠电力 13.69 13.70 13.45 - 13.93 13.46 -0.23 -1.68% 65,267 8,874 K F H T N B
601588 北辰实业 11.25 11.29 11.00 - 11.36 11.06 -0.19 -1.69% 408,180 45,443 K F H T N B
600895 张江高科 16.15 16.00 15.70 - 16.12 15.87 -0.28 -1.73% 83,457 13,277 K F H T N B
601006 大秦铁路 15.02 15.30 14.71 - 15.36 14.75 -0.27 -1.80% 343,640 51,444 K F H T N B
600208 中宝股份 12.46 12.54 12.20 - 12.70 12.23 -0.23 -1.85% 68,143 8,459 K F H T N B
000927 一汽夏利 13.48 13.71 12.92 - 13.75 13.22 -0.26 -1.93% 362,128 48,200 K F H T N B
600649 原水股份 12.76 12.76 12.50 - 12.99 12.51 -0.25 -1.96% 201,231 25,533 K F H T N B
600019 宝钢股份 13.28 13.29 12.98 - 13.29 13.02 -0.26 -1.96% 555,053 72,743 K F H T N B
600269 赣粤高速 14.61 14.63 14.30 - 14.72 14.31 -0.30 -2.05% 91,963 13,302 K F H T N B
600598 北大荒 10.16 10.20 9.90 - 10.27 9.94 -0.22 -2.17% 169,810 17,112 K F H T N B
601991 大唐发电 19.31 19.28 18.80 - 19.30 18.88 -0.43 -2.23% 74,935 14,263 K F H T N B
600009 上海机场 32.10 31.90 30.88 - 32.00 31.38 -0.72 -2.24% 67,122 21,132 K F H T N B
600036 招商银行 22.16 22.20 21.50 - 22.29 21.65 -0.51 -2.30% 459,103 100,180 K F H T N B
000002 万 科A 24.06 24.10 23.39 - 24.55 23.50 -0.56 -2.33% 392,545 93,781 K F H T N B
601666 平煤天安 18.08 17.95 17.58 - 18.24 17.64 -0.44 -2.43% 90,972 16,228 K F H T N B
600016 民生银行 14.44 14.46 14.04 - 14.54 14.08 -0.36 -2.49% 1,248,569 177,722 K F H T N B
601333 广深铁路 10.36 10.36 10.04 - 10.44 10.10 -0.26 -2.51% 612,544 62,524 K F H T N B
600022 济南钢铁 16.55 16.58 16.04 - 16.65 16.11 -0.44 -2.66% 44,569 7,257 K F H T N B
600015 华夏银行 13.51 13.60 13.09 - 13.64 13.12 -0.39 -2.89% 392,191 52,024 K F H T N B
000069 华侨城A 36.40 36.00 35.00 - 36.60 35.34 -1.06 -2.91% 31,139 11,114 K F H T N B
000709 唐钢股份 14.05 14.06 13.58 - 14.06 13.63 -0.42 -2.99% 173,087 23,836 K F H T N B
600642 申能股份 19.70 19.81 19.02 - 19.90 19.08 -0.62 -3.15% 374,030 72,628 K F H T N B
601998 中信银行 11.57 11.57 11.13 - 11.66 11.20 -0.37 -3.20% 709,654 80,333 K F H T N B
600104 上海汽车 15.77 15.77 15.21 - 15.77 15.23 -0.54 -3.42% 208,301 32,143 K F H T N B
600664 S哈药 21.65 21.40 20.57 - 21.40 20.78 -0.87 -4.02% 24,995 5,188 K F H T N B
600881 亚泰集团 23.13 23.13 22.05 - 23.60 22.08 -1.05 -4.54% 236,687 53,863 K F H T N B
600000 浦发银行 29.26 29.00 27.80 - 29.30 27.88 -1.38 -4.72% 290,476 82,436 K F H T N B
『玖』 中国国航这支股票有发展潜力么
这只股票奥运前各大机构狂推荐
说什么奥运题材板块,又有国家燃油航空补贴
引得散户趋之若鹜,纷纷跟风买进,
结果庄家在10元上方顺利出货
航空板块现在唯一的利好就是原油不断下调 但究竟能下调多少呢
现在到年底才4个月的时间 想要超跌反弹 概率是有
但高度很有限 大盘蓝筹股 今年很难有所起色
意见虽然悲观了点 但如果你的投资期限2-3年
那现在是可以逢低介入了 仓位3-5成即可