❶ 002222福晶科技是量子叠加技术概念股吗
您好
002222福晶科技只是具有这样的噱头,实际上并不具备实际的生产能力和研发技术,作为理财师我的意见是逢高出局,今年的经济形势和外汇储备都不好,人民币下跌幅度也很大,股票市场扩容和大股东减持加剧,另外新股融资扩大化,这样的形势下,今年的行情基本是震荡下行,建议您保护资金安全,有问题可以随时问我,真心回答,希望您采纳!
❷ 福建有哪些上市公司(所有股票)
福建板块个股一览
代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比
000723 美锦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 华丽家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多伦股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 东百集团 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 众和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建发股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龙溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 国脉科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集团 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 厦工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 浔兴股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 阳光发展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107
中财网
❸ 福晶科技是那一类的股票
福晶科技(002222):非线性光学晶体和激光晶体元器件龙头
公司是LBO、BBO非线性光学晶体元器件、Nd:YVO4激光晶体元器件以及Nd:YVO4+KTP胶合晶体等产品全球规模最大的制造商,是国内最大的KTP 非线性光学晶体元器件制造商。其中LBO产品在全球市场的占有率约为56%,BBO产品在全球市场的占有率约为25%,Nd:YVO4产品在全球市场的占有率约为30%,Nd:YVO4+KTP胶合晶体产品在全球市场的占有率约为50%。
公司产品80%以上用于出口。目前,LBO、BBO全球市场形成了以公司为主导,俄罗斯、德国、以色列、美国等国企业共同参与的市场竞争格局。
公司拥有高端客户资源,主要客户为国内外大型固体激光器制造商。公司的晶体生长技术处于国际领先水平,晶体加工技术达到国际先进水平。具备从产品研发—晶体生长—冷加工—镀膜的完整产业链。
固体激光器主要应用在工业、医疗和科研领域,是激光器的主要发展方向。非线性光学晶体和激光晶体是固体激光器的核心元器件,未来三年LBO和BBO市场规模年均增长率为18.7%,KTP市场规模年均增长率为17%,Nd:YVO4和Nd:YVO4+KTP年均增长率为5%。
公司募投项目预计总投资37624.42万元,主要投资于非线性光学晶体元器件制造项目、激光晶体元器件制造项目、激光光学元器件制造项目、新晶体材料及器件研发中心建设项目等四个项目。项目系现有产品和相关配套产品的扩产。募投项目的实施将扩大现有产品产能,提升产品配套能力。
我们预期公司2007-2009年销售收入为1.66亿、1.94亿、2.50亿;归属于母公司所有者的净利润分别为6058万、7011万、8133万;对应EPS分别为 0.32元、0.37元、0.43元。
目前国内电子类上市公司07年平均PE为45倍,08年平均PE为37倍。考虑到新股溢价因素,我们认为福晶科技的建议询价区间为7.1-8.5元。上市目标价为12.95-14.80元,对应08年35-40倍PE。
❹ 福晶科技什么时候上市
福晶科技(002222)今日网上发行。公司申购代码002222,申购简称福晶科技,发行价格7.79元/股。本次发行数量4750万股,将于3月19日上市.
❺ 激光武器概念股有哪些
中国十大上市激光公司
华工科技(000988)国家“863高技术成果产业化基地
大族激光(002008)公司已成为深圳市高新技术企业,天下私募
利达光电(002189)利达光电是国装备水平最高、规模化生产能力最大的光学镀膜产品生产企业之一。
福晶科技(002222)其产品广泛应用于激光及光通讯领域。
机器人(300024)隶属中国科学院。激光新松公司的主导产业之一
大恒科技(600288)恒系列专用激光打标机、激光切割机、激光焊接机、激光热处理[机天下私募]等,
深圳华强(000062)生产的激光头及其应用产品占世界总产量的25%公司在安徽芜湖、重庆、广东汕头建成3个大型高科技主题公园
青鸟华光(600076)参与激光照排"748工程"
新南洋(600661)体外冲击波碎石机、氩气高频电刀、微波前列捎热疗仪、YA G激光眼科治疗仪、激光手术刀等。
金运激光(300220)一家专业致力于为[天下私募]全球用户提供中小功率激光加工解决方案的上市企业
不要太感谢我哦
❻ 新股 申购 福晶科技 价格填多少
福晶科技 申购代码002222 申购价格7.79元/股 最低申购数量500股
发行数量4750万股 其中网上发行数量为3800万股 属小盘股
❼ 福晶科技股票怎样
中国股市的价值投资还是不浓,主要的都是投机。对这股票,我认为要是能突破年线,半年线,那就可以跟进试试了。
❽ 大家帮我查一下002222这只股票现在的市盈率
福晶科技么。市净率8.98.
❾ 福晶科技股票
002222行情现在已经进入高位震荡的可能性大。短线可能有回调。中线看好。如果有利润或解套的。可以考虑适当减 仓。可以加好友聊