㈠ 华夏中小板etf包括哪些股票
每50万份华夏中小板etf包括股票如下:
成份股信息内容 (最新公告日期2009-09-23)
证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 可以现金替代保证金率 固定替代金额
002001 新 和 成 600 允许 21.0%
002003 伟星股份 400 允许 21.0%
002004 华邦制药 200 允许 21.0%
002005 德豪润达 700 允许 21.0%
002006 精功科技 400 允许 21.0%
002007 华兰生物 600 允许 21.0%
002008 大族激光 1,800 允许 21.0%
002009 天奇股份 600 允许 21.0%
002010 传化股份 500 允许 21.0%
002011 盾安环境 400 允许 21.0%
002014 永新股份 300 允许 21.0%
002015 霞客环保 600 允许 21.0%
002017 东信和平 300 允许 21.0%
002018 华星化工 700 允许 21.0%
002019 鑫富药业 400 允许 21.0%
002022 科华生物 1,300 允许 21.0%
002023 海特高新 400 允许 21.0%
002024 苏宁电器 10,800 允许 21.0%
002025 航天电器 700 允许 21.0%
002027 七喜控股 400 允许 21.0%
002028 思源电气 1,000 允许 21.0%
002029 七 匹 狼 600 允许 21.0%
002030 达安基因 500 允许 21.0%
002032 苏 泊 尔 200 允许 21.0%
002033 丽江旅游 200 允许 21.0%
002035 华帝股份 400 允许 21.0%
002037 久联发展 300 允许 21.0%
002038 双鹭药业 500 允许 21.0%
002039 黔源电力 300 允许 21.0%
002041 登海种业 200 允许 21.0%
002045 广州国光 500 允许 21.0%
002047 成霖股份 500 允许 21.0%
002048 宁波华翔 1,200 允许 21.0%
002050 三花股份 200 允许 21.0%
002051 中工国际 300 允许 21.0%
002052 同洲电子 600 允许 21.0%
002053 云南盐化 400 允许 21.0%
002054 德美化工 300 允许 21.0%
002056 横店东磁 700 允许 21.0%
002060 粤 水 电 700 允许 21.0%
002062 宏润建设 400 允许 21.0%
002064 华峰氨纶 500 允许 21.0%
002065 东华软件 500 允许 21.0%
002067 景兴纸业 800 允许 21.0%
002069 獐 子 岛 300 允许 21.0%
002073 青岛软控 1,100 允许 21.0%
002078 太阳纸业 600 允许 21.0%
002080 中材科技 200 允许 21.0%
002081 金 螳 螂 300 允许 21.0%
002083 孚日股份 1,200 允许 21.0%
002088 鲁阳股份 300 允许 21.0%
002091 江苏国泰 400 允许 21.0%
002092 中泰化学 1,200 允许 21.0%
002093 国脉科技 300 允许 21.0%
002094 青岛金王 400 允许 21.0%
002097 山河智能 600 允许 21.0%
002104 恒宝股份 500 允许 21.0%
002106 莱宝高科 500 允许 21.0%
002109 兴化股份 700 允许 21.0%
002110 三钢闽光 500 允许 21.0%
002122 天马股份 600 允许 21.0%
002123 荣信股份 500 允许 21.0%
002128 露天煤业 700 允许 21.0%
002129 中环股份 600 允许 21.0%
002133 广宇集团 700 允许 21.0%
002140 东华科技 200 允许 21.0%
002142 宁波银行 4,300 允许 21.0%
002146 荣盛发展 600 允许 21.0%
002147 方圆支承 500 允许 21.0%
002152 广电运通 500 允许 21.0%
002153 石基信息 300 允许 21.0%
002155 辰州矿业 1,200 允许 21.0%
002161 远 望 谷 300 允许 21.0%
002172 澳洋科技 400 允许 21.0%
002179 中航光电 300 允许 21.0%
002181 粤 传 媒 700 允许 21.0%
002182 云海金属 200 允许 21.0%
002183 怡 亚 通 300 允许 21.0%
002185 华天科技 600 允许 21.0%
002186 全 聚 德 200 允许 21.0%
002187 广百股份 200 允许 21.0%
002191 劲嘉股份 700 允许 21.0%
002194 武汉凡谷 600 允许 21.0%
002200 绿 大 地 300 允许 21.0%
002202 金风科技 2,000 允许 21.0%
002204 华锐铸钢 200 允许 21.0%
002217 联合化工 500 允许 21.0%
002218 拓日新能 200 允许 21.0%
002233 塔牌集团 400 允许 21.0%
002237 恒邦股份 200 允许 21.0%
002242 九阳股份 500 允许 21.0%
002244 滨江集团 1,100 允许 21.0%
002249 大洋电机 200 允许 21.0%
002251 步 步 高 300 允许 21.0%
002252 上海莱士 200 允许 21.0%
002254 烟台氨纶 200 允许 21.0%
002267 陕天然气 400 允许 21.0%
002269 美邦服饰 400 允许 21.0%
002272 川润股份 100 允许 21.0%
002274 华昌化工 200 允许 21.0%
㈡ 端午节后买什么股票赚钱
新能源,金山开发
㈢ 腾安价值组合有哪些股票
中证腾安价值100指数由腾讯与中证指数公司、济安金信公司合作开发的“中证腾安价值100指数”于2013年5月18日正式发布,投资者可以通过沪深交易所行情系统看到腾安指数行情。这是国内第一只由互联网媒体与专业机构联合发布的证券市场指数。
该指数样本覆盖1.1万亿元左右的总市值及5000亿元左右的自由流通市值,其中工业、可选消费、医药卫生三个一级行业权重最高,合计占比达67%。
下面是2015年6月15日的成份股:
序号股票代码股票名称最新价涨跌幅(%)↓开盘价最低价最高价成交额成交量1300160秀强股份32.4510%31.431.0532.45463309005144331.722600386北巴传媒19.189.98%18.0717.6419.18443377504240365.773601222林洋电子40.955.9%39.1838.6741.6578926619143968.724000786北新建材13.655.57%12.9512.913.851084114712808458.45300079数码视讯12.855.41%12.4912.1113.439021454773082399.056601929吉视传媒6.994.95%6.676.617.199631840261387127.487600252中恒集团7.484.62%7.197.117.7820244081742719787.388603001奥康国际30.674.28%29.629.3630.7814425024047830.619002398建研集团17.993.93%17.2917.2518.06209880429118802.7210000823超声电子11.943.92%11.5411.4312.19634891349539241.12
11002144宏达高科27.93.87%26.7626.6627.9526890550897739.4912300183东软载波28.773.3%27.8527.8529.2581883507203198.6113002585双星新材12.363.09%12.912.2312.95493180887392122.5714601339百隆东方7.362.94%7.167.137.45180529233246977.8515002661克明面业49.452.91%48.4447.7749.515252648931411.0116600563法拉电子36.292.86%35.5334.8236.7334223219095719.2717600292中电远达26.252.5%26.425.1926.691296439032501466.2318002394联发股份14.992.46%14.5514.5315.16154485823103932.8519600551时代出版23.942.31%23.332324.3532973456225926.320600270外运发展27.812.09%27.4927.3828.25570811359204858.57
21002088鲁阳节能16.522.04%16.2215.916.6412077713474144.322002449国星光电15.12.03%14.8614.7615.18198103577131848.6623000919金陵药业17.71.9%17.417.0317.75342529380197042.3624300082奥克股份7.941.79%7.817.87.98122152270154519.0725000089深圳机场8.671.76%8.538.488.76205224322237607.6726601677明泰铝业14.71.73%14.4314.3814.845960267540598.7927002543万和电气18.21.73%18.0717.8518.2815736501486997.3228600664哈药股份12.231.66%12.0511.9112.34264959287219102.5629600350山东高速6.851.63%6.886.816.93138321224201507.0330002478常宝股份13.911.61%13.6713.631413052107294555.12
31002233塔牌集团11.591.58%11.4111.3811.78260092223225381.0332000830鲁西化工7.381.37%7.297.247.44361795353493562.4333002032苏 泊 尔25.81.22%25.725.526.087877218530464.8134600872中炬高新14.651.17%14.614.4314.83290941439198750.9535601766中国中车14.411.05%14.3514.2814.6929014773352000993.9136000903云内动力8.921.02%8.868.658.98137460797155212.6737600757长江传媒11.440.97%11.411.211.66441080861385212.438601179中国西电7.310.97%7.257.227.34231236916317528.8339600143金发科技8.360.97%8.318.278.44310924074372193.6840002674兴业科技16.150.94%1615.8116.368476192452685.39
41000708大冶特钢11.110.91%11.0210.9811.28845258079636.4842002054德美化工13.240.91%13.1213.0413.25171441300130388.7743603366日出东方11.210.9%11.091111.4247696811220856.8844600373中文传媒24.720.9%24.6924.325.2622812317492101.745002242九阳股份24.140.79%23.9523.524.68754495218312538.6646600529山东药玻19.890.76%19.719.5520.2715613343178446.847002372伟星新材18.130.67%1817.8418.279256982451117.5748600426华鲁恒升14.310.63%14.2514.1414.39191230180133833.3649601678滨化股份8.050.63%7.987.978.13160845694199614.3150601888中国国旅54.930.6%54.6554.255.2620082304836738.93
51002597金禾实业11.660.52%11.611.4711.72163143459140595.2852600033福建高速4.290.47%4.274.244.3118846725278437.6653600138中 青 旅21.160.43%21.012121.48386070130182243.1654002033丽江旅游14.70.41%14.614.4914.79238655503163057.1555600125铁龙物流10.330.39%10.3310.2810.44331097418319975.3656002561徐 家 汇15.590.39%15.5915.4815.6610049277064588.7757600723首商股份10.980.37%10.9510.8711.11117460688107002.2958600104上汽集团19.960.35%19.9119.8220.07380584981190979.4759600805悦达投资12.510.32%12.4412.3912.58180564674144656.2560600062华润双鹤23.270.3%23.2223.123.3814859062063931.06
61002056横店东磁27.410.29%27.327.0327.87442766044161875.2362000726鲁 泰 A12.70.24%12.6912.6312.7711889863593618.3563300137先河环保23.670.21%23.8223.4524.15293702009123456.1164600177雅 戈 尔15.580.13%15.5615.4515.75451083644289588.565600761安徽合力12.950.08%12.9112.8913.1139061243107016.4166601117中国化学7.480%7.497.417.55236301964316243.7267600195中牧股份17.18------68002483润邦股份0------69002191劲嘉股份0------70000423东阿阿胶49.1-0.1%49.1948.4849.1943498044189157.78
71600518康美药业16.89-0.12%17.0516.7217.05553704666327790.0172600004白云机场13.93-0.14%13.9713.7913.9910393821474847.9273300195长荣股份26.44-0.15%26.825.926.9920239096476511.474600269赣粤高速6.06-0.16%6.095.966.11226819268375239.9975002433太 安 堂16.62-0.18%16.716.2217.16509507019308336.4976601333广深铁路4.97-0.2%54.955.03210580347422669.2577601006大秦铁路9.36-0.21%9.389.349.4369625028394528.6378002099海翔药业20.9-0.24%20.920.3821.1421651378202982.0579600642申能股份8.05-0.25%8.088.028.09203544334252514.7880601288农业银行3.23-0.31%3.243.213.2510076839963126107.85
81002238天威视讯24.4-0.33%24.5324.224.59278459375114316.282600059古越龙山10.88-0.37%10.9310.7310.97156852135144695.483600583海油工程10.11-0.39%10.1410.0110.17326613713323323.3784600284浦东建设14.74-0.41%14.8214.6714.95318641448215356.4785601398工商银行4.66-0.43%4.674.644.686517844381400728.2986600522中天科技22.99-0.48%23.1422.8223.66675450972290076.5887601668中国建筑6.77-0.59%6.856.716.9217289017902539762.2688601801皖新传媒29.28-0.61%29.4728.8529.4916075364855128.2889002294信 立 泰28.94-0.75%29.3628.8829.413003122744726.4490002181粤 传 媒14.18-0.77%14.2913.7214.5496692322351913.06
91000623吉林敖东30.17-0.79%30.513030.6759783271251077.6792000729燕京啤酒8.43-0.82%8.58.398.5104811400124400.3193002415海康威视36.07-1.1%36.5835.9236.6741489461204729.3594002533金杯电工9.8-1.11%9.919.6110224262516228875.7595600660福耀玻璃14.39-1.24%14.4814.2914.7204360714141916.696601098中南传媒23.29-1.27%23.4822.923.78329628016141843.597002028思源电气16.88-1.97%17.0216.7117.4501443577295200.9698600900长江电力13.23-2.07%13.4913.1313.491237660887931358.1199601238广汽集团22.83-2.93%23.6922.623.713116374356732.91100300113顺网科技87.95-6.79%93.528793.881411084867156553.81
㈣ 深圳市劲嘉科技有限公司怎么样
深圳市劲嘉科技有限公司是2004-10-20在广东省深圳市注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),注册地址位于深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕山大道6-6劲嘉产业园行政楼5楼和2号厂房3、4楼。
深圳市劲嘉科技有限公司的统一社会信用代码/注册号是914403007675807687,企业法人李德华,目前企业处于开业状态。
深圳市劲嘉科技有限公司的经营范围是:激光全息技术研究、开发;销售镭射膜、银色膜;工业设计;电子产品的研发、上门维护及相关技术咨询;电子产品、家用电器、连接器的销售;玩具的研发、生产和销售;信息软件和机械设备的研发、销售、上门维护;国内贸易
㈤ 请问,搜寻目前已跌破净值的个股的方法有那些谢谢!
大智慧软件,功能-----智能选股----条件选股---基本面选股----市净率选股-----小于1倍的市净率。
就这样啦。
㈥ 近期涨幅较小的股票
下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下
2月2日到2月17日
代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投资顺利~!
——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。
㈦ 深圳股市有多少上市公司
差不多每周都有新股票上市,具体看同花顺或大智慧的显示。截止到4月2日收盘。
深圳A股市场有 907家上市公司
上海A股市场有 860家上市公司