当前位置:首页 » 股票技巧 » 北辰股份股票代码
扩展阅读
集思录股票轮动交易 2024-11-26 03:23:58

北辰股份股票代码

发布时间: 2023-01-21 15:43:40

① A股中带港的股票有多少只分别是什么

去看股票软件 显示有AH 打头的就是 在A股和港股同时上市 像海螺水泥 四大行 等蓝筹 2地上市的大多是蓝筹 数量太多了 或者查AH 股溢价表
浙江世宝 01057.HK 5.12 64.63 002703.SZ 20.61 5.099 -80.299
山东墨龙 00568.HK 2.75 36.139 002490.SZ 7.8 1.299 -72.041
洛阳玻璃股份 01108.HK 1.9 40.741 600876.SH 5.27 3.536 -71.407
东北电气 00042.HK 1.14 39.024 000585.SZ 2.47 3.782 -63.403
南京熊猫电子股份 00553.HK 4.6 18.863 600775.SH 9.38 0.214 -61.109
重庆钢铁股份 01053.HK 1.22 17.308 601005.SH 2.36 1.724 -59.005
京城机电股份 00187.HK 2.93 18.623 600860.SH 5.44 -0.366 -57.289
昆明机床 00300.HK 2.58 30.303 600806.SH 4.59 1.325 -55.425
山东新华制药股份 00719.HK 3.38 19.014 000756.SZ 5.84 1.213 -54.101
天津创业环保股份 01065.HK 4.82 27.513 600874.SH 8.31 0.241 -54.003
洛阳钼业 03993.HK 3.64 14.465 603993.SH 5.76 0.876 -49.883
第一拖拉机股份 00038.HK 5.26 21.198 601038.SH 8.22 1.232 -49.252
上海石油化工股份 00338.HK 2.32 18.974 600688.SH 3.58 -0.279 -48.604
仪征化纤股份 01033.HK 1.9 15.854 600871.SH 2.88 0 -47.687
北京北辰实业股份 00588.HK 2.01 12.291 601588.SH 2.78 0.361 -42.67
经纬纺织机械股份 00350.HK 7.36 5.143 000666.SZ 10.03 -0.1 -41.809
上海电气 02727.HK 3.17 14.855 601727.SH 4 1.01 -37.153
广州广船国际股份 00317.HK 13.74 0 600685.SH 17.14 0 -36.43
郑煤机 00564.HK 4.82 8.559 601717.SH 5.99 0.842 -36.184
大连港 02880.HK 2.01 10.44 601880.SH 2.46 1.653 -35.203
紫金矿业 02899.HK 1.89 9.884 601899.SH 2.31 0.873 -35.118
东江环保 00895.HK 30.25 13.084 002672.SZ 36.6 -0.272 -34.457
四川成渝高速公路 00107.HK 2.48 8.772 601107.SH 2.92 1.389 -32.645
晨鸣纸业 01812.HK 3.92 7.104 000488.SZ 4.61 0.655 -32.565
大唐发电 00991.HK 3.32 13.311 601991.SH 3.81 0.794 -30.891
中海集运 02866.HK 1.97 7.065 601866.SH 2.26 1.345 -30.877
中国中冶 01618.HK 1.57 7.534 601618.SH 1.76 2.326 -29.247
中国铝业 02600.HK 3.16 10.49 601600.SH 3.45 1.173 -27.356
金风科技 02208.HK 8.91 13.071 002202.SZ 9.68 1.788 -27.003
金隅股份 02009.HK 6.89 9.019 601992.SH 7.1 -1.662 -23.043
中国远洋 01919.HK 3.46 3.593 601919.SH 3.55 6.287 -22.716
白云山 00874.HK 25.5 4.723 600332.SH 26.1 -0.038 -22.521
兖州煤业股份 01171.HK 6.49 6.219 600188.SH 6.61 1.225 -22.136
中国南方航空股份 01055.HK 2.58 4.032 600029.SH 2.6 1.563 -21.317
深圳高速公路股份 00548.HK 3.68 6.052 600548.SH 3.7 2.21 -21.132
东方电气 01072.HK 13.04 4.992 600875.SH 13.11 1.786 -21.123
安徽皖通高速公路 00995.HK 4.27 0.708 600012.SH 4.28 1.422 -20.882
中信银行 00998.HK 4.81 2.998 601998.SH 4.75 0.636 -19.699
比亚迪股份 01211.HK 52 6.667 002594.SZ 51 1.796 -19.143
丽珠医药 01513.HK 48.1 0.208 000513.SZ 46.62 -1.811 -18.181
海信科龙 00921.HK 9.95 4.737 000921.SZ 9.62 0.208 -17.979
中煤能源 01898.HK 4.53 1.798 601898.SH 4.36 1.395 -17.606
民生银行 01988.HK 8.56 3.382 600016.SH 8.1 0.621 -16.193
江西铜业股份 00358.HK 13.7 2.699 600362.SH 12.86 0.784 -15.516
中国东方航空股份 00670.HK 2.72 3.03 600115.SH 2.53 0.797 -14.734
中海油田服务 02883.HK 20.3 5.839 601808.SH 18.8 -0.212 -14.371
马鞍山钢铁股份 00323.HK 1.87 0 600808.SH 1.68 1.205 -11.709
新华保险 01336.HK 24.5 2.941 601336.SH 21.77 2.689 -10.753
中海发展股份 01138.HK 4.88 3.609 600026.SH 4.3 2.381 -9.996
长城汽车 02333.HK 41.3 0.365 601633.SH 36.11 0.417 -9.301
中国石油股份 00857.HK 8.86 1.606 601857.SH 7.73 0.39 -9.11
广汽集团 02238.HK 8.95 5.294 601238.SH 7.76 0.388 -8.533
中联重科 01157.HK 5.98 0.504 000157.SZ 5.11 1.59 -7.2
海通证券 06837.HK 12.04 7.5 600837.SH 10.16 4.742 -6.026
上海医药 02607.HK 16.3 -1.212 601607.SH 13.57 0.519 -4.745
中集集团 02039.HK 17.8 2.89 000039.SZ 14.81 0.748 -4.685
广深铁路股份 00525.HK 3.36 -0.885 601333.SH 2.78 1.091 -4.164
中国光大银行 06818.HK 3.11 1.967 601818.SH 2.57 0.784 -4.042
中兴通讯 00763.HK 16.4 1.36 000063.SZ 13.43 0.224 -3.159
华电国际电力股份 01071.HK 4.09 1.995 600027.SH 3.29 2.812 -1.422
中国银行 03988.HK 3.51 -0.284 601988.SH 2.67 1.521 4.247
复星医药 02196.HK 27.2 6.043 600196.SH 20.66 -0.338 4.407
交通银行 03328.HK 5.14 -1.154 601328.SH 3.88 1.042 5.048
中国南车 01766.HK 6.5 -1.366 601766.SH 4.83 1.899 6.715
中国国航 00753.HK 4.86 2.966 601111.SH 3.61 2.266 6.766
建设银行 00939.HK 5.55 -1.07 601939.SH 4.08 1.241 7.872
中国石油化工股份 00386.HK 7.34 0.41 600028.SH 5.36 0.942 8.596
工商银行 01398.HK 4.89 -0.811 601398.SH 3.55 2.011 9.225
招商银行 03968.HK 14.44 -2.035 600036.SH 10.41 2.259 10.002
农业银行 01288.HK 3.42 -2.286 601288.SH 2.46 0.408 10.251
中国交通建设 01800.HK 5.65 1.073 601800.SH 4.01 4.156 11.726
青岛啤酒股份 00168.HK 59.05 1.2 600600.SH 41.8 5.957 12.028
中国中铁 00390.HK 3.93 0.769 601390.SH 2.74 5.792 13.748
华能国际电力股份 00902.HK 7.84 -0.381 600011.SH 5.45 5.01 14.086
中国铁建 01186.HK 7.27 -2.807 601186.SH 4.84 8.52 19.122
中国神华 01088.HK 22.8 -0.87 601088.SH 15.08 3.5 19.899
中国平安 02318.HK 64.6 -3.003 601318.SH 42.28 7.119 21.167
中信证券 06030.HK 18.84 9.154 600030.SH 12.28 9.741 21.666
中国人寿 02628.HK 22.75 1.111 601628.SH 14.81 5.259 21.821
中国太保 02601.HK 27.05 0.371 601601.SH 17.5 6.512 22.581
江苏宁沪高速公路 00177.HK 9.24 3.356 600377.SH 5.92 10.037 23.778
鞍钢股份 00347.HK 5.2 -3.704 000898.SZ 3.28 10.067 25.725
潍柴动力 02338.HK 30.45 3.748 000338.SZ 19 9.007 27.092
安徽海螺水泥股份 00914.HK 32.5 -2.549 600585.SH 19.1 10.023 34.939

② 地产类股票有哪些代码是多少

如果你真的是要抄股 那建议你下载券商软件等一些抄股软件
下载后 进入 "板块" 再进入"行业"选项 里面有"地产板块"
所有的地产公司 都有
不仅是地产板块 其他所有的板块 公司 都会有的

③ 商业地产概念股票有哪些

答:
商业地产概念股一览
华远地产(股票代码:600743)万通地产(股票代码:600246)
绵石投资(股票代码:000609)皇庭国际(股票代码:000056)
王府井(股票代码:600859) 阳光股份(股票代码:000608)
小商品城(股票代码:600415)陆家嘴(股票代码:600663)
南国置业(股票代码:002305)万科A(股票代码:000002)
深物业A(股票代码:000011) 世茂股份(股票代码:600823)
金融街(股票代码:000402) 三湘印象(股票代码:000863)
华联股份(股票代码:000882)世联行(股票代码:002285)
海印股份(股票代码:000861)泰禾集团(股票代码:000732)
中航地产(股票代码:000043)保利地产(股票代码:600048)
荣盛发展(股票代码:002146)招商蛇口(股票代码:001979)
北辰实业(股票代码:601588)

④ 国内上市的公司有哪些家喻户晓的,股票代码是

你想问的是蓝酬股吧
601398 工商银行
601988 中国银行
601628 中国人寿
601318 中国平安
600028 中国石化
600018 上港集团
600019 宝钢股份
600036 招商银行
601998 中信银行
601006 大秦铁路
601111 中国国航
600011 华能国际
600016 民生银行
600900 长江电力
600005 武钢股份
600688 S上石化
601333 广深铁路
600104 上海汽车
000898 鞍钢股份
601991 大唐发电
600377 宁沪高速
600188 兖州煤业
000002 万 科A
600000 浦发银行
600015 华夏银行
601872 招商轮船
601588 北辰实业
600030 中信证券
600362 江西铜业
600642 申能股份
000858 五 粮 液
000825 太钢不锈
000539 粤电力A
600795 国电电力
000709 唐钢股份
000039 中集集团
600008 首创股份
600098 广州控股
000001 深发展A
600009 上海机场
600832 东方明珠
600649 原水股份
600663 陆家嘴
600012 皖通高速
600598 北大荒
000625 长安汽车
000927 一汽夏利
600208 新湖中宝
600033 福建高速
000562 宏源证券
600717 天津港
000089 深圳机场
000488 晨鸣纸业
600236 桂冠电力
000793 华闻传媒
600600 青岛啤酒
600500 中化国际
600585 海螺水泥
000088 盐 田 港
600664 S哈药
600895 张江高科
000983 西山煤电
000027 深能源A
600690 青岛海尔
600309 烟台万华
600269 赣粤高速
600881 亚泰集团
000897 津滨发展
600022 济南钢铁
000778 新兴铸管
000069 华侨城A
000751 锌业股份
600631 百联股份
000729 燕京啤酒
601666 平煤天安
000652 泰达股份
600597 光明乳业
000012 南 玻
600007 中国国贸
600660 福耀玻璃

⑤ 涉及会展概念的股票有哪些

会展,展览概念的股票及相关介绍

中青旅( 600138 )
中青旅控股股份有限公司(简称中青旅)是以共青团中央直属企业中国青旅集团公司为主发起人,通过募集方式设立的股份有限公司,1997年11月26日公司创立,12月3日公司股票在上海证券交易所上市,是我国旅行社行业首家A股上市公司(股票代码:600138)、北京市首批5A级旅行社,现有总股本4.1535亿元。

弘业股份( 600128)
江苏弘业股份有限公司成立于1979年8月,是江苏工艺品行业最大企业和最早经营工艺品进出口业务的外贸企业,是江苏弘业国际集团最大的子公司。
汉商集团(600774)
汉商集团,全称:武汉市汉商集团股份有限公司,是一个集商业、展览业、外贸、旅游业于一体的多元化、多业态、现代化大型商业上市公司。
北辰实业(601588)
北京北辰实业股份有限公司由北京北辰实业集团公司独家发起设立。1997年4月2日在北京注册成立。同年在香港发行H股(HK.0588)并于5月14日挂牌上市。2006年10月16日公司15亿股A股(SH.601588) 在上海证券交易所挂牌上市,成为国内第一家A+H股地产类上市公司。公司总股本为3,367,020,000股。

⑥ 中国所有房地产业上市公司股票代码俺是新手,请各位帮帮忙哦

600503 华丽家族 21.19 1.93 10.02
000558 莱茵置业 9.64 0.84 9.55
600082 海泰发展 7.34 0.43 6.22
600193 创兴置业 15.02 0.82 5.77
600133 东湖高新 11.16 0.60 5.68
600736 苏州高新 8.27 0.40 5.08
000736 ST 重 实 10.61 0.51 5.05
000656 ST 东 源 12.32 0.59 5.03
600322 天房发展 5.22 0.22 4.40
600665 天地源 5.53 0.23 4.34
000546 光华控股 14.08 0.58 4.30
600463 空港股份 8.38 0.29 3.58
000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78
000668 荣丰控股 12.64 0.34 2.76
000006 深振业A 7.57 0.20 2.71
600223 鲁商置业 8.88 0.23 2.66
600767 运盛实业 5.36 0.13 2.49
600657 信达地产 6.06 0.13 2.19
600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16
600275 ST昌鱼 5.69 0.12 2.15
600064 南京高科 15.91 0.30 1.92
600615 丰华股份 9.58 0.18 1.91
600162 香江控股 5.25 0.08 1.55
600113 浙江东日 9.45 0.14 1.50
000534 万泽股份 6.35 0.09 1.44
000631 顺发恒业 7.88 0.11 1.42
600225 天津松江 7.47 0.10 1.36
002305 南国置业 12.95 0.15 1.17
600684 珠江实业 11.34 0.13 1.16
000711 天伦置业 14.69 0.16 1.10
002285 世联地产 27.25 0.29 1.08
002133 广宇集团 6.64 0.07 1.07
000056 深 国 商 14.23 0.15 1.07
000838 国兴地产 8.77 0.09 1.04
600136 道博股份 13.43 0.12 0.90
600743 华远地产 7.07 0.06 0.86
600753 东方银星 8.50 0.07 0.83
600052 浙江广厦 5.12 0.04 0.79
000036 华联控股 4.10 0.03 0.74
600639 浦东金桥 9.75 0.07 0.72
600791 京能置业 5.81 0.04 0.69
000007 ST零七 8.72 0.06 0.69
600895 张江高科 11.93 0.08 0.68
000042 深 长 城 16.70 0.10 0.60
000514 渝 开 发 9.19 0.05 0.55
600890 ST中房 5.88 0.03 0.51
000005 世纪星源 4.30 0.02 0.47
000671 阳 光 城 9.01 0.04 0.45
000029 深深房A 5.12 0.02 0.39
600606 金丰投资 7.84 0.03 0.38
600185 格力地产 8.48 0.03 0.36
000609 绵世股份 9.46 0.03 0.32
000511 银基发展 3.51 0.01 0.29
000517 荣安地产 7.10 0.02 0.28
000526 旭飞投资 12.39 0.03 0.24
600622 嘉宝集团 11.16 0.02 0.18
600246 万通地产 5.90 0.01 0.17
000718 苏宁环球 8.91 0.01 0.11
600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00
000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00
000150 宜华地产 5.37 0.00 0.00
000616 亿城股份 4.83 0.00 0.00
000628 高新发展 10.59 0.00 0.00
000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12
000502 绿景地产 7.85 -0.01 -0.13
000638 万方地产 8.54 -0.02 -0.23
600748 上实发展 8.22 -0.02 -0.24
000009 中国宝安 21.85 -0.06 -0.27
000031 中粮地产 6.43 -0.02 -0.31
000667 名流置业 3.12 -0.01 -0.32
600053 中江地产 8.25 -0.03 -0.36
600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40
600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46
000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46
002016 世荣兆业 8.30 -0.04 -0.48
000918 嘉凯城 7.99 -0.04 -0.50
000537 广宇发展 9.45 -0.05 -0.53
000931 中 关 村 8.96 -0.05 -0.55
000046 泛海建设 8.51 -0.05 -0.58
600638 新黄浦 9.45 -0.06 -0.63
600325 华发股份 10.27 -0.07 -0.68
000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68
600807 天业股份 14.78 -0.11 -0.74
600208 新湖中宝 5.37 -0.04 -0.74
000548 湖南投资 6.68 -0.05 -0.74
000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76
600533 栖霞建设 5.17 -0.04 -0.77
601588 北辰实业 3.57 -0.03 -0.83
600240 华业地产 6.85 -0.06 -0.87
600159 大龙地产 5.18 -0.05 -0.96
600663 陆家嘴 17.30 -0.17 -0.97
000897 津滨发展 5.67 -0.06 -1.05
000011 深物业A 7.56 -0.08 -1.05
000573 粤宏远A 4.67 -0.05 -1.06
600634 *ST海鸟 12.79 -0.14 -1.08
000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08
000608 阳光股份 7.25 -0.08 -1.09
600048 保利地产 12.66 -0.14 -1.09
600173 卧龙地产 6.29 -0.07 -1.10
000024 招商地产 16.63 -0.20 -1.19
000002 万 科A 8.20 -0.10 -1.20
600376 首开股份 15.56 -0.19 -1.21
600734 实达集团 5.50 -0.07 -1.26
600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29
600641 万业企业 7.63 -0.10 -1.29
600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30
000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34
000043 中航地产 14.38 -0.20 -1.37
002146 荣盛发展 12.16 -0.17 -1.38
000961 中南建设 10.57 -0.15 -1.40
600648 外高桥 13.32 -0.19 -1.41
600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42
002244 滨江集团 10.87 -0.16 -1.45
000797 中国武夷 6.41 -0.10 -1.54
600158 中体产业 8.24 -0.13 -1.55
000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59
600393 东华实业 6.53 -0.11 -1.66
600383 金地集团 6.50 -0.11 -1.66
600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78
600007 中国国贸 10.88 -0.20 -1.81
600576 万好万家 25.25 -0.51 -1.98
600603 ST兴 业 7.96 -0.17 -2.09
600733 S前锋 19.15 -0.41 -2.10
002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13
600675 中华企业 7.40 -0.18 -2.37
002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40
600696 多伦股份 6.18 -0.16 -2.52
600239 云南城投 17.19 -0.45 -2.55
000979 中弘地产 9.29 -0.29 -3.03
600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16
000506 中润投资 14.63 -0.55 -3.62

⑦ 请问大师上证50ETF的50只股票都有那些呢具体的股票编码谢谢!

这是2008年12月03日的最新数据,楼上的太旧。
http://www.chinaamc.com/portal/cn/second_tow.jsp?column=ROOT%3Ecn%3E%BB%F9%BD%F0%B2%FA%C6%B7%3EETF%D7%A8%C7%F8%3E%C9%CF%D6%A450ETF%3E%C9%EA%B9%BA%A3%AF%CA%EA%BB%D8%C7%E5%B5%A5&minisite_column=ROOT%3Ecn%3E%BB%F9%BD%F0%B2%FA%C6%B7%3EETF%D7%A8%C7%F8%3E%C9%CF%D6%A450ETF&link_page=/portal/cn/second_tow.jsp&categoty_link=/cn/etf/listing_50etf.jsp
股票代码 股票简称额
600000 浦发银行
600001 邯郸钢铁
600005 武钢股份
600010 包钢股份
600015 华夏银行
600016 民生银行
600018 上港集团
600019 宝钢股份
600028 中国石化
600029 南方航空
600030 中信证券
600036 招商银行
600050 中国联通
600104 上海汽车
600177 雅戈尔
600320 振华港机
600362 江西铜业
600497 驰宏锌锗
600519 贵州茅台
600601 方正科技
600642 申能股份
600717 天津港
600739 辽宁成大
600795 国电电力
600811 东方集团
600881 亚泰集团
600887 伊利股份
600900 长江电力
601006 大秦铁路
601088 中国神华
601111 中国国航
601166 兴业银行
601168 西部矿业
601318 中国平安
601328 交通银行
601333 广深铁路
601390 中国中铁
601398 工商银行
601588 北辰实业
601600 中国铝业
601601 中国太保
601628 中国人寿
601857 中国石油
601919 中国远洋
601939 建设银行
601988 中国银行
601991 大唐发电
601998 中信银行

⑧ 地产类股票有哪些代码是多少现在是否可以买了

做短线还可以看看

代码 名称

000716 南方控股

600052 S浙广厦

600067 冠城大通

600133 S东湖新

600136 *ST道博

600193 创兴科技

600246 万通先锋

600322 天房发展

600325 华发股份

600376 天鸿宝业

600383 金地集团

600393 东华实业

600533 栖霞建设

600603 ST兴 业

600606 金丰投资

600620 天宸股份

600622 嘉宝集团

600634 海鸟发展

600638 新黄浦

600639 浦东金桥

600641 万业企业

600648 外高桥

600663 陆家嘴

600665 天地源

600675 中华企业

600684 珠江实业

600732 上海新梅

600736 苏州高新

600748 上实发展

600767 ST运盛

600791 天创置业

600823 世茂股份

600840 新湖创业

600890 *ST中房

600895 张江高科

600463 空港股份

600240 华业地产

600048 保利地产

601588 北辰实业

002077 大港股份

600159 大龙地产

⑨ 国企改革的龙头股有哪些

最新最全国企改革龙头股(名单)
投资机会:根据央企各集团的情况以及改革动向,建议关注央企整合的投资主线,根据集团整合预期的强弱,首推的航运系、汽车系、船舶系,其次推荐中铁系、钢铁系。
航运系:中海集运(601866)、中国远洋(601919)
汽车系:一汽轿车(000800)、东风汽车(600006)、东风科技(600081)
船舶系:中国重工、中国船舶(600150)、中船防务(600685)
中铁系:中国中铁(601390)、中国铁建(601186)
钢铁系:宝钢股份(600019)、武钢股份(600005)
受政策的影响,北京、上海、广东、福建这三大区域的国有上市公司都有较高的发展前景,投资者可对以下个股重点关注:
北京:珠江控股(000505)、北辰实业(601588)、京投银泰(600683)、空港股份(600463)、北京城建(600266)、北京城乡(600861)、北巴传媒(600386)等;
上海:隧道股份(600820)、上海建工(600170)、嘉宝集团(600622)、华域汽车(600741)、申通地铁(600834)、上港集团(600018)等;
广东:韶能股份(000601)、白云山(600332)、海格通信(002465)、珠江实业(600684)、深物业A(000011)、风华高科(000636)、特力A、华发股份(600325)、广州浪奇(000523)、深圳燃气(601139)、盐田港、广汽集团(601238)等;
福建:紫金矿业(601899)、青山纸业(600103)、*ST南纸(600163)、福能股份(600483)、星网锐捷(002396)、福建高速(600033)、福日电子(600203)、厦门钨业(600549)、金龙汽车(600686)、福建水泥(600802)、中国武夷(000797)等。