当前位置:首页 » 股票技巧 » 天宝股份股票如何
扩展阅读
股票休眠账户如何转户 2024-11-27 01:14:53
远大中国股票上市 2024-11-26 23:15:40

天宝股份股票如何

发布时间: 2023-01-13 00:41:20

⑴ 请高手解释下002220天宝股份今天的走势情况!!在线等!!

高位冲高多次不过去,减磅操作.

⑵ 中东天宝股票可以交易吗

中东天宝股票可以交易吗?中东天宝股票可以交易的。

⑶ 27号停牌的股票有哪些 知道一个说一个

000587 S*ST光明 刊登破产程序进展公告,继续停牌
000818 *ST锦化 刊登第二次债权人会议召开情况公告,继续停牌
002024 苏宁电器 召开股东大会,停牌一天
002051 中工国际 刊登关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产重组的停牌公告,今起停牌
002057 中钢天源 刊登股票异常波动公告,上午停牌一小时
002085 万丰奥威 刊登公司董事会秘书辞职公告,继续停牌
002137 实益达 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
002220 天宝股份 刊登对外投资进展公告,继续停牌
300011 鼎汉技术 召开股东大会,停牌一天
生益科技、华鲁恒升、精工钢构、紫金矿业停牌一天。

*ST宝硕、安源股份停牌起始日2010年7月27 日。

华联综超停牌终止日2010年7月26 日。

深市

中钢天源停牌一小时。

苏宁电器、实益达、鼎汉技术停牌一天。

中工国际特停。

沪市

鼎盛天工停牌一小时。

生益科技、华鲁恒升、精工钢构、紫金矿业停牌一天。

*ST宝硕、安源股份停牌起始日2010年7月27日。

华联综超停牌终止日2010年7月26日。

深市

中钢天源停牌一小时。

苏宁电器、实益达、鼎汉技术停牌一天。

中工国际特停。

⑷ 现在买什么股票最赚钱呢

我知道的话,我就买了,还来你这里玩?

⑸ 绿色农业概念股一览 绿色农业龙头概念股有哪些

绿色农业概念股一览:

  1. 生态农业:敦煌种业(600354)、新赛股份(600540)、神农大丰(300189)

  2. 食品安全:天瑞仪器(300165)、华测检测(300012)、凤凰光学

  3. 食品追溯:新大陆、远望谷

  4. 有机食品:西王食品(000639)、北大荒(600598)

  5. 绿色食品:天宝股份(002220)、朗源股份(300175)

  6. 无污染农药:江山股份(600389)、长青股份(002391)

  7. 农机:新研股份(300159)、一拖股份(601038)、吉峰农机(300022)

  8. 节水灌溉:大禹节水(300021)、新界泵业(002532)、新疆天业(600075)、利欧股份(002131)

  9. 测土配方施肥:辉隆股份(002556)、司尔特(002538)

  10. 农膜:金发科技(600143)、海正药业(600267)、鑫富药业

  11. 绿色饲料股:唐人神(002567)、金新农(002548)、大北农(002385)

  12. 土壤修复:永清环保(300187)、铁汉生态(300197)、华光股份(600475)


希望能帮到你。

⑹ 天宝基建股票是否值得持有

从公司公布的业绩来看,业绩处于亏损是近期股价下跌的原因。

截图来自同花顺

目前A股正处于年报及一季度财报公布期间,业绩好不好,是结合行业及市场预期判断,不能简单的理解业绩预增就是利好,或者业绩预减就是利空,总体来看,业绩超预期增长的股价大多表现很好,业绩亏损超预期的股价跌跌不休。天保基建这只股票,业绩不及预期,加上整个房地产板块利润增长率远不及十年前,目前投资房地产股票建议只关注龙头地产即可。

⑺ 近期涨幅较小的股票

下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下

2月2日到2月17日

代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————
祝投资顺利~!

——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。

⑻ 最近一个月上市的新股一般的涨幅是多少

最近一个月上市的新股 :一共有六只。

福晶科技 东华能源 天宝股份 独一味 拓日新能 中国铁建

走势最好的,东华能源,+30%;走势最差的,天宝股份、独一味,都下跌40%多;中铁建基本持平。

六只平均,上涨约 -25%。

⑼ 农业哪几个股票业绩好些

08年大盘下行,到现在农业是唯一上涨的板块,其他板块都是下跌。我个人对这个行业比较乐观。"天相投资顾问分析师施剑刚表示。
据其对基金公司一季度报披露的数据分析,2008年第一季度,基金公司大幅度增持了农业股。但四月基金大举减持农业股。在基金公司、私募、券商、险资以及其他机构和散户的博弈中,作为影响二级市场重要力量的基金,"谨慎"仍然是很多公司对于农业股的态度。是机构的操作手法还是投资理念所致?
"要跟着趋势走","长期看基本面,短期波动大,还要看外围因素","农业股能赚钱的公司不多,应该谨慎。"在采访中,对于农业股,不同机构给出了各自的看法。业内人士分析,这可谓一个缩影,自大小非解禁进入全流通时代,2008年股市成为"猴市",短期波动更大,留给投资者的决策空间更小,不同的估值体系、投资理念的出现已非偶然。
今年唯一上涨的板块
据大智慧统计数据显示,从去年1月底到今年5月9日,一年多的时间里,农业龙头(993128,该板块共33只个股)整体涨幅近70%,远强于大盘不到30%的涨幅,其中种植业涨幅最大,农产品(000061)加工居次,种植业涨幅主要来自于棉花、种业和北大荒(600598)等股票带动。
正如天相投资顾问分析师施剑刚所说,农业板块是2008年以来唯一上涨的板块。近来一段时间,农业板块都是盘中领涨的主要力量。
有券商分析师表示,近来农产品价格有明显波动,农产品价格上升将使几类公司获益,直接受益者,如敦煌种业(600354),北大荒,以及绵糖企业;农资类企业如化肥、拖拉机等产品,这种上市公司主要是在港股;三是资源类的企业,如好当家(600467)等;还有免费搭车型的,如白酒企业,"这类企业农产品成本占比虽不高,但是会以成本提升为由提价。""前两种获益最明显,但是(农产品价格)跌的时候也最受冲击,而后两者则具备一定的想象空间。"
根据大智慧数据,隆平高科(000998)从1月2日的16.92元,到5月14日已经达到了47元。另一只龙头股,金健米业(600127)也在同时从9.5元冲到了13.58元的高位。施剑刚认为,由于国家支农力度的加大和农产品价格的大幅上涨,农业股的投资机会突出,农业板块从07年年底开始到今年三月初迎来一轮大牛市;资源相对稀缺以及受益农产品价格上涨的公司得到机构青睐。
与07年4季度相比,今年1季度,基金重仓持有的农业股中,新增了6家绿大地(002200)、冠农股份(600251)、天宝股份(002220)、新中基(000972)、獐子岛(002069)和新赛股份(600540)。

减持背后的传统估值法
不过,进入四月不少基金公司则开始大幅减持,据TOPVIEW数据显示,在4月至少有11家机构在减仓,农业股龙头北大荒、敦煌种业等均被机构减持,而增仓的基本上是散户居多,增仓幅度也不大。
topview数据显示,5月5日交易前十中,对于北大荒,有三个基金席位分别卖出4498万元、1188万元和572万元总计6258万元,到5月7日,机构持股31%,散户持股25%.不过同日还有一个基金席位买入778.11万元,在4月28日,该席位则卖出了2245.30万元。此外,还有险资买入1366万元。
冠农股份(600251)则有基金席位在4月23日、24日、25日、28日、30日和5月5日,连续卖出2418.31万,4619.11万,5312.32万,2122.16万,1472.29万,1820.38万,累计17764.58万元。而另有一基金席位于4月1日和5月5日累计买入3016.45万。
有分析由此判断,农业股的大幅上涨,很可能是游资在高举高打,而基金等机构则选择出局。有私募人士告诉记者,逢高获利也是正常,不过农业股市值偏小,而通过topview反映的也仅是前十的情况,基金公司的真实操作须等财报披露后才能确定。
招商证券分析师朱卫华在其报告中指出,其对农业板块维持"中性"评级,提醒投资者谨慎该板块补跌风险。朱卫华分析认为,绝大部分农业股公司是农副产品加工型公司,农产品涨价对其来说是成本上升。此外,农业类公司的年报业绩、一季报业绩都让人大跌眼镜(低于市场预期),3月份农业股未随大盘深幅调整,整体估值定位不低。还有一点就是农业股的市值偏小,极易受资金操控,风险度较大。
和朱卫华持相同观点的不在少数,有基金公司投资总监表示,至少看不到农业股的利润点(支撑)。农业股一季报的确不让人乐观。如北大荒业绩仅0.09元/股,远远低于市场预期。隆平高科盈利是靠转让股权,而主营利润却是亏损。金健米业的一季度每股收益仅有2厘钱,而5月9日收盘价已经为12.91元。
从重仓持有农业股的基金家数来看,2008年1季度末,持有北大荒的基金数最多(北大荒在农业股中业绩表现相对好些),达到5家,较上季度末增加3家;有4家上市公司的重仓持有基金数仅有1家。
不过也有分析认为,基金等机构逢高出货并不意味着其不看好农业股的前景,而仅仅是操作的需要。
产业投资新思路
据天相数据统计,公布年报的50家农林牧副渔上市公司,2007年度净利润大幅增长308.81%,远远高于上市公司整体49.44%的净利润增长。但这50家公司的净利润率仅为6.14%,低于所有上市公司整体9.55%的水平,同时,农林牧副渔行业的毛利率、净资产收益率、总资产增长率等指标同样低于整体水平,农业行业的盈利能力与增长水平仍有待提高。农业行业相对全部A股来说显然相对高估,农业行业上市公司调整后市盈率为90倍左右,农产品加工、种植业等估值更是超过了100倍。
按照之前的价值投资思路,显然不是良好的选择。不过,随着此前一些基金重仓股的大幅跳水,"猴市"一再打击信奉长期持有、价值投资的投资者情绪,市场不乏价值投资和价值投机之间的争议。
南方基金副总经理王宏远日前表示,南方基金今年一季度减持了众多机构看好的市盈率20余倍的银行、地产;开始布局当时并不活跃且市盈率高企的农业股。
王宏远表示,在成熟市场中,上市公司兼并收购和换股操作采用的估值方法都是市值估值法,以南方基金掘金的农业股为例,主要投资的是上游,也就是土地、水面、林地储备多的农业股。如果用市盈率算,这些股票已经是100倍市盈率,根本没法买,但如果按市值估值,这些农业股将有很大的投资价值。

⑽ 目前跌幅最大的股票

三月份跌幅最大的20只个股一览

代码 名称收盘价(元) 月涨跌幅(%) 年涨跌幅(%) 总市值 所属行业
600109 国金证券 24.67 -45.89 -62.81 123.38 金融服务

000612 焦作万方 26.79 -44.27 -40.24 128.64 有色金属

600118 中国卫星 21.13 -43.67 -45.05 62.08 交运设备

000831 关铝股份 19.85 -43.20 -34.40 72.06 有色金属

002218 拓日新能 30.25 -42.92 -41.40 48.40 机械设备

600161 天坛生物 24.00 -42.39 -49.69 78.12 医药生物

600875 东方电气 50.14 -42.29 -43.66 409.64 机械设备

002019 鑫富药业 19.38 -42.01 -55.71 37.04 医药生物

000852 江钻股份 15.24 -41.45 -40.24 46.94 机械设备

600750 江中药业 10.76 -40.98 -41.52 31.84 医药生物

000617 石油济柴 18.19 -40.94 -52.58 43.59 机械设备

002220 天宝股份 27.66 -40.32 -40.01 19.36 农林牧渔

002102 冠福家用 12.65 -40.19 -56.08 14.38 轻工制造

000951 中国重汽 36.80 -40.00 -44.49 118.73 交运设备

000955 欣龙控股 9.43 -39.82 54.34 27.64 纺织服装

600961 株冶集团 12.81 -39.26 -52.78 67.57 有色金属

600195 中牧股份 17.04 -39.23 -48.16 66.46 医药生物

000657 中钨高新 10.30 -39.13 -51.64 22.93 有色金属

600770 综艺股份 19.38 -38.88 -34.28 78.49 信息服务

000550 江铃汽车 14.37 -38.85 -31.34 124.04 交运设备

4月还没有完 所以没有统计出来数据 如果有了我在这个贴上发给你

4月跌幅最大最大的股票就是房地产版 由于国家政策控制房价

按目前情况看4月跌幅最大的基本都是是房地产版