㈠ 南洋股份和PT南洋是同一股票吗
不是的。
是两支股票。
股票代码都不同啊。
㈡ 电力设备企业龙头股有哪些
龙头股指的是某一时期在股票市场的炒作中对同行业板块的其他股票具有影响和号召力的股票,它的涨跌往往对其他同行业板块股票的涨跌起引导和示范作用。龙头股并不是一成不变的,它的地位往往只能维持一段时间。成为龙头股的依据是,任何与某只股票有关的信息都会立即反映在股价上。
应答时间:2020-11-27,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
㈢ 哪儿有,跌破发行价的股票一览表的,证券软件上有以个功能吗
证券软件上没有这个功能。
跌破发行价的股票有这些:
代码 名称
601601 中国太保
601866 中海集运
601939 建设银行
601169 北京银行
601898 中煤能源
601857 中国石油
601008 连云港
601088 中国神华
601186 中国铁建
601328 交通银行
601333 广深铁路
601390 中国中铁
601899 紫金矿业
601998 中信银行
601918 国投新集
601808 中海油服
601009 南京银行
601628 中国人寿
601318 中国平安
601958 金钼股份
002203 海亮股份
002244 滨江集团
002240 威华股份
002191 劲嘉股份
002120 新海股份
002212 南洋股份
002233 塔牌集团
002239 金 飞 达
002245 澳洋顺昌
㈣ 中国核电股票有哪些
1、沃尔核材:是核辐射改性新材料的高新技术企业,专业从事核技术应用电子和电力新产品、新设备的技术研发、制造和销售。
2、中国核电:是A股唯一核电运营标的。
3、应流股份:建成了国内首条中子吸收材料板生产线。
4、上海机电:主要生产核电成套起重设备,独立中标秦山核电三期70万千万的核电项目。公司为中国最大的综合型装备制造业集团之一,形成了设备总成套、工程总承包和为客户提供现代综合服务的核心竞争优势。
5、中核科技(21.33 -0.19%):作为中核集团旗下主要的核电用阀门生产公司,受益国家大力发展核电,公司顺势而为致力于打造核电用阀门新的增长极。另外,核化工用阀门是公司另外的一个较为突出的业务,核化工用阀门主要用于核燃料加工等方面。
6、保变电气(6.88 -0.58%):天威保变签订了福建宁德核电站10台高压厂用变压器订货合同。已成为1000kV级及以下各类变压器、互感器、电抗器、太阳能(12.92 +0.08%)电池、风力发电设备、高压套管、变压器专用设备以及IT技术等多产业的综合经济实体。
7、上海临港(18.82 +0.91%):将与国家核电技术公司有意共同出资组建核电仪控系统工程的合资企业,共同承担第三代核电AP1000仪控系统技术的引进、消化和吸收,以及在AP1000基础上发展的序列堆型仪控系统的研发和制造。
8、大唐发电(3.80 +0.53%):大唐发电进入核电领域迈出关键一步,其参股的福建宁德核电有限公司1号机组(108.9万千瓦)。
9、盾安环境(9.10 -0.44%):与中核集团中核工程公司签订了关于田湾核电站3、4号机组核岛通风空调系统(HVAC)项目总包协议,金额为1.54亿元。
10、赣能股份(8.80 -0.11%):第一家内陆核电站落户彭泽,作为投资经营商的赣能股份顺理成章的成为全国第一家核电营运商。
㈤ 如何在同花顺查找近一段时间下跌最多的股票
我也安装了同花顺,但是并是很好用。但是如果你要是想看上涨啊,下跌啊,低价股排行之类的可以看这个网站,百股经:http://www.guj.com/stock/xuangu/index.html
我也是在最近才看到了,很不错,尤其是选股台,可以看到资金走向......
序号 代码 当前价 总跌幅(%) 最近5个交易日涨跌幅走势(%) 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股未分配利润(元) 流通股本(万股)
1 000430 SST张股 6.19 -25.58 -5.01, -3.92, -4.40, 2.96, -1.28 -0.0637 -0.3 -1.7571 7435.8
2 600236 桂冠电力 7.93 -16.50 -0.12, -2.84, -2.07, 0.99, -2.46 -0.0037 2.7 0.0757 69810.5542
3 002212 南洋股份 15.97 -15.25 -0.18, -1.88, -5.27, 1.33, -0.44 0.1757 7.0 2.486 3809.8875
4 000925 S*ST海纳 21.14 -15.12 --, -7.40, -5.57, -4.79, -1.58 0.0238 1.41 -2.4797 3660.0
5 600592 龙溪股份 9.68 -15.08 -0.72, -1.35, -1.78, 1.28, 2.11 0.0545 2.59 0.7721 20583.36
6 000012 南玻A 15.64 -14.54 -1.79, 0.00, -3.32, 0.71, 0.77 0.05 3.74 0.7478 53978.1299
7 600090 啤酒花 9.73 -13.88 2.56, -2.97, -3.26, 1.12, -1.72 0.0092 0.873 -1.3623 36791.6646
8 002218 拓日新能 28.64 -13.85 -3.25, -0.03, -3.29, 0.42, -0.97 0.0555 3.58 0.521 4800.0
9 000969 安泰科技 25.0 -13.46 1.71, 1.26, -3.77, -1.72, -0.44 0.0323 4.4986 0.6993 29268.2981
10 600550 天威保变 34.91 -13.34 -1.82, 0.80, --, -1.73, -2.43 0.1562 3.39 1.2602 57232.0
这是10日累积跌幅最大的股票。
在网站你还可以看到5日,10日,20日,30日,40日涨跌排行。
希望以上信息有用。
㈥ 电力设备板块都有什么股票
电力板块是以两市电力生产或投资电力生产为主营业务的A股上市公司为板块成员。
600627 上电股份输变电设备
000400 许继电气输变电设备
600875 东方电气(电站设备)
002028 思源电气输配电
002112 三变科技输配电
002123 荣信股份输配电
002168 智光电气输配电
002180 万力达 继电保护
002212 南洋股份 输配电
600089 特变电工输变电设备
600112 长征电气机械电工
600268 国电南自输变电设备
600312 平高电气输变电设备
600406 国电南瑞输变电设备
600517 置信电气输配电
600525 长园新材电网设备、电路保护
600550 天威保变输配电
600577 精达股份电缆漆包线
600580 卧龙电气电机设备
600475 华光股份 电站锅炉
600873 五洲明珠输配电
002074 东源电气风电设备
002168 深圳惠程 输配电
㈦ 近期涨幅较小的股票
下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下
2月2日到2月17日
代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投资顺利~!
——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。
㈧ 超跌绩优小盘股有哪些
超跌小盘绩优股有:
股票号 股票名称 市盈率 行业
-----------------------------------
002135 东南网架 31 建筑金属构架
002156 通富微电 31 集成电路测试
002202 金风科技 133 新能源:风电
002212 南洋股份 29 电线电缆生产
002191 劲嘉股份 23 烟标印刷包装
002120 新海股份 27 打火机
002163 三鑫股份 117 建筑装修
002146 荣盛发展 31 房地产
002109 兴化股份 24 化工
---------------------------------
㈨ 什么是股票中飞马草上飞的形态
黑马草上飞
1)60日价格平走势,而用60日平均线上扬的斜率稳步将股价推高。
2)股价沿60日平均线运行,5日均线和10日均线反复进行金叉和死叉。每一次金叉都可能被短线客认为是进货的机会,但每一次又被死叉所覆盖。短线客很难在黑马草上飞的走势中做短差价。
3)由于股价是缓慢上升的,在不知不觉中已将股价推高四成左右,且并未有恐高的感觉。以后股价飞扬时较容易获得追风盘。
l操作方法:
(1)在价托形成后的回档介入。
(2)在股价反复震荡的底部吸纳。
(3)最节约时间和最大利润的办法是在股价飞扬前迅速介入。
小结:黑马草上飞是庄家在低位的价托处大量建仓,然后在逐步地推高股价的过程中高抛低吸,他掌握了完全的主动权,可以在黑马奔驰在草原上的地方不断地做差价来获利,因为只有他知道什么地方要买,什么地方要卖,股价被他玩弄于股掌之间,其余的短线客很难在其中做差价获利。
还有一点很重要的就是股价在黑马草上飞的过程中已经被不知不觉地推高了四成,比如庄家打算拉高到30元的话,他先悄悄地推高到16元附近,然后再突然腾空而起,这样有一个好处就是容易获得追风盘的支持,在拉升股价时可以省去很多的力气!这样可以不停顿地直接拉升到满意的出货价位。而如果他不运用这样的方式,而是直接在低位建仓后马上直线拉升的话,在中途就会遇到强大的获利盘压力,而且拉升时会很费力,因为大家看到短期涨幅实在是巨大,就不敢来追涨了!
㈩ 为什么有的股票一天会跌30%多 是价格调整吗 之前会通知吗
肯定是除权除息了 002212除权除息日为:2009年6月3日
除息日当天即除息基准日会出现除息报价,即基准日前一天的市场收盘价减去该公司应发放的现金股利,它是除息日当天开盘价的参考价。
除权日当天叫除权基准日会出现除权报价。
除权价格的计算,分三种情况:
1.送股时:除权价格=(除权日前一天收盘价)÷( 1+送股率)。
2.有偿配股时;除权价格=( 除权日前一天收盘价+配股价×配股率)÷(1+配股率)。
3.送股与有偿配股相结合时: 除权价=(除权日前一天收盘价+配股价×配股率)÷(1+送股率+配股率)
如除权和除息同时进行,计算公式为:当日除权除息报价=(前一日收盘价-股息金额+配股价×配股率)÷(1+配股率+送股率)
建议你到爱财部落做模拟,这里模拟的好处是能锻炼投资者心理素质,如果你足够优秀,有机会拿200万到1亿人民币资金进行零风险操盘,当然选拔是很严格的。