A. 现在该买哪个股票好啊
上气集团历史最低点,比较安全,股息也比较好
B. 股票分时成交明细里面的密集大单成交,求各位大侠解惑!!!
1、成交量是紫色,表示成交量超出设置数据,一般是300手。
2、你讲的有大成交量,但格价波动却很小,这也要打开日K线图分析,是出或是入货?如果说股票价格已经升幅已经过大,这种情况称为庄家出货;如果说股票价格跌到很低,突然几天出现大的成交量,也称放量,但价钱波幅不大,只是2%左右,证明有庄家吃货,股票将会大升,值得关注。
你能具体提供股票代码?
-----------------------------
你讲得好,主力这样的对倒,是会提升主力的成本,目的是还有别的意图:吸引人家注意力,来抬高股票价格,方便主力进出,获取丰厚盈利。
C. 以佳开头的股票代码有哪些
您好
千万不能这样做股票,什么字头的股票,没有任何的作用,炒股是一个综合的技术,比如我们理财工作室里面有负责操盘的人员,有负责宏观经济研究的人员,也有研究股票公式和股票模型的人员,同时也有指标研究和资金流向研究的工作人员,还有调研市场的工作人员,而您说的日线和60分钟线只是一个短期的指标,必须结合其他数据才可以使用,单独使用的话,没有任何价值,有问题可以继续问我,真诚回答,希望采纳!
D. 什么是小盘股小盘股有哪些
1、小盘股是指相对与大盘股而言。大盘股:通常指发行在外的流通股份数额较大的上市公司股票。 反之,小盘股就是发行在外的流通股份数额较小的上市公司的股票,中国现阶段一般不超1亿股流通股票都可视为小盘股。但在股市发展之初,大盘股比较少,故把流通盘在3000万以下的称小盘股,流通盘一个亿以上的就叫大盘股了。
2、现在在深市中小板上市的都属小盘股。在迄今已公布年度分红预案的17家上市公司上,以中小企业板和创业板公司为代表的小盘股公司占据了绝大多数,多达13家,占比近八成,高达76.47%。除了永大集团以外,其余12家小盘公司分别包括北京利尔 (002392.SZ)、佳隆股份 (002495)、利源精制 (002501)、亚太科技 (002540)、史丹利 (002588)、首航节能 (002665)、浙江美大(002677)、良信电器 (002706)、立思辰 (300010)、大富科技 (300134)、吉艾科技 (300309)、艾比森 (300389)。
E. 佳隆股份这只股票未来走向
神仙也无法预测股票的涨跌。
如果您是一名投资者,您就应该重点关注公司的基本面。佳隆股份主营业务为鸡精、鸡粉的生产和销售,近几年盈利能力一般,但是其资产质量和结构尚可。目前市盈率为27倍左右,处于基本合理的区间,既不是很高也不是很低。严格来说不属于优秀公司之列。因为其绝对股价较低,建议继续持有。
个人意见、仅供参考。
F. 现在股市中,总股本小于2亿,股价小于10元的股票有哪些
XG:FINANCE2(35)<20000andC<10;
楼主可以用上面这个公式进行一下条件选股,我刚才测试了一下,一共选出来了107只个股。
序号 代码 名称
1 '600070' 浙江富润
2 '600136' 道博股份
3 '600148' 长春一东
4 '600241' 时代万恒
5 '600265' 景谷林业
6 '600338' ST珠峰
7 '600365' *ST通葡
8 '600385' ST金泰
9 '600389' 江山股份
10 '600419' ST天宏
11 '600421' ST国药
12 '600444' ST国通
13 '600476' 湘邮科技
14 '600506' ST香梨
15 '600532' 华阳科技
16 '600561' 江西长运
17 '600566' 洪城股份
18 '600571' 信雅达
19 '600603' ST兴业
20 '600605' 汇通能源
21 '600613' 永生投资
22 '600615' 丰华股份
23 '600647' 同达创业
24 '600656' ST博元
25 '600661' 新南洋
26 '600671' *ST天目
27 '600699' ST得亨
28 '600753' 东方银星
29 '600766' ST园城
30 '600768' 宁波富邦
31 '600774' 汉商集团
32 '600885' *ST力阳
33 '600960' 渤海活塞
34 '600975' 新五丰
35 '600982' 宁波热电
36 '600984' ST建机
37 '600988' ST宝龙
38 '600992' 贵绳股份
39 '000004' 国农科技
40 '000008' ST宝利来
41 '000018' ST中冠A
42 '000023' 深天地A
43 '000409' *ST泰复
44 '000502' 绿景控股
45 '000519' 江南红箭
46 '000526' 旭飞投资
47 '000545' *ST吉药
48 '000546' 光华控股
49 '000555' ST太光
50 '000560' 昆百大A
51 '000565' 渝三峡A
52 '000567' 海德股份
53 '000582' 北海港
54 '000586' 汇源通信
55 '000605' ST四环
56 '000610' 西安旅游
57 '000638' 万方地产
58 '000668' 荣丰控股
59 '000710' 天兴仪表
60 '000716' 南方食品
61 '000721' 西安饮食
62 '000791' 西北化工
63 '000802' 北京旅游
64 '000803' 金宇车城
65 '000838' 国兴地产
66 '000909' 数源科技
67 '000923' 河北宣工
68 '000929' 兰州黄河
69 '002002' ST琼花
70 '002026' 山东威达
71 '002058' 威尔泰
72 '002061' 江山化工
73 '002071' 江苏宏宝
74 '002072' ST德棉
75 '002076' 雪莱特
76 '002098' 浔兴股份
77 '002112' 三变科技
78 '00' *ST天润
79 '002114' 罗平锌电
80 '002119' 康强电子
81 '002120' 新海股份
82 '002139' 拓邦股份
83 '002141' 蓉胜超微
84 '002143' 高金食品
85 '002145' *ST钛白
86 '002178' 延华智能
87 '002188' 新嘉联
88 '002189' 利达光电
89 '002193' 山东如意
90 '002201' 九鼎新材
91 '002209' 达意隆
92 '002224' 三力士
93 '002246' 北化股份
94 '002260' 伊立浦
95 '002270' 法因数控
96 '002272' 川润股份
97 '002357' 富临运业
98 '002361' 神剑股份
99 '002443' 金洲管道
100 '002473' 圣莱达
101 '002488' 金固股份
102 '002495' 佳隆股份
103 '002524' 光正钢构
104 '300013' 新宁物流
105 '300016' 北陆药业
106 '300067' 安诺其
107 '300084' 海默科技
直接通把选出来的给你粘帖上来吧。如果楼主满意的话别忘了设置为最佳答案哦。
G. 2010年下半年在上海证券交易所和深圳证券交易所新上市的A股
给你最精准的数据(发行日期从6月算到12月底为止):
申购代码 代码 发行名称 发行日期 发行价格 发行量/万 发行类型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首发
深:002535 2535 林州重机 20101229 25 5120 首发
深:002534 2534 杭锅股份 20101229 26 4100 首发
深:002537 2537 海立美达 20101229 40 2500 首发
沪:780118 601118 海南橡胶 20101228 5.99 78600 首发
深:300158 300158 振东制药(创) 20101227 38.8 3600 首发
深:300159 300159 新研股份(创) 20101227 69.98 1060 首发
深:300156 300156 天立环保(创) 20101227 58 2005 首发
深:300157 300157 恒泰艾普(创) 20101227 57 2222 首发
深:300155 300155 安居宝(创) 20101227 49 1800 首发
沪:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首发
深:002532 2532 新界泵业 20101222 32.88 2000 首发
深:002531 2531 天顺风能 20101222 24.9 5200 首发
深:002533 2533 金杯电工 20101222 33.8 3500 首发
深:002530 2530 丰东股份 20101222 12 3400 首发
深:300154 300154 瑞凌股份(创) 20101220 38.5 2800 首发
深:300152 300152 燃控科技(创) 20101220 39 2800 首发
深:300153 300153 科泰电源(创) 20101220 40 2000 首发
沪:730795 600795 国电增发 20101217 3.19 300000 增发
深:002528 2528 英飞拓 20101215 53.8 3700 首发
沪:780890 601890 亚星锚链 20101215 22.5 9000 首发
深:002527 2527 新时达 20101215 16 5000 首发
深:002529 2529 海源机械 20101215 18 4000 首发
深:300150 300150 世纪瑞尔(创) 20101213 32.99 3500 首发
深:300149 300149 量子高科(创) 20101213 28 1700 首发
深:300151 300151 昌红科技(创) 20101213 34 1700 首发
深:002526 2526 山东矿机 20101208 20 6700 首发
深:002524 2524 光正钢构 20101208 15.18 2260 首发
沪:780933 601933 永辉超市 20101207 23.98 11000 首发
深:300147 300147 香雪制药(创) 20101206 33.99 3100 首发
深:300148 300148 天舟文化(创) 20101206 21.88 1900 首发
深:300146 300146 汤臣倍健(创) 20101206 110 1368 首发
深:002522 2522 浙江众成 20101201 30 2667 首发
深:002523 2523 天桥起重 20101201 19.5 4000 首发
深:002520 2520 日发数码 20101201 35 1600 首发
深:002521 2521 齐峰股份 20101201 41.5 3700 首发
深:300143 300143 星河生物(创) 20101129 36 1700 首发
深:300144 300144 宋城股份(创) 20101129 53 4200 首发
深:300145 300145 南方泵业(创) 20101129 37.8 2000 首发
沪:733037 110011 歌华发债 20101125 100 1600 转债
深:002519 2519 银河电子 20101124 36.8 1760 首发
深:002517 2517 泰亚股份 20101124 20 2210 首发
深:002518 2518 科士达 20101124 32.5 2900 首发
深:002516 2516 江苏旷达 20101124 20.1 5000 首发
沪:780880 601880 大连港 20101123 3.8 120000 首发
深:002513 2513 蓝丰生化 20101122 43.2 1900 首发
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首发
深:002512 2512 达华智能 20101122 26 3000 首发
深:002514 2514 宝馨科技 20101122 23 1700 首发
深:072156 2156 通富增发 20101116 16.93 5907 增发
深:002511 2511 中顺洁柔 20101115 38 4000 首发
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首发
沪:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首发
深:002509 2509 天广消防 20101110 20.19 2500 首发
深:002508 2508 老板电器 20101110 24 4000 首发
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首发
深:002504 2504 东光微电 20101108 16 2700 首发
深:002505 2505 大康牧业 20101108 24 2600 首发
深:002506 2506 超日太阳 20101108 36 6600 首发
深:002503 2503 搜于特 20101103 75 2000 首发
深:002501 2501 利源铝业 20101103 35 2360 首发
深:002502 2502 骅威股份 20101103 29 2200 首发
深:300142 300142 沃森生物(创) 20101101 95 2500 首发
深:002500 2500 山西证券 20101101 7.8 40000 首发
深:300140 300140 启源装备(创) 20101101 39.98 1550 首发
深:300141 300141 和顺电气(创) 20101101 31.68 1400 首发
深:300139 300139 福星晓程(创) 20101101 62.5 1370 首发
深:002497 2497 雅化集团 20101027 30.5 4000 首发
深:002499 2499 科林环保 20101027 25 1900 首发
深:002496 2496 辉丰股份 20101027 48.69 2500 首发
深:002498 2498 汉缆股份 20101027 36 5000 首发
深:300136 300136 信维通信(创) 20101025 31.75 1667 首发
深:300137 300137 先河环保(创) 20101025 22 3000 首发
沪:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首发
深:300138 300138 晨光生物(创) 20101025 30 2300 首发
沪:780006 601006 大秦增发 20101022 8.73 20000 增发
沪:780098 601098 中南传媒 20101020 10.66 39800 首发
深:002493 2493 荣盛石化 20101020 53.8 5600 首发
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首发
深:002494 2494 华斯股份 20101020 22 2850 首发
深:002492 2492 恒基达鑫 20101020 16 3000 首发
深:070729 126729 燕京转债 20101015 100 1130 转债
沪:730642 600642 申能增发 20101015 8.39 35000 增发
深:300132 300132 青松股份(创) 20101012 23 1700 首发
深:300133 300133 华策影视(创) 20101012 68 1412 首发
深:300134 300134 大富科技(创) 20101012 49.5 4000 首发
深:300135 300135 宝利沥青(创) 20101012 36.46 2000 首发
深:002489 2489 浙江永强 20101011 38 6000 首发
深:002491 2491 通鼎光电 20101011 14.5 6700 首发
深:002490 2490 山东墨龙 20101011 18 7000 首发
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首发
深:300131 300131 英唐智控(创) 20101008 36 1190 首发
深:300130 300130 新国都(创) 20101008 43.33 1600 首发
深:300129 300129 泰胜风能(创) 20101008 31 3000 首发
沪:780377 601377 兴业证券 20100927 10 26300 首发
深:002485 2485 希努尔 20100927 26.6 5000 首发
深:002486 2486 嘉麟杰 20100927 10.9 5200 首发
沪:780177 601177 杭齿前进 20100927 8.29 10100 首发
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首发
深:300127 300127 银河磁体(创) 20100920 18 4100 首发
深:300125 300125 易世达(创) 20100920 55 1500 首发
深:300126 300126 锐奇股份(创) 20100920 34 2105 首发
深:300128 300128 锦富新材(创) 20100920 35 2500 首发
深:002483 2483 润邦股份 20100915 29 5000 首发
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首发
深:002482 2482 广田股份 20100915 51.98 4000 首发
沪:780018 601018 宁波港 20100914 3.7 200000 首发
深:300122 300122 智飞生物(创) 20100913 37.98 4000 首发
深:300123 300123 太阳鸟(创) 20100913 28.88 2200 首发
深:300124 300124 汇川技术(创) 20100913 71.88 2700 首发
深:072117 2117 东港增发 20100910 25.69 2000 增发
深:002480 2480 新筑股份 20100908 38 3500 首发
深:002481 2481 双塔食品 20100908 39.8 1500 首发
深:002479 2479 富春环保 20100908 25.8 5400 首发
深:002478 2478 常宝股份 20100908 16.78 6950 首发
深:300121 300121 阳谷华泰(创) 20100906 20.8 1500 首发
深:300119 300119 瑞普生物(创) 20100906 60 1860 首发
深:300120 300120 经纬电材(创) 20100906 21 2200 首发
深:002474 2474 榕基软件 20100901 37 2600 首发
深:002475 2475 立讯精密 20100901 28.8 4380 首发
深:002477 2477 雏鹰农牧 20100901 35 3350 首发
深:002476 2476 宝莫股份 20100901 23 3000 首发
沪:783398 113002 工行发债 20100831 100 25000 转债
深:002471 2471 中超电缆 20100830 14.8 4000 首发
深:002472 2472 双环传动 20100830 28 3000 首发
深:002473 2473 圣莱达 20100830 16 2000 首发
深:072233 128233 塔牌发债 20100826 100 630 转债
深:002469 2469 三维工程 20100825 33.93 1660 首发
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首发
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首发
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首发
深:300116 300116 坚瑞消防(创) 20100823 19.98 2000 首发
深:300117 300117 嘉寓股份(创) 20100823 26 2800 首发
深:300118 300118 东方日升(创) 20100823 42 4500 首发
深:300115 300115 长盈精密(创) 20100823 43 2150 首发
深:002466 2466 天齐锂业 20100818 30 2450 首发
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首发
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首发
深:300114 300114 中航电测(创) 20100816 25 2000 首发
深:300111 300111 向日葵(创) 20100816 16.8 5100 首发
深:300112 300112 万讯自控(创) 20100816 17.43 1800 首发
深:300113 300113 顺网科技(创) 20100816 42.98 1500 首发
深:300109 300109 新开源(创) 20100811 30 900 首发
沪:730089 600089 特变增发 20100811 16.08 35000 增发
深:300108 300108 双龙股份(创) 20100811 20.48 1300 首发
深:300110 300110 华仁药业(创) 20100811 13.99 5360 首发
沪:780818 601818 光大银行 20100810 3.1 610000 首发
深:300106 300106 西部牧业(创) 20100809 11.9 3000 首发
深:300105 300105 龙源技术(创) 20100809 53 2200 首发
深:300107 300107 建新股份(创) 20100809 38 1690 首发
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首发
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首发
沪:780718 601718 际华集团 20100804 3.5 115700 首发
深:002463 2463 沪电股份 20100804 16 8000 首发
深:300102 300102 乾照光电(创) 20100802 45 2950 首发
深:300104 300104 乐视网(创) 20100802 29.2 2500 首发
深:300103 300103 达刚路机(创) 20100802 29.1 1635 首发
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首发
深:002459 2459 天业通联 20100728 22.46 4300 首发
深:002460 2460 赣锋锂业 20100728 20.7 2500 首发
深:300099 300099 尤洛卡(创) 20100726 48.65 1034 首发
深:300100 300100 双林股份(创) 20100726 20.91 2350 首发
深:300101 300101 国腾电子(创) 20100726 32 1750 首发
深:002457 2457 青龙管业 20100721 25 3500 首发
深:002456 2456 欧菲光 20100721 30 2400 首发
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首发
沪:780717 601717 郑煤机 20100720 20 14000 首发
H. 佳隆股份的基本资料
佳隆股份
证券代码:002495
证券简称:佳隆股份
公司名称:广东佳隆食品股份有限公司
行业类别:调味品制造业
法人代表:林平涛
总经理:林长春
注册地址:广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号
办公地址:广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号
I. 002495佳隆股份这支股票怎么样
你好,近期表现明显弱于大盘,股价跌破重大支撑位,主力减仓明显,后市仍将可能继续下跌,建议你及时出局,盘活资金,置换近期热点,或转换投资方向。你是新手吧。希望能帮到你,望采纳!