当前位置:首页 » 股票技巧 » 厦门光莆电子股份有限公司股票
扩展阅读
st伊利股票代码 2025-04-09 23:03:35
新农科技股票股吧 2025-04-09 22:28:48
股票中国发展史 2025-04-09 22:07:16

厦门光莆电子股份有限公司股票

发布时间: 2022-08-13 20:40:19

A. 福建有哪些上市公司(所有股票)

福建板块个股一览

代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比
000723 美锦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 华丽家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多伦股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 东百集团 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 众和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建发股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龙溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 国脉科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集团 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 厦工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 浔兴股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 阳光发展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107

中财网

B. 半导体材料股票有哪些龙头股

半导体龙头股票有很多,包括但不限于紫光国芯、中颖电子、捷捷微电、北京君正、韦尔股份、圣邦股份、晶方科技等等。
紫光国芯微电子股份有限公司(简称“紫光国微”,SZ002049)是紫光集团有限公司旗下核心企业,是国内最大的集成电路设计上市公司之一。
公司以智慧芯片为核心,聚焦数字安全、智能计算、功率与电源管理、高可靠集成电路等业务,是领先的芯片产品和解决方案提供商,产品广泛应用于金融、电信、政务、汽车、工业互联、物联网等领域。
中颖电子股份有限公司是一家专注于MCU及锂电池管理芯片领域的芯片设计公司,是首批被中国工业及信息化部,及上海市信息化办公室认定的集成电路设计企业,也是上海市企业技术中心、高新技术企业、国家认定的重点集成电路设计企业。
江苏捷捷微电子股份有限公司创建于1995年,是一家专业从事半导体分立器件、电力电子元器件研发、制造和销售的江苏省高新技术企业、江苏省创新型企业、中国半导体协会会员单位、中国电器工业协会电力电子分会先进会员单位。
北京君正集成电路股份有限公司成立于2005年,由国产微处理器的最早倡导者发起。2011年5月,公司在深圳创业板上市。
上海韦尔半导体有限公司是一家以海归结合国内市场精英组成的半导体公司,公司成立于2007年。公司位于有中国硅谷之称的张江高科技园区。
龙头股指的是某一时期在股票市场的炒作中对同行业板块的其他股票具有影响和号召力的股票,它的涨跌往往对其他同行业板块股票的涨跌起引导和示范作用。龙头股并不是一成不变的,它的地位往往只能维持一段时间。成为龙头股的依据是,任何与某只股票有关的信息都会立即反映在股价上。

C. 半导体硅片股票概念股有哪些

半导体板块概念股有很多,特别是次新股值得关注,包括但不限于如下多只个股:002913奥士康;300613富瀚微;300623捷捷微电;300632光莆股份;300671富满电子;300672国科微;300708聚灿光电;603501韦尔股份,等等,都有可能会受益于美国对中兴通讯的制裁,后市都值得跟踪、买进操作。

D. led产业概念股有哪些相关led产业的股票有哪些

有研硅股(加入自选股)(600206)

大族激光(加入自选股)(002008)

证通电子(加入自选股)(002197)

长江通信(加入自选股)(600345)

德豪润达(加入自选股)(002005)

三安电子(600703)

士兰微(加入自选股)(600460)

同方股份(加入自选股)(600100)

600360 华微电子(加入自选股)

000055 方大A B

002076 雪莱特(加入自选股)

600363 联创光电(加入自选股)

600203 福日电子

000701 厦门信达(加入自选股)

600261 浙江阳光

300102乾照光电(加入自选股)

002449国星光电(加入自选股)

LED概念股重点上市公司投资分析

·LED照明:分享近千亿美元LED节能照明市场

·鸿利光电(加入自选股):专注白光LED 毛利率逆市提升

·东晶电子(加入自选股):LED蓝宝石衬底项目进展有望超预期

·三安光电(加入自选股):行业龙头迎来行业高速发展

·亨通光电(加入自选股):费用上涨难掩毛利水平逆势提升,增发年业绩仍有保障

·联创光电:大股东变更或带来发展契机

·士兰微:一季报业绩略低于预期,IC类业务是亮点

·飞乐音响(加入自选股):绿色照明推动公司业绩上升

·大族激光:电子设备龙头,新能源、新光源领域再创辉煌

LED照明:分享近千亿美元LED节能照明市场 资料来源:财富赢家网 http://stock1.cf8.com.cn/news/20111014/251289.shtml

E. 厦门有哪些股票

福建厦门概念股一览
代码 名称 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
000671 阳光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44
601166 兴业银行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10
600388 龙净环保 27.37 -0.03 -0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17
000632 三木集团 6.80 -0.02 -0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66
600153 建发股份 12.58 -0.12 -0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49
601899 紫金矿业 6.89 -0.08 -1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86
002299 圣农发展 33.15 -0.51 -1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80
000526 旭飞投资 12.82 -0.22 -1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50
000753 漳州发展 8.37 -0.16 -1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22
600067 冠城大通 8.81 -0.20 -2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78
002264 新华都 18.44 -0.42 -2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84
002098 浔兴股份 8.07 -0.19 -2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99
600592 龙溪股份 10.14 -0.24 -2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98
600802 福建水泥 6.94 -0.19 -2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86
600436 片仔癀 40.33 -1.11 -2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90
600755 厦门国贸 13.11 -0.38 -2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03
600103 青山纸业 3.77 -0.11 -2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74
600660 福耀玻璃 8.50 -0.25 -2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46
000905 厦门港务 7.31 -0.22 -2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29
000797 中国武夷 6.25 -0.19 -2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18
600693 东百集团 10.19 -0.32 -3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13
600711 ST雄震 13.29 -0.43 -3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13
002335 科华恒盛 43.86 -1.50 -3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68
600815 厦工股份 8.12 -0.28 -3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02
000536 闽闽东 20.48 -0.74 -3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85
000663 永安林业 7.27 -0.28 -3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20
600686 金龙汽车 7.22 -0.28 -3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11
600033 福建高速 4.05 -0.16 -3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03
600703 三安光电 41.54 -1.65 -3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21
002235 安妮股份 10.90 -0.47 -4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51
002102 冠福家用 7.81 -0.34 -4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65
002228 合兴包装 15.50 -0.68 -4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26
002110 三钢闽光 8.41 -0.37 -4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25
300051 三五互联 38.21 -1.70 -4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00
000547 闽福发A 10.28 -0.46 -4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11
002029 七匹狼 30.46 -1.39 -4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29
002229 鸿博股份 14.30 -0.66 -4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15
600483 福建南纺 5.79 -0.27 -4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78
600163 福建南纸 4.41 -0.21 -4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35
000592 中福实业 5.42 -0.26 -4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37
000701 厦门信达 11.20 -0.55 -4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08
600549 厦门钨业 19.81 -0.98 -4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60
600897 厦门空港 17.34 -0.87 -4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73
600734 实达集团 5.54 -0.29 -4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50
002093 国脉科技 13.12 -0.69 -5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00
600870 ST厦华 5.65 -0.30 -5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65
000993 闽东电力 7.27 -0.39 -5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22
002070 众和股份 8.19 -0.44 -5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15
600203 福日电子 6.76 -0.37 -5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70
600573 惠泉啤酒 11.66 -0.65 -5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6
002417 三元达 22.90 -1.31 -5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58
600563 法拉电子 23.30 -1.37 -5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10
600493 凤竹纺织 7.43 -0.45 -5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30
002222 福晶科技 9.30 -0.63 -6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26
002300 太阳电缆 16.45 -1.19 -6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26
000997 新大陆 12.77 -0.93 -6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50
002174 梅花伞 13.65 -1.04 -7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60
300056 三维丝 34.25 -2.75 -7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63
300062 中能电气 25.97 -2.51 -8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95
002398 建研集团 25.55 -2.84 -10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55

F. led股票有哪些

1、三安光电(600703):LED龙头,国内最大最具潜力的全色系LED厂商,主营毛利高达41.28%。在二级市场上,三安光电从35元开始启动,断断继续已经产生了四次涨停板,股价一飞冲天,成为电子信息的高价龙头。
2、 士兰微(600460):蓝、绿光LED芯片。
3联创光电(600363):公司列入国家半导体照明工程全国五大产业基地之一,外延片、芯片及器件应用, 形成了较完整的产业链
4、同方股份(600100):高亮度蓝、绿光LED芯片,批量生产大功率LED芯片,参与了08年奥运会工程。
5、厦门信达(000701):全色系LED发光二极管及封装,车灯、路灯及显示屏等.参股10%三安光电。
6、方大A (000055):参与国家863计划项目,大功率LED芯片。
7、浙江阳光(600261):公司是我国最大的节能灯生产基地之一(公司技术中心已经成为国内电光源行业惟一的国家级技术开发中心),产品远销50多个国家和地区。当前公司产品主要采用OEM外销,同时不断提升公司自有品牌的出口比重,外销占销售收入比重保持在2/3左右,多年与国际照明巨头飞利浦等合作,未来两年内公司在全球节能灯销量将可达到8亿只(占全球市场份额30%~40%)。世界上已有欧盟、澳大利亚等多个国家和地区宣布从2010年前完全开始禁用白炽灯,我国也以财政补贴的方式大力推广绿色照明,未来的5至7年全球对全球节能灯的市场需求进一步扩大。为此公司先是出资1500万人民币与印度合作伙伴在印度新德里地区成立的合资公司(公司占50%),将打开广阔而空白的印度市场。又出资298万美元在美国设立阳光美国公司,用于承担浙江阳光自有品牌产品在美国市场的经销网络拓展。销售网积极搭建的同时公司还在福建省漳州市龙池开发区征地300亩,投资2亿元设立福建阳光节能照明有限公司生产环保长效一体化电子节能灯(设计年产能是2亿只)及LED照明产品,提升生产能力,值得注意 的是公司还以每股6元的价格认购长城证券1700万股股份,增值空间巨大。
8、福日电子(600203):与中国科学院半导体研究所共同组建福建福日科光电子公司(占68.97%股权)。新公司将投资氮化镓基高亮度芯片与发光器件项目,借助中科院半导体研究所在氮化镓基高亮度材料的强大技术实力,目前光电材料正成为公司重要的利润增长来源。因此具备了LED概念,该公司将投资氮化镓基高亮度芯片与发光器件项目,如今此公司已经成为市场中为数不多的LED产业龙头之一而LED半导体照明技术就是典型的节能环保产业。福州即将启动“十城万盏”工程,公司LED项目列入福建发改委科技专 项。 9、上海贝岭(600171):2007年底,上海贝岭推出最新产品LED驱动芯片,此芯片可用在超薄灯箱上,能够节约近50%的能源,其清洁能源的特点相对传统芯片拥有巨大优势。在目前石油价格暴涨能源极度紧缺背景下,公司的LED驱动芯片独领风骚,有广阔的发展前景。公司的RFID射频标签应用方案及系统软件开发题材也极具发展空间。RFID技术是21世纪的十大重要技术之一,到2010年全球RFID市场将达3000 亿美元。因此,上海贝岭又是物联网的正宗概念股。
10、华微电子(600360):LED节能灯中实现大幅度节约电能是功率半导体器件,华微电子(600360)拥有四十余年功率半导体器件设计研发、芯片加工、封装及销售的生产经营历史。公司现有4英寸、5英寸与6英寸功率半导体芯片生产线,芯片加工能力为年产220余万片,封装能力为22亿只/年,此外,通过与国际知名企业PHILIPS、FAIRCHILD公司良好的合资、合作,华微电子(600360)已成为中国最大的半导体功率器件制造基地之一,在国内已经鲜有竞争者。显然,华微电子(600360)已经牢牢掌握LED节能 照明灯产业链中最关键也是利润率最高的功率半导体器件的生产与研发!

G. 厦门光莆电子股份有限公司电话是多少

厦门光莆电子股份有限公司联系方式:公司电话6022013,公司邮箱[email protected],该公司在爱企查共有6条联系方式,其中有电话号码3条。

公司介绍:
厦门光莆电子股份有限公司是1994-12-07在福建省厦门市成立的责任有限公司,注册地址位于厦门火炬高新区软件园创新大厦C区13F-01。

厦门光莆电子股份有限公司法定代表人林瑞梅,注册资本30,616.9356万(元),目前处于开业状态。

通过爱企查查看厦门光莆电子股份有限公司更多经营信息和资讯。

H. 厦门上市公司有多少

截止到2014年9月底,我了解到的厦门这边的上市公司有:象屿,建发,厦门钨业,法拉电子,金龙,盛屯矿业,厦门国贸,厦工,厦华,厦门空港,银润投资,厦门港务,合兴包装,厦门信达,安妮股份,科华恒盛,建研集团,日上集团,蒙发利,金达威,三五互联,三维丝,易联众,乾照光电,三安光电,美亚柏科,麦迪电气,宏发股份,好利来,华懋科技等30家