A. 想问下,现在物产中大和物产集团到底是什么关系
截止2020年,物产中大就是物产集团,物产中大是物产集团的股票简称。
物产中大集团股份有限公司,股票简称物产中大,法定代表人王挺革,总部位于浙江省杭州市,是浙江首个完成混合所有制改革并实现整体上市的国有企业。
自2011年起连续入围《财富》世界500强,是中诚信国际信用评级有限责任公司与大公国际资信评估有限公司评定的双AAA主体信用评级单位,为首家获此评级的地方流通企业。公司经营范围包括一般经营项目实业投资,股权投资,资产管理等。
(1)天津物产集团股票代码扩展阅读:
物产中大集团与德勤华永会计师事务所共建德勤物产中大国际学院,致力于打造国际化、专业化”的企业大学。
物产中大集团股份有限公司旗下物产中大管理学院:以“明道、取势、优术”为校训,以服务集团立足世界500强的战略目标为宗旨。
物产中大集团旗下的物产中大党校:践行集团党建要求,开展党员培训工作,提高党员队伍素质能力。近年来,物产中大为近500个重大基础设施项目提供钢材、线缆、盾构机等集成化的配供服务。
其中国家级、省级重点工程超过200个。港珠澳大桥、G20杭州峰会、上合青岛峰会等国家重大工程或活动都有物产中大集团的参与。
B. 天津融诚物产集团有限公司股票代码
摘要 831732 爱车屋;上市日期:2015-01-15;公司名称天津融诚物产集团有限品股份有限公司
C. 天津物产电子商务有限公司怎么样
简介:天津物产电子商务有限公司成立于2012年2月15日,是专业从事大宗商品电子商务的企业,隶属于世界五百强天津物产集团有限公司。公司所开发的大宗商品电子商务平台——天物大宗已正式上线,并实现顺利运营。平台主营业务涵盖了钢铁、煤炭、矿石、化工、有色、油品等多个品种,具备交易、金融、资讯、物流四大大功能。天物大宗为天津物产电子商务有限公司创建的电子商务平台。天物大宗是天津物产电子商务有限公司母公司天津物产集团依托自身世界五百强的销售网络和行业背景,集合内外部优势资源创建的电子商务平台,主营业务品种涵盖了钢铁、煤炭、矿石、化工、有色金属、石油制品等大宗商品,通过现货交易、在线融资、物流服务和信息资讯等综合服务,为行业客户提供大宗商品电子商务一站式解决方案,打造专业化供应链集成服务平台。天津物产电子商务有限公司母公司天津物产集团有限公司成功入选2014年财富世界500强,排名第185位。
法定代表人:高玉科
成立时间:2012-02-15
注册资本:10000万人民币
工商注册号:120113000128558
企业类型:有限责任公司
公司地址:天津市津汉公路13888号滨海高新区滨海科技园日新道188号1号楼1338号
D. 112家央企名单 股票代码
打不赢。 就算刘备不归附曹操,作壁上观,仅凭东吴一隅之力也根本无法与百万之师(演义)抗衡,第一,北方多战骑,而且士卒众多,作战勇猛,而东吴听到曹操来袭,早已经人心大乱。 第二,曹操有北方大部领土作后援,而东吴只有江东一地,后勤补给和长期消耗战是问题。 第三:当时东吴已经有很多大臣准备收拾包袱另寻新主。
E. 请问天津市一共有多少家上市公司啊 股票名字和股票代码是多少啊
您好: 到目前为止天津的上市公司一共有29家。 代码 名称 000537 广宇发展 000594 国恒铁路 000652 泰达股份 600787 中储股份 600082 海泰发展 000695 滨海能源 600821 津劝业 600800 ST 磁卡 600751 SST 天海 000897 津滨发展 000965 天保基建 000927 一汽夏利 600717 天津港 000836 鑫茂科技 600158 中体产业 600874 创业环保 600322 天房发展 600329 中新药业 600335 鼎盛天工 600468 百利电气 600488 天药股份 600535 天士力 600583 海油工程 600919 中国远洋 601808 中海油服 002134 天津普林 002337 赛象科技 002129 中环股份 300026 红日药业 另外:600489 中金黄金现在已属于北京地区。
F. 中国所有房地产业上市公司股票代码俺是新手,请各位帮帮忙哦
600503 华丽家族 21.19 1.93 10.02
000558 莱茵置业 9.64 0.84 9.55
600082 海泰发展 7.34 0.43 6.22
600193 创兴置业 15.02 0.82 5.77
600133 东湖高新 11.16 0.60 5.68
600736 苏州高新 8.27 0.40 5.08
000736 ST 重 实 10.61 0.51 5.05
000656 ST 东 源 12.32 0.59 5.03
600322 天房发展 5.22 0.22 4.40
600665 天地源 5.53 0.23 4.34
000546 光华控股 14.08 0.58 4.30
600463 空港股份 8.38 0.29 3.58
000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78
000668 荣丰控股 12.64 0.34 2.76
000006 深振业A 7.57 0.20 2.71
600223 鲁商置业 8.88 0.23 2.66
600767 运盛实业 5.36 0.13 2.49
600657 信达地产 6.06 0.13 2.19
600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16
600275 ST昌鱼 5.69 0.12 2.15
600064 南京高科 15.91 0.30 1.92
600615 丰华股份 9.58 0.18 1.91
600162 香江控股 5.25 0.08 1.55
600113 浙江东日 9.45 0.14 1.50
000534 万泽股份 6.35 0.09 1.44
000631 顺发恒业 7.88 0.11 1.42
600225 天津松江 7.47 0.10 1.36
002305 南国置业 12.95 0.15 1.17
600684 珠江实业 11.34 0.13 1.16
000711 天伦置业 14.69 0.16 1.10
002285 世联地产 27.25 0.29 1.08
002133 广宇集团 6.64 0.07 1.07
000056 深 国 商 14.23 0.15 1.07
000838 国兴地产 8.77 0.09 1.04
600136 道博股份 13.43 0.12 0.90
600743 华远地产 7.07 0.06 0.86
600753 东方银星 8.50 0.07 0.83
600052 浙江广厦 5.12 0.04 0.79
000036 华联控股 4.10 0.03 0.74
600639 浦东金桥 9.75 0.07 0.72
600791 京能置业 5.81 0.04 0.69
000007 ST零七 8.72 0.06 0.69
600895 张江高科 11.93 0.08 0.68
000042 深 长 城 16.70 0.10 0.60
000514 渝 开 发 9.19 0.05 0.55
600890 ST中房 5.88 0.03 0.51
000005 世纪星源 4.30 0.02 0.47
000671 阳 光 城 9.01 0.04 0.45
000029 深深房A 5.12 0.02 0.39
600606 金丰投资 7.84 0.03 0.38
600185 格力地产 8.48 0.03 0.36
000609 绵世股份 9.46 0.03 0.32
000511 银基发展 3.51 0.01 0.29
000517 荣安地产 7.10 0.02 0.28
000526 旭飞投资 12.39 0.03 0.24
600622 嘉宝集团 11.16 0.02 0.18
600246 万通地产 5.90 0.01 0.17
000718 苏宁环球 8.91 0.01 0.11
600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00
000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00
000150 宜华地产 5.37 0.00 0.00
000616 亿城股份 4.83 0.00 0.00
000628 高新发展 10.59 0.00 0.00
000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12
000502 绿景地产 7.85 -0.01 -0.13
000638 万方地产 8.54 -0.02 -0.23
600748 上实发展 8.22 -0.02 -0.24
000009 中国宝安 21.85 -0.06 -0.27
000031 中粮地产 6.43 -0.02 -0.31
000667 名流置业 3.12 -0.01 -0.32
600053 中江地产 8.25 -0.03 -0.36
600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40
600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46
000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46
002016 世荣兆业 8.30 -0.04 -0.48
000918 嘉凯城 7.99 -0.04 -0.50
000537 广宇发展 9.45 -0.05 -0.53
000931 中 关 村 8.96 -0.05 -0.55
000046 泛海建设 8.51 -0.05 -0.58
600638 新黄浦 9.45 -0.06 -0.63
600325 华发股份 10.27 -0.07 -0.68
000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68
600807 天业股份 14.78 -0.11 -0.74
600208 新湖中宝 5.37 -0.04 -0.74
000548 湖南投资 6.68 -0.05 -0.74
000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76
600533 栖霞建设 5.17 -0.04 -0.77
601588 北辰实业 3.57 -0.03 -0.83
600240 华业地产 6.85 -0.06 -0.87
600159 大龙地产 5.18 -0.05 -0.96
600663 陆家嘴 17.30 -0.17 -0.97
000897 津滨发展 5.67 -0.06 -1.05
000011 深物业A 7.56 -0.08 -1.05
000573 粤宏远A 4.67 -0.05 -1.06
600634 *ST海鸟 12.79 -0.14 -1.08
000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08
000608 阳光股份 7.25 -0.08 -1.09
600048 保利地产 12.66 -0.14 -1.09
600173 卧龙地产 6.29 -0.07 -1.10
000024 招商地产 16.63 -0.20 -1.19
000002 万 科A 8.20 -0.10 -1.20
600376 首开股份 15.56 -0.19 -1.21
600734 实达集团 5.50 -0.07 -1.26
600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29
600641 万业企业 7.63 -0.10 -1.29
600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30
000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34
000043 中航地产 14.38 -0.20 -1.37
002146 荣盛发展 12.16 -0.17 -1.38
000961 中南建设 10.57 -0.15 -1.40
600648 外高桥 13.32 -0.19 -1.41
600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42
002244 滨江集团 10.87 -0.16 -1.45
000797 中国武夷 6.41 -0.10 -1.54
600158 中体产业 8.24 -0.13 -1.55
000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59
600393 东华实业 6.53 -0.11 -1.66
600383 金地集团 6.50 -0.11 -1.66
600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78
600007 中国国贸 10.88 -0.20 -1.81
600576 万好万家 25.25 -0.51 -1.98
600603 ST兴 业 7.96 -0.17 -2.09
600733 S前锋 19.15 -0.41 -2.10
002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13
600675 中华企业 7.40 -0.18 -2.37
002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40
600696 多伦股份 6.18 -0.16 -2.52
600239 云南城投 17.19 -0.45 -2.55
000979 中弘地产 9.29 -0.29 -3.03
600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16
000506 中润投资 14.63 -0.55 -3.62
G. 天津的本地股票名称和代码
000537 广宇发展
000594 天津宏峰
000652 泰达股份
000695 滨海能源
000836 鑫茂科技
000897 津滨发展
000927 一汽夏利
000965 S*ST天水
002129 中环股份
002134 天津普林
600082 海泰发展
600158 中体产业
600322 天房发展
600329 中新药业
600335 鼎盛天工
600468 百利电气
600488 天药股份
600489 中金黄金
600535 天士力
600583 海油工程
600717 天津港
600751 SST天海
600787 中储股份
600800 S*ST磁卡
600821 津劝业
600874 创业环保