当前位置:首页 » 代码百科 » 股票代码600030
扩展阅读
股票交易资金管理的看法 2024-10-04 07:09:53
查账会查股票账户 2024-10-04 05:25:11

股票代码600030

发布时间: 2021-04-17 15:56:20

A. SZ600030前面SZ什么意思。股票,但是我看是在上海上市的啊

应该是sh600030.中信证券。中信证券是在上海证券交易所上市的,所以前面应该是sh。股票代码前面加上sh,代表在上海证券交易所上市的股票。股票代码前面加上sz,代表在深圳证券交易所上市的股票。例如,sz的000001,期代表在深圳证券交易所上市的深发展。当然深发展现在已经成为过去了,现在股票代码00001的股票是平安银行。

B. 股票的数字代表什么意思

1、股票代码用数字表示股票的不同含义。股票代码除了区分各种股票,也有其潜在的意义,比如600***是上交所上市的股票代码,6006**是最早上市的股票,一个公司的股票代码跟车牌号差不多,能够显示出这个公司的实力以及知名度,比如000088盐田港,000888峨眉山。
2、在上海证券交易所上市的证券,根据上交所“证券编码实施方案”,采用6位数编制方法,前3位数为区别证券品种,具体见下表所列:001×××国债现货;110×××120×××企业债券;129×××100×××可转换债券;201×××国债回购;310×××国债期货;500×××550×××基金;600×××A股;700×××配股;710×××转配股;701×××转配股再配股;711×××转配股再转配股;720×××红利;730×××新股申购;735×××新基金申购;737×××新股配售;900×××B股。
3、沪市A股票买卖的代码是以600、601或603打头,如:运盛实业:股票代码是600767。中国国航:股票代码是601111。应流股份:股票代码是603308。B股买卖的代码是以900打头,如:仪电B股:代码是900901。
4、沪市新股申购的代码是以730打头。如:中信证券:申购的代码是730030。深市新股申购的代码与深市股票买卖代码一样,如:中信证券在深市市值配售代码是003030。
5、配股代码,沪市以700打头,深市以080打头。如:运盛实业配股代码是700767。深市草原兴发配股代码是080780。

C. 中信证券股票代码是多少

这个代码是600030的,是上证指数。

中信证券股份有限公司(英文名称:CITIC Securities Company Limited)是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一,前身是中信证券有限责任公司,于1995年10月25日在北京成立,注册资本6,630,467,600元。
2002年12月13日,经中国证券监督管理委员会核准,中信证券向社会公开发行4亿股普通A股股票,2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易,股票简称“中信证券”,股票代码“600030”。

D. 中信证券股票代码670001是什么意思

670001属于中信证券天天利财产品,若您想了解该产品相关信息,为了给您提供更细致的服务,欢迎您致电中信证券客服电话95548按*转人工咨询(人工服务时间:交易日9:00-22:00)或咨询当地中信证券营业部。

E. 全国前50的上市公司和股票代码

沪深A股流通市值排行榜(2012.02.28)

沪市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代码 股票简称 最新价 流通股数 流通市值
(元) (万股) (万元)
1 601857 中国石油 10.60 16152207.78 171213402.49
2 601398 工商银行 4.45 26228920.82 116718697.67
3 601988 中国银行 3.07 19552505.72 60026192.56
4 600028 中国石化 7.70 6992207.44 53839997.32
5 601628 中国人寿 19.21 2082353.00 40002001.13
6 600036 招商银行 12.94 1766613.09 22859973.37
7 600519 贵州茅台 200.74 103818.00 20840425.32
8 601318 中国平安 41.71 478640.96 19964114.59
9 601328 交通银行 5.07 3270905.33 16583490.05
10 601166 兴业银行 14.31 1078641.11 15435354.33
11 600016 民生银行 6.59 2258760.24 14885229.97
12 600104 上汽集团 15.97 917032.36 14645006.85
13 601998 中信银行 4.58 3169132.87 14514628.55
14 600000 浦发银行 9.66 1492277.71 14415402.71
15 601601 中国太保 21.59 620828.73 13403692.22
16 600030 中信证券 12.01 981466.17 11787408.70
17 601006 大秦铁路 7.70 1486679.15 11447429.45
18 600050 中国联通 4.98 2119659.64 10555905.00
19 600031 三一重工 14.49 703080.00 10187629.20
20 600019 宝钢股份 5.30 1751204.81 9281385.49
21 601898 中煤能源 9.95 900697.72 8961942.29
22 600837 海通证券 9.14 822782.12 7520228.56
23 601899 紫金矿业 4.69 1580380.37 7411983.91
24 600585 海螺水泥 18.48 399970.26 7391450.37
25 601600 中国铝业 7.59 958052.19 7271616.14
26 601288 农业银行 2.76 2557058.80 7057482.29
27 600048 保利地产 11.48 584322.92 6708027.08
28 601169 北京银行 10.71 622756.19 6669718.77
29 600018 上港集团 3.06 2099080.01 6423184.84
30 601699 潞安环能 26.94 230108.40 6199120.30
31 601111 中国国航 7.18 819973.76 5887411.62
32 600015 华夏银行 11.72 499052.83 5848899.19
33 601727 上海电气 5.86 985071.47 5772518.79
34 600362 江西铜业 27.13 207524.74 5630146.21
35 600011 华能国际 5.49 1000000.00 5490000.00
36 600547 山东黄金 37.10 142307.24 5279598.63
37 601808 中海油服 17.68 291044.80 5145672.06
38 601991 大唐发电 5.60 899436.00 5036841.60
39 601088 中国神华 27.91 178919.14 4993633.18
40 600900 长江电力 6.58 736406.97 4845557.84
41 600348 阳泉煤业 20.10 240500.00 4834050.00
42 601818 光大银行 3.10 1521689.00 4717235.90
43 601939 建设银行 4.91 959365.76 4710485.88
44 601390 中国中铁 2.80 1662501.00 4655002.80
45 601186 中国铁建 4.50 1001624.55 4507310.47
46 601958 金钼股份 13.80 322595.88 4451823.16
47 601668 中国建筑 3.37 1293077.47 4357671.09
48 601919 中国远洋 5.80 747595.03 4336051.17
49 600111 包钢稀土 54.65 73973.49 4042651.38
50 600795 国电电力 2.76 1395428.18 3851381.77

深市A股流通市值排行榜(02-28)

排名 代码 股票简称 最新价 流通股数 流通市值
(元) (万股) (万元)
1 000858 五粮液 34.80 379552.10 13208413.01
2 000002 万科A 8.52 965857.83 8229108.73
3 000157 中联重科 9.66 627406.10 6060742.95
4 000651 格力电器 19.85 287383.61 5704564.59
5 000568 泸州老窖 40.48 139422.60 5643826.75
6 000001 深发展A 17.25 310535.87 5356743.71
7 000063 中兴通讯 17.19 279575.52 4805903.14
8 000527 美的电器 14.06 312026.53 4387092.98
9 000895 双汇发展 69.67 60589.69 4221284.01
10 000538 云南白药 52.00 69424.54 3610076.07
11 000869 张裕A 100.00 34879.57 3487957.20
12 000937 冀中能源 20.27 157590.51 3194359.57
13 000630 铜陵有色 21.80 142157.87 3099041.49
14 000898 鞍钢股份 5.03 614898.99 3092941.93
15 000423 东阿阿胶 43.45 65378.37 2840690.01
16 000983 西山煤电 17.47 147216.99 2571880.81
17 000338 潍柴动力 35.80 69110.68 2474162.24
18 000046 泛海建设 5.32 453063.88 299.82
19 000401 冀东水泥 19.68 121224.60 2385700.09
20 000825 太钢不锈 4.17 569586.94 2375177.52
21 000629 攀钢钒钛 7.30 317815.95 2320056.43
22 000878 云南铜业 18.42 125667.47 2314794.84
23 000792 盐湖股份 38.49 57704.56 2221048.70
24 000060 中金岭南 10.70 206068.92 2204937.45
25 000783 长江证券 9.07 237117.05 2150651.67
26 000960 锡业股份 23.60 90652.04 2139388.12
27 000768 西飞国际 9.13 233966.37 2136112.98
28 000776 广发证券 27.38 77494.36 2121795.48
29 000402 金融街 6.80 302644.48 2057982.46
30 000562 宏源证券 13.70 146116.73 2001799.16
31 000725 京东方A 1.98 1008874.44 1997571.40
32 000933 神火股份 11.70 167990.05 1965483.64
33 000728 国元证券 9.98 196410.00 1960171.80
34 000039 中集集团 15.52 123129.72 1910973.20
35 000100 TCL集团 2.39 792406.59 1893851.76
36 000069 华侨城A 7.61 237996.98 1811157.04
37 000027 深圳能源 6.61 264299.44 1747019.30
38 000709 河北钢铁 3.32 508938.10 1689674.48
39 000425 徐工机械 16.31 103380.76 1686140.17
40 000625 长安汽车 4.85 338752.44 1642949.32
41 000623 吉林敖东 25.47 63549.94 1618616.92
42 000528 柳工 14.54 111022.62 1614268.94
43 000729 燕京啤酒 14.89 105566.23 1571881.23
44 000758 中色股份 22.23 70271.17 1562128.04
45 000969 安泰科技 17.74 85695.64 1520240.67
46 000800 一汽轿车 10.56 141175.29 1490811.04
47 000876 新希望 18.18 81501.81 1481702.93
48 000012 南玻A 11.07 129311.76 1431481.13
49 000024 招商地产 20.40 68426.57 1395902.07
50 000761 本钢板材 5.06 273598.66 1384409.22

F. 600的股票是什么版

600开头的股票是上证A股。

A股的正式名称是人民币普通股票。它是由我国境内的公司发行,供境内机构、组织或个人(不含台、港、澳投资者)以人民币认购和交易的普通股股票,我国A股股票市场经过几年快速发展,已经初具规模。

(6)股票代码600030扩展阅读

除600开头的股票外,其他股票代码如下:

1、上证B股

900开头,正式名称是人民币特种股票。它是以人民币标明面值,以外币认购和买卖,在中国境内(上海、深圳)证券交易所上市交易的外资股。B股公司的注册地和上市地都在境内。

2、深证A股

000、001、002开头,深证A股指数是由深圳证券交易所(Shenzhen Stock Exchange)编制,以1991年4月3日为基日,1992年10月4日开始发布。基日指数定为100。

3、深证B股

200开头,深证B股指数是由深圳证券交易所编制,以1992年2月28日为基日,1992年10月6日开始发布。

4、创业板股

300开头,创业板又称二板市场,即第二股票交易市场,是指主板之外的专为暂时无法在主板上市的中小企业和新兴公司提供融资途径和成长空间的证券交易市场,是对主板市场的有效补给,在资本市场中占据着重要的位置。

5、三板市场股

400开头,证券市场按证券进入市场的顺序可以分为发行市场和交易市场。发行市场又称一级市场,交易市场也称为二级市场。这同主板市场、二板市场,以及三板市场完全不是一个概念。

G. 中信证券股票代码是什么

中信证券是国内券商龙头,2003年在上交所上市,股票简称“中信证券”,股票代码600030。

H. 我要一些大证券公司股票代码,,请大家告诉我,越多越好

中国股市
600030 中信证券 zxzq
000562 宏源证券 hyzq
751001 银河证券 yhzx
751002 华夏证券 hxzx
751003 南方证券 nfzx
751005 海通证券 htzx
751006 上海证券 shzx
751007 华泰证券 htzx
751008 广发证券 gfzx
751010 渤海证券 bhzx
751011 长江证券 zjzx
751012 长城证券 zczx
751015 亚洲证券 yzzx
751017 平安证券 pazx
751018 大鹏证券 dpzx
751019 中信证券 zxzx
751021 国信证券 gxzx
751022 招商证券 zszx
751023 湘财证券 xczx
751025 广东证券 gdzx
751026 华安证券 hazx
751028 闽发证券 mfzx
751031 宏源证券 hyzx
751032 山西证券 sxzx
751035 东吴证券 dwzx
751036 中关证券 zgzx
751037 国都证券 gdzx
751039 民族证券 mzzx
751043 国元证券 gyzx
751044 兴业证券 xyzx
751052 东方证券 dfzx
751053 西部证券 xbzx
751054 中银证券 zyzx
751057 中科证券 zkzx
751058 汉唐证券 htzx
751059 金通证券 jtzx
751062 国海证券 ghzx
751063 世纪证券 sjzx
101627 长城证券 zczx
101649 国信证券 gxzx
10 广东证券 gdzx
395001 A股证券 Agzx
395002 B股证券 Bgzx
香港股市
619 南华证券 SOUTH CHINA BRO
665 大福证券 TAI FOOK SEC
1204 南华证券零三零六 SC BRO W0306 - 认股证
000968 煤 气 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B
600123 兰花科创 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B
600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B
600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08
000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B
000096 广聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B
000983 西山煤电 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B
600997 开滦股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B
600971 恒源煤电 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B
600348 国阳新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B
600121 郑州煤电 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B
600188 兖州煤业 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B
600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B
000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集团 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B
600395 盘江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B
600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B
000670 S*ST天发 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -
5.02% 11,088 230
600030 中信证券 zxzq
000562 宏源证券 hyzq
751001 银河证券 yhzx
751002 华夏证券 hxzx
751003 南方证券 nfzx
751005 海通证券 htzx
751006 上海证券 shzx
751007 华泰证券 htzx
751008 广发证券 gfzx
751010 渤海证券 bhzx
751011 长江证券 zjzx
751012 长城证券 zczx
751015 亚洲证券 yzzx
751017 平安证券 pazx
751018 大鹏证券 dpzx
751019 中信证券 zxzx
751021 国信证券 gxzx
751022 招商证券 zszx
751023 湘财证券 xczx
751025 广东证券 gdzx
751026 华安证券 hazx
751028 闽发证券 mfzx
751031 宏源证券 hyzx
751032 山西证券 sxzx
751035 东吴证券 dwzx
751036 中关证券 zgzx
751037 国都证券 gdzx
751039 民族证券 mzzx
751043 国元证券 gyzx
751044 兴业证券 xyzx
751052 东方证券 dfzx
751053 西部证券 xbzx
751054 中银证券 zyzx
751057 中科证券 zkzx
751058 汉唐证券 htzx
751059 金通证券 jtzx
751062 国海证券 ghzx
751063 世纪证券 sjzx
101627 长城证券 zczx
101649 国信证券 gxzx
10 广东证券 gdzx
395001 A股证券 Agzx
395002 B股证券 Bgzx
香港股市
619 南华证券 SOUTH CHINA BRO
665 大福证券 TAI FOOK SEC
1204 南华证券零三零六 SC BRO W0306
000968 煤 气 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B
600123 兰花科创 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B
600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B
600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08
000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B
000096 广聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B
000983 西山煤电 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B
600997 开滦股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B
600971 恒源煤电 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B
600348 国阳新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B
600121 郑州煤电 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B
600188 兖州煤业 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B
600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B
000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集团 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B
600395 盘江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B
600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B
000670 S*ST天发 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -
5.02% 11,088 230
600030 中信证券 zxzq
000562 宏源证券 hyzq
751001 银河证券 yhzx
751002 华夏证券 hxzx
751003 南方证券 nfzx
751005 海通证券 htzx
751006 上海证券 shzx
751007 华泰证券 htzx
751008 广发证券 gfzx
751010 渤海证券 bhzx
751011 长江证券 zjzx
751012 长城证券 zczx
751015 亚洲证券 yzzx
751017 平安证券 pazx
751018 大鹏证券 dpzx
751019 中信证券 zxzx
751021 国信证券 gxzx
751022 招商证券 zszx
751023 湘财证券 xczx
751025 广东证券 gdzx
751026 华安证券 hazx
751028 闽发证券 mfzx
751031 宏源证券 hyzx
751032 山西证券 sxzx
751035 东吴证券 dwzx
751036 中关证券 zgzx
751037 国都证券 gdzx
751039 民族证券 mzzx
751043 国元证券 gyzx
751044 兴业证券 xyzx
751052 东方证券 dfzx
751053 西部证券 xbzx
751054 中银证券 zyzx
751057 中科证券 zkzx
751058 汉唐证券 htzx
751059 金通证券 jtzx
751062 国海证券 ghzx
751063 世纪证券 sjzx
101627 长城证券 zczx
101649 国信证券 gxzx
10 广东证券 gdzx
395001 A股证券 Agzx
395002 B股证券 Bgzx
香港股市
619 南华证券 SOUTH CHINA BRO
665 大福证券 TAI FOOK SEC
1204 南华证券零三零六 SC BRO W0306
000968 煤 气 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B
600123 兰花科创 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B
600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B
600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08
000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B
000096 广聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B
000983 西山煤电 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B
600997 开滦股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B
600971 恒源煤电 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B
600348 国阳新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B
600121 郑州煤电 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B
600188 兖州煤业 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B
600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B
000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集团 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B
600395 盘江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B
600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B
000670 S*ST天发 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -
5.02% 11,088 230
600030 中信证券 zxzq
000562 宏源证券 hyzq
751001 银河证券 yhzx
751002 华夏证券 hxzx
751003 南方证券 nfzx
751005 海通证券 htzx
751006 上海证券 shzx
751007 华泰证券 htzx
751008 广发证券 gfzx
751010 渤海证券 bhzx
751011 长江证券 zjzx
751012 长城证券 zczx
751015 亚洲证券 yzzx
751017 平安证券 pazx
751018 大鹏证券 dpzx
751019 中信证券 zxzx
751021 国信证券 gxzx
751022 招商证券 zszx
751023 湘财证券 xczx
751025 广东证券 gdzx
751026 华安证券 hazx
751028 闽发证券 mfzx
751031 宏源证券 hyzx
751032 山西证券 sxzx
751035 东吴证券 dwzx
751036 中关证券 zgzx
751037 国都证券 gdzx
751039 民族证券 mzzx
751043 国元证券 gyzx
751044 兴业证券 xyzx
751052 东方证券 dfzx
751053 西部证券 xbzx
751054 中银证券 zyzx
751057 中科证券 zkzx
751058 汉唐证券 htzx
751059 金通证券 jtzx
751062 国海证券 ghzx
751063 世纪证券 sjzx
101627 长城证券 zczx
101649 国信证券 gxzx
10 广东证券 gdzx
395001 A股证券 Agzx
395002 B股证券 Bgzx
香港股市
619 南华证券 SOUTH CHINA BRO
665 大福证券 TAI FOOK SEC
1204 南华证券零三零六 SC BRO W0306