当前位置:首页 » 代码百科 » 多伦股份股票代码
扩展阅读
帝豪科技股票 2024-09-21 02:12:26
股票都是24小时交易吗 2024-09-21 01:34:45

多伦股份股票代码

发布时间: 2021-04-10 12:32:22

『壹』 中国所有房地产业上市公司股票代码俺是新手,请各位帮帮忙哦

600503 华丽家族 21.19 1.93 10.02
000558 莱茵置业 9.64 0.84 9.55
600082 海泰发展 7.34 0.43 6.22
600193 创兴置业 15.02 0.82 5.77
600133 东湖高新 11.16 0.60 5.68
600736 苏州高新 8.27 0.40 5.08
000736 ST 重 实 10.61 0.51 5.05
000656 ST 东 源 12.32 0.59 5.03
600322 天房发展 5.22 0.22 4.40
600665 天地源 5.53 0.23 4.34
000546 光华控股 14.08 0.58 4.30
600463 空港股份 8.38 0.29 3.58
000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78
000668 荣丰控股 12.64 0.34 2.76
000006 深振业A 7.57 0.20 2.71
600223 鲁商置业 8.88 0.23 2.66
600767 运盛实业 5.36 0.13 2.49
600657 信达地产 6.06 0.13 2.19
600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16
600275 ST昌鱼 5.69 0.12 2.15
600064 南京高科 15.91 0.30 1.92
600615 丰华股份 9.58 0.18 1.91
600162 香江控股 5.25 0.08 1.55
600113 浙江东日 9.45 0.14 1.50
000534 万泽股份 6.35 0.09 1.44
000631 顺发恒业 7.88 0.11 1.42
600225 天津松江 7.47 0.10 1.36
002305 南国置业 12.95 0.15 1.17
600684 珠江实业 11.34 0.13 1.16
000711 天伦置业 14.69 0.16 1.10
002285 世联地产 27.25 0.29 1.08
002133 广宇集团 6.64 0.07 1.07
000056 深 国 商 14.23 0.15 1.07
000838 国兴地产 8.77 0.09 1.04
600136 道博股份 13.43 0.12 0.90
600743 华远地产 7.07 0.06 0.86
600753 东方银星 8.50 0.07 0.83
600052 浙江广厦 5.12 0.04 0.79
000036 华联控股 4.10 0.03 0.74
600639 浦东金桥 9.75 0.07 0.72
600791 京能置业 5.81 0.04 0.69
000007 ST零七 8.72 0.06 0.69
600895 张江高科 11.93 0.08 0.68
000042 深 长 城 16.70 0.10 0.60
000514 渝 开 发 9.19 0.05 0.55
600890 ST中房 5.88 0.03 0.51
000005 世纪星源 4.30 0.02 0.47
000671 阳 光 城 9.01 0.04 0.45
000029 深深房A 5.12 0.02 0.39
600606 金丰投资 7.84 0.03 0.38
600185 格力地产 8.48 0.03 0.36
000609 绵世股份 9.46 0.03 0.32
000511 银基发展 3.51 0.01 0.29
000517 荣安地产 7.10 0.02 0.28
000526 旭飞投资 12.39 0.03 0.24
600622 嘉宝集团 11.16 0.02 0.18
600246 万通地产 5.90 0.01 0.17
000718 苏宁环球 8.91 0.01 0.11
600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00
000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00
000150 宜华地产 5.37 0.00 0.00
000616 亿城股份 4.83 0.00 0.00
000628 高新发展 10.59 0.00 0.00
000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12
000502 绿景地产 7.85 -0.01 -0.13
000638 万方地产 8.54 -0.02 -0.23
600748 上实发展 8.22 -0.02 -0.24
000009 中国宝安 21.85 -0.06 -0.27
000031 中粮地产 6.43 -0.02 -0.31
000667 名流置业 3.12 -0.01 -0.32
600053 中江地产 8.25 -0.03 -0.36
600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40
600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46
000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46
002016 世荣兆业 8.30 -0.04 -0.48
000918 嘉凯城 7.99 -0.04 -0.50
000537 广宇发展 9.45 -0.05 -0.53
000931 中 关 村 8.96 -0.05 -0.55
000046 泛海建设 8.51 -0.05 -0.58
600638 新黄浦 9.45 -0.06 -0.63
600325 华发股份 10.27 -0.07 -0.68
000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68
600807 天业股份 14.78 -0.11 -0.74
600208 新湖中宝 5.37 -0.04 -0.74
000548 湖南投资 6.68 -0.05 -0.74
000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76
600533 栖霞建设 5.17 -0.04 -0.77
601588 北辰实业 3.57 -0.03 -0.83
600240 华业地产 6.85 -0.06 -0.87
600159 大龙地产 5.18 -0.05 -0.96
600663 陆家嘴 17.30 -0.17 -0.97
000897 津滨发展 5.67 -0.06 -1.05
000011 深物业A 7.56 -0.08 -1.05
000573 粤宏远A 4.67 -0.05 -1.06
600634 *ST海鸟 12.79 -0.14 -1.08
000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08
000608 阳光股份 7.25 -0.08 -1.09
600048 保利地产 12.66 -0.14 -1.09
600173 卧龙地产 6.29 -0.07 -1.10
000024 招商地产 16.63 -0.20 -1.19
000002 万 科A 8.20 -0.10 -1.20
600376 首开股份 15.56 -0.19 -1.21
600734 实达集团 5.50 -0.07 -1.26
600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29
600641 万业企业 7.63 -0.10 -1.29
600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30
000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34
000043 中航地产 14.38 -0.20 -1.37
002146 荣盛发展 12.16 -0.17 -1.38
000961 中南建设 10.57 -0.15 -1.40
600648 外高桥 13.32 -0.19 -1.41
600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42
002244 滨江集团 10.87 -0.16 -1.45
000797 中国武夷 6.41 -0.10 -1.54
600158 中体产业 8.24 -0.13 -1.55
000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59
600393 东华实业 6.53 -0.11 -1.66
600383 金地集团 6.50 -0.11 -1.66
600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78
600007 中国国贸 10.88 -0.20 -1.81
600576 万好万家 25.25 -0.51 -1.98
600603 ST兴 业 7.96 -0.17 -2.09
600733 S前锋 19.15 -0.41 -2.10
002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13
600675 中华企业 7.40 -0.18 -2.37
002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40
600696 多伦股份 6.18 -0.16 -2.52
600239 云南城投 17.19 -0.45 -2.55
000979 中弘地产 9.29 -0.29 -3.03
600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16
000506 中润投资 14.63 -0.55 -3.62

『贰』 多伦股份的公司简介

上海多伦实业股份有限公司前身为豪盛(福建)股份有限公司,系创建于1989 年的中外合资股份有限公司。
1993 年8 月10 日,经国家外经贸部正式批准股份制改制。同年10 月,向社会公开发行3500 万股A 股,发行价6 元,发行后注册资本为138,560,000.00元,并于同年12 月6 日在上海证券交易所上市, 成为国内首家发行A 股股票并上市的台资企业和建筑陶瓷企业。1993 年经股东大会决议,发起人每10 股送3 股,社会公众股每10 股送5 股,注册资本增至187, 128,000 元。
1994 年经股东大会决议,每10 股送1 股,并配2.727 股,每股配股价为2.50 元,注册资本增至261,973,500 元 ,2003 年经股东大会决议,用资本公积金向全体股东每10 股转增3 股,转增后公司总股本增至340,565,550 股。
2000 年11 月公司实际控制人(控股股东的出资人)发生变更,中侨集团有限公司和劲嘉有限公司成为本公司的间接控股股东。
2001 年8 月公司与利嘉实业 (福建)集团有限公司实施了重大资产置换,2001 年11 月,公司名称由“豪盛(福建)股份有限公司”变更为“利嘉(福建)股份有限公司”;注册地址变更为福建省福州市开发区君竹路电子小区1 号楼;经营范围变更为房地产综合开发经营、商品房销售、出租及相应的物业管理、生产与经营建材产品及新型建筑材料等;公司法定代表人变更为陈隆基先生。
2002 年12月公司注册地及办公地由福建省迁至上海,公司注册地址变更为上海市海宁路358 号国际商厦五楼;公司名称变更为“利嘉(上海)股份有限公司”;经营范围变更为生产与经营高级挂釉石质墙地砖、马赛克及其原材料、窑业机械设备、其他机械设备、运输、房地产开发经营及政府批准的其他业务。
2006 年7 月,经国家商务部批准,公司名称由“利嘉(上海)股份有限公司”变更为“上海多伦实业股份有限公司”。 2006 年6 月28 日,公司实施股权分置改革实施方案,流通股股东每10 股获得非流通股股东2.7 股股票的对价。本次股权分置改革实施后,公司股份总数不变,股份结构发生相应变化。截止2007 年12 月31 日,股本总额为340,565,550 元,其中有限售条件的流通股139,128,727 股,占公司股本的40.85%。无限售条件的流通股201,436,823 股,占公司股本的59.15%。2007 年11 月,公司法定代表人变更为林建星先生。

『叁』 多伦股份股票的下周走势大家说下

个人是希望它跌,好让俺们散户朋友多点机会,可看来还是会涨!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

『肆』 多伦股份的改名事件

多伦股份改名“匹凸匹”,因改名还涉及更改经营范围,属于内幕交易,公司将按照上交所要求进行自查。

『伍』 多伦股份的股票代码是多少

上海板块
房地产板块
代码600696

『陆』 股票 国际版,相关的上市A股 有哪些,代号是什么

28家A股公司受益国际板推出

外资参股或控股上市公司一览

代码 名称 参股或控股的外资企业

600641 万业企业(7.74,-0.11,-1.40%) 印尼三林集团上海投资有限公司

600801 华新水泥(46.54,-0.26,-0.56%) 瑞士豪西蒙集团

000056 深国商(23.40,0.05,0.21%) 马来西亚和昌父子有限公司

600595 中孚实业(10.60,-0.09,-0.84%) 东英工业--河南豫联能源集团

600182 S佳通(9.88,-0.03,-0.30%) 佳通轮胎中国投资有限公司

000895 双汇发展(61.00,0.00,0.00%) 美国高盛集团

600114 东睦股份(12.90,0.09,0.70%) 睦特殊金属工业株式会

600167 联美控股 香港联美集团汕头联美投资

600695 大江股份(7.33,-0.07,-0.95%) 香港绿庭有限公司

600696 多伦股份(7.29,-0.15,-2.02%) 豪盛(香港)有限公司

000608 阳光股份(6.35,-0.01,-0.16%) 新加坡政府产业投资公司

000068 ST三星 三星康宁投资有限公司

000659 珠海中富(11.80,-0.28,-2.32%) 亚洲瓶业(香港)有限公司

000001 深发展 美国新桥亚洲分公司

代码 名称 参股或控股的外资企业

600819 耀皮玻璃(18.25,-0.51,-2.72%) 皮尔金顿国际控股公司BV

600870 ST厦华 台湾中华映管股份有限公司

000678 襄阳轴承(7.56,0.02,0.27%) 美国天胜控股——天胜轴承

000932 华菱钢铁(4.01,0.00,0.00%) 印度米塔尔钢铁集团

002162 斯米克(11.58,-0.05,-0.43%) 台湾上海斯米克工业集团

000935 四川双马 拉法基中国海外投资控股公司

002047 成霖股份(5.29,0.02,0.38%) 台湾成霖企业公司

000812 陕西金叶(7.19,-0.05,-0.69%) 香港万裕文化产业有限公司

002032 苏泊尔(23.17,0.06,0.26%) 法国家电SEB集团公司

600615 丰华股份 沿海地产投资(中国)有限公司

000869 张裕A(98.60,-0.20,-0.20%) 意大利意利瓦萨隆诺投资公司

600007 中国国贸(9.50,-0.01,-0.11%) 香格里拉(亚洲)有限公司

000541 佛山照明(14.16,-0.02,-0.14%) 德国欧司朗(OSRAM)

000005 世纪星源(3.86,0.00,0.00%) Arran Profits Ltd. (BVI)

『柒』 最有潜力的股票代码名称

600584,我进的股,你可以看看

『捌』 请问股票中的600696多伦股份下一步走势如何

600696暂时看淡,短线建议割肉离场!不过也可中长线考虑!毕竟股价相对不高!

『玖』 多伦股份,华北高速怎么样,股票。

多伦应该不错,题材多,上涨空间大