當前位置:首頁 » 交易知識 » 元力股份股票歷史交易數據
擴展閱讀
外匯期貨股票一個賬戶 2025-01-26 15:03:13
股票跌很多的賬戶截圖 2025-01-26 14:52:16
金時科技002951股票 2025-01-26 07:50:24

元力股份股票歷史交易數據

發布時間: 2023-03-26 08:42:23

A. 元力股份企業總人數

500~1000人。
元力股份成立於1999年,2011年2月1日在深圳創業板上市(股票代碼300174),主要從事活性炭、白炭黑、硅酸鈉的研發、生產、銷售以及開展環境工程業務的集團化公司,旗下擁有五家全資子公司、一家控股子公司。
活性炭業務是元力股份的核心主業,是一家活性炭上市公司。

B. 並購重組概念的股票怎麼找啊謝謝

助力而不是阻力,這就是完美組合。願此生上擔任過九門提督比較有名的,有隆科多,

C. 昨天成交量低於2000萬,量比低於0.8的股票有那些

很多

代碼 名稱

600387 海越股份

300072 三聚環保

600007 中國國貿

300104 樂視網

002121 科陸電子

000032 深桑達A

002016 世榮兆業

600197 伊力特

300113 順網科技

002488 金固股份

000099 中信海直

601996 豐林集團

002639 雪人股份

000801 四川九洲

002227 奧 特 迅

002290 禾盛新材

600995 文山電力

300116 堅瑞消防

600217 秦嶺水泥

300302 同有科技

300304 雲意電氣

600662 強生控股

002106 萊寶高科

600873 梅花生物

002202 金風科技

300322 碩貝德

300016 北陸葯業

000726 魯 泰A

600644 樂山電力

300067 安諾其

600808 馬鋼股份

000419 通程式控制股

300062 中能電氣

300236 上海新陽

002570 貝因美

603169 蘭石重裝

600125 鐵龍物流

601126 四方股份

002604 龍力生物

600475 華光股份

002340 格林美

002141 蓉勝超微

601008 連雲港

002432 九安醫療

600965 福成五豐

300271 華宇軟體

600885 宏發股份

600289 億陽信通

002358 森源電氣

600715 松遼汽車

600979 廣安愛眾

601258 龐大集團

600577 精達股份

002569 步森股份

601218 吉鑫科技

300337 銀邦股份

600833 第一醫葯

300049 福瑞股份

300174 元力股份

002643 煙台萬潤

002640 百圓褲業

300396 迪瑞醫療

000889 茂業物流

000766 通化金馬

002497 雅化集團

002679 福建金森

002129 中環股份

002539 新都化工

600827 百聯股份

600483 福能股份

000538 雲南白葯

600386 北巴傳媒

601116 三江購物

000733 振華科技

601800 中國交建

000882 華聯股份

002249 大洋電機

002531 天順風能

600226 升華拜克

600893 航空動力

000908 天一科技

002487 大金重工

600097 開創國際

002630 華西能源

300134 大富科技

600791 京能置業

002560 通達股份

600101 明星電力

002126 銀輪股份

002163 *ST三鑫

600512 騰達建設

600818 中路股份

600614 鼎立股份

600363 聯創光電

600308 華泰股份

600856 長百集團

000065 北方國際

600719 大連熱電

300209 天澤信息

002624 金磊股份

002154 報 喜 鳥

002023 海特高新

002475 立訊精密

600757 長江傳媒

600111 包鋼稀土

002458 益生股份

600118 中國衛星

600106 重慶路橋

002204 大連重工

002327 富安娜

002670 華聲股份

000516 開元投資

600796 錢江生化

601313 江南嘉捷

002654 萬潤科技

000068 華控賽格

600801 華新水泥

002031 巨輪股份

000878 雲南銅業

002377 國創高新

000007 零七股份

002561 徐家匯

600185 格力地產

600320 振華重工

600794 保稅科技

300177 中海達

002407 多氟多

002727 一心堂

000581 威孚高科

600373 中文傳媒

600202 哈空調

603609 禾豐牧業

002666 德聯集團

002096 南嶺民爆

002317 眾生葯業

000778 新興鑄管

000759 中百集團

002013 中航機電

601339 百隆東方

002724 海洋王

600499 科達潔能

600167 聯美控股

600352 浙江龍盛

002479 富春環保

600543 莫高股份

600337 美克家居

600821 津勸業

300109 新開源

601798 藍科高新

002551 尚榮醫療

300162 雷曼光電

600008 首創股份

002605 姚記撲克

600582 天地科技

600283 錢江水利

000541 佛山照明

000158 常山股份

601880 大連港

300090 盛運股份

601928 鳳凰傳媒

300264 佳創視訊

603688 石英股份

000916 華北高速

300312 邦訊技術

002170 芭田股份

600616 金楓酒業

000400 許繼電氣

600331 宏達股份

002693 雙成葯業

002480 新築股份

000585 東北電氣

002036 宜科科技

000880 濰柴重機

002508 老闆電器

300040 九洲電氣

600731 湖南海利

000977 浪潮信息

000881 大連國際

300249 依米康

600993 馬應龍

600389 江山股份

002483 潤邦股份

000592 平潭發展

000587 金葉珠寶

002022 科華生物

002578 閩發鋁業

000998 隆平高科

002139 拓邦股份

600168 武漢控股

002280 新世紀

300052 中青寶

600301 ST南化

002433 太安堂

000613 大東海A

002520 日發精機

002485 希努爾

002357 富臨運業

002081 金 螳 螂

300132 青松股份

601886 江河創建

600462 石峴紙業

002179 中航光電

002646 青青稞酒

300231 銀信科技

002090 金智科技

000629 攀鋼釩鈦

000757 浩物股份

600270 外運發展

000089 深圳機場

002344 海寧皮城

300033 同花順

000155 川化股份

300178 騰邦國際

002049 同方國芯

002540 亞太科技

000622 恆立實業

600865 百大集團

600612 老鳳祥

600131 岷江水電

000978 桂林旅遊

600778 友好集團

600405 動力源

600066 宇通客車

002576 通達動力

000545 金浦鈦業

002233 塔牌集團

002542 中化岩土

002435 長江潤發

600035 楚天高速

600161 天壇生物

601989 中國重工

600545 新疆城建

000695 濱海能源

000151 中成股份

300021 大禹節水

000708 大冶特鋼

002039 黔源電力

300408 三環集團

000570 蘇常柴A

002528 英飛拓

000661 長春高新

300230 永利帶業

601888 中國國旅

002623 亞瑪頓

600872 中炬高新

000782 美達股份

600220 江蘇陽光

000833 貴糖股份

600779 水井坊

000559 萬向錢潮

002209 達 意 隆

600850 華東電腦

600829 三精製葯

600004 白雲機場

002637 贊宇科技

000713 豐樂種業

002374 麗鵬股份

600533 棲霞建設

000418 小天鵝A

600789 魯抗醫葯

002505 大康牧業

600628 新世界

600359 新農開發

600269 贛粵高速

600634 中技控股

600676 交運股份

000404 華意壓縮

600650 錦江投資

600507 方大特鋼

600706 曲江文旅

300240 飛力達

002201 九鼎新材

002448 中原內配

600469 風神股份

002690 美亞光電

600797 浙大網新

600509 天富能源

300031 寶通帶業

600403 大有能源

002697 紅旗連鎖

002366 丹甫股份

002277 友阿股份

000886 海南高速

002004 華邦穎泰

000799 酒 鬼 酒

002422 科倫葯業

300085 銀之傑

002307 北新路橋

002599 盛通股份

300133 華策影視

002311 海大集團

300354 東華測試

600312 平高電氣

600828 成商集團

000511 烯碳新材

600641 萬業企業

002466 天齊鋰業

300234 開爾新材

002538 司爾特

600444 國通管業

601012 隆基股份

600449 寧夏建材

601107 四川成渝

300118 東方日升

002447 壹橋苗業

002057 中鋼天源

600804 鵬博士

300164 通源石油

300217 東方電熱

002495 佳隆股份

002125 湘潭電化

600866 星湖科技

002063 遠光軟體

600661 新南洋

600267 海正葯業

600859 王府井

000921 海信科龍

002476 寶莫股份

300018 中元華電

600326 西藏天路

002440 閏土股份

300272 開能環保

002133 廣宇集團

300262 巴安水務

600248 延長化建

600559 老白乾酒

600393 東華實業

600724 寧波富達

字數超了

D. 元力股份會退市嗎

可能
元力股份公告,近日,公司收到股東林志強函告,其存在短線交易的情形。股東林志強及其控制的賬戶「林瑩」、「江嶸」 ( 以下簡稱「同一賬戶組」 ) ,於 2022 年 2 月 7 日敏卜合計持有公司股份超過 5%。其後出現陸續買入又賣出公司股份的情形,同一賬戶組合計持有的公司股份於 2022 年 5 月 30 日低於 5%。在持有公司股份超過 5% 時的買賣構成短線交易。 ( 一 ) 經林志強核算,同一賬戶組在合計持有公司股份超過 5% 期間,累計買入公司股份 638,500 股,成交均價 15.3355/ 股,買入金額 979.17 萬元;累計賣出 726,848 股,成交均價 14.5248 元 / 股,賣出金額 1,055.73 萬元;賣出的 726,848 股股票中對應的 638,500 股構成短線交易。 ( 二 ) 本次短線交易產生收益為 -517,631.95 元。

截至 2022 年 9 月 16 日收盤,元力股份 ( 300174 ) 報收於 15.31 元,下跌 1.98%,換手率 0.87%,成交量 2.71 萬手,成交額 4215.41 萬元。資金流向數據方面,9 月 16 日主力資金凈流出 819.57 萬元,游資資金凈流入 353.55 萬元,散戶資金凈流入 466.01 萬元碧虛。融資融券方面近 5 日融資凈流入 15.35 萬,融資余額增加;融券凈流入 0.01 萬,融券余額增加。

根據近五年財報數據,證券之星估值分析工具顯示,元力股份(300174)行業內競爭力的護城河一般橋慧穗,盈利能力一般,營收成長性良好。財務可能有隱憂,須重點關注的財務指標包括:有息資產負債率、應收賬款 / 利潤率。該股好公司指標 2.5 星,好價格指標 2.5 星,綜合指標 2.5 星。(指標僅供參考,指標范圍:0 ~ 5 星,最高 5 星)該股最近 90 天內共有 2 家機構給出評級,增持評級 2 家;過去 90 天內機構目標均價為 17.0。

元力股份主營業務:木質活性炭的研發、生產和銷售。公司董事長為許文顯。公司總經理為官偉源。

E. 2012年高轉送概念股票有那些

2012年擬高送轉個股一覽表
代碼 簡稱 年報凈利(萬元) 同比增減(%) 分紅預案 披露日期 披露後5日(%) 相對大盤(%) 披露後20日(%) 相對大盤(%)
300133 華策影視 15398.81 60.11 10轉增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凱客車 9813.89 33.82 10轉增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光電 12211.04 30.23 10轉增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鷹紙業 3621.78 -80.41 10轉增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新興 10轉增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海倫哲 2471.75 -37.33 10轉增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10轉增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 東寶生物 2467.15 14.09 10轉增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10轉增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基軟體 11947.67 52.99 10轉增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10轉增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恆順電氣 4989.10 21.08 10轉增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10轉增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天寶股份 17075.61 39.56 10轉增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 遠望谷 11324.30 17.55 10轉增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10轉增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10轉增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆華傳熱 7900.22 54.94 10轉增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 樂視網 13112.11 87.05 10轉增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10轉增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 寧夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 銀信科技 10轉增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 東南網架 9021.83 23.70 10送2轉增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光線傳媒 17579.66 55.82 10轉增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金剛石 14162.81 86.39 10轉增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10轉增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪濤股份 10轉增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 雙星新材 38290.17 0.14 10轉增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 銀禧科技 5215.14 4.33 10轉增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光電 12462.32 53.67 10轉增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包鋼稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10轉增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10轉增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 華工科技 10轉增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 積成電子 6324.17 15.82 10轉增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天璣科技 10轉增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海達 6229.41 31.79 10轉增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江蘇神通 5086.67 15.34 10轉增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 華力創通 6105.73 21.25 10轉增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工監測 8053.08 18.86 10轉增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齊心文具 10轉增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山葯機 5155.10 13.98 10轉增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威視 10轉增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 駱駝股份 10轉增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10轉增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精華制葯 4810.18 12.81 10轉增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新綸科技 7971.74 72.38 10轉增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永強 26615.06 6.56 10轉增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天廣消防 10轉增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 輝隆股份 10轉增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 湯臣倍健 18643.51 102.41 10轉增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10轉增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚環保 9506.30 65.34 10轉增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通訊 14546.66 44.35 10轉增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大華股份 37798.31 45.21 10轉增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙發利 13844.09 -9.56 10轉增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10轉增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 雲南鍺業 9389.58 22.49 10轉增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利聯 10轉增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 華英農業 8520.66 50.63 10轉增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 東方園林 10轉增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恆逸石化 191955.52 11.21 10送3轉增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 贊宇科技 10412.22 53.28 10轉增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龍電器 7270.29 70.12 10送2轉增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司爾特 16194.23 70.54 10轉增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 豐東股份 4854.87 44.95 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路橋 19163.40 61.68 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10轉增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振東制葯 10轉增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天澤信息 5395.26 12.32 10轉增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特電機 10轉增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 東港股份 8696.44 9.81 10轉增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鴻路鋼構 21234.87 31.57 10轉增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛葯業 9648.41 10.09 10轉增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光華宇 8117.24 14.90 10轉增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 榮之聯 7140.56 39.02 10轉增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 鄭煤機 119405.88 35.29 10轉增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易華錄 10轉增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精達股份 10863.76 0.07 10轉增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10轉增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海聯訊 10轉增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 華業地產 10轉增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 傑瑞股份 42435.66 50.52 10轉增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5轉增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重慶路橋 35555.04 165.48 10送4.5轉增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得潤電子 10轉增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 魯銀投資 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 雙龍股份 2733.27 12.10 10轉增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10轉增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春興精工 10轉增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鴻博股份 5804.55 17.83 10轉增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10轉增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 電廣傳媒 10轉增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 東方國信 5757.06 36.51 10轉增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和順電氣 3764.85 9.36 10轉增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士蘭微 15322.15 -40.11 10轉增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 藍色游標 12107.56 100.54 10轉增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 寶利瀝青 10轉增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雛鷹農牧 42863.54 248.58 10轉增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10轉增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10轉增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景興紙業 12528.22 1.14 10轉增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地產 51733.49 92.12 10轉增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川潤股份 5756.22 13.52 10轉增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源電氣 13055.90 84.72 10送2轉增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奧維通信 5845.07 102.54 10轉增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 國海證券 7552.87 -83.46 10送13轉增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌種業 1565.77 -80.59 10轉增12 2012.03.29 - - - -
601996 豐林集團 8312.07 -26.38 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南嶺民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 國星光電 12050.78 -18.23 10轉增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 國騰電子 4778.09 -15.28 10轉增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10轉增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初靈信息 3508.26 7.38 10轉增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 東材科技 22009.68 20.81 10轉增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新開普 4185.93 21.91 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京運通 45413.38 34.49 10轉增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 東方電熱 10900.45 41.26 10轉增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10轉增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海鋼聯 3864.05 43.22 10送5轉增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 電科院 8771.41 43.86 10轉增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北農 50376.31 61.86 10轉增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀強股份 9765.56 64.12 10轉增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龍股份 6977.95 73.54 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井貢酒 56639.03 80.52 10轉增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 東軟載波 20409.10 96.96 10轉增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10轉增15派3元 2012.03.28 - - - -

F. 元力股份為什麼不漲

元力股份不漲主要原因是全基金重倉,這是被資金針對打壓的機構,主力不讓漲,不給散戶抬轎。無論是打壓還是幾次拉高回原點,主力目的都是為了收集更多籌碼,目前來看,主力籌碼還是不夠。所以元力股份不漲。

G. 元力股份股票為什麼一直漲

主力行為。
說明300174主力實力不容小覷,能夠牢靠操盤,不過只能觀望,不宜追入
投資市場資金是源動力