❶ 從68元跌到3元的醫葯股是哪只
68元跌到3.5元的醫葯股是瑞普生物300119喔。
❷ 68元跌到3.5元的醫葯股
現代制葯股票(68元跌到3.5元的醫葯股)股票名稱 股票代碼 研報類型 發布者 研報頁數 推薦評級 研報大小 研究報告內容散虛摘要一、現代制葯股票(68元跌到3.5元的醫葯股)網路推薦如下: 二、醫葯製造上市公司股票沖畢燃有哪些(2022/9/8) 1、 醫葯製造上市公司股票有哪些(2022/9/8) 2、 以下是網為您整理的2022年醫葯製造概念股: 3、 1、瑞普生物300119:9月7日開盤消息,瑞普生物最新。
一千個人里就有一千個哈默萊特,世界上無論如何都無法找到兩片完全相同的樹數咐葉,每個人都有不同的意見和看法,對同一件事情,大家也會有不同的評判標准。我的答案或許並不是最為標准,最為正確的,但也希望能給予您一定的幫助,希望得到您的認可,謝謝!
❸ 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股
給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發
❹ 如周四的瑞普生物這樣的尾盤急拉的股票,表現了主力的一種什麼意圖呢,對後市有什麼參考意義
你理解的不對,瑞普生物周四那天,是在上午10點以後開始拉升的,到了下午穩步推高,尾市是有人搶盤,但是走的還是很健康。周五又是主動洗盤,密切關注,該股後市一定有戲,
❺ 新冠葯龍頭股排名前十
1上海醫葯是由上海醫葯集團股份有限公司發行的一支股票,其子公司上海交聯專業從事抗體偶聯葯物開發,以及生物發酵、合成小分子葯物DM1,股票代碼601607。
2. 梅花生物
梅花生物是由梅花生物科技集團股份有限公司發行的一支股票,公司持有遼寧艾美生物疫苗技術集團有限公司少部分股權,後者從事疫苗研發生產,股票代碼600873。
3. 天士力
天士力是由天士力控股集團有限公司發行的一支股票,其子公司金納生物承擔國家流感病毒亞單位疫苗項目,股票代碼600535。
4. 人福醫葯
人福醫葯是由人福醫葯集團股份公司發行的一支股票,公司作為湖北百強企業,生產能力、劑型種類、資源等都是省內排名第一,股票代碼600079。
5. 天康生物
天康生物是由天康生物股份有限公司發行的一支股票,公司經營范圍包括獸葯、添加劑預混合飼料、飼料添加劑等的生產銷售,股票代碼002100。
拓展資料
1. 遼寧成大
遼寧成大是由遼寧成大集團有限公司發行的一支股票,公司是國有獨資公司,其子公司成大生物專業從事人用、獸用疫苗研發、生產、銷售,股票代碼600739。
2. 雙鷺葯業
雙鷺葯業是由北京雙鷺葯業股份有限公司發行的一支股票,公司致力於肝炎、肺炎、腫瘤及病毒感染方面疫苗研發,擁有發酵提取、基因重組等技術,股票代碼002038。
3. 海王生物
海王生物是由深圳市海王生物工程股份有限公司發行的一支股票,公司在全國擁有四大大型現代化制葯基地,尤其在腫瘤葯的研發上頗具實力,股票代碼000078。
4. 瑞普生物
瑞普生物是由天津瑞普生物技術股份有限公司發行的一支股票,公司經營范圍主要為獸用生物製品和獸用制劑,集研發、生產、銷售和技術服務於一體,股票代碼300119。
5. 智飛生物
智飛生物是由重慶智飛生物製品股份有限公司發行的一支股票,公司是我國綜合實力最強的上市民營生物疫苗供應和服務商之一,股票代碼300122
請點擊輸入圖片描述(最多18字)
❻ 瑞普生物(300119)這個股票可以做長線嗎
有那麼多基金持有這個,當然可以做。
❼ 醫葯股20元以內的有哪些
醫葯股20元以內的有:(截止2015年8月25日)
四環生物 4.83
天葯股份 6.30
普洛葯業 6.42
華北制葯 6.75
太龍葯業 6.79
東北制葯 7.07
青海明膠 7.14
嘉應制葯 8.32
豐原葯業 9.14
羚銳制葯 9.54
浙江醫葯 9.56
太安堂 10.04
華邦穎泰 10.15
哈葯股份 10.16
雙成葯業 10.19
亞寶葯業 10.29
魯抗醫葯 10.32
仙琚制葯 10.37
國發股份 10.40
信邦制葯 10.62
東寶生物 10.63
人民同泰 10.69
廣濟葯業 10.80
瑞普生物 11.22
慧球科技 11.53
海正葯業 11.72
華仁葯業 11.85
上海凱寶 11.88
康恩貝 12.17
金河生物 12.52
北大醫葯 12.72
健康元 12.95
仰帆控股 13.04
以嶺葯業 13.09
新和成 13.24
常山葯業 13.33
山東金泰 13.49
天山生物 13.51
金陵葯業 13.70
千紅制葯 13.76
永安葯業 14.28
科倫葯業 14.37
人福醫葯 14.46
千金葯業 14.54
福安葯業 14.57
佛慈制葯 14.60
康美葯業 14.63
太極集團 15.56
渤海股份 16.10
紫鑫葯業 16.14
香雪制葯 16.18
益盛葯業 16.56
益佰制葯 16.81
輔仁葯業 16.94
紅日葯業 17.00
康芝葯業 17.08
安科生物 17.18
翰宇葯業 17.86
聯環葯業 17.87
中恆集團 18.18
中新葯業 18.24
桂林三金 18.47
中牧股份 18.52
海翔葯業 18.55
海思科 18.63
通化東寶 19.02
沃華醫葯 19.32
華潤雙鶴 19.36
復星醫葯 19.68
北陸葯業 19.97