當前位置:首頁 » 價格知識 » 600203福日電子股票價格
擴展閱讀
中國人保最新消息股票 2025-01-21 22:00:58
股票賬戶為何禁止取款 2025-01-21 21:56:31

600203福日電子股票價格

發布時間: 2023-04-13 03:07:24

㈠ 600203今天停牌了,這意味著什麼

福建福日電子股份有限公司

重大事項暨停牌公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公司有重大事項未公告,為維護投資者利益,避免對公司股價造成重大影響,經公司申請,本公司股票自2010年2月4日起停牌。最遲公司股票於2010年2月11日披露相關信息。

公司指定的信息披露報紙為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。公司發布的信息以上述指定報紙刊登的公告為准,請廣大投資者理性投資,注意風險。

特此公告。

福建福日電子股份有限公司

董 事 會

這是他們的停盤公告,你等到2月11號他們再次開盤的時候應該是收益的~不用太多的擔心!

㈡ 指紋識別概念股有哪些 指紋識別龍頭股個股解析

1、恆生電子(600570):公司持股20%的浙江維爾科技股份有限公司,是國際知名的生物認證產品供應商和生物認證技術解決方案提供商。
2、上海貝嶺(600171):參股公司杭州中正智能科技有限公司入圍公安部身份證指紋採集器廠商名單。擁有自主知識產權的指紋識別演算法和多項國家專利。
3、上海普天(600680):公司第二代身份證閱讀機具在首批開放人民幣業務的外資銀行中,已有11家銀行採用了公司的產品。國內市場的佔有率超過30%,華東地區市場佔有率達到60%以上,金融行業銷售量列第一,上海市場佔有率達到70%以上。
4、國農科技(000004):國農科技是指紋識別行業的龍頭,擁有獨特而領先的指紋識別技術,其擁有的以指紋核心演算法為基礎的生物特徵識別技術是國家「863」重點課題,具有自主知識產權,處於世界領先地位。
5、東信和平(002017):東信有指紋識別技術的儲備,但是第三代身份證不會這么快出台。
6、福日電子(600203):公司持有琿春寶力通信公司18.8428%股權。琿春寶力目前主營汽車指紋防盜搶系統和P2T即群通通訊系統等業務。
7、新開普(300248):公司的生物識別技術主要是以獨立指紋驗證和「卡+指紋」聯合認證為核心的指紋識別技術。
8、易聯眾(300096):社保指紋認證系統,實現互聯網、指紋系統和業務系統的良好結合,採集點通過訪問社保中心機構的網站,實現了指紋活體的實時採集比對,極大的減少了傳統識別系統異地離退人員利用卡片採集的使用量,提高了系統的採集成功率。
9、東軟集團(600718):居民身份證指紋信息採集前端系統V2.0進入公安部指紋信息採集前端系統檢驗合格名錄。

㈢ 福建有哪些上市公司(所有股票)

福建板塊個股一覽

代碼 名稱 最新價 漲跌幅 昨收 今開 最高 最低 成交量 成交額 換手 振幅 量比
000723 美錦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三鋼閩光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 華麗家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南紡 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飛投資 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 廈門國貿 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 運盛實業 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 廈門鎢業 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 廈門港務 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多倫股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陸 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 東百集團 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合興包裝 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南紙 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 創興置業 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 眾和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龍汽車 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST實達 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龍凈環保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 閩東電力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建發股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 華 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龍溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 廈門空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 國脈科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林業 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 鳳竹紡織 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山紙業 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉電 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 興業銀行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集團 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金礦業 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 閩福發A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 廈工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日電子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 潯興股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 廈門信達 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 陽光發展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中國武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107

中財網

㈣ 福日電子的綜合價值評估

綜合投資建議:福日電子(600203)畝慎的綜合評分表明該股投資價值極差(★)。
12步價值評估投資建議:綜合12個步驟對該股的評估,該猛耐畢股投資價值較差(★★),建議你對該股採取迴避的態度,等待更好的投資機會。
行業評級投資建議:福日電子(600203)屬於其它綜合類行枝芹業,該行業目前投資價值一般(★★★),該行業的總排名為第54名。
成長質量評級投資建議:福日電子(600203)成長能力極差(★),該股成長能力總排名第1490名,所屬行業成長能力排名第35名。

㈤ led產業概念股有哪些相關led產業的股票有哪些

有研硅股(加入自選股)(600206)

大族激光(加入自選股)(002008)

證通電子(加入自選股)(002197)

長江通信(加入自選股)(600345)

德豪潤達(加入自選股)(002005)

三安電子(600703)

士蘭微(加入自選股)(600460)

同方股份(加入自選股)(600100)

600360 華微電子(加入自選股)

000055 方大A B

002076 雪萊特(加入自選股)

600363 聯創光電(加入自選股)

600203 福日電子

000701 廈門信達(加入自選股)

600261 浙江陽光

300102乾照光電(加入自選股)

002449國星光電(加入自選股)

LED概念股重點上市公司投資分析

·LED照明:分享近千億美元LED節能照明市場

·鴻利光電(加入自選股):專注白光LED 毛利率逆市提升

·東晶電子(加入自選股):LED藍寶石襯底項目進展有望超預期

·三安光電(加入自選股):行業龍頭迎來行業高速發展

·亨通光電(加入自選股):費用上漲難掩毛利水平逆勢提升,增發年業績仍有保障

·聯創光電:大股東變更或帶來發展契機

·士蘭微:一季報業績略低於預期,IC類業務是亮點

·飛樂音響(加入自選股):綠色照明推動公司業績上升

·大族激光:電子設備龍頭,新能源、新光源領域再創輝煌

LED照明:分享近千億美元LED節能照明市場 資料來源:財富贏家網 http://stock1.cf8.com.cn/news/20111014/251289.shtml