當前位置:首頁 » 價格知識 » 華鵬飛股票價格
擴展閱讀
2020股票賬戶增加數量 2025-04-22 15:37:58
股票賬戶遺產市值 2025-04-22 14:55:38

華鵬飛股票價格

發布時間: 2023-01-10 16:35:14

① 2015年6月份到現在股票價還跌百分之五十的股票有哪些

代碼 名稱 漲幅
1 300020 銀江股份 -83.60%
2 002318 久立特材 -81.62%
3 002131 利歐股份 -79.84%
4 300386 飛天誠信 -79.77%
5 300173 智慧松德 -79.51%
6 300392 騰信股份 -78.87%
7 300168 萬達信息 -78.30%
8 300439 美康生物 -77.94%
9 000630 銅陵有色 -77.55%
10 600446 金證股份 -77.51%
11 002448 中原內配 -76.81%
12 002663 普邦園林 -76.45%
13 300399 京天利 -76.11%
14 300265 通光線纜 -75.85%
15 300130 新國都 -75.24%
16 300049 福瑞股份 -75.20%
17 603168 莎普愛思 -74.84%
18 300159 新研股份 -74.41%
19 300382 斯萊克 -74.37%
20 300404 博濟醫葯 -74.28%
21 300084 海默科技 -74.07%
22 300297 藍盾股份 -74.02%
23 300208 恆順眾升 -73.82%
24 300333 兆日科技 -73.29%
25 300350 華鵬飛 -73.26%
26 600310 桂東電力 -73.21%
27 300445 康斯特 -73.17%
28 601633 長城汽車 -72.96%
29 603558 健盛集團 -72.91%
30 600399 撫順特鋼 -72.78%
31 300337 銀邦股份 -72.71%
32 002568 百潤股份 -72.37%
33 002424 貴州百靈 -72.37%
34 300289 利德曼 -72.36%
35 600436 片仔癀 -72.12%
36 300326 凱利泰 -72.03%
37 601608 中信重工 -71.86%
38 002644 佛慈制葯 -71.54%
39 300432 富臨精工 -71.52%
40 002651 利君股份 -71.12%
41 300233 金城醫葯 -71.07%
42 300163 先鋒新材 -71.03%
43 300183 東軟載波 -70.95%
44 300320 海達股份 -70.94%
45 600388 龍凈環保 -70.75%
46 002489 浙江永強 -70.64%
47 002672 東江環保 -70.44%
48 300228 富瑞特裝 -70.42%
49 002640 跨境通 -70.38%
50 300004 南風股份 -70.29%
51 300152 科融環境 -69.75%
52 600594 益佰制葯 -69.62%
53 300444 雙傑電氣 -69.53%
54 300300 漢鼎股份 -69.51%
55 000425 徐工機械 -69.51%
56 002041 登海種業 -69.49%
57 603077 和邦生物 -69.40%
58 000008 神州高鐵 -69.38%
59 300372 欣泰電氣 -69.38%
60 601258 龐大集團 -69.28%
61 002064 華峰氨綸 -69.17%
62 603818 曲美家居 -69.02%
63 002604 龍力生物 -68.95%
64 600252 中恆集團 -68.68%
65 300237 美晨科技 -68.56%
66 000338 濰柴動力 -68.47%
67 000555 神州信息 -68.40%
68 002312 三泰控股 -68.37%
69 000016 深康佳A -67.96%
70 300287 飛利信 -67.81%
71 300318 博暉創新 -67.67%
72 600280 中央商場 -67.57%
73 603898 好萊客 -67.54%
74 000786 北新建材 -67.44%
75 600959 江蘇有線 -67.24%
76 300373 揚傑科技 -67.18%
77 603993 洛陽鉬業 -67.02%
78 300418 昆侖萬維 -66.97%
79 300144 宋城演藝 -66.87%
80 000560 昆百大A -66.72%
81 600869 智慧能源 -66.71%
82 000651 格力電器 -66.52%
83 000671 陽 光 城 -66.47%
84 300436 廣生堂 -66.47%
85 300102 乾照光電 -66.24%
86 600690 青島海爾 -66.20%
87 002271 東方雨虹 -66.11%
88 002666 德聯集團 -66.05%
89 002303 美盈森 -66.00%
90 600487 亨通光電 -65.93%
91 300007 漢威電子 -65.83%
92 002728 台城制葯 -65.74%
93 601231 環旭電子 -65.65%
94 002586 圍海股份 -65.63%
95 002589 瑞康醫葯 -65.53%
96 002737 葵花葯業 -65.43%
97 002197 證通電子 -65.40%
98 300171 東富龍 -65.34%
99 603000 人民網 -65.13%
100 300331 蘇大維格 -64.90%
101 002098 潯興股份 -64.39%
102 000415 渤海租賃 -64.31%
103 600392 盛和資源 -64.23%
104 300345 紅宇新材 -64.22%
105 002446 盛路通信 -64.12%
106 601339 百隆東方 -63.98%
107 300189 神農基因 -63.98%
108 002721 金一文化 -63.96%
109 300290 榮科科技 -63.93%
110 002609 捷順科技 -63.87%
111 600577 精達股份 -63.84%
112 300219 鴻利光電 -63.83%
113 002582 好想你 -63.65%
114 300295 三六五網 -63.64%
115 300374 恆通科技 -63.50%
116 002711 歐浦智網 -63.38%
117 600352 浙江龍盛 -63.38%
118 300058 藍色游標 -63.31%
119 300061 康耐特 -63.23%
120 002650 加加食品 -62.98%
121 002581 未名醫葯 -62.95%
122 000517 榮安地產 -62.78%
123 601908 京運通 -62.75%
124 601567 三星醫療 -62.64%
125 300002 神州泰岳 -62.56%
126 300182 捷成股份 -62.51%
127 002166 萊茵生物 -62.41%
128 300430 誠益通 -62.39%
129 300261 雅本化學 -62.25%
130 000584 友利控股 -61.94%
131 603686 龍馬環衛 -61.93%
132 002707 眾信旅遊 -61.93%
133 002380 科遠股份 -61.92%
134 600353 旭光股份 -61.90%
135 002392 北京利爾 -61.75%
136 300396 迪瑞醫療 -61.68%
137 601929 吉視傳媒 -61.52%
138 000809 鐵嶺新城 -61.52%
139 600481 雙良節能 -61.33%
140 300086 康芝葯業 -61.32%
141 002750 龍津葯業 -61.24%
142 000545 金浦鈦業 -61.20%
143 002547 春興精工 -61.07%
144 002716 金貴銀業 -60.97%
145 300422 博世科 -60.90%
146 600201 金宇集團 -60.74%
147 002358 森源電氣 -60.68%
148 601226 華電重工 -60.67%
149 300353 東土科技 -60.52%
150 300415 伊之密 -60.50%
151 000810 創維數字 -60.14%
152 603939 益豐葯房 -60.11%
153 603128 華貿物流 -60.11%
154 002371 七星電子 -60.08%
155 002388 新亞製程 -60.03%
156 002539 新都化工 -59.97%
157 002375 亞廈股份 -59.94%
158 300431 暴風科技 -59.73%
159 600369 西南證券 -59.67%
160 600086 東方金鈺 -59.64%
161 300225 金力泰 -59.60%
162 002167 東方鋯業 -59.55%
163 300229 拓爾思 -59.51%
164 002317 眾生葯業 -59.50%
165 300162 雷曼股份 -59.28%
166 300142 沃森生物 -59.22%
167 002465 海格通信 -59.13%
168 603338 浙江鼎力 -59.11%
169 601318 中國平安 -59.09%
170 002626 金達威 -58.99%
171 002677 浙江美大 -58.82%
172 300311 任子行 -58.80%
173 300363 博騰股份 -58.63%
174 002471 中超控股 -58.62%
175 600485 信威集團 -58.61%
176 002422 科倫葯業 -58.59%
177 300257 開山股份 -58.55%
178 002739 萬達院線 -58.53%
179 600767 運盛醫療 -58.53%
180 000997 新 大 陸 -58.37%
181 300088 長信科技 -58.34%
182 000409 山東地礦 -58.31%
183 002563 森馬服飾 -58.16%
184 600558 大西洋 -58.05%
185 600070 浙江富潤 -57.87%
186 601126 四方股份 -57.87%
187 600816 安信信託 -57.78%
188 601216 君正集團 -57.69%
189 300226 上海鋼聯 -57.44%
190 002698 博實股份 -57.42%
191 300411 金盾股份 -57.39%
192 300193 佳士科技 -57.34%
193 300154 瑞凌股份 -57.26%
194 600571 信雅達 -57.04%
195 600355 精倫電子 -56.85%
196 600674 川投能源 -56.76%
197 601106 中國一重 -56.58%
198 300140 啟源裝備 -56.58%
199 002723 金萊特 -56.51%
200 002542 中化岩土 -56.50%
201 603968 醋化股份 -56.45%
202 000626 如意集團 -56.32%
203 300155 安居寶 -56.28%
204 300041 回天新材 -56.06%
205 603609 禾豐牧業 -55.98%
206 601015 陝西黑貓 -55.96%
207 000426 興業礦業 -55.93%
208 600490 鵬欣資源 -55.90%
209 300090 盛運環保 -55.65%
210 002752 升興股份 -55.52%
211 002629 仁智油服 -55.51%
212 300148 天舟文化 -55.32%
213 002129 中環股份 -55.09%
214 601558 華銳風電 -55.09%
215 300001 特銳德 -55.05%
216 000655 金嶺礦業 -55.04%
217 600198 大唐電信 -54.88%
218 000685 中山公用 -54.84%
219 601021 春秋航空 -54.83%
220 300387 富邦股份 -54.82%
221 000565 渝三峽A -54.78%
222 300380 安碩信息 -54.59%
223 300348 長亮科技 -54.49%
224 300385 雪浪環境 -54.48%
225 300105 龍源技術 -54.43%
226 601766 中國中車 -54.40%
227 600227 赤天化 -54.31%
228 600576 萬家文化 -54.19%
229 600518 康美葯業 -53.99%
230 603318 派思股份 -53.87%
231 002445 中南重工 -53.86%
232 002329 皇氏集團 -53.77%
233 002093 國脈科技 -53.76%
234 603309 維力醫療 -53.75%
235 600990 四創電子 -53.70%
236 002451 摩恩電氣 -53.70%
237 600079 人福醫葯 -53.67%
238 300126 銳奇股份 -53.67%
239 300125 易世達 -53.62%
240 600572 康恩貝 -53.54%
241 300426 唐德影視 -53.51%
242 300384 三聯虹普 -53.46%
243 300400 勁拓股份 -53.43%
244 002061 江山化工 -53.33%
245 002583 海能達 -53.24%
246 600759 洲際油氣 -53.13%
247 002251 步 步 高 -53.13%
248 002498 漢纜股份 -53.11%
249 002514 寶馨科技 -53.09%
250 002255 海陸重工 -53.07%
251 002288 超華科技 -53.07%
252 002718 友邦吊頂 -53.02%
253 601225 陝西煤業 -52.99%
254 002175 東方網路 -52.98%
255 002357 富臨運業 -52.92%
256 002435 長江潤發 -52.90%
257 002119 康強電子 -52.88%
258 600880 博瑞傳播 -52.86%
259 000980 金馬股份 -52.85%
260 002244 濱江集團 -52.70%
261 600495 晉西車軸 -52.58%
262 600614 鼎立股份 -52.51%
263 600410 華勝天成 -52.51%
264 600375 華菱星馬 -52.49%
265 600704 物產中大 -52.36%
266 601519 大智慧 -52.26%
267 300377 贏時勝 -52.13%
268 600687 剛泰控股 -52.11%
269 300006 萊美葯業 -52.09%
270 002682 龍洲股份 -52.04%
271 600993 馬應龍 -52.00%
272 002177 御銀股份 -52.00%
273 601011 寶泰隆 -51.92%
274 601890 亞星錨鏈 -51.84%
275 300413 快樂購 -51.82%
276 002077 大港股份 -51.57%
277 600588 用友網路 -51.48%
278 002292 奧飛動漫 -51.43%
279 300136 信維通信 -51.40%
280 300424 航新科技 -51.37%
281 000603 盛達礦業 -51.34%
282 000883 湖北能源 -51.34%
283 002063 遠光軟體 -51.22%
284 600739 遼寧成大 -51.13%
285 601699 潞安環能 -51.11%
286 600881 亞泰集團 -51.06%
287 002468 艾迪西 -51.04%
288 300075 數字政通 -50.97%
289 600606 綠地控股 -50.86%
290 002507 涪陵榨菜 -50.76%
291 600864 哈投股份 -50.75%
292 600468 百利電氣 -50.70%
293 002298 鑫龍電器 -50.70%
294 000543 皖能電力 -50.67%
295 300441 鮑斯股份 -50.64%
296 002708 光洋股份 -50.31%
297 002341 新綸科技 -50.25%
298 300056 三維絲 -50.23%
299 601636 旗濱集團 -50.12%
300 000975 銀泰資源 -50.12%
301 002493 榮盛石化 -50.05%

② 華鵬飛股票為什麼停牌

華鵬飛股份有限公司(以下簡稱「公司」)正在籌劃購買資產的重大事項,預計本次重大事項交易金額達到需提交股東大會審議的標准。標的資產屬於醫療信息化行業,目前該資產收購事項仍處於洽談階段,雙方正在積極協商溝通中,相關中介機構尚未確定。

鑒於該事項尚存在不確定性,為保證信息披露公平,切實維護廣大投資者利益,避免公司股價異常波動,根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《創業板信息披露業務備忘錄第22號:上市公司停復牌業務》等有關規定,經公司向深圳證券交易所申請,公司股票(證券簡稱:華鵬飛,證券代碼:300350)自2018年5月10日(星期四)開市起停牌。預計停牌時間不超過10個交易日。

③ 華鵬飛股票今天為什麼低開50

華鵬飛不是跌開 是今天除權 就是元來10元一股現在5元一個 原來100股變成200股 相當於沒跌

④ 2013年有新上市股票嗎

2013年有新上市股票。
分別是:
002703:浙江世寶:申購代碼:2703,發行價:2.58元,
002702:海欣食品:申購代碼:2702,發行價:29元,
2701:奧瑞金:申購代碼:2701,發行價:21.6元,
603993:洛陽鉬業:申購代碼:732993,發行價:3元,
300356:光一科技:申購代碼:300356,發行價:18.18元,
300355:蒙草抗旱:申購代碼:300355,發行價:11.8元,
300351:永貴電器:申購代碼:300351,發行價:31元,
300353:東土科技:申購代碼:300353,發行價:20.75元,
002700:新疆浩源:申購代碼:2700,發行價:21.73元,
300354:東華測試:申購代碼:300354,發行價:20.31元,
300352:北信源:申購代碼:300352,發行價:25元,
002699:美盛文化:申購代碼:2699,發行價:20.19元,
002698:博實股份:申購代碼:2698,發行價:12.8元,
002697:紅旗連鎖:申購代碼:2697,發行價:18.76元,
002695:煌上煌:申購代碼:2695,發行價:30元,
002696:百洋股份:申購代碼:2696,發行價:23.9元,
603167:渤海輪渡:申購代碼:732167,發行價:11元,
603399:新華龍:申購代碼:732399,發行價:7.8元,
300350:華鵬飛:申購代碼:300350,發行價:9.5元,
300349:金卡股份:申購代碼:300349,發行價:31元,
603003:龍宇燃油:申購代碼:732003,發行價:6.5元,
300348:長亮科技:申購代碼:300348,發行價:20元,
002694:顧地科技:申購代碼:2694,發行價:13元。

⑤ 華鵬飛是軍工股嗎

是。華鵬飛股份有限公司是國內電子信息產業領域的專業軍工服務商,主要為電子信息產業客戶提供"一體化、一站式、個性化"的第三方物流服務,所以是軍工股。華鵬飛股份有限公司於2000年11月15日成立。法定代表人張京豫。

⑥ 跨境物流概念股票有哪些 跨境物流

跨境物流電商概念股一覽:
鐵龍物流(600125)、廣弘控股(000529)、煙台冰輪(000811)、漢鍾精機(002158)、大冷股份(000530)、雪人股份(002639)、農產品、新寧物流(300013)、華鵬飛(300350)、天奇股份(002009)、三泰控股(002312)、中瑞思創(300078)、博實股份(002698)、三豐智能(300276)、智雲股份(300097)

⑦ 無人機概念股票有哪些

截止到2021.01.17 A股、B股無人機概念共有 105 只。

無人機概念股票領漲股為: 中飛股份
公司介紹: 哈爾濱中飛新技術股份有限公司總部位於黑龍江, 主營 鋁、鎂加工產品的生產和銷售及其技術開發和技術服務;機械加工;生產、銷售:機械設備、電子產品。(依法須經批準的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。
快捷前往不同板塊的無人機概念上市公司股票: 主板 中小板 創業板 科創板 B股

主板無人機概念上市公司名單共 26 只

股票代碼
股票簡稱
股票價格
漲跌幅
公司名稱
所在地區

SZ000009 中國寶安 7 +5% 中國寶安集團股份有限公司 廣東
SZ000516 國際醫學 11 +4% 西安國際醫學投資股份有限公司 陝西
SH603712 七一二 39 +4% -- --
SH603508 思維列控 23 +4% 河南思維自動化設備股份有限公司 河南
SH603766 隆鑫通用 3 +2% 隆鑫通用動力股份有限公司 重慶
SH600760 中航沈飛 84 +2% 中航沈飛股份有限公司 山東
SH600353 旭光電子 5 +2% 成都旭光電子股份有限公司 四川
SZ000711 京藍科技 2 +1% 京藍科技股份有限公司 黑龍江
SZ000697 煉石航空 11 +1% 煉石航空科技股份有限公司 陝西
SZ000687 *ST華訊 2 +1% 華訊方舟股份有限公司 河北
SH603660 蘇州科達 7 +1% -- --
SH600118 中國衛星 35 +1% 中國東方紅衛星股份有限公司 北京
SH600435 北方導航 9 +1% 北方導航控制技術股份有限公司 北京
SH601127 小康股份 13 +0% -- --
SH600677 *ST航通 3 0% 航天通信控股集團股份有限公司 浙江
SH600316 洪都航空 51 0% 江西洪都航空工業股份有限公司 江西
SH603970 中農立華 22 0% -- --
SH603528 多倫科技 8 -0% 多倫科技股份有限公司 江蘇
SH600775 南京熊貓 7 -1% 南京熊貓電子股份有限公司 江蘇
SZ000099 中信海直 7 -1% 中信海洋直升機股份有限公司 廣東
SZ000821 京山輕機 8 -2% 湖北京山輕工機械股份有限公司 湖北
SH600596 新安股份 10 -2% 浙江新安化工集團股份有限公司 浙江
SH603068 博通集成 80 -4% -- --
SZ000021 深科技 19 -4% 深圳長城開發科技股份有限公司 廣東
SH600893 航發動力 67 -5% 中國航發動力股份有限公司 陝西
SH600879 航天電子 8 -6% 航天時代電子技術股份有限公司 湖北

中小板無人機概念上市公司名單共 32 只

股票代碼
股票簡稱
股票價格
漲跌幅
公司名稱
所在地區

SZ002466 天齊鋰業 60 +10% 天齊鋰業股份有限公司 四川
SZ002280 *ST聯絡 1 +5% 杭州聯絡互動信息科技股份有限公司 浙江
SZ002992 寶明科技 24 +4% -- --
SZ002313 日海智能 11 +3% 日海智能科技股份有限公司 廣東
SZ002415 海康威視 59 +3% 杭州海康威視數字技術股份有限公司 浙江
SZ002298 中電興發 8 +1% 安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司 安徽
SZ002254 泰和新材 17 +1% 煙台泰和新材料股份有限公司 山東
SZ002170 芭田股份 4 +1% 深圳市芭田生態工程股份有限公司 廣東
SZ002577 雷柏科技 11 +1% 深圳雷柏科技股份有限公司 廣東
SZ002560 通達股份 7 +1% 河南通達電纜股份有限公司 河南
SZ002933 新興裝備 33 +1% -- --
SZ002190 成飛集成 26 +1% 四川成飛集成科技股份有限公司 四川
SZ002886 沃特股份 26 +1% -- --
SZ002985 北摩高科 176 +1% -- --
SZ002929 潤建股份 23 +1% -- --
SZ002097 山河智能 8 +0% 山河智能裝備股份有限公司 湖南
SZ002361 神劍股份 5 +0% 安徽神劍新材料股份有限公司 安徽
SZ002036 聯創電子 12 +0% 聯創電子科技股份有限公司 江西
SZ002536 飛龍股份 6 +0% 飛龍汽車部件股份有限公司 河南
SZ002984 森麒麟 25 +0% -- --
SZ002151 北斗星通 51 +0% 北京北斗星通導航技術股份有限公司 北京
SZ002236 大華股份 24 0% 浙江大華技術股份有限公司 浙江
SZ002579 中京電子 12 -0% 惠州中京電子科技股份有限公司 廣東
SZ002413 雷科防務 7 -0% 江蘇雷科防務科技股份有限公司 江蘇
SZ002352 順豐控股 88 -0% 順豐控股股份有限公司 廣東
SZ002111 威海廣泰 16 -1% 威海廣泰空港設備股份有限公司 山東
SZ002526 山東礦機 2 -1% 山東礦機集團股份有限公司 山東
SZ002829 星網宇達 42 -1% -- --
SZ002013 中航機電 12 -1% 中航工業機電系統股份有限公司 湖北
SZ002241 歌爾股份 42 -2% 歌爾股份有限公司 山東
SZ002389 航天彩虹 31 -3% 航天彩虹無人機股份有限公司 浙江
SZ002414 高德紅外 46 -3% 武漢高德紅外股份有限公司 湖北

創業板無人機概念上市公司名單共 41 只

股票代碼
股票簡稱
股票價格
漲跌幅
公司名稱
所在地區

SZ300489 中飛股份 20 +20% 哈爾濱中飛新技術股份有限公司 黑龍江
SZ300900 廣聯航空 42 +9% -- --
SZ300221 銀禧科技 10 +8% 廣東銀禧科技股份有限公司 廣東
SZ300095 華伍股份 10 +7% 江西華伍制動器股份有限公司 江西
SZ300903 科翔股份 38 +7% -- --
SZ300690 雙一科技 57 +6% -- --
SZ300411 金盾股份 8 +5% 浙江金盾風機股份有限公司 浙江
SZ300826 測繪股份 28 +5% -- --
SZ300350 華鵬飛 4 +4% 華鵬飛股份有限公司 廣東
SZ300185 通裕重工 3 +4% 通裕重工股份有限公司 山東
SZ300656 民德電子 25 +4% -- --
SZ300403 漢宇集團 6 +4% 漢宇集團股份有限公司 廣東
SZ300466 賽摩智能 5 +3% 賽摩電氣股份有限公司 江蘇
SZ300447 全信股份 14 +3% 南京全信傳輸科技股份有限公司 江蘇
SZ300091 金通靈 4 +2% 金通靈科技集團股份有限公司 江蘇
SZ300044 賽為智能 6 +2% 深圳市賽為智能股份有限公司 廣東
SZ300691 聯合光電 12 +2% -- --
SZ300722 新余國科 51 +2% -- --
SZ300278 華昌達 4 +2% 華昌達智能裝備集團股份有限公司 湖北
SZ300342 天銀機電 11 +2% 常熟市天銀機電股份有限公司 江蘇
SZ300324 旋極信息 4 +1% 北京旋極信息技術股份有限公司 北京
SZ300699 光威復材 92 +1% -- --
SZ300523 辰安科技 29 +1% -- --
SZ300177 中海達 10 +1% 廣州中海達衛星導航技術股份有限公司 廣東
SZ300516 久之洋 30 +1% 湖北久之洋紅外系統股份有限公司 湖北
SZ300045 華力創通 10 +1% 北京華力創通科技股份有限公司 北京
SZ300159 新研股份 5 +1% 新疆機械研究院股份有限公司 新疆
SZ300322 碩貝德 12 +1% 惠州碩貝德無線科技股份有限公司 廣東
SZ300157 恆泰艾普 4 +0% 恆泰艾普集團股份有限公司 北京
SZ300424 航新科技 18 0% 廣州航新航空科技股份有限公司 廣東
SZ300581 晨曦航空 43 -0% -- --
SZ300367 ST網力 3 -0% 東方網力科技股份有限公司 北京
SZ300213 佳訊飛鴻 7 -1% 北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司 北京
SZ300007 漢威科技 15 -1% 漢威科技集團股份有限公司 河南
SZ300353 東土科技 8 -1% 北京東土科技股份有限公司 北京
SZ300627 華測導航 24 -2% -- --
SZ300496 中科創達 122 -2% 中科創達軟體股份有限公司 北京
SZ300101 振芯科技 19 -4% 成都振芯科技股份有限公司 四川
SZ300227 光韻達 11 -4% 深圳光韻達光電科技股份有限公司 廣東
SZ300456 賽微電子 24 -6% 北京耐威科技股份有限公司 北京
SZ300188 美亞柏科 21 -7% 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 福建

科創板無人機概念上市公司名單共 4 只

股票代碼
股票簡稱
股票價格
漲跌幅
公司名稱
所在地區

SH688568 中科星圖 52 +5% -- --
SH688002 睿創微納 106 +3% -- --
SH688333 鉑力特 139 0% -- --
SH688066 航天宏圖 41 -1% -- --

B

⑧ 華鵬飛會成為大牛股嗎

無法判斷。對於華鵬飛股份的觀察,只要華鵬飛可以持續的上升,就會成為大牛股,但是要是出現意外,就會造成滑落,資金流出快。

⑨ 什麼股票後面有個飛字

華鵬飛.
華鵬飛(300350)公司是國內電子信息產業領域專業物流服務的提供商,通過嵌入客戶生產、采購、分銷及逆向等內部業務流程,提供「一體化、一站式、個性化」的綜合物流整體解決方案。