當前位置:首頁 » 行情解析 » 農業銀行股票行情滬市
擴展閱讀
中天盛祥的股票代碼是 2025-02-06 10:08:02
股票網格交易技巧 2025-02-06 10:02:25

農業銀行股票行情滬市

發布時間: 2022-08-30 04:00:16

Ⅰ 股票-建設銀行,工商銀行,中國銀行,農業銀行屬於瀘A還是深A

滬市A股。
深滬兩市的分工原來是滬市發大盤藍籌股,深市發創新型,科技型股,效法美國的紐交所和納斯達克。後來有點亂,不過這幾年有改回來了。
上述公司都是大盤藍籌股,都是在滬市發行的,代碼601開頭。當然,有些股票也有H股,但肯定沒有深市A股。

Ⅱ 我今天試買了一手農業銀行的股票,290,然後手續費時6元,這6元史怎麼算的啊

最低手續費5元+上證1元過戶費(每1000股過戶1元,不足的按1000股算)

Ⅲ 請問滬深兩市的銀行股有哪幾只

截止到2015年6月銀行股有:
601818 光大銀行
600015 華夏銀行
601009 南京銀行
601998 中信銀行
601169 北京銀行
002142 寧波銀行
601398 工商銀行
601328 交通銀行
600000 浦發銀行
601288 農業銀行
601939 建設銀行
600036 招商銀行
000001 深發展A
600016 民生銀行
601988 中國銀行
601166 興業銀行

Ⅳ 上證50有哪些股票

Ⅳ 農業銀行股票屬深交所還是滬交所

滬交所,股票代碼601288
深圳股票代碼「002」開頭的是中小板,「000」開頭的是主板,「3」開頭的是創業板;
上海股票代碼「6」開頭的,全部的上海股票都為主板。

Ⅵ 農業銀行計入指數什麼意思

是指農行的股票(601288)將會計入大盤指數,而不是說計入指數大盤會漲。

農業銀行的股票占滬市總市值的權重約為5.76%。也就是說,農業銀行每漲1%,上證指數大概會漲1.48點左右。農業銀行每跌1%,上證指數大概會跌1.48點左右。

Ⅶ 農業銀行股票代碼是多少

代碼是601288

Ⅷ 現在滬市股票大概6塊以內的股票有那些請全部列舉出來!!

其實你可以先輸入67或者80,然後摁現價,進行排序。

我還是發給你吧,截至上午收盤,開盤的股票中,6塊錢一下的股票有:

序號 代碼 名稱 現價
1 601288 農業銀行 2.68
2 000725 京東方A 3.01
3 600868 ST梅雁 3.03
4 600010 包鋼股份 3.38
5 600795 國電電力 3.43
6 601988 中國銀行 3.43
7 600808 馬鋼股份 3.46
8 000959 首鋼股份 3.52
9 601333 廣深鐵路 3.64
10 600020 中原高速 3.67
11 600569 安陽鋼鐵 3.68
12 601668 中國建築 3.69
13 600726 華電能源 3.7
14 600027 華電國際 3.8
15 600022 濟南鋼鐵 3.81
16 600653 申華控股 3.83
17 601866 中海集運 3.88
18 000667 名流置業 3.9
19 600033 福建高速 3.9
20 000100 TCL 集團 3.95
21 000709 河北鋼鐵 3.98
22 600609 *ST金杯 3.98
23 000594 國恆鐵路 3.99
24 600018 上港集團 3.99
25 600839 四川長虹 3.99
26 600103 青山紙業 4.04
27 000717 韶鋼松山 4.05
28 600074 中達股份 4.06
29 000511 銀基發展 4.11
30 601398 工商銀行 4.12
31 601618 中國中冶 4.12
32 601188 龍江交通 4.13
33 601518 吉林高速 4.13
34 601117 中國化學 4.15
35 600462 *ST石峴 4.16
36 000820 *ST金城 4.18
37 601588 北辰實業 4.19
38 000767 漳澤電力 4.2
39 600021 上海電力 4.28
40 601005 重慶鋼鐵 4.32
41 601390 中國中鐵 4.35
42 600130 ST波導 4.37
43 601872 招商輪船 4.42
44 000573 粵宏遠A 4.43
45 000958 *ST東熱 4.45
46 600853 龍建股份 4.46
47 000916 華北高速 4.47
48 000048 ST康達爾 4.48
49 600744 華銀電力 4.5
50 600798 寧波海運 4.51
51 600601 方正科技 4.61
52 600212 江泉實業 4.63
53 000005 世紀星源 4.65
54 600005 武鋼股份 4.68
55 000932 華菱鋼鐵 4.7
56 600163 福建南紙 4.7
57 600236 桂冠電力 4.74
58 600350 山東高速 4.74
59 601939 建設銀行 4.75
60 000737 南風化工 4.77
61 600512 騰達建設 4.77
62 000875 吉電股份 4.82
63 600080 *ST金花 4.83
64 000585 東北電氣 4.84
65 000897 津濱發展 4.85
66 600548 深高速 4.85
67 600322 天房發展 4.86
68 000520 長航鳳凰 4.95
69 000720 ST能山 4.95
70 600190 錦州港 4.95
71 000976 *ST春暉 4.96
72 600398 凱諾科技 4.97
73 600156 華升股份 4.98
74 000505 ST珠江 4.99
75 601003 柳鋼股份 4.99
76 000420 吉林化纖 5.05
77 000676 *ST思達 5.07
78 000830 魯西化工 5.07
79 000831 *ST關鋁 5.07
80 600186 蓮花味精 5.08
81 000301 東方市場 5.1
82 601299 中國北車 5.1
83 000816 江淮動力 5.13
84 600108 亞盛集團 5.13
85 000601 韶能股份 5.14
86 000782 美達股份 5.14
87 601766 中國南車 5.14
88 600050 中國聯通 5.19
89 000687 保定天鵝 5.2
90 600776 東方通信 5.2
91 601106 中國一重 5.2
92 000966 長源電力 5.21
93 600652 愛使股份 5.21
94 000677 山東海龍 5.23
95 000971 ST邁亞 5.23
96 600555 九龍山 5.24
97 600851 海欣股份 5.25
98 600217 *ST秦嶺 5.26
99 600678 ST金頂 5.26
100 600247 成城股份 5.27
101 600567 山鷹紙業 5.28
102 600126 杭鋼股份 5.29
103 000890 法 爾 勝 5.32
104 000682 東方電子 5.34
105 600800 ST磁卡 5.35
106 000016 深康佳A 5.36
107 000429 粵高速A 5.39
108 000557 ST銀廣夏 5.39
109 600082 海泰發展 5.4
110 600538 *ST國發 5.41
111 000036 華聯控股 5.42
112 600016 民生銀行 5.42
113 600701 工大高新 5.44
114 600208 新湖中寶 5.46
115 000806 銀河科技 5.47
116 600052 浙江廣廈 5.47
117 600091 *ST明科 5.48
118 600229 青島鹼業 5.48
119 600533 棲霞建設 5.48
120 000017 *ST中華A 5.5
121 000421 南京中北 5.5
122 600654 飛樂股份 5.5
123 600870 ST廈華 5.51
124 001896 *ST豫能 5.52
125 000613 ST東海A 5.53
126 600087 長航油運 5.53
127 600565 迪馬股份 5.53
128 600006 東風汽車 5.54
129 600275 ST昌魚 5.54
130 000627 天茂集團 5.55
131 600385 ST金泰 5.56
132 600448 華紡股份 5.57
133 600722 *ST金化 5.57
134 000572 海馬股份 5.58
135 600791 京能置業 5.58
136 000599 青島雙星 5.59
137 000616 億城股份 5.6
138 600012 皖通高速 5.61
139 600400 紅豆股份 5.61
140 600358 國旅聯合 5.62
141 600408 安泰集團 5.62
142 600665 天地源 5.63
143 601998 中信銀行 5.63
144 600381 ST賢成 5.64
145 000761 本鋼板材 5.65
146 600232 金鷹股份 5.65
147 000029 深深房A 5.66
148 600131 *ST岷電 5.66
149 600740 *ST山焦 5.66
150 600220 江蘇陽光 5.67
151 000516 開元控股 5.68
152 000975 科 學 城 5.69
153 600370 三房巷 5.7
154 600355 *ST精倫 5.71
155 000035 *ST科健 5.72
156 000068 ST三星 5.72
157 600162 香江控股 5.73
158 600152 維科精華 5.75
159 600695 大江股份 5.75
160 000606 青海明膠 5.76
161 000825 太鋼不銹 5.76
162 600767 運盛實業 5.76
163 000690 寶新能源 5.78
164 002047 成霖股份 5.78
165 600696 多倫股份 5.81
166 600769 *ST祥龍 5.81
167 000037 深南電A 5.85
168 600399 撫順特鋼 5.86
169 000700 模塑科技 5.87
170 600149 *ST建通 5.88
171 600210 紫江企業 5.88
172 600035 楚天高速 5.89
173 600759 正和股份 5.93
174 600978 宜華木業 5.94
175 000949 新鄉化纖 5.95
176 600821 津勸業 5.95
177 600734 實達集團 5.96
178 600260 凱樂科技 5.98
179 600069 銀鴿投資 5.99
180 000611 時代科技 6.00

Ⅸ 農行在哪上市

中國農業銀行,股票代碼601288,在上海證券交易所發行上市,發行價2.68元,有中央匯金控股,屬於央企、國企。

Ⅹ 如何購買中國農業銀行股票

您好,針對您的問題,國泰君安上海分公司給予如下解答
先去證券公司開戶,
一、個人投資者A股證券開戶需攜帶的資料:
1、證券開戶本人的中華人民共和國居民身份證原件;
2、證券賬戶卡原件(新開證券賬戶者不需提供)。
二、個人投資者A股證券開戶須知:
1、16周歲以下自然人不得辦理證券開戶,16-18周歲自然人申請辦理證券開戶應提供收入證明;
2、辦理證券開戶,需由本人親自到證券公司櫃台辦理,若委託他人代辦證券開戶的,還須提供經公證的委託代辦書、代辦人的有效身份證明原件(如果委託人身份證為二代證需提供正反兩面的身份證復印件);
3、證券開戶時需填寫《證券交易開戶文件簽署表》和《證券客戶風險承受能力測評問卷》;
4、如果客戶從未辦理過證券開戶的,需填寫《自然人證券賬戶注冊申請表》;
5、如果客戶是投資代辦股份市場的,需填寫《股份轉讓風險揭示書》;
6、辦理銀行三方存管,需填寫《客戶交易結算資金第三方存管協議》,同時證券開戶本人攜帶本人銀行借記卡去銀行網點櫃台確認,沒有該銀行借記卡者僅需在銀行櫃台另新辦借記卡即可;
7、證券開戶費,中國證券登記結算公司上海分公司收取證券開戶費40元/戶,中國證券登記結算公司深圳分公司收取證券開戶費50元/戶,由證券公司統一代收;
8、證券開戶時間,周一至周五9:00~15:00內辦理證券開戶的,新開戶者可以當場取得兩張紙質股東賬戶卡;其他時間段包括周末辦理證券開戶的,證券賬戶卡只能在下一個交易日取得或快遞送到,不過這不影響正常的證券交易。這是因為證券開戶申請辦理需與中國證券登記結算公司聯網,而中登公司周末都是休息的;
9、滬市A股一張身份證只能開一個證券賬戶,深市A股一張身份證可以開多個證券賬戶。
然後下交易軟體,登錄您的帳戶輸入農行的股票代碼,買入價格和買入數量點確定就可以了。
如仍有疑問,歡迎向國泰君安證券上海分公司企業知道平台提問。