1. 112家央企名單 股票代碼
打不贏。 就算劉備不歸附曹操,作壁上觀,僅憑東吳一隅之力也根本無法與百萬之師(演義)抗衡,第一,北方多戰騎,而且士卒眾多,作戰勇猛,而東吳聽到曹操來襲,早已經人心大亂。 第二,曹操有北方大部領土作後援,而東吳只有江東一地,後勤補給和長期消耗戰是問題。 第三:當時東吳已經有很多大臣准備收拾包袱另尋新主。
2. 上證50有哪些股票
上證50指數共有50個股票,它是中國石油、中國石化、中國平安、工商銀行、中國銀行、中國人壽、寶鋼股份、中國神華這些大盤藍籌股。
望採納
3. 求滬深兩市價格為25元以下,總股本2億以內,流通股本5000萬以內的所有股票
這個應該是全的了(價格為8-14收盤價):
不知滿意否?如果你要Excel表格可以把你的email發給我
【上證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股(萬股) 流通B股(萬股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST寶龍 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0
【深證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 納 達 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭電化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
國統股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉勝超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
衛 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利歐股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
聯化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南嶺民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
銀輪股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
華東數控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
證通電子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中國海誠 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
達 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因數控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
魚躍醫療 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天寶股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川潤股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飛集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海廣泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
滄州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
廣東鴻圖 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江蘇通潤 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃爾核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北緯通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
東晶電子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合興包裝 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆軟體 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光電 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龍新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫葯業 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正電機 002196 19.68 7715 2000 2000 0
萬 力 達 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奧維通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉應制葯 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奧 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延華智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
漢鍾精機 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 爾 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
東方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋順昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
廣陸數測 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 環 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0
4. 晶元股有哪些股票
晶元股包括有兆易創新:國產存儲龍頭、江豐電子:國產靶材龍頭、北方華創:國產設備龍頭、中科曙光、科大國創、韋爾股份、三安光電、兆易創新、紫光國微、聞泰科技、北方華創、卓勝微、長電科技
拓展資料:
1.晶元股由晶元這個題材,帶動相關的上市公司受到支撐或影響,與晶元相關的概念股。
2.中國晶元股票代碼:
股票名稱∶紫光國微,股票代碼∶002049;
股票名稱∶匯頂科技,股票代碼∶603160;
股票名稱∶揚傑科技,股票代碼∶300373;
股票名稱∶兆易立異,股票代碼∶603986;
股票名稱∶北京君正,股票代碼∶300223;
股票名稱∶長電科技,股票代碼∶600584;
股票名稱∶中科曙光,股票代碼∶603019;
股票名稱∶北方華創,股票代碼∶002371;
股票名稱∶至純科技,股票代碼∶603690;
股票名稱∶三安光電,股票代碼∶600703;
股票名稱∶景嘉微,股票代碼∶300474。
3.清華紫光股票
紫光清華是1988年由清華大學的校辦企業逐步發展起來的。主要涉及晶元三大區域即以長江為主的倉儲晶元、以紫光展瑞為主的手機晶元和安防晶元擁有世界先進的集成電路開發技術。
4.豪威科技股票
豪威科技是一家專注於圖像處理的晶元科技企業。它曾是蘋果合作的供應商被中國的企業最後收購了專注於手機和平板電腦的相機處理。在中國有一定的地位。
5.長電科技股票
成立於1972年總部設在江蘇也是集成電路著名的封裝生產基地主要從事分立器件和集成電路封裝的研發其「長江」榮獲「十大半導體品牌」稱號
6.兆易創新:
作為國產存儲龍頭,兆易創新位列全球Norflash市場前三位,存儲價格一直處於上漲的狀態,公司的盈利能力十分強大。
7.江豐電子:
超高純金屬及濺射靶材是生產超大規模集成電路的關鍵材料之一,公司的超高純金屬濺射靶材產品已應用於世界著名半導體廠商的最先端製造工藝。
5. 二月份解禁股名單
2月份股票解禁流通時間表(名單)
股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型
601006 大秦鐵路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首發戰略配售股份
600290 華儀電氣 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股權分置限售股份
600158 中體產業 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股權分置限售股份
002178 延華智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份
002177 御銀股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首發機構配售股份
002179 中航光電 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首發機構配售股份
000591 桐君閣 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股權分置限售股份
600141 興發集團 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增發機構配售股份
600832 東方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公開增發機構配售股份
600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增發機構配售股份
600617 聯華合纖 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股權分置限售股份
601857 中國石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首發機構配售股份
601166 興業銀行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首發原股東限售股份,首發戰略配售股份
600159 大龍地產 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股權分置限售股份
000096 廣聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股權分置限售股份
600758 ST紅陽 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股權分置限售股份
600193 創興置業 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股權分置限售股份
000876 新希望 2008-02-07 .00 32607.90 30450.55 股權分置限售股份
000708 大冶特鋼 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股權分置限售股份
000032 深桑達A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股權分置限售股份
600125 鐵龍物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公開增發機構配售股份
600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股權分置限售股份
600113 浙江東日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股權分置限售股份
600003 ST東北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股權分置限售股份
00 天潤發展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首發原股東限售股份
002112 三變科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首發原股東限售股份
600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股權分置限售股份
600405 動力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股權分置限售股份
600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股權分置限售股份
000024 招商地產 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股權分置限售股份
000787 *ST創智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股權分置限售股份
600234 ST天龍 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股權分置限售股份
000859 國風塑業 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股權分置限售股份
000826 合加資源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股權分置限售股份
600791 天創置業 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股權分置限售股份
600232 金鷹股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股權分置限售股份
600226 升華拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股權分置限售股份
000762 西藏礦業 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股權分置限售股份
600549 廈門鎢業 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增發機構配售股份
600836 界龍實業 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增發機構配售股份
000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股權分置限售股份
600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股權分置限售股份
600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股權分置限售股份
600650 錦江投資 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股權分置限售股份
002182 雲海金屬 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首發機構配售股份
002180 萬力達 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首發機構配售股份
000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股權分置限售股份
000912 瀘天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股權分置限售股份
002183 怡亞通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首發機構配售股份
000903 雲內動力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股權分置限售股份
000048 *ST康達 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股權分置限售股份
600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股權分置限售股份
000031 中糧地產 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股權分置限售股份
000597 東北制葯 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股權分置限售股份
600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股權分置限售股份
600592 龍溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股權分置限售股份
600208 新湖中寶 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股權分置限售股份
股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型
000610 西安旅遊 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股權分置限售股份
000713 豐樂種業 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股權分置限售股份
000550 江鈴汽車 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股權分置限售股份
600248 *ST秦豐 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股權分置限售股份
600238 海南椰島 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股權分置限售股份
600755 廈門國貿 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公開增發機構配售股份
000615 湖北金環 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股權分置限售股份
002116 中國海誠 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首發原股東限售股份
002115 三維通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首發原股東限售股份
600139 *ST綿高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股權分置限售股份
000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股權分置限售股份
002114 羅平鋅電 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首發原股東限售股份
000533 萬家樂 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股權分置限售股份
600679 金山開發 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股權分置限售股份
600267 海正葯業 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股權分置限售股份
600107 美爾雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股權分置限售股份
600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股權分置限售股份
600376 天鴻寶業 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股權分置限售股份
600648 外高橋 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股權分置限售股份
600186 蓮花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股權分置限售股份
000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股權分置限售股份
600351 亞寶葯業 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股權分置限售股份
600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股權分置限售股份
600054 黃山旅遊 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股權分置限售股份
600482 風帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股權分置限售股份
000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股權分置限售股份
000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股權分置限售股份
002181 粵傳媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首發機構配售股份
000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增發機構配售股份
601111 中國國航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首發戰略配售股份
002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首發機構配售股份
002185 華天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首發機構配售股份
002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首發機構配售股份
600565 迪馬股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股權分置限售股份
000667 名流置業 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股權分置限售股份
000790 華神集團 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股權分置限售股份
600555 九龍山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股權分置限售股份
002188 新嘉聯 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份
002187 廣百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首發機構配售股份
600456 寶鈦股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公開增發機構配售股份
000524 東方賓館 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股權分置限售股份
000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股權分置限售股份
000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公開增發機構配售股份
600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股權分置限售股份
600112 長征電氣 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股權分置限售股份
600165 寧夏恆力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股權分置限售股份
000793 華聞傳媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股權分置限售股份
600036 招商銀行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股權分置限售股份
600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股權分置限售股份
600529 山東葯玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增發機構配售股份
601003 柳鋼股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首發原股東限售股份
600622 嘉寶集團 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股權分置限售股份
600588 用友軟體 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股權分置限售股份
600123 蘭花科創 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股權分置限售股份
000417 合肥百貨 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股權分置限售股份
000040 深鴻基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股權分置限售股份
6. 遠東開發概念股票有哪些公司
遠東智慧能源股份有限公司(股票名稱「遠東股份」,股票代碼「600869」)為遠東控股集團有限公司控股子公司。公司致力於成為全球領先的智慧能源、智慧城市服務商,主營智慧能源和智慧城市技術、產品與服務及其互聯網、物聯網應用的研發、製造與銷售;智慧能源和智慧城市項目規劃設計、投資建設及能效管理與服務;智慧能源和智慧城市工程總承包;包括智能分布式電源技術和產品、數碼電芯、高性能動力鋰電池組、新能源汽車等。公司擁有博士後科研工作站、院士專家工作站、江蘇省企業研究生工作站、國家級企業技術中心、國家級認可實驗室、江西省鋰電池工程研究中心等科研基地。
遠東股份目前下屬子公司有遠東電纜有限公司、新遠東電纜有限公司、遠東復合技術有限公司、遠東買賣寶網路科技有限公司、遠東材料交易中心有限公司、遠東新材料有限公司、安徽電纜股份有限公司、聖達電氣有限公司、水木源華電氣有限公司、上海艾能電力工程有限公司、江西遠東電池有限公司、北京京航安機場工程有限公司等。其中,遠東電纜有限公司產銷連續多年位居行業前列,榮獲行業首個「全國質量獎」;遠東買賣寶網路科技有限公司是國家電子商務示範企業,已成為具有產業支撐的全球電工電氣垂直電商平台;水木源華電氣有限公司專注於智能配電網、智能輸電網產品的研發製造,是國內領先的輸配電自動化系統服務商;上海艾能電力工程有限公司是清潔能源工程的民營領軍企業,是能源工程領域全壽命周期的專家,具有電力行業(送電工程、變電工程)工程設計專業甲級、電力行業工程設計行業乙級、火電與其他(新能源)專業工程咨詢乙級資質;江西遠東電池有限公司是國內三元18650型(特斯拉使用型號)鋰電池的領軍企業,現已升級成為新型21700型電池生產商;北京京航安機場工程有限公司是軍民航機場專業工程建設領域的知名企業。
遠東股份以「創造價值,服務社會」為使命,秉持「以客戶為核心,以品績兼優者為中心,夢想激情、誠信務實、創新創優、自我批判、和靈共贏」的價值理念,致力成為備受員工熱愛、備受社會尊敬的全球領先的智慧能源、智慧城市服務商。
7. 上證50中有哪些股票
浦發銀行(600000)
民生銀行(600016)
中國石化(600028)
南方航空(600029)
中信證券(600030)
招商銀行(600036)
保利地產(600048)
中國聯通(600050)
同方股份(600100)
上汽集團(600104)
國金證券(600109)
北方稀土(600111)
信威集團(600485)
康美葯業(600518)
貴州茅台(600519)
山東黃金(600547)
東方明珠(600637)
海通證券(600837)
伊利股份(600887)
中航動力(600893)
東方證券(600958)
招商證券(600999)
大秦鐵路(601006)
中國神華(601088)
興業銀行(601166)
北京銀行(601169)
中國鐵建(601186)
東興證券(601198)
國泰君安(601211)
農業銀行(601288)
中國平安(601318)
交通銀行(601328)
新華保險(601336)
興業證券(601377)
中國中鐵(601390)
工商銀行(601398)
中國太保(601601)
中國人壽(601628)
中國建築(601668)
華泰證券(601688)
中國中車(601766)
光大證券(601788)
中國交建(601800)
光大銀行(601818)
中國石油(601857)
方正證券(601901)
中國核電(601985)
中國銀行(601988)
中國重工(601989)
中信銀行(601998)
8. 什麼是軍工股都有哪些股票屬於軍工股
主要是以經營軍事方面的產品為主,裡麵包含了很多軍事項目的武器,奧普光電,海特高新,北斗星通,ST嘉陵,洪都航空,這些都屬於軍工股類型的股票。
9. 上證50是哪些股票
最新上證50股票名單:
603986兆易創新《晶元 》
603501韋爾股份《晶元》
603288海天味業《大消費》
603259葯明康德《醫葯》
603160匯頂科技《晶元》
601888中國中免《旅遊》
601857中國石油《能源》
601818光大銀行《金融》
601816京滬高鐵《基建》
601688華泰證券《金融》
601668中國建築《基建》
601628中國人壽《金融》
601601中國太保《金融》
601398工商銀行《金融》
601336新華保險《金融》
601391中國人保《金融》
601318中國平安《金融》
601288農業銀行《金融》
600000浦發銀行《金融》
600009上海機場《金融》
600016民生銀行《金融》
600028中國石化《能源》
600030中信證券《金融》
600031三一重工《製造》
600036招商銀行《金融》
600048保利地產《地產》
600050中國聯通《通訊》
600104上汽集團《汽車》
600196復星醫葯《醫葯》
600276恆瑞醫葯《醫葯》
600309萬華化學《醫葯》
600519貴州茅台《白酒》
600547山東黃金《貴金屬》
600570恆生電子《元器件》
600585海螺水泥《建材》
600588用友網路《軟體》
600690海爾智家《家電》
600703三安光電《晶元》
600745聞泰科技《晶元》
上證50指數是由50隻上海證券市場組成的樣本股,這50隻樣本股是上海證券市場規模較大、流通性較大、對於市場影響力較大的股票,有較多都是行業中的龍頭股票。也會因以上要求在一定的時間段更新而改變。
(9)南京聯誠科技股票代碼擴展閱讀
一、上證50的解釋:
1、上證50是一個股票指數。股票指數又稱為股票價格指數,是為了度量和反映股票市場中總體價格和水平以及其變動趨勢而編制的股價統計相對數。股票價格指數上升時,也就表明股票的平均價格上漲;而當股票價格指數降低的時候,也就表明股票的平均價格下跌。股票價格指數可以靈敏的反映出市場所在國的社會、經濟、政治變化情況的晴雨表。
2、上證50指數是根據科學可觀的方法,所選出來的上海證券交易所里規模大、流通性好的最具有代表性的50隻股票組成的樣本股,用來綜合的反映出上海證券市場中最具影響力的一批龍頭企業的整體狀況。上證50指股票都是我們所謂的藍籌股,而藍籌股是指那些公司經營管理狀況良好,創造利潤的能力也非常穩定,能夠連年回報股東的股票。而這類公司在所屬行業是否景氣的情況下都能賺取利潤,而風險小。
10. 數字貨幣概念股龍頭股票及代碼
數字貨幣概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 四方精創、 恆久科技、 音飛儲存。
數字貨幣相關股票 價格
四方精創(300468) 17.83
恆久科技(002808) 8.09
音飛儲存(603066) 8.33
百邦科技(300736) 12.20
愛迪爾(002740) 4.46
匯金科技(300561) 11.42
飛天誠信(300386) 16.86
吉宏股份(002803) 25.58
數字認證(300579) 39.97
華揚聯眾(603825) 16.90
高偉達(300465) 11.25
聚龍股份(300202) 5.65
古鰲科技(300551) 16.71
科藍軟體(300663) 24.39
彩訊股份(300634) 16.23
迪威迅(300167) 5.05
匯金股份(300368) 12.29
朗科科技(300042) 15.67
皖通科技(002331) 11.42
新國都(300130) 11.15
中科金財(002657) 11.55
宣亞國際(300612) 15.80
亞聯發展(002316) 5.34
樂心醫療(300562) 15.58
方直科技(300235) 11.68
奧馬電器(002668) 5.76
金溢科技(002869) 19.64
智度股份(000676) 6.48
金冠股份(300510) 5.81
先進數通(300541) 13.35
澤新能(601619) 3.38
安居寶(300155) 6.33
天璣科技(300245) 8.65
【拓展資料】
中國版CBDC:
央行數字貨幣是經國務院批准計劃發行的法定數字貨幣。央行在組織市場機構從事央行數字貨幣研發相應工作。
2019年8月21日,央行微信公眾號發布兩篇有關數字貨幣的文章。
2019年12月,中國人民銀行行長易綱表示,中國央行從2014年就開始研究數字貨幣,已取得了積極進展。人民銀行把數字貨幣和電子支付工具結合起來,將推出一攬子計劃,目標是替代一部分現金。
發展歷史:
2014年,中國央行成立專門的研究團隊,對數字貨幣發行和業務運行框架、數字貨幣的關鍵技術、發行流通環境、面臨的法律問題等進行了深入研究。
2017年1月,央行在深圳正式成立數字貨幣研究所。
2018年9月,數字貨幣研究所搭建了貿易金融區塊鏈平台。
2019年7月8日,在數字金融開放研究計劃啟動儀式暨首屆學術研討會上,中國人民銀行研究局局長王信曾透露,國務院已正式批准央行數字貨幣的研發,央行在組織市場機構從事相應工作。
2019年8月2日,央行在2019年下半年工作電視會議上表示將加快推進法定數字貨幣的研發步伐。8月10日,央行支付結算司副司長穆長春在中國金融四十人伊春論壇上表示,「央行數字貨幣可以說是呼之欲出了」。8月18日,中共中央、國務院發布關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見,提到支持在深圳開展數字貨幣研究等創新應用。8月21日,央行官微發布兩篇有關數字貨幣的文章,一是發表於2018年1月的副行長范一飛談央行數字貨幣幾點考慮,二是支付結算司副司長穆長春8月10日在伊春的演講。
2020年4月14日晚間網路上流傳的一張央行數字貨幣在農行賬戶內測的照片。據稱,蘇州相城區是央行數字貨幣(DC/EP)的重要試點地區。
2020年4月17日晚間,央行數字貨幣研究所就央行數字貨幣內測一事做出最新回應。央行數字貨幣研究所稱,當前網傳DC/EP信息為技術研發過程中的測試內容,並不意味著數字人民幣正式落地發行。
2020年4月22日,雄安新區管理委員會改革發展局組織召開了法定數字人民幣(DCEP)試點推介會,19家擬參與落地應用的試點單位參會。