當前位置:首頁 » 科技走勢 » 萬興科技股票凈資產收益率排名
擴展閱讀
偽造股票交易記錄軟體 2024-11-29 06:16:45
百盛科技股票代碼 2024-11-29 06:00:44

萬興科技股票凈資產收益率排名

發布時間: 2023-08-17 23:40:37

『壹』 中國銀河證券在全國排名第幾

根據中國證券業協會(SAC)2015年6月公布的行業數據,2014年度,銀河證券以1651.8億總資產在全國排名第七位。

2014 年度證券公司總資產排名:

  1. 中信證券:3484.3億;

  2. 海通證券:2634.1億;

  3. 國泰君安:2447.4億;

  4. 廣發證券:2214.0億;

  5. 華泰證券:2004.4億;

  6. 招商證券:1772.4億;

  7. 銀河證券:1651.8億;

  8. 國信證券:1464.7億;

  9. 申萬宏源:1198.0億;

  10. 中信建投:1146.0億;


另外,2014年度,銀河證券在各方面的排名情況:

  1. 總資產排名:第7;1651.8億;

  2. 凈資產排名:第9;287.9億;

  3. 營業收入排名:第6;105.7億;

  4. 凈利潤排名:第8;36.8億;

  5. 凈資產收益率排名:第28;13.7%;

  6. 成本管理能力排名:第16;1.55;

  7. 單位人均創利排名第31;66萬;

  8. 凈資本排名第5;254.6億;

  9. 凈資本收益率排名:第37;15.90%;

  10. 風險覆蓋率排名:第35;770.7%;

  11. 財務杠桿倍數排名:第22;3.44;

  12. 客戶資金余額排名:第4;660.9億;

  13. 託管證券市值排名:第2;21,872億;

  14. 代理買賣證券業務凈收入
    (含席位租賃)排名:第4;52.2億;

  15. 代理買賣證券業務凈收入排名:第4;49.5億;

  16. 交易單元席位租賃凈收入排名:第9;2.7億;

  17. 營業部部均代理買賣業務凈收入排名:第28;2531萬;

  18. 代理銷售金融產品凈收入排名:第3;1.20億;

  19. 代理銷售金融產品規模排名:第16;292.8億;

  20. 客戶資產管理受託資金排名:第52;290億;

  21. 主動型資產管理受託資金排名:第15;111億;

  22. 受託資產管理業務凈收入排名:第23;1.8億;

  23. 投資銀行業務凈收入排名:第10;9.9億;

  24. 承銷與保薦業務凈收入排名:第8;9.4億;

  25. 股票主承銷家數排名:第8;18.6個;

  26. 股票主承銷金額排名:第6;330.8億;

  27. 股票承銷凈收入排名:第8;4.3億;

  28. 債券主承銷家數排名:第7;30.8個;

  29. 債券主承銷金額排名:第3;880.0億;

  30. 債券承銷凈收入排名:第7;4.5億;

  31. 財務顧問業務凈收入排名:第33;5954萬;

  32. 並購重組財務顧問業務凈收入排名:第36;802萬;

  33. 投資咨詢業務凈收入排名:第35;1341萬;

  34. 融資類業務凈收入排名:第9;25.0億;

  35. 融資融券業務利息收入排名:第7;24.3億;

  36. 融出資金余額排名:第5;599.3億;

  37. 約定購回利息收入排名:第14;2730萬;

  38. 約定購回業務規模排名:第18;1.4億;

  39. 股票質押利息收入排名:第43;3023萬;

  40. 股票質押業務規模排名:第49;2.7億;

  41. 證券投資收入排名:第12;15.7億;

  42. 股權投資收入排名:第16;1.0億。

『貳』 上市公司歷年凈資產收益率的排名和歷年總資產排名前20名

凈資產收益率不知道哪找,總資產排名不用排了肯定國電,石化。下面是凈利潤排名

【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票簡稱|總股本|實際流|主營收|排名|凈利潤增|排名| 行業 |
| 碼 | | (億) |通A股(|入(億)| |長率(*%)| | |
| | | | 億) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|開創國際| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|000638|萬方地產| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化學制劑|
|600159|大龍地產| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601991|大唐發電|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|電力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|紡織品 |
|600507|長力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|電腦設備|
|600889|南京化纖| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纖 |
|600760|東安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工業機械|
|000426|富龍熱電| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|000056| 深國商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|綜合 |
|000065|北方國際| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消費電子|
|600856|長百集團| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠電力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|電力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|國電電力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|電力 |
|600211|西藏葯業| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|葯品零售|
|600723|西單商場| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|魯潤股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000570|蘇常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工業機械|
|000011|深物業A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000661|長春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|眾合機電| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半導體產|
| | | | | | | | |品與設備|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工機械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工業機械|
|600336| 澳柯瑪 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用電器|
|601318|中國平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保險 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村與豪|
| | | | | | | | |華游輪 |
|000539|粵電力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|電力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|紙製品 |
|600302|標准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|億利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中葯 |
|000521|美菱電器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用電器|
|000020|深華發A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龍建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|陽 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000909|數源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消費電子|
|000712|錦龍股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|紡織品 |
|600683|京投銀泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|綜合 |
|600003|ST東北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路與鐵|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600239|雲南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601111|中國國航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|聯美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恆運A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|電力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信設備|
|000557|ST銀廣夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|綜合 |
|000513|麗珠集團| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化學制劑|
|600241|時代萬恆| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|經銷商 |
|000615|湖北金環| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纖 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南嶺民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南電A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|電力 |
|000899|贛能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|電力 |
|000546|光華控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600252|中恆集團| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|綜合 |
|600331|宏達股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|000066|長城電腦| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|電腦設備|
|600248|延長化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|華業地產| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000710|天興儀表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|綜合 |
|000782|美達股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纖 |
|600623|雙錢股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化學制劑|
|000416|民生投資| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|醫療保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悅達投資| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|綜合 |
|600703|三安光電| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深長城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|剛泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|綜合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用電器|
|002202|金風科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型電氣|
| | | | | | | | |設備 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|農產品 |
|600863|內蒙華電| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|電力 |
|600070|浙江富潤| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|紡織品 |
|000599|青島雙星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600416|湘電股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|閩東電力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|電力 |
|002042|華孚色紡| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|紡織品 |
|002181| 粵傳媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒體 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|600300|維維股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600366|寧波韻升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|002037|久聯發展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘

『叄』 求能看股票歷年凈資產收益率的軟體或網站。

stock.hexun.com

輸入個股代碼,然後在左欄找到財務數據-----盈利能力。

就能看到歷史上面的凈資產收益率了。

比如萬科A的。
盈利能力指標
報告期
凈資產收益率 總資產收益率 凈利潤率 毛利率
07年年度 16.55% 4.84% 13.64% 41.99%
06年年度 15.68% 4.12% 11.21% 37.24%
05年年度 16.25% 6.14% 12.79% 34.79%
04年年度 14.16% 5.65% 11.45% 30.91%
03年年度 11.53% 5.13% 8.50% 27.28%
02年年度 11.31% 4.65% 8.36% 24.08%
01年年度 11.96% 5.77% 8.39% 22.91%
00年年度 10.37% 5.36% 7.78% 26.68%
99年年度 10.95% 5.10% 7.87% 26.49%
98年年度 10.17% 5.00% 8.91% 28.02%
97年年度 10.20% 4.73% 9.61% 27.93%
96年年度 11.23% 4.32% 12.71% 30.39%
95年年度 12.50% 4.56% 9.81% 100.00%
94年年度 15.91% 6.48% 14.12% 100.00%
93年年度 16.35% 7.11% 14.00% 14.00%
92年年度 28.26% 7.03% 10.06% 100.00%
91年年度 13.07% 4.85% 6.02% 100.00%
90年年度 -- 9.76% 9.82% 100.00%
89年年度 -- -- 4.84% 8.68%

『肆』 同花順軟體怎麼查看所有股票的凈資產收益率排名

在同花順打61則顯示漲跌幅排名,對著代碼這一欄右鍵,點編輯 ,在選擇表項把凈資產收益率勾上,然後點保存,即可,若看不到你可以拖動左右工具條

同花順是一款功能非常強大的免費網上股票證券交易分析軟體,投資者炒股的必備工具。
同花順股票軟體是一個提供行情顯示、行情分析和行情交易的股票軟體,它分為免費PC產品,付費PC產品,電腦平板產品,手機產品等適用性強的多個版本。同花順股票軟體注重各大證券機構、廣大股民的需求和使用習慣,同花順股票軟體全新版免注冊。全新版同花順股票軟體新增強大功能:自主研發的搜牛財經及自定義選股,新增通達信模式。

『伍』 ROE在股票中是什麼意思排名前10的都是哪些股票

ROE是凈資產收益率(Return on Equity)的縮寫。為凈利潤和股東平均權益的百分比,為公司稅後利潤除以凈資產的百分比。該指標反映了股東權益的收入水平,用以衡量公司使用自有資本的效率。凈資產收益率越高,投資回報率越高。該指標反映了自有資本獲得凈收益的能力。然而,高凈資產收益率並不一定意味著好的凈資產收益率,因為負債的增加也會導致凈資產收益率的增加。

總之,一個公司的財務報表分析不應該僅僅基於誰擁有高的roe。更詳細的科學研究利潤率,凈利潤,資本周轉率,財務杠桿,找出不同公司之間的差異,科學研究產生這些差異的原因,然後根據這些項目,確定公司在未來會發生變化,尋找安全和有效的項目投資機會。