當前位置:首頁 » 股票技巧 » 福瑞股份股吧股票可以
擴展閱讀
遠大中國股票上市 2024-11-26 23:15:40
今天股票停止交易嗎 2024-11-26 22:54:43

福瑞股份股吧股票可以

發布時間: 2023-01-14 01:36:02

1. 最近復牌的創業板股票有哪些

最近3月創業板復牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
2 300656 民德電子 公告 數據 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
3 300424 航新科技 公告 數據 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
4 300134 大富科技 公告 數據 股吧 2017-12-18 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
5 300356 光一科技 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
6 300038 梅泰諾 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
7 300441 鮑斯股份 公告 數據 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
8 300146 湯臣倍健 公告 數據 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
9 300089 文化長城 公告 數據 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
10 300411 金盾股份 公告 數據 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 連續停牌 刊登重要公告
11 300578 會暢通訊 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
12 300682 朗新科技 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
13 300593 新雷能 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
14 300116 堅瑞沃能 公告 數據 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
15 300383 光環新網 公告 數據 股吧 2017-11-07 09:30 連續停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 數據 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
17 300455 康拓紅外 公告 數據 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
18 300392 騰信股份 公告 數據 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
19 300278 華昌達 公告 數據 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
20 300240 飛力達 公告 數據 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 連續停牌 刊登重要公告
21 300444 雙傑電氣 公告 數據 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
22 300090 盛運環保 公告 數據 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
23 300049 福瑞股份 公告 數據 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 連續停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝葯業 公告 數據 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
25 300159 新研股份 公告 數據 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
26 300032 金龍機電 公告 數據 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 連續停牌 刊登重要公告
27 300071 華誼嘉信 公告 數據 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
28 300067 安諾其 公告 數據 股吧 2018-02-27 09:30 連續停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技術 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
30 300056 三維絲 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
31 300225 金力泰 公告 數據 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
32 300064 豫金剛石 公告 數據 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
33 300640 德藝文創 公告 數據 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
34 300341 麥迪電氣 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
35 300464 星徽精密 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 連續停牌 刊登重要公告
36 300662 科銳國際 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
37 300410 正業科技 公告 數據 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
38 300073 當升科技 公告 數據 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 連續停牌 刊登重要公告
39 300586 美聯新材 公告 數據 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
40 300231 銀信科技 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 連續停牌 刊登重要公告
41 300317 珈偉股份 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
42 300337 銀邦股份 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
43 300198 納川股份 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
44 300103 達剛路機 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
45 300156 神霧環保 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 連續停牌 刊登重要公告
46 300238 冠昊生物 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
47 300312 邦訊技術 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
48 300208 恆順眾升 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 連續停牌 刊登重要公告
49 300004 南風股份 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
50 300290 榮科科技

2. 福瑞的意思是什麼

福瑞指福瑞股份。

2010年1月20日,福瑞股份登陸深圳交易所創業板,股票代碼300049。福瑞股份擬公開發行1900萬股,發行後總股本增至7400萬股,發行股本佔比25.68%,每股發行價28.98元。扣除發行費用,福瑞股份可募集資金約5億元,首日市值21.45億元。平安證券擔任其上市保薦人。

相關信息:

內蒙古福瑞中蒙葯科技股份有限公司前身為內蒙古福瑞制葯有限責任公司,於 1998 年11月26日成立。 2001 年12月26日,為了更好地適應市場經濟競爭環境的需要和現代企業規范管理的需要,公司改制為股份有限公司,現有注冊資本人民幣5500萬元,股東包括中國高新投資集團公司、深圳鄂爾多斯資產管理有限公司等企業及自然人。

內蒙古福瑞中蒙葯科技股份有限公司堅持「專業服務於肝病領域,以抗肝纖維化為核心」的發展戰略,致力於建立具有福瑞特色的專業服務體系。公司自設立之日起即以為社會創造價值為己任,通過全體同仁的共同努力,提高全社會對肝纖維化的認知水平,為肝病患者提供先進准確的肝纖維化診斷手段和切實有效的肝纖維化治療葯物,給肝病患者帶來健康,在此基礎上體現公司存在和發展的價值。

3. 葯業股票有哪些

行業板塊 > 醫葯行業板塊

代碼 名稱 走勢 資訊 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
002166 萊茵生物 股吧 資訊 檔案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 樂普醫療 股吧 資訊 檔案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股份 股吧 資訊 檔案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇集團 股吧 資訊 檔案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 資訊 檔案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精華制葯 股吧 資訊 檔案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制葯 股吧 資訊 檔案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凱寶 股吧 資訊 檔案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 資訊 檔案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龍葯業 股吧 資訊 檔案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 資訊 檔案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恆瑞醫葯 股吧 資訊 檔案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中國醫葯 股吧 資訊 檔案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 資訊 檔案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海葯 股吧 資訊 檔案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST東盛 股吧 資訊 檔案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 萊美葯業 股吧 資訊 檔案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 *ST生物 股吧 資訊 檔案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 長春高新 股吧 資訊 檔案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美羅葯業 股吧 資訊 檔案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制葯 股吧 資訊 檔案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 資訊 檔案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制葯 股吧 資訊 檔案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 獨 一 味 股吧 資訊 檔案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制葯 股吧 資訊 檔案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陸葯業 股吧 資訊 檔案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制葯 股吧 資訊 檔案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方葯業 股吧 資訊 檔案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策醫療 股吧 資訊 檔案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 達安基因 股吧 資訊 檔案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 眾生葯業 股吧 資訊 檔案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 永生投資 股吧 資訊 檔案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康緣葯業 股吧 資訊 檔案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海輔仁 股吧 資訊 檔案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白雲山A 股吧 資訊 檔案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 現代制葯 股吧 資訊 檔案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 11 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST長信 股吧 資訊 檔案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 資訊 檔案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特集團 股吧 資訊 檔案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精製葯 股吧 資訊 檔案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科華生物 股吧 資訊 檔案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福醫葯 股吧 資訊 檔案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 華邦制葯 股吧 資訊 檔案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩華葯業 股吧 資訊 檔案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 華東醫葯 股吧 資訊 檔案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚銳制葯 股吧 資訊 檔案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵葯業 股吧 資訊 檔案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天葯股份 股吧 資訊 檔案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普葯業 股吧 資訊 檔案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫葯業 股吧 資訊 檔案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60

4. 我的股票停牌資產重組是好是壞

重組一般是利好,收購其它的公司是為了完善自己的產業鏈,提升公司的整體競爭力,但是是否成功這個的最後才知道,不懂的可以私信我哦!

5. 福瑞股份的福瑞集團大事記

1998 -
1998年11月 北京福麥特技術發展有限責任公司在兼並集寧制葯廠後組建成立內蒙古福瑞制葯有限責任公司。
1999 -
1999年12月 復方鱉甲軟肝片獲中華人民共和國科技技術部頒發的「科技進步獎」。
2000 -
2000年04月 公司獲中共烏盟盟委、烏盟行政公署頒發的「1999年工業重點建設項目獎」。
2000年10月 公司整廠通過國家和國家葯品監督管理局組織的GMP認證。
2000年12月 國家發改委高技術產業化項目:「復方軟肝片高技術產業化示範工程項目」 獲得批准立項。
2001 -
2001年08月 獲烏盟職工「經濟技術創新工程」活動領導小組頒發的「創新成果獎」榮譽稱號。
2001年12月 公司吸納了深圳鄂爾多斯資產管理有限公司、中國高新投資集團公司和部分自然人入股,將公司改組為內蒙古
福瑞中蒙葯科技股份有限公司。
2002 -
2002年01月 國家自然科學基金重點項目:「復方鱉甲軟肝片防治多臟器纖維化的作用機理」批准立項。
2002年03月 公司獲烏盟經濟貿易委員會頒發的「2001年度社會治安先進單位」。
2002年07月 內蒙古福瑞葯業有限責任公司及福瑞大葯房連鎖有限責任公司分別通過國家葯監局GSP認證,成為自治區第
一家通過GMP認證和葯品批發、零售連鎖的雙GSP認證的醫葯企業。
2002年10月 公司獲國家發展計劃委員會頒發的「國家高科技產業化示範工程」。
2003 -
2003年02月 公司獲中共集寧委員會、集寧市人民政府頒發的「2002年度先進企業」。
2003年04月 復方鱉甲軟肝片被國家食品葯品監督管理局批准中葯保護,被國家專利局授予發明專利。
2003年04月 公司獲科學技術部火炬高技術產業開發中心頒發的「重點高新技術企業證書」榮譽稱號。
2003年04月 公司獲科學技術部火炬高技術產業開發中心頒發的「國家級火炬計劃項目證書」。
2003年04月 國家「十五」重大科技專項(863項目)—創新葯物和中葯現代化項目:「復方鱉甲軟肝片二次開發研究」
獲得批准立項。
2003年05月 公司獲得烏盟防非指揮部辦公室、烏盟衛生局頒發的「真情捐助.抗非典」榮譽稱號。
2003年06月 復方鱉甲軟肝片獲得發明專利《一種治療慢性乙型肝炎肝纖維化的中葯制劑及其制備方法》專利號:
ZL00105695.6
2003年09月 公司獲中共烏蘭察布行政公署頒發的「抗擊非點先進集體」。
2004 -
2004年01月 公司獲烏蘭察布盟國家稅務局頒發的「2002-2003年度納稅信用A級納稅人」榮譽稱號。
2004年02月 公司獲集寧市科教興市領導小組頒發的「2003年度科技工作先進單位」榮譽稱號。
2004年10月 公司獲內蒙古自治區地方稅務局頒發的「A 級納稅信用企業」榮譽稱號。
2005 -
2005年01月 公司獲中共烏蘭察布市集寧區委員會、烏蘭察布市集寧區人民政府頒發的「2004年度就業工作先進單位」榮譽稱
號。
2005年02月 公司獲國家葯品監督管理局「葯品GMP證書(膠囊劑、橡膠膏劑)」。
2005年02月 殼脂膠囊獲得國家新葯證書。
2005年05月 公司獲烏蘭察布市集寧區總工會頒發的「2004年度先進基層工會組織」榮譽稱號。
2005年11月 公司獲國家葯品監督管理局「葯品GMP證書(片劑)」。
2005年11月 冠心七味片獲得國家新葯證書。
2005年11月 國家「十五」重大科技專項(863項目)—創新葯物和中葯現代化項目:「復方鱉甲軟肝片二次開發研究」;通過國
家驗收。
2005年12月 國家自然科學基金重點項目:「復方鱉甲軟肝片防治多臟器纖維化的作用機理」通過國
家驗收。
2006 -
2006年03月 獲集寧區科教興區領導小組頒發的「2005年度科技工作先進單位」榮譽稱號。
2006年03月 殼脂膠囊獲得發明專利《一種治療和預防脂肪肝的中葯及其制備方法》
2006年05月 公司獲內蒙古自治區政府授予的「納稅貢獻十佳企業」光榮稱號。
2006年06月 國家發改委高技術產業化項目:「復方軟肝片高技術產業化示範工程項目」項目完成並通過國家驗收。
2006年07月 北京賽福利康網路科技發展有限責任公司成立;中華愛肝網開通。
2007 -
2007年01月 內蒙古福瑞中蒙葯科技股份有限公司的獨家資助5000萬元(十年內),成立「王寶恩肝纖維化研究基金」。
2007年02月 公司連續七年(2000—2006年)獲中共集寧委員會、集寧市人民政府頒發的「年度納稅先進單位」榮譽稱
號。
2007年04月 公司獲集寧區科教興區領導小組頒發的「2006年度科技工作先進單位」榮譽稱號。
2007年10月 引進肝纖維化無創診斷儀FibroScan。
2007年10月 國家發改委高技術產業化項目:「年產3億粒殼脂膠囊高技術產業化示範工程項目」獲得批准立項。
2007年11月 十二味茵梔黃膠囊新葯獲得解放軍302醫院制劑臨床研究批件。
2008 -
2008年01月 被烏蘭察布市國稅局、地稅局評為「A級信用納稅人。
2008年12月 公司技術中心被內蒙古自治區經委等七廳局認定為自治區級企業技術中心。
2009 -
2009年4月18日 由我公司和解放軍302醫院共同創立的我國首個「肝纖維化無創診療中心」在解放軍302醫院正式掛牌成立。
2010 -
2010年1月20日 公司在深圳證券交易所創業板掛牌上市,股票代碼300049。

6. 醫葯股票有哪些

sh600056 中國醫葯
sh600062 雙鶴葯業
sh600079 人福醫葯
sh600080 *ST金花
sh600085 同仁堂
sh600129 太極集團
sh600161 天壇生物
sh600196 復星醫葯
sh600201 金宇集團
sh600211 西藏葯業
sh600216 浙江醫葯
sh600222 太龍葯業
sh600253 天方葯業
sh600267 海正葯業
sh600276 恆瑞醫葯
sh600277 億利能源
sh600285 羚銳制葯
sh600297 美羅葯業
sh600329 中新葯業
sh600332 廣州葯業
sh600351 亞寶葯業
sh600380 健康元
sh600385 ST金泰
sh600420 現代制葯
sh600421 ST國葯
sh600422 昆明制葯
sh600436 片仔癀
sh600466 迪康葯業
sh600479 千金葯業
sh600488 天葯股份
sh600511 國葯股份
sh600513 聯環葯業
sh600518 康美葯業
sh600521 華海葯業
sh600530 交大昂立
sh600535 天士力
sh600538 *ST國發
sh600557 康緣葯業
sh600568 中珠控股
sh600572 康恩貝
sh600594 益佰制葯
sh600613 永生投資
sh600645 ST中源
sh600664 哈葯股份
sh600666 西南葯業
sh600671 天目葯業
sh600706 ST長信
sh600713 南京醫葯
sh600750 江中葯業
sh600771 ST東盛
sh600773 西藏城投
sh600781 上海輔仁
sh600789 魯抗醫葯
sh600796 錢江生化
sh600812 華北制葯
sh600829 三精製葯
sh600833 第一醫葯
sh600866 星湖科技
sh600867 通化東寶
sh600869 三普葯業
sh600976 武漢健民
sh600993 馬應龍
sz000004 ST國農
sz000028 一致葯業
sz000078 海王生物
sz000153 豐原葯業
sz000411 英特集團
sz000416 民生投資
sz000423 東阿阿膠
sz000513 麗珠集團
sz000518 四環生物
sz000522 白雲山A
sz000538 雲南白葯
sz000545 吉林制葯
sz000566 海南海葯
sz000590 紫光古漢
sz000591 桐 君 閣
sz000597 東北制葯
sz000605 ST 四 環
sz000606 青海明膠
sz000607 華立葯業
sz000623 吉林敖東
sz000650 仁和葯業
sz000661 長春高新
sz000669 領先科技
sz000705 浙江震元
sz000739 普洛股份
sz000750 S*ST集琦
sz000756 新華制葯
sz000766 通化金馬
sz000788 西南合成
sz000790 華神集團
sz000809 中匯醫葯
sz000919 金陵葯業
sz000930 豐原生化
sz000952 廣濟葯業
sz000963 華東醫葯
sz000989 九 芝 堂
sz000990 誠志股份
sz000999 華潤三九
sz002004 華邦制葯
sz002007 華蘭生物
sz002020 京新葯業
sz002022 科華生物
sz002030 達安基因
sz002038 雙鷺葯業
sz002099 海翔葯業
sz002107 沃華醫葯
sz002118 紫鑫葯業
sz002166 萊茵生物
sz002198 嘉應制葯
sz002219 獨 一 味
sz002252 上海萊士
sz002262 恩華葯業
sz002275 桂林三金
sz002287 奇正藏葯
sz002294 信立泰
sz002317 眾生葯業
sz002332 仙琚制葯
sz002370 亞太葯業
sz002390 信邦制葯
sz002393 力生制葯
sz002399 海普瑞
sz002412 漢森制葯
sz002422 科倫葯業
sz002424 貴州百靈
sz300006 萊美葯業
sz300009 安科生物
sz300016 北陸葯業
sz300026 紅日葯業
sz300049 福瑞股份
sz300086 康芝葯業

7. 治療肝病的龍頭醫葯股

股票:福瑞股份。

福瑞股份(300049):肝病龍頭。這家公司擁有肝病全產業鏈醫療服務平台,主要診斷產品為Fibroscan系列肝纖維化診斷儀器,是全球第一款無創肝纖維化檢測設備;持有法國Median13.01%股權,其為高端腫瘤影像軟體提供商;17年醫療器械收入4.94億,佔比58.09%。

公司的主要業務就是葯品生產與銷售、診斷設備研發與銷售以及O2O重度垂直慢性肝病管理醫療服務業務。

福瑞公司特點:

公司是一家專注於肝病領域的葯品製造和醫療服務提供企業,主營業務主要分為三個方面:復方鱉甲軟肝片為主導產品的葯品生產及銷售;全球獨家創新型對肝臟硬度及脂肪變定量檢測的「Fibroscan」系列醫療器械的生產及銷售;正打造垂直一體化的慢性肝上線下垂病管理平台,提供相關醫療服務,並代理銷售相關葯品。

8. 福瑞股份為什麼不漲

產品單一。福瑞公司幾年下來沒有新葯品和新產品推出,沒有佔領市場,因此該公司股票不漲。北京市福瑞生物工程公司簡稱福瑞公司,是集研發、生產、營銷為一體的國企實體,主要產品種類有放射免疫試劑盒,化學發光免疫試劑盒。

9. 300049福瑞股份如何操作

底部已築牢,該股所屬生物醫葯行業,符合當前的炒作熱點,有較大的上市空間。可鑒定持有

10. 肝病概念股有哪些

肝癌檢測概念一共有5家上市公司,其中2家肝癌檢測概念上市公司在上證交易所交易,另外3家肝癌檢測概念上市公司在深交所交易。

肝癌檢測相關股票