⑴ 請高手解釋下002220天寶股份今天的走勢情況!!在線等!!
高位沖高多次不過去,減磅操作.
⑵ 中東天寶股票可以交易嗎
中東天寶股票可以交易嗎?中東天寶股票可以交易的。
⑶ 27號停牌的股票有哪些 知道一個說一個
000587 S*ST光明 刊登破產程序進展公告,繼續停牌
000818 *ST錦化 刊登第二次債權人會議召開情況公告,繼續停牌
002024 蘇寧電器 召開股東大會,停牌一天
002051 中工國際 刊登關於中國證監會並購重組審核委員會審核公司重大資產重組的停牌公告,今起停牌
002057 中鋼天源 刊登股票異常波動公告,上午停牌一小時
002085 萬豐奧威 刊登公司董事會秘書辭職公告,繼續停牌
002137 實益達 採取現場與網路投票相結合的方式召開股東大會,停牌一天
002220 天寶股份 刊登對外投資進展公告,繼續停牌
300011 鼎漢技術 召開股東大會,停牌一天
生益科技、華魯恆升、精工鋼構、紫金礦業停牌一天。
*ST寶碩、安源股份停牌起始日2010年7月27 日。
華聯綜超停牌終止日2010年7月26 日。
深市
中鋼天源停牌一小時。
蘇寧電器、實益達、鼎漢技術停牌一天。
中工國際特停。
滬市
鼎盛天工停牌一小時。
生益科技、華魯恆升、精工鋼構、紫金礦業停牌一天。
*ST寶碩、安源股份停牌起始日2010年7月27日。
華聯綜超停牌終止日2010年7月26日。
深市
中鋼天源停牌一小時。
蘇寧電器、實益達、鼎漢技術停牌一天。
中工國際特停。
⑷ 現在買什麼股票最賺錢呢
我知道的話,我就買了,還來你這里玩?
⑸ 綠色農業概念股一覽 綠色農業龍頭概念股有哪些
綠色農業概念股一覽:
生態農業:敦煌種業(600354)、新賽股份(600540)、神農大豐(300189)
食品安全:天瑞儀器(300165)、華測檢測(300012)、鳳凰光學
食品追溯:新大陸、遠望谷
有機食品:西王食品(000639)、北大荒(600598)
綠色食品:天寶股份(002220)、朗源股份(300175)
無污染農葯:江山股份(600389)、長青股份(002391)
農機:新研股份(300159)、一拖股份(601038)、吉峰農機(300022)
節水灌溉:大禹節水(300021)、新界泵業(002532)、新疆天業(600075)、利歐股份(002131)
測土配方施肥:輝隆股份(002556)、司爾特(002538)
農膜:金發科技(600143)、海正葯業(600267)、鑫富葯業
綠色飼料股:唐人神(002567)、金新農(002548)、大北農(002385)
土壤修復:永清環保(300187)、鐵漢生態(300197)、華光股份(600475)
希望能幫到你。
⑹ 天寶基建股票是否值得持有
從公司公布的業績來看,業績處於虧損是近期股價下跌的原因。
截圖來自同花順
目前A股正處於年報及一季度財報公布期間,業績好不好,是結合行業及市場預期判斷,不能簡單的理解業績預增就是利好,或者業績預減就是利空,總體來看,業績超預期增長的股價大多表現很好,業績虧損超預期的股價跌跌不休。天保基建這只股票,業績不及預期,加上整個房地產板塊利潤增長率遠不及十年前,目前投資房地產股票建議只關注龍頭地產即可。
⑺ 近期漲幅較小的股票
下面是漲幅小於15%的股票,15%以上的就不說了,太長了發不下
2月2日到2月17日
代碼|名稱|震幅%|漲幅%
002123|榮信股份|14.29|-9.05
000917|電廣傳媒|17.51|-0.95
000629|攀鋼鋼釩|2.91|-0.88
000515|攀渝鈦業|5.49|-0.07
002223|魚躍醫療|9.84|0.96
000785|武漢中商|17.54|1.15
000569|長城股份|5.06|1.77
601699|潞安環能|17.24|2.01
600343|航天動力|18.87|2.17
600603|ST興 業|11.38|2.18
002022|科華生物|14.05|2.41
002271|東方雨虹|16.78|2.48
600895|張江高科|13.65|2.83
000932|華菱鋼鐵|15.67|3.19
001696|宗申動力|16.14|3.33
601001|大同煤業|15.21|3.47
600176|中國玻纖|17.52|3.63
002038|雙鷺葯業|11.4|4.14
600352|浙江龍盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源電氣|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|綠 大 地|8.9|4.51
000778|新興鑄管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|濰柴動力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天機電|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊貓煙花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|雙鶴葯業|9.79|5.34
002252|上海萊士|12.7|5.48
002007|華蘭生物|12.66|5.56
600395|盤江股份|20.18|5.57
600243|青海華鼎|19.51|5.73
600000|浦發銀行|14.6|5.77
002194|武漢凡谷|16.62|5.89
000860|順鑫農業|13.92|5.9
600829|三精製葯|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龍電氣|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|創元科技|17.75|6.27
600118|中國衛星|17.38|6.33
600268|國電南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀東水泥|12.75|7.17
600123|蘭花科創|18.53|7.25
002230|科大訊飛|10.18|7.45
000525|紅 太 陽|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中葯業|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空動力|23.15|7.72
600664|哈葯股份|17.08|7.83
002042|華孚色紡|12.96|7.95
600693|東百集團|12.95|7.99
002202|金風科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|興業銀行|14.37|8.05
002191|勁嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久聯發展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠農股份|25.74|8.27
600990|四創電子|23.01|8.27
002262|恩華葯業|15.15|8.31
600754|錦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|遠 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新賽股份|16.22|8.65
600513|聯環葯業|13.64|8.78
600538|北海國發|11.01|8.86
600026|中海發展|14.79|8.91
002167|東方鋯業|16.89|8.95
600005|武鋼股份|21.76|9.02
002039|黔源電力|20.21|9.11
000063|中興通訊|23.15|9.12
600517|置信電氣|13.36|9.15
600648|外高橋|23.26|9.17
000963|華東醫葯|15.32|9.17
600815|廈工股份|18.73|9.21
600479|千金葯業|13.56|9.22
002249|大洋電機|14.55|9.29
600089|特變電工|18.65|9.38
600359|新農開發|15.16|9.41
600825|新華傳媒|18.79|9.43
600550|天威保變|18.66|9.48
002108|滄州明珠|13.73|9.53
000004|ST 國 農|18.1|9.53
000008|ST寶利來|16.6|9.58
600570|恆生電子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威視訊|16.61|9.63
600406|國電南瑞|19.91|9.67
002274|華昌化工|16.84|9.69
002205|國統股份|19.4|9.73
600019|寶鋼股份|21.28|9.75
002154|報 喜 鳥|14.2|9.75
002122|天馬股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德賽電池|28.75|9.89
002255|海陸重工|13.31|9.89
000816|江淮動力|23.18|9.89
000625|長安汽車|9.9|9.9
002261|拓維信息|17.65|9.98
600849|上海醫葯|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|開創國際|15.46|10.13
002104|恆寶股份|16.18|10.19
601398|工商銀行|14.05|10.3
002062|宏潤建設|13.12|10.39
000513|麗珠集團|17.33|10.43
002219|獨 一 味|16.16|10.43
000153|豐原葯業|15.88|10.45
002003|偉星股份|14.84|10.47
002217|聯合化工|20|10.51
600038|哈飛股份|18.21|10.54
002126|銀輪股份|21.89|10.54
000089|深圳機場|16.87|10.54
000793|華聞傳媒|19.19|10.57
600223|ST萬傑|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生銀行|19.64|10.68
600993|馬應龍|18.33|10.7
600277|億利能源|22|10.71
000919|金陵葯業|22.1|10.73
002137|實 益 達|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|雙匯發展|16.85|10.9
600426|華魯恆升|18.24|10.93
600561|江西長運|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中國重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化東寶|19.46|11.13
002118|紫鑫葯業|18.23|11.14
600269|贛粵高速|17.58|11.19
000028|一致葯業|14.39|11.27
002111|威海廣泰|18.31|11.28
600792|*ST馬龍|25.87|11.3
600260|凱樂科技|18.41|11.3
600871|S儀化|20.22|11.32
600587|新華醫療|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞貝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黃山旅遊|15.09|11.55
600875|東方電氣|15.86|11.59
600511|國葯股份|16.47|11.63
600375|星馬汽車|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|國脈科技|22.66|11.7
002096|南嶺民爆|17.77|11.71
002213|特 爾 佳|21.75|11.75
000912|瀘 天 化|22.1|11.76
000024|招商地產|30.47|11.76
000011|S*ST物業|23.56|11.76
002270|法因數控|17.23|11.77
002267|陝天然氣|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍鋼股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液壓|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海機場|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光實業|16|12.07
002248|華東數控|17.83|12.17
002088|魯陽股份|20.17|12.18
002169|智光電氣|17.7|12.24
600253|天方葯業|24.82|12.24
000790|華神集團|20.59|12.28
002253|川大智勝|24.53|12.3
600250|南紡股份|23.02|12.31
600644|樂山電力|18.25|12.35
601328|交通銀行|14.68|12.36
600309|煙台萬華|16.54|12.45
600842|中西葯業|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中國神華|19.79|12.55
600897|廈門空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美豐|18.22|12.7
000534|汕電力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中國南車|20.05|12.87
000407|勝利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九醫葯|16.24|12.97
002242|九陽股份|23.06|12.97
002237|恆邦股份|21.61|13.05
600713|南京醫葯|15.74|13.09
600971|恆源煤電|23.9|13.12
002272|川潤股份|17.12|13.13
600742|一汽富維|24.89|13.14
600985|雷鳴科化|28.71|13.16
600048|保利地產|28.81|13.17
600795|國電電力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商銀行|20.82|13.2
600055|萬東醫療|21.07|13.21
601186|中國鐵建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恆瑞醫葯|15.8|13.32
601169|北京銀行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鴻博股份|15.57|13.36
002247|帝龍新材|18.61|13.38
002060|粵 水 電|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友軟體|19.73|13.6
600391|成發科技|18.5|13.61
601939|建設銀行|17.5|13.61
000822|山東海化|25.2|13.65
000056|深 國 商|27.85|13.67
002109|興化股份|17.1|13.68
600529|山東葯玻|16.19|13.71
600495|晉西車軸|22.46|13.74
000713|豐樂種業|20.9|13.78
600107|美爾雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦東建設|18.11|13.9
601991|大唐發電|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|華光股份|26.69|13.93
600486|揚農化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|煙台氨綸|20.57|13.96
000509|S ST華塑|18.01|14.03
002190|成飛集成|24.91|14.05
601958|金鉬股份|21.16|14.09
600736|蘇州高新|31.81|14.14
002241|歌爾聲學|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤電|26.96|14.17
600563|法拉電子|28.47|14.17
600312|平高電氣|21.57|14.18
600184|新華光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|現代制葯|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富葯業|21.77|14.26
000707|雙環科技|23.56|14.26
601988|中國銀行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆軟體|18.29|14.32
002020|京新葯業|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上實醫葯|19.65|14.43
002231|奧維通信|19.75|14.45
600068|葛洲壩|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美葯業|22.21|14.52
000626|如意集團|22.59|14.56
002250|聯化科技|17.34|14.58
002239|金 飛 達|22.94|14.61
600196|復星醫葯|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中國太保|21.59|14.69
002243|通產麗星|19.78|14.69
002138|順絡電子|23.45|14.69
600241|遼寧時代|25.04|14.7
600557|康緣葯業|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中國石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|寶鈦股份|20.95|14.9
600122|宏圖高科|20.3|14.9
002220|天寶股份|17.79|14.91
002117|東港股份|20.21|14.91
002147|方圓支承|17.45|14.92
000985|大慶華科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投資順利~!
——暗渡陳倉顯性記憶,點到為止。
⑻ 最近一個月上市的新股一般的漲幅是多少
最近一個月上市的新股 :一共有六隻。
福晶科技 東華能源 天寶股份 獨一味 拓日新能 中國鐵建
走勢最好的,東華能源,+30%;走勢最差的,天寶股份、獨一味,都下跌40%多;中鐵建基本持平。
六隻平均,上漲約 -25%。
⑼ 農業哪幾個股票業績好些
08年大盤下行,到現在農業是唯一上漲的板塊,其他板塊都是下跌。我個人對這個行業比較樂觀。"天相投資顧問分析師施劍剛表示。
據其對基金公司一季度報披露的數據分析,2008年第一季度,基金公司大幅度增持了農業股。但四月基金大舉減持農業股。在基金公司、私募、券商、險資以及其他機構和散戶的博弈中,作為影響二級市場重要力量的基金,"謹慎"仍然是很多公司對於農業股的態度。是機構的操作手法還是投資理念所致?
"要跟著趨勢走","長期看基本面,短期波動大,還要看外圍因素","農業股能賺錢的公司不多,應該謹慎。"在采訪中,對於農業股,不同機構給出了各自的看法。業內人士分析,這可謂一個縮影,自大小非解禁進入全流通時代,2008年股市成為"猴市",短期波動更大,留給投資者的決策空間更小,不同的估值體系、投資理念的出現已非偶然。
今年唯一上漲的板塊
據大智慧統計數據顯示,從去年1月底到今年5月9日,一年多的時間里,農業龍頭(993128,該板塊共33隻個股)整體漲幅近70%,遠強於大盤不到30%的漲幅,其中種植業漲幅最大,農產品(000061)加工居次,種植業漲幅主要來自於棉花、種業和北大荒(600598)等股票帶動。
正如天相投資顧問分析師施劍剛所說,農業板塊是2008年以來唯一上漲的板塊。近來一段時間,農業板塊都是盤中領漲的主要力量。
有券商分析師表示,近來農產品價格有明顯波動,農產品價格上升將使幾類公司獲益,直接受益者,如敦煌種業(600354),北大荒,以及綿糖企業;農資類企業如化肥、拖拉機等產品,這種上市公司主要是在港股;三是資源類的企業,如好當家(600467)等;還有免費搭車型的,如白酒企業,"這類企業農產品成本佔比雖不高,但是會以成本提升為由提價。""前兩種獲益最明顯,但是(農產品價格)跌的時候也最受沖擊,而後兩者則具備一定的想像空間。"
根據大智慧數據,隆平高科(000998)從1月2日的16.92元,到5月14日已經達到了47元。另一隻龍頭股,金健米業(600127)也在同時從9.5元沖到了13.58元的高位。施劍剛認為,由於國家支農力度的加大和農產品價格的大幅上漲,農業股的投資機會突出,農業板塊從07年年底開始到今年三月初迎來一輪大牛市;資源相對稀缺以及受益農產品價格上漲的公司得到機構青睞。
與07年4季度相比,今年1季度,基金重倉持有的農業股中,新增了6家綠大地(002200)、冠農股份(600251)、天寶股份(002220)、新中基(000972)、獐子島(002069)和新賽股份(600540)。
減持背後的傳統估值法
不過,進入四月不少基金公司則開始大幅減持,據TOPVIEW數據顯示,在4月至少有11家機構在減倉,農業股龍頭北大荒、敦煌種業等均被機構減持,而增倉的基本上是散戶居多,增倉幅度也不大。
topview數據顯示,5月5日交易前十中,對於北大荒,有三個基金席位分別賣出4498萬元、1188萬元和572萬元總計6258萬元,到5月7日,機構持股31%,散戶持股25%.不過同日還有一個基金席位買入778.11萬元,在4月28日,該席位則賣出了2245.30萬元。此外,還有險資買入1366萬元。
冠農股份(600251)則有基金席位在4月23日、24日、25日、28日、30日和5月5日,連續賣出2418.31萬,4619.11萬,5312.32萬,2122.16萬,1472.29萬,1820.38萬,累計17764.58萬元。而另有一基金席位於4月1日和5月5日累計買入3016.45萬。
有分析由此判斷,農業股的大幅上漲,很可能是游資在高舉高打,而基金等機構則選擇出局。有私募人士告訴記者,逢高獲利也是正常,不過農業股市值偏小,而通過topview反映的也僅是前十的情況,基金公司的真實操作須等財報披露後才能確定。
招商證券分析師朱衛華在其報告中指出,其對農業板塊維持"中性"評級,提醒投資者謹慎該板塊補跌風險。朱衛華分析認為,絕大部分農業股公司是農副產品加工型公司,農產品漲價對其來說是成本上升。此外,農業類公司的年報業績、一季報業績都讓人大跌眼鏡(低於市場預期),3月份農業股未隨大盤深幅調整,整體估值定位不低。還有一點就是農業股的市值偏小,極易受資金操控,風險度較大。
和朱衛華持相同觀點的不在少數,有基金公司投資總監表示,至少看不到農業股的利潤點(支撐)。農業股一季報的確不讓人樂觀。如北大荒業績僅0.09元/股,遠遠低於市場預期。隆平高科盈利是靠轉讓股權,而主營利潤卻是虧損。金健米業的一季度每股收益僅有2厘錢,而5月9日收盤價已經為12.91元。
從重倉持有農業股的基金家數來看,2008年1季度末,持有北大荒的基金數最多(北大荒在農業股中業績表現相對好些),達到5家,較上季度末增加3家;有4家上市公司的重倉持有基金數僅有1家。
不過也有分析認為,基金等機構逢高出貨並不意味著其不看好農業股的前景,而僅僅是操作的需要。
產業投資新思路
據天相數據統計,公布年報的50家農林牧副漁上市公司,2007年度凈利潤大幅增長308.81%,遠遠高於上市公司整體49.44%的凈利潤增長。但這50家公司的凈利潤率僅為6.14%,低於所有上市公司整體9.55%的水平,同時,農林牧副漁行業的毛利率、凈資產收益率、總資產增長率等指標同樣低於整體水平,農業行業的盈利能力與增長水平仍有待提高。農業行業相對全部A股來說顯然相對高估,農業行業上市公司調整後市盈率為90倍左右,農產品加工、種植業等估值更是超過了100倍。
按照之前的價值投資思路,顯然不是良好的選擇。不過,隨著此前一些基金重倉股的大幅跳水,"猴市"一再打擊信奉長期持有、價值投資的投資者情緒,市場不乏價值投資和價值投機之間的爭議。
南方基金副總經理王宏遠日前表示,南方基金今年一季度減持了眾多機構看好的市盈率20餘倍的銀行、地產;開始布局當時並不活躍且市盈率高企的農業股。
王宏遠表示,在成熟市場中,上市公司兼並收購和換股操作採用的估值方法都是市值估值法,以南方基金掘金的農業股為例,主要投資的是上游,也就是土地、水面、林地儲備多的農業股。如果用市盈率算,這些股票已經是100倍市盈率,根本沒法買,但如果按市值估值,這些農業股將有很大的投資價值。
⑽ 目前跌幅最大的股票
三月份跌幅最大的20隻個股一覽
代碼 名稱收盤價(元) 月漲跌幅(%) 年漲跌幅(%) 總市值 所屬行業
600109 國金證券 24.67 -45.89 -62.81 123.38 金融服務
000612 焦作萬方 26.79 -44.27 -40.24 128.64 有色金屬
600118 中國衛星 21.13 -43.67 -45.05 62.08 交運設備
000831 關鋁股份 19.85 -43.20 -34.40 72.06 有色金屬
002218 拓日新能 30.25 -42.92 -41.40 48.40 機械設備
600161 天壇生物 24.00 -42.39 -49.69 78.12 醫葯生物
600875 東方電氣 50.14 -42.29 -43.66 409.64 機械設備
002019 鑫富葯業 19.38 -42.01 -55.71 37.04 醫葯生物
000852 江鑽股份 15.24 -41.45 -40.24 46.94 機械設備
600750 江中葯業 10.76 -40.98 -41.52 31.84 醫葯生物
000617 石油濟柴 18.19 -40.94 -52.58 43.59 機械設備
002220 天寶股份 27.66 -40.32 -40.01 19.36 農林牧漁
002102 冠福家用 12.65 -40.19 -56.08 14.38 輕工製造
000951 中國重汽 36.80 -40.00 -44.49 118.73 交運設備
000955 欣龍控股 9.43 -39.82 54.34 27.64 紡織服裝
600961 株冶集團 12.81 -39.26 -52.78 67.57 有色金屬
600195 中牧股份 17.04 -39.23 -48.16 66.46 醫葯生物
000657 中鎢高新 10.30 -39.13 -51.64 22.93 有色金屬
600770 綜藝股份 19.38 -38.88 -34.28 78.49 信息服務
000550 江鈴汽車 14.37 -38.85 -31.34 124.04 交運設備
4月還沒有完 所以沒有統計出來數據 如果有了我在這個貼上發給你
4月跌幅最大最大的股票就是房地產版 由於國家政策控制房價
按目前情況看4月跌幅最大的基本都是是房地產版