當前位置:首頁 » 股票技巧 » 寶莫股份的股票成交量
擴展閱讀
鴻達科技股票 2024-11-29 04:37:39

寶莫股份的股票成交量

發布時間: 2022-09-27 14:10:45

Ⅰ 寶莫股份目標價為什麼是36元

摘要 您好,這個股票的目標價是36元啊,意思就是說他這個股份的股票價格要漲到36元,這是他的目標而已。而不是說他這個現實狀況是36元。

Ⅱ 2021年滾動市盈率為負數的股票有哪些

滾動市盈率為負數的股票約700家,在炒股軟體上點擊市盈(動)排序就可以看到。
寶莫股份(002476)
邦寶益智(603398)
同有科技(300302)
納川股份(300198)
美爾雅(600107)
白雲機場(600004)
上海機場(600009)
南方航空(600029)
歌華有線(600037)
浙江廣廈(600052)
宇通客車(600066)
中視傳媒(600088)
中國東航(600115)
當代文體(600136)等等
股票的市價除以每股收益的比率就是我們常說的市盈率,這就完美的體現了投資回本的整個過程需要的時間。它的計算公式是:市盈率=每股價格(P)/每股收益(E)=公司市值/凈利潤。一般來說,市盈率的使用方法有下面這三種:第一是深入分析這家公司的歷史市盈率;第二點是該公司和同業公司市盈率、行業平均市盈率之間進行一個明確的對比;第三個用處是分析這家公司的凈利潤構成。
市盈率為負數的股票意味著上市公司發生虧損,如果要買,首先要看是否有退市預警,在排除退市風險後,可以具體了解股票發生虧損的原因,如果是企業處於成長擴張階段導致盈利為負,那麼我們在仔細分析該企業的行業環境、經營管理、行業地位、市場佔有率等情況之後,如果覺得不錯,則可以考慮買入。總之,一隻股票好不好,我們不能單單只關注它的財務狀況,上市公司的成長性其實也是很重要的,尤其是對於科技型企業而言。對於那些因為經營不善而導致市盈率為負數的企業,這類企業有一定的退市風險,購買的風險是很大的;對於一些還處於成長初期的股票,利潤為負數則是算正常,因此出現市盈率為負數這種情況是正常的,投資者不應該僅從市盈率的角度來做出決策。可見,市盈率指標並非是對任何企業都是適用的,除了市盈率之外,投資者還可以用到其他估值指標,例如:市凈率、市銷率、市現率等。

Ⅲ 油田技術服務上市公司有哪些油田工程技術服務龍頭股

A股重點油服技術公司分類 公司類型 公司名稱 重資產公司 中海油服、海油工程 「產品銷售+設計支持」產品型 傑瑞股份、惠博普、寶莫股份 「產品銷售+油田服務」平衡型 通源石油、仁智油服、准油股份、海默科技 油田技術服務上市公司的超額收益來自: ①、獲取油公司訂單的能力是保持盈利穩定、抵抗周期的最重要因素,中海油服、海油工程、寶莫股份、仁智油服均與油公司關系緊密。獲取訂單能力強,超額收益來自油公司爆發性的投資項目; ②、產品競爭優勢明顯,服務業務(高毛利率)佔比不斷提升,盈利能力持續增強,海外業務處於上升通道,屬於優質公司。典型的如傑瑞股份、惠博普、通源石油,超額收益來自於耐心等待布局時機、中長線持有。 ③、有長期主題概念的公司,業績增長雖低於預期,但主題概念能夠持續支撐,如准油股份。 重資產公司需要關註上游資本開支的增量和時點 中海油服:業績波動小、成長性確定,增量看新船投放和費率提升,時點可淡化,2012 年隨著深水探採的實質性進展估值進一步提升,建議長期持有。 海油工程:業績波動大,時點選擇最關鍵,主要業務量仍然在近海油田建設,未來深水建設能力一旦得到確認將迎來新一輪高速成長,建議結合股價催化因素和主題投資熱點波段持有。 設備銷售需要關注新訂單、技術服務毛利率變化 傑瑞股份:業績持續快速增長,毛利率穩定,服務業佔比逐步提升,長性十分確定,但需要逢低布局、長期持有。 增速得到確認的公司重點關注新訂單的獲取數量和時點。惠博普,海外業務增長連續確認,業績增長有爆發性的可能,主要看國內油公司在伊拉克的幾個項目建設進度,國內業務穩中有升,是小市值公司里比較認可的標的,需要逢低布局、中長期持有。 區域市場的高佔有率保證了穩步增長,更快的增速需要區域內爆發性項目。寶莫股份,業績持續增長有保障,募投項目11 年底投產,12 年增量比較確定,勝利油田每半年一次的訂單決定了業績抵抗風險能力強,更高的增長速度或需水務業務有行業性機會,短期股價波動性較大,適合中長期持有或者波段持有。仁智油服,區域市場細分行業龍頭企業,12-13 年明顯受益於元壩氣田的大規模建產能的過程,成長性確定,股價處於合理位臵,更長遠看需要關注公司走出區域市場的自身動力和客觀能力。准油股份,煤層氣業務拖累公司之前的業績,未來需要關注主營業務的恢復情況,目前更多的是主題投資的交易性機會。 細分領域的技術優勢轉化為市場佔有率(獲取訂單的能力)十分重要。通源石油,技術優勢基本確認,國內市場快速打開仍需耐心等待,海外業務或是未來增速較快的部分,細分領域的技術優勢轉化為市場佔有率是公司成長的邏輯,股價已經處於合理位臵。海默科技,11 年業績大幅低於預期,募投項目滯後和海外業務受地區局勢動盪影響是主要原因,未來關注滯後項目恢復速度。

Ⅳ 寶莫股份2022年3月24日漲停的原因是什麼

寶莫股份漲停收盤,收盤價5.84元。該股於9點38分漲停,未打開漲停,截止收盤封單資金為4417.6萬元,占其流通市值1.24%。
資金流向數據方面,當日主力資金凈流入3384.48萬元,游資資金凈流入3580.07萬元,散戶資金凈流出1365.62萬元。近5日資金流向一覽見下表:
該股為頁岩氣,環保,污水處理概念熱股。
以上內容由證券之星根據公開信息整理,如有問題請聯系我們。

Ⅳ 2021天然氣股票龍頭十大排名

2021天然氣股票龍頭企業名單
1.中國石油601857:最新股價為4.67元,總市值為8547.08億。
資金流向分析:今日主力凈流入:77.9298萬,主力凈比:0.21%,今日超大單凈流入:782.6309萬,超大單凈比:2.14%,今日大單凈流入:-704.7011萬,大單凈比:-1.93%,今日中單凈流入:36.4411萬,中單凈比:0.10%,今日小單凈流入:-114.3710萬,小單凈比:-0.31%
2.海南礦業601969:最新股價為8.55元,總市值為167.13億。
資金流向分析:今日主力凈流入:-4229.9242萬,主力凈比:-9.62%,今日超大單凈流入:-578.1837萬,超大單凈比:-1.32%,今日大單凈流入:-3651.7405萬,大單凈比:-8.31%,今日中單凈流入:1897.8042萬,中單凈比:4.32%,今日小單凈流入:2332.1201萬,小單凈比:5.31%
3.廣匯能源600256:最新股價為3.23元,總市值為218.16億。
資金流向分析:今日主力凈流入:201.5541萬,主力凈比:0.96%,今日超大單凈流入:-405.3034萬,超大單凈比:-1.92%,今日大單凈流入:606.8575萬,大單凈比:2.88%,今日中單凈流入:-305.5785萬,中單凈比:-1.45%今日小單凈流入:104.0244萬,小單凈比:0.49%
4.安彩高科600207:最新股價為6.59元,總市值為56.87億。
資金流向分析:今日主力凈流入:253.5755萬,主力凈比:2.60%,今日超大單凈流入:72.6790萬,超大單凈比:0.75%,今日大單凈流入:180.8965萬,大單凈比:1.86%,今日中單凈流入:-67.3598萬,中單凈比:-0.69%,今日小單凈流入:-186.2158萬,小單凈比:-1.91%
5.中油工程600339:最新股價為2.82元,總市值為157.44億。
資金流向分析:今日主力凈流入:-969.8559萬,主力凈比:-14.07%,今日超大單凈流入:-129.3632萬,超大單凈比:-1.88%,今日大單凈流入:-840.4927萬,大單凈比:-12.19%,今日中單凈流入:475.1687萬,中單凈比:6.89%,今日小單凈流入:494.6872萬,小單凈比:7.18%
6.道森股份603800:最新股價為8.82元,總市值為18.35億。
資金流向分析:今日主力凈流入:-10.9987萬,主力凈比:-2.28%,今日超大單凈流入:0.0000,超大單凈比:0.00%,今日大單凈流入:-10.9987萬,大單凈比:-2.28%,今日中單凈流入:-39.8838萬,中單凈比:-8.25%,今日小單凈流入:50.8826萬,小單凈比:10.53%
7.大通燃氣000593:最新股價為4.84元,總市值為17.36億。
資金流向分析:今日主力凈流入:34.7069萬,主力凈比:1.83%,今日超大單凈流入:-119.1554萬,超大單凈比:-6.28%,今日大單凈流入:153.8623萬,大單凈比:8.11%,今日中單凈流入:-61.3102萬,中單凈比:-3.23%,今日小單凈流入:26.6034萬,小單凈比:1.40%
8.寶莫股份002476:最新股價為4.01元,總市值為24.54億。
資金流向分析:今日主力凈流入:70.0153萬,主力凈比:4.21%,今日超大單凈流入:0.0000,超大單凈比:0.00%,今日大單凈流入:70.0153萬,大單凈比:4.21%,今日中單凈流入:-108.9623萬,中單凈比:-6.56%,今日小單凈流入:38.9470萬,小單凈比:2.34%
9.雪人股份002639:最新股價為7.40元,總市值為49.88億。
資金流向分析:今日主力凈流入:-4732.0368萬,主力凈比:-11.21%,今日超大單凈流入:-1212.6174萬,超大單凈比:-2.87%,今日大單凈流入:-3519.4194萬,大單凈比:-8.33%,今日中單凈流入:609.1556萬,中單凈比:1.44%,今日小單凈流入:4122.8813萬,小單凈比:9.76%。
10.廣安愛眾:天然氣龍頭。2021年第二季度,公司總營收5.5億,同比增長5.43%;凈利潤8236萬,同比增長20.77%。公司主營業務為水力發電、供電、天然氣供應、生活飲用水、水電氣儀表校驗安裝和調試。

Ⅵ 天然氣龍頭股排名前十

   2021天然氣股票龍頭企業名單

1.中國石油601857:最新股價為4.67元,總市值為8547.08億。

2.海南礦業601969:最新股價為8.55元,總市值為167.13億。

3.廣匯能源600256:最新股價為3.23元,總市值為218.16億。

4.安彩高科600207:最新股價為6.59元,總市值為56.87億。

5.中油工程600339:最新股價為2.82元,總市值為157.44億。

6.道森股份603800:最新股價為8.82元,總市值為18.35億。

7.大通燃氣000593:最新股價為4.84元,總市值為17.36億。

8.寶莫股份002476:最新股價為4.01元,總市值為24.54億。

9.雪人股份002639:最新股價為7.40元,總市值為49.88億。

10.廣安愛眾:天然氣龍頭。2021年第二季度,公司總營收5.5億,同比增長5.43%;凈利潤8236萬,

Ⅶ 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股

給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發

Ⅷ 中東局勢利好哪些股票

新中東戰爭開打將利好哪些股票呢? 關注擁有油氣資產的公司:寶莫股份(002476)、遼寧成大(600739)、海默科技(300084)、亞星化學(600319)、洲際油氣(600759)、美都能源(600175)、金葉珠寶(000587)、風范股份(601700)、仁智油服(002629)、中國石油(601857)、中國石化(600028)等

Ⅸ 扣非滾動市盈率是負數的消費類股票有哪些

摘要 您好,很高興為您解答。滾動市盈率為負數的股票約700家,在炒股軟體上點擊市盈(動)排序就可以看到。