當前位置:首頁 » 股票技巧 » 股票南洋股份壓力位
擴展閱讀
st天發股票代碼 2025-01-25 00:52:52

股票南洋股份壓力位

發布時間: 2022-09-13 07:32:16

㈠ 南洋股份和PT南洋是同一股票嗎

不是的。
是兩支股票。
股票代碼都不同啊。

㈡ 電力設備企業龍頭股有哪些

龍頭股指的是某一時期在股票市場的炒作中對同行業板塊的其他股票具有影響和號召力的股票,它的漲跌往往對其他同行業板塊股票的漲跌起引導和示範作用。龍頭股並不是一成不變的,它的地位往往只能維持一段時間。成為龍頭股的依據是,任何與某隻股票有關的信息都會立即反映在股價上。
應答時間:2020-11-27,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安銀行我知道]想要知道更多?快來看「平安銀行我知道」吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

㈢ 哪兒有,跌破發行價的股票一覽表的,證券軟體上有以個功能嗎

證券軟體上沒有這個功能。

跌破發行價的股票有這些:
代碼 名稱
601601 中國太保
601866 中海集運
601939 建設銀行
601169 北京銀行
601898 中煤能源
601857 中國石油
601008 連雲港
601088 中國神華
601186 中國鐵建
601328 交通銀行
601333 廣深鐵路
601390 中國中鐵
601899 紫金礦業
601998 中信銀行
601918 國投新集
601808 中海油服
601009 南京銀行
601628 中國人壽
601318 中國平安
601958 金鉬股份
002203 海亮股份
002244 濱江集團
002240 威華股份
002191 勁嘉股份
002120 新海股份
002212 南洋股份
002233 塔牌集團
002239 金 飛 達
002245 澳洋順昌

㈣ 中國核電股票有哪些

1、沃爾核材:是核輻射改性新材料的高新技術企業,專業從事核技術應用電子和電力新產品、新設備的技術研發、製造和銷售。

2、中國核電:是A股唯一核電運營標的。

3、應流股份:建成了國內首條中子吸收材料板生產線。

4、上海機電:主要生產核電成套起重設備,獨立中標秦山核電三期70萬千萬的核電項目。公司為中國最大的綜合型裝備製造業集團之一,形成了設備總成套、工程總承包和為客戶提供現代綜合服務的核心競爭優勢。

5、中核科技(21.33 -0.19%):作為中核集團旗下主要的核電用閥門生產公司,受益國家大力發展核電,公司順勢而為致力於打造核電用閥門新的增長極。另外,核化工用閥門是公司另外的一個較為突出的業務,核化工用閥門主要用於核燃料加工等方面。

6、保變電氣(6.88 -0.58%):天威保變簽訂了福建寧德核電站10台高壓廠用變壓器訂貨合同。已成為1000kV級及以下各類變壓器、互感器、電抗器、太陽能(12.92 +0.08%)電池、風力發電設備、高壓套管、變壓器專用設備以及IT技術等多產業的綜合經濟實體。

7、上海臨港(18.82 +0.91%):將與國家核電技術公司有意共同出資組建核電儀控系統工程的合資企業,共同承擔第三代核電AP1000儀控系統技術的引進、消化和吸收,以及在AP1000基礎上發展的序列堆型儀控系統的研發和製造。

8、大唐發電(3.80 +0.53%):大唐發電進入核電領域邁出關鍵一步,其參股的福建寧德核電有限公司1號機組(108.9萬千瓦)。

9、盾安環境(9.10 -0.44%):與中核集團中核工程公司簽訂了關於田灣核電站3、4號機組核島通風空調系統(HVAC)項目總包協議,金額為1.54億元。

10、贛能股份(8.80 -0.11%):第一家內陸核電站落戶彭澤,作為投資經營商的贛能股份順理成章的成為全國第一家核電營運商。

㈤ 如何在同花順查找近一段時間下跌最多的股票

我也安裝了同花順,但是並是很好用。但是如果你要是想看上漲啊,下跌啊,低價股排行之類的可以看這個網站,百股經:http://www.guj.com/stock/xuangu/index.html
我也是在最近才看到了,很不錯,尤其是選股台,可以看到資金走向......
序號 代碼 當前價 總跌幅(%) 最近5個交易日漲跌幅走勢(%) 每股收益(元) 每股凈資產(元) 每股未分配利潤(元) 流通股本(萬股)
1 000430 SST張股 6.19 -25.58 -5.01, -3.92, -4.40, 2.96, -1.28 -0.0637 -0.3 -1.7571 7435.8
2 600236 桂冠電力 7.93 -16.50 -0.12, -2.84, -2.07, 0.99, -2.46 -0.0037 2.7 0.0757 69810.5542
3 002212 南洋股份 15.97 -15.25 -0.18, -1.88, -5.27, 1.33, -0.44 0.1757 7.0 2.486 3809.8875
4 000925 S*ST海納 21.14 -15.12 --, -7.40, -5.57, -4.79, -1.58 0.0238 1.41 -2.4797 3660.0
5 600592 龍溪股份 9.68 -15.08 -0.72, -1.35, -1.78, 1.28, 2.11 0.0545 2.59 0.7721 20583.36
6 000012 南玻A 15.64 -14.54 -1.79, 0.00, -3.32, 0.71, 0.77 0.05 3.74 0.7478 53978.1299
7 600090 啤酒花 9.73 -13.88 2.56, -2.97, -3.26, 1.12, -1.72 0.0092 0.873 -1.3623 36791.6646
8 002218 拓日新能 28.64 -13.85 -3.25, -0.03, -3.29, 0.42, -0.97 0.0555 3.58 0.521 4800.0
9 000969 安泰科技 25.0 -13.46 1.71, 1.26, -3.77, -1.72, -0.44 0.0323 4.4986 0.6993 29268.2981
10 600550 天威保變 34.91 -13.34 -1.82, 0.80, --, -1.73, -2.43 0.1562 3.39 1.2602 57232.0

這是10日累積跌幅最大的股票。
在網站你還可以看到5日,10日,20日,30日,40日漲跌排行。
希望以上信息有用。

㈥ 電力設備板塊都有什麼股票

電力板塊是以兩市電力生產或投資電力生產為主營業務的A股上市公司為板塊成員。
600627 上電股份輸變電設備
000400 許繼電氣輸變電設備
600875 東方電氣(電站設備)
002028 思源電氣輸配電
002112 三變科技輸配電
002123 榮信股份輸配電
002168 智光電氣輸配電
002180 萬力達 繼電保護
002212 南洋股份 輸配電
600089 特變電工輸變電設備
600112 長征電氣機械電工
600268 國電南自輸變電設備
600312 平高電氣輸變電設備
600406 國電南瑞輸變電設備
600517 置信電氣輸配電
600525 長園新材電網設備、電路保護
600550 天威保變輸配電
600577 精達股份電纜漆包線
600580 卧龍電氣電機設備
600475 華光股份 電站鍋爐
600873 五洲明珠輸配電
002074 東源電氣風電設備
002168 深圳惠程 輸配電

㈦ 近期漲幅較小的股票

下面是漲幅小於15%的股票,15%以上的就不說了,太長了發不下

2月2日到2月17日

代碼|名稱|震幅%|漲幅%
002123|榮信股份|14.29|-9.05
000917|電廣傳媒|17.51|-0.95
000629|攀鋼鋼釩|2.91|-0.88
000515|攀渝鈦業|5.49|-0.07
002223|魚躍醫療|9.84|0.96
000785|武漢中商|17.54|1.15
000569|長城股份|5.06|1.77
601699|潞安環能|17.24|2.01
600343|航天動力|18.87|2.17
600603|ST興 業|11.38|2.18
002022|科華生物|14.05|2.41
002271|東方雨虹|16.78|2.48
600895|張江高科|13.65|2.83
000932|華菱鋼鐵|15.67|3.19
001696|宗申動力|16.14|3.33
601001|大同煤業|15.21|3.47
600176|中國玻纖|17.52|3.63
002038|雙鷺葯業|11.4|4.14
600352|浙江龍盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源電氣|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|綠 大 地|8.9|4.51
000778|新興鑄管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|濰柴動力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天機電|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊貓煙花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|雙鶴葯業|9.79|5.34
002252|上海萊士|12.7|5.48
002007|華蘭生物|12.66|5.56
600395|盤江股份|20.18|5.57
600243|青海華鼎|19.51|5.73
600000|浦發銀行|14.6|5.77
002194|武漢凡谷|16.62|5.89
000860|順鑫農業|13.92|5.9
600829|三精製葯|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龍電氣|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|創元科技|17.75|6.27
600118|中國衛星|17.38|6.33
600268|國電南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀東水泥|12.75|7.17
600123|蘭花科創|18.53|7.25
002230|科大訊飛|10.18|7.45
000525|紅 太 陽|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中葯業|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空動力|23.15|7.72
600664|哈葯股份|17.08|7.83
002042|華孚色紡|12.96|7.95
600693|東百集團|12.95|7.99
002202|金風科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|興業銀行|14.37|8.05
002191|勁嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久聯發展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠農股份|25.74|8.27
600990|四創電子|23.01|8.27
002262|恩華葯業|15.15|8.31
600754|錦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|遠 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新賽股份|16.22|8.65
600513|聯環葯業|13.64|8.78
600538|北海國發|11.01|8.86
600026|中海發展|14.79|8.91
002167|東方鋯業|16.89|8.95
600005|武鋼股份|21.76|9.02
002039|黔源電力|20.21|9.11
000063|中興通訊|23.15|9.12
600517|置信電氣|13.36|9.15
600648|外高橋|23.26|9.17
000963|華東醫葯|15.32|9.17
600815|廈工股份|18.73|9.21
600479|千金葯業|13.56|9.22
002249|大洋電機|14.55|9.29
600089|特變電工|18.65|9.38
600359|新農開發|15.16|9.41
600825|新華傳媒|18.79|9.43
600550|天威保變|18.66|9.48
002108|滄州明珠|13.73|9.53
000004|ST 國 農|18.1|9.53
000008|ST寶利來|16.6|9.58
600570|恆生電子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威視訊|16.61|9.63
600406|國電南瑞|19.91|9.67
002274|華昌化工|16.84|9.69
002205|國統股份|19.4|9.73
600019|寶鋼股份|21.28|9.75
002154|報 喜 鳥|14.2|9.75
002122|天馬股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德賽電池|28.75|9.89
002255|海陸重工|13.31|9.89
000816|江淮動力|23.18|9.89
000625|長安汽車|9.9|9.9
002261|拓維信息|17.65|9.98
600849|上海醫葯|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|開創國際|15.46|10.13
002104|恆寶股份|16.18|10.19
601398|工商銀行|14.05|10.3
002062|宏潤建設|13.12|10.39
000513|麗珠集團|17.33|10.43
002219|獨 一 味|16.16|10.43
000153|豐原葯業|15.88|10.45
002003|偉星股份|14.84|10.47
002217|聯合化工|20|10.51
600038|哈飛股份|18.21|10.54
002126|銀輪股份|21.89|10.54
000089|深圳機場|16.87|10.54
000793|華聞傳媒|19.19|10.57
600223|ST萬傑|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生銀行|19.64|10.68
600993|馬應龍|18.33|10.7
600277|億利能源|22|10.71
000919|金陵葯業|22.1|10.73
002137|實 益 達|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|雙匯發展|16.85|10.9
600426|華魯恆升|18.24|10.93
600561|江西長運|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中國重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化東寶|19.46|11.13
002118|紫鑫葯業|18.23|11.14
600269|贛粵高速|17.58|11.19
000028|一致葯業|14.39|11.27
002111|威海廣泰|18.31|11.28
600792|*ST馬龍|25.87|11.3
600260|凱樂科技|18.41|11.3
600871|S儀化|20.22|11.32
600587|新華醫療|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞貝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黃山旅遊|15.09|11.55
600875|東方電氣|15.86|11.59
600511|國葯股份|16.47|11.63
600375|星馬汽車|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|國脈科技|22.66|11.7
002096|南嶺民爆|17.77|11.71
002213|特 爾 佳|21.75|11.75
000912|瀘 天 化|22.1|11.76
000024|招商地產|30.47|11.76
000011|S*ST物業|23.56|11.76
002270|法因數控|17.23|11.77
002267|陝天然氣|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍鋼股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液壓|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海機場|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光實業|16|12.07
002248|華東數控|17.83|12.17
002088|魯陽股份|20.17|12.18
002169|智光電氣|17.7|12.24
600253|天方葯業|24.82|12.24
000790|華神集團|20.59|12.28
002253|川大智勝|24.53|12.3
600250|南紡股份|23.02|12.31
600644|樂山電力|18.25|12.35
601328|交通銀行|14.68|12.36
600309|煙台萬華|16.54|12.45
600842|中西葯業|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中國神華|19.79|12.55
600897|廈門空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美豐|18.22|12.7
000534|汕電力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中國南車|20.05|12.87
000407|勝利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九醫葯|16.24|12.97
002242|九陽股份|23.06|12.97
002237|恆邦股份|21.61|13.05
600713|南京醫葯|15.74|13.09
600971|恆源煤電|23.9|13.12
002272|川潤股份|17.12|13.13
600742|一汽富維|24.89|13.14
600985|雷鳴科化|28.71|13.16
600048|保利地產|28.81|13.17
600795|國電電力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商銀行|20.82|13.2
600055|萬東醫療|21.07|13.21
601186|中國鐵建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恆瑞醫葯|15.8|13.32
601169|北京銀行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鴻博股份|15.57|13.36
002247|帝龍新材|18.61|13.38
002060|粵 水 電|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友軟體|19.73|13.6
600391|成發科技|18.5|13.61
601939|建設銀行|17.5|13.61
000822|山東海化|25.2|13.65
000056|深 國 商|27.85|13.67
002109|興化股份|17.1|13.68
600529|山東葯玻|16.19|13.71
600495|晉西車軸|22.46|13.74
000713|豐樂種業|20.9|13.78
600107|美爾雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦東建設|18.11|13.9
601991|大唐發電|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|華光股份|26.69|13.93
600486|揚農化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|煙台氨綸|20.57|13.96
000509|S ST華塑|18.01|14.03
002190|成飛集成|24.91|14.05
601958|金鉬股份|21.16|14.09
600736|蘇州高新|31.81|14.14
002241|歌爾聲學|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤電|26.96|14.17
600563|法拉電子|28.47|14.17
600312|平高電氣|21.57|14.18
600184|新華光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|現代制葯|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富葯業|21.77|14.26
000707|雙環科技|23.56|14.26
601988|中國銀行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆軟體|18.29|14.32
002020|京新葯業|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上實醫葯|19.65|14.43
002231|奧維通信|19.75|14.45
600068|葛洲壩|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美葯業|22.21|14.52
000626|如意集團|22.59|14.56
002250|聯化科技|17.34|14.58
002239|金 飛 達|22.94|14.61
600196|復星醫葯|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中國太保|21.59|14.69
002243|通產麗星|19.78|14.69
002138|順絡電子|23.45|14.69
600241|遼寧時代|25.04|14.7
600557|康緣葯業|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中國石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|寶鈦股份|20.95|14.9
600122|宏圖高科|20.3|14.9
002220|天寶股份|17.79|14.91
002117|東港股份|20.21|14.91
002147|方圓支承|17.45|14.92
000985|大慶華科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————
祝投資順利~!

——暗渡陳倉顯性記憶,點到為止。

㈧ 超跌績優小盤股有哪些

超跌小盤績優股有:

股票號 股票名稱 市盈率 行業
-----------------------------------
002135 東南網架 31 建築金屬構架
002156 通富微電 31 集成電路測試
002202 金風科技 133 新能源:風電
002212 南洋股份 29 電線電纜生產
002191 勁嘉股份 23 煙標印刷包裝
002120 新海股份 27 打火機
002163 三鑫股份 117 建築裝修
002146 榮盛發展 31 房地產
002109 興化股份 24 化工
---------------------------------

㈨ 什麼是股票中飛馬草上飛的形態

黑馬草上飛

1)60日價格平走勢,而用60日平均線上揚的斜率穩步將股價推高。

2)股價沿60日平均線運行,5日均線和10日均線反復進行金叉和死叉。每一次金叉都可能被短線客認為是進貨的機會,但每一次又被死叉所覆蓋。短線客很難在黑馬草上飛的走勢中做短差價。

3)由於股價是緩慢上升的,在不知不覺中已將股價推高四成左右,且並未有恐高的感覺。以後股價飛揚時較容易獲得追風盤。

l操作方法:

(1)在價托形成後的回檔介入。

(2)在股價反復震盪的底部吸納。

(3)最節約時間和最大利潤的辦法是在股價飛揚前迅速介入。

小結:黑馬草上飛是莊家在低位的價托處大量建倉,然後在逐步地推高股價的過程中高拋低吸,他掌握了完全的主動權,可以在黑馬賓士在草原上的地方不斷地做差價來獲利,因為只有他知道什麼地方要買,什麼地方要賣,股價被他玩弄於股掌之間,其餘的短線客很難在其中做差價獲利。

還有一點很重要的就是股價在黑馬草上飛的過程中已經被不知不覺地推高了四成,比如莊家打算拉高到30元的話,他先悄悄地推高到16元附近,然後再突然騰空而起,這樣有一個好處就是容易獲得追風盤的支持,在拉升股價時可以省去很多的力氣!這樣可以不停頓地直接拉升到滿意的出貨價位。而如果他不運用這樣的方式,而是直接在低位建倉後馬上直線拉升的話,在中途就會遇到強大的獲利盤壓力,而且拉升時會很費力,因為大家看到短期漲幅實在是巨大,就不敢來追漲了!

㈩ 為什麼有的股票一天會跌30%多 是價格調整嗎 之前會通知嗎

肯定是除權除息了 002212除權除息日為:2009年6月3日
除息日當天即除息基準日會出現除息報價,即基準日前一天的市場收盤價減去該公司應發放的現金股利,它是除息日當天開盤價的參考價。

除權日當天叫除權基準日會出現除權報價。

除權價格的計算,分三種情況:

1.送股時:除權價格=(除權日前一天收盤價)÷( 1+送股率)。

2.有償配股時;除權價格=( 除權日前一天收盤價+配股價×配股率)÷(1+配股率)。

3.送股與有償配股相結合時: 除權價=(除權日前一天收盤價+配股價×配股率)÷(1+送股率+配股率)

如除權和除息同時進行,計算公式為:當日除權除息報價=(前一日收盤價-股息金額+配股價×配股率)÷(1+配股率+送股率)

建議你到愛財部落做模擬,這里模擬的好處是能鍛煉投資者心理素質,如果你足夠優秀,有機會拿200萬到1億人民幣資金進行零風險操盤,當然選拔是很嚴格的。