當前位置:首頁 » 股票技巧 » 輝豐股份股票代碼是什麼

輝豐股份股票代碼是什麼

發布時間: 2022-09-03 18:35:35

㈠ 互聯網板塊股票有哪些

B2C領域 互聯網旅遊:攜程 (CPRT.O)、途牛 (TOUR.0)、眾信旅遊(002707)、騰邦國際(300178)、石基信息(002153)、中青旅(600138)、去哪兒 (QUNR.O)、中國民航信息 (0696.HK)。
互聯網地產:三六五網(300295)、彩生活(01778.HK)、捷順科技(002609)、安居寶(300155)、三泰電子(002312)、金螳螂(002081)、東易日盛(002713)、廣田股份(002482)、易居中國(EJ.N)。互聯網汽車:德聯集團(002666)、隆基機械(601012)、金固股份(002488)、亞太科技 (002540)。互聯網金融:恆生電子(600570)、東方財富(300059)、金證股份(600446)、同花順 (300033)、世聯行(002285)、三六五網(300295)、上海鋼聯(300226)、生意寶 (002095)、怡亞通(002183)、騰邦國際(300178)。
互聯網醫療:九安醫療(002432)、三諾生物(300298)、寶萊特(300246)、樂普醫療 (300003)、福瑞股份(300049)、運盛實業(600767)、九州通(600998)、一心堂 (002727)、衛寧軟體(300253)、萬達信息(300168)、易聯眾(300096)、海虹控股(000503)、宜華健康(000150)。
B2B領域 農資行業(包含大數據公司):江淮動力(00816)、大北農(002385)、芭田股份 (002170)、康達爾(000048)、輝豐股份(002496)、司爾特(002538)、諾普信(002215) 、金正大(002470)。
鋼鐵行業:上海鋼聯(300226)、歐浦鋼網(002711)。
快消品行業:怡亞通(002183)。
外貿行業:焦點科技(002315)。
化工品行業:生意寶(002095)。
旅遊行業:騰邦國際(300178)。
電子元器件行業:科通芯城 (0400.HK)、力源信息(300184)。
機械組件:智慧能源(600869)、晉億實業(601002)、大明國際 (1090.HK)。煤炭行業:瑞茂通(600180)。

㈡ 農葯股票有哪些龍頭

農葯行業的龍頭股票有諾普信(002215)、華星化工(002018)、輝豐股份(002496)、藍豐生化(002513)、雅本化學(300261)、長青股份(002391)、錢江生化(600796)、威遠生化(600803)、利爾化學(002258)、江山股份(600389)、揚農化工(600486)、沙隆達(000553)、升華拜克(600226)、新安股份(600596)、紅太陽(000525)、湖南海利(600731)等。
拓展資料
龍頭股是指某一時期在股票市場的炒作中對同行業板塊的其他股票具有影響和號召力的股票,它的漲跌往往對其他同行業板塊股票的漲跌起引導和示範作用。龍頭股並不是一成不變的,它的地位往往只能維持一段時間。成為龍頭股的依據是,任何與某隻股票有關的信息都會立即反映在股價上。
龍頭條件:
一、龍頭股必須從漲停板開始,漲停板是多空雙方最准確的攻擊信號,不能漲停的個股,不可能做龍頭。
二、龍頭股必須是低價股,只有低價股才能得到股民追捧,一般不超過10元,因為高價股不具備炒作空間,如03年上海梅林,中海發展和深深房都是從4元開始。
三、龍頭股流通市要適中,適合大資金運作和散戶追漲殺跌,大市值股票和小盤股都不可能充當龍頭。11月起動股流通市值大都在5億左右。
四、龍頭股必須同時滿足日KDJ,周KDJ,月KDJ同時低價金叉。如上海梅林,中海發展,深深房,海虹控股,青鳥華光等。
五、龍頭股通常在大盤下跌末期端,市場恐慌時,逆市漲停,提前見底,或者先於大盤啟動,並且經受大盤一輪下跌考驗。如11月初飛樂音響。如12月17日的冠農股份。再如12月2日出現的新龍頭太原剛玉。這些都符合龍頭戰法,一是從漲停開始,且籌碼穩定,二是低價即3.91元,三是流通市值起動才4.5億,周二才6.4億,從底部起漲,炒到翻倍也不過10億,也就是說不到2-3億的私募資金或游資就可以炒作。四是該股日周月KDJ同時金叉,說明該股主力有備而來。五是該股在大盤恐慌末端,逆市漲停,此時大盤還在下跌,但並沒有影響此股漲停。通過以上介紹可以看出龍頭的起漲過程,也說明下跌並不可怕,可怕的是大盤下跌,沒有龍頭出現。

㈢ 002496股吧

江蘇輝豐農化股份有限公司系經江蘇省人民政府蘇政復[1998]157號文批准,由大豐市龍堤鄉鄉鎮企業管理服務站(現更名為大豐市新豐鎮經濟貿易服務中心)、大豐市農化廠工會(現更名為江蘇輝豐農化股份有限公司工會委員會)、陳玉盤、仲漢根和韋廣權作為發起人共同發起設立的股份有限公司。
2017年8月29日,公司名稱由「江蘇輝豐農化股份有限公司」變更為「江蘇輝豐生物農業股份有限公司」。
拓展資料:
一、簡介
1、股票吧也稱為股吧(即Gub),整體上可以理解為是對股票交流社區的一個概稱。同時,也有一個叫網站名稱就是叫股票吧的網站,他所提供的是國內各股吧交流的精華聚合,包括股票推薦、行情分析、個股交流、股票講堂、股票操盤交流等等,是非常受歡迎的一個股票交流吧。
2、知名的股票貼吧有很多,比如東方財富網的股吧、網路的貼吧、和訊的股吧、騰訊新浪的股吧等
二、評價
自從股票吧問世後,很多股民通過這一個聚合門戶快捷找到了適合自己,自己關注的內容,最重點的是快捷、方便,還有股市內容、評測方面整理得也非常的專業。
三、網站名
1、股吧網是由一群熱心炒股票的年青人組建而成的股票行業門戶網。自2007年9月正式上線以來,由於資訊更新速度快、信息傳播准確、內容可讀性強,獲得了廣大網友的認可,通過團隊的努力,網站在網路、谷歌、雅虎、有道、騰訊搜搜等搜索引擎有良好的排名,股票熱門關鍵詞均名列前三名,成為國內外客戶了解股票的重要途徑,帶來無限商機。
2、股吧網提供國內外股票行業資訊,同時提供商務供求合作代理信息、股票論壇等板塊,內容覆蓋面廣泛。並能過與國內知名網媒單位(亞洲新華美通、上海文傳國際、中國明通)展開內容合作、增強了信息量、大大豐富了內容的可讀性。
3、股吧網以客戶為中心,以網站團隊緊密無縫的合作機制,以真實誠信的合作理念,夥伴式的合作體系,旨在應用現代信息技術,全面、系統、客觀搭建公路運輸的網上交易平台,為所有需要股票資訊服務和提供股票選股資訊服務的企業創造商業機會,為促進全民炒股票的發展起到積極的推動作用

㈣ 我國A股上市公司股票代碼尾數是42的有哪些

上證:600242(中昌海運)、600642(申能股份)、600742(一汽富維)
深圳:000042(深長城)、002042(華孚色紡)、002142(寧波銀行)、002242(九陽股份)、002342(巨力索具)、002442(龍星化工)、002542(中化岩土)、300042(朗科科技)、300142(沃森生物)、300242(明家科技)
其它的就是一些指數類的【如000942(內地消費指數)】或者港股【如00242(德信集團)】以及B股【如900942(黃山B股)】

㈤ 輝豐股份配債按什麼例配

輝豐股份:公開發行可轉換公司債券發行公告 查看PDF原文
公告日期:2016-04-19
證券簡稱:輝豐股份 證券代碼:002496 公告編號:2016-010

江蘇輝豐農化股份有限公司

公開發行可轉換公司債券發行公告

保薦人(主承銷商):中國中投證券有限責任公司

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示

1、江蘇輝豐農化股份有限公司(以下簡稱「輝豐股份」、「發行人」、「公司」或「本公司」)公開發行可轉換公司債券(以下簡稱「輝豐轉債」,代碼「128012」)已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2016]322號文核准。

2、本次共發行84,500萬元可轉債,每張面值為人民幣100元,共計845萬張。

3、本次發行的輝豐轉債向發行人原股東優先配售,優先配售後余額部分(含原股東放棄優先配售部分)採用通過深交所交易系統網上定價發行的方式進行,若有餘額則由承銷團包銷。

4、原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日收市後登記在冊的持有發行人股份數按每股配售2.1300元可轉債的比例,再按100元/張轉換成張數。

本次發行向原股東的優先配售均採用網上配售,網上配售不足1張部分按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司配股業務指引執行。原股東的優先認購通過深交所系統進行,配售代碼為「082496」,配售簡稱為「輝豐配債」。原股東除可參加優先配售外,還可參加優先配售後余額的申購。

5、一般社會公眾投資者通過深交所交易系統參加發行人原股東優先配售後

余額的申購,申購代碼為「072496」,申購名稱為「輝豐發債」。每個賬戶最小認購單位為10張(1,000元),每10張為一個申購單位,超過10張必須是10張的整數倍,每個賬戶申購上限是845萬張(84,500萬元)。

6、發行人現有總股本396,704,022股,按本次發行優先配售比例計算,原股東約可優先認購8,449,795張,約占本次發行的可轉債總規模的100%。

7、本次發行的輝豐轉債不設定持有期限制。

8、本次發行並非上市,上市事項將另行公告,發行人在本次發行結束後將盡快辦理有關上市手續。

9、投資者務請注意公告中有關「輝豐轉債」發行方式、發行對象、配售/發行辦法、申購時間、申購方式、申購程序、申購價格、票面利率、申購數量和認購資金繳納等具體規定。

10、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行申購,也不得違規融資或幫他人違規融資申購。投資者申購並持有輝豐轉債應按相關法律法規及中國證監會的有關規定執行,並自行承擔相應的法律責任。

11、本公告僅對發行輝豐轉債的有關事宜向投資者作扼要說明,不構成本次發行輝豐轉債的任何投資建議,投資者欲了解本次輝豐轉債的詳細情況,敬請閱讀《江蘇輝豐農化股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》,該募集說明書摘要已刊登在2016年4月19日(T-2日)的《上海證券報》、《證券時報》上。

㈥ 昨天漲停的股票是哪幾支

昨天似乎... 你看下邊就明白了...

依然沒有漲停的股票,中小板個股因T+0預期繼續整體性走 高,成為近兩日盤中為數不多的具備持續性的熱點。金融板塊蠢蠢欲動,似有 資金活動,G民生,G中信、浦發銀行等個股紛紛小幅反彈,走勢較好。另外, 以揚子石化、齊魯石化為首的石化股也有再度啟動的跡象。三隻權證都出現了 大幅震盪,寶鋼權證震盪走高,漲幅超過8%

㈦ 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股

給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發

㈧ 什麼是"互聯網+"的股票有哪些

「互聯網+」是創新2.0下的互聯網與傳統行業融合發展的新形態、新業態,是知識社會創新2.0推動下的互聯網形態演進及其催生的經濟社會發展新形態。結合這點,互聯網+股票為:
農資行業:江淮動力(000816)、大北農(002385)、芭田股份(002170)、康達爾(000048)、輝豐股份(002496)、司爾特(002538)、諾普信(002215)、金正大(002470)。
鋼鐵行業:上海鋼聯(300226)、歐浦鋼網(002711)。
快消品行業:怡亞通(002183)。

外貿行業:焦點科技(002315)。
化工品行業:生意寶(002095)。
旅遊行業:騰邦國際(300178)。
電子元器件行業:力源信息(300184)。
機械組件:智慧能源(600869)、晉億實業(601002)。
煤炭行業:瑞茂通(600180)