當前位置:首頁 » 股票技巧 » 萬順股份股票分時
擴展閱讀
醫廢處理股票代碼 2024-12-27 13:27:37

萬順股份股票分時

發布時間: 2021-04-10 11:05:00

❶ 關於紙的股票有多少家上市公司

000815 美利紙業 600235 民豐特紙 600433 冠豪高新 600963 岳陽紙業 600069 銀鴿投資 002067 景興紙業 600163 福建南紙 002078 太陽紙業 002303 美盈森 600966 博匯紙業 600308 華泰股份 600567 山鷹紙業 600103 青山紙業 600419 ST天宏 600462 *ST石峴 002014 永新股份 002012 凱恩股份 600356 恆豐紙業 600793 ST宜紙 000488 晨鳴紙業 002191 勁嘉股份 000820 *ST金城 000812 陝西金葉 300057 萬順股份 002117 東港股份 002228 合興包裝 600836 界龍實業 002229 鴻博股份 002235 安妮股份 000030 *ST盛潤A

採納哦

❷ 那位大哥知道上證700多隻股票有幾只是破發的

2010.6.30日數據

80隻破發
股票簡稱 股票代碼 首發價(元) 昨收價(後復權)(元) 折價幅度
601688 華泰證券 20.00 13.01 -34.95%
600999 招商證券 31.00 20.39 -34.23%
601117 中國化學 5.43 3.95 -27.26%
601618 中國中冶 5.42 4.04 -25.46%
002346 柘中建設 19.90 14.88 -25.23%
601877 正泰電器 23.98 18.21 -24.06%
601788 光大證券 21.08 16.23 -23.01%
002342 巨力索具 24.00 18.70 -22.08%
002352 鼎泰新材 32.00 24.96 -22.00%
300042 朗科科技 39.00 30.43 -21.97%
300068 南都電源 33.00 25.89 -21.55%
002348 高樂股份 21.98 17.27 -21.43%
300076 寧波GQY 65.00 51.10 -21.38%
002429 兆馳股份 30.00 23.61 -21.30%
300083 勁勝股份 36.00 28.96 -19.56%
300082 奧克股份 85.00 68.60 -19.29%
601179 中國西電 7.90 6.43 -18.61%
002404 嘉欣絲綢 22.00 17.95 -18.41%
300063 天龍集團 28.80 23.60 -18.06%
300047 天源迪科 30.00 24.59 -18.03%
002399 海普瑞 148.00 121.35 -18.01%
300079 數碼視訊 59.90 49.41 -17.51%
300084 海默科技 33.00 27.58 -16.42%
300081 恆信移動 38.78 32.49 -16.22%
002409 雅克科技 30.00 25.32 -15.60%
601668 中國建築 4.18 3.53 -15.55%
002328 新朋股份 19.38 16.47 -15.02%
300080 新大新材 43.40 36.90 -14.98%
002418 康盛股份 19.98 17.00 -14.91%
002392 北京利爾 42.00 35.80 -14.76%
300046 台基股份 41.30 35.32 -14.48%
002436 興森科技 36.50 31.22 -14.47%
002408 齊翔騰達 28.88 24.79 -14.16%
300043 星輝車模 43.98 37.78 -14.10%
002406 遠東傳動 26.60 22.86 -14.06%
002420 毅昌股份 13.80 11.86 -14.06%
300086 康芝葯業 60.00 51.69 -13.85%
002394 聯發股份 45.00 38.78 -13.82%
002403 愛仕達 18.80 16.21 -13.78%
300038 梅泰諾 26.00 22.50 -13.46%
002419 天虹商場 40.00 34.62 -13.45%
601299 中國北車 5.56 4.82 -13.31%
002337 賽象科技 31.00 27.00 -12.90%
601678 濱化股份 19.00 16.58 -12.74%
002356 浩寧達 36.50 31.88 -12.66%
002434 萬里揚 30.00 26.22 -12.60%
300074 華平股份 72.00 63.08 -12.39%
300067 安諾其 21.20 18.63 -12.12%
002400 省廣股份 39.80 35.16 -11.66%
002391 長青股份 51.00 45.20 -11.37%
300064 豫金剛石 21.32 18.92 -11.26%
300075 數字政通 54.00 48.00 -11.11%
002343 禾欣股份 31.00 27.62 -10.90%
002416 愛施德 45.00 40.29 -10.47%
300052 中青寶 30.00 26.86 -10.47%
300057 萬順股份 18.38 16.47 -10.39%
002410 廣聯達 58.00 52.15 -10.09%
002423 中原特鋼 9.00 8.25 -8.33%
002433 皮寶制葯 29.82 27.36 -8.25%
002412 漢森制葯 35.80 33.12 -7.49%
002305 南國置業 12.30 11.42 -7.15%
002355 興民鋼圈 14.50 13.47 -7.10%
300066 三川股份 49.00 45.68 -6.78%
002395 雙象股份 25.00 23.32 -6.72%
002413 常發股份 18.00 16.81 -6.61%
002317 眾生葯業 55.00 51.89 -5.65%
601106 中國一重 5.70 5.38 -5.61%
002336 人人樂 26.98 25.50 -5.49%
300087 荃銀高科 35.60 33.98 -4.55%
300062 中能電氣 24.18 23.16 -4.22%
002314 雅緻股份 16.82 16.11 -4.22%
002323 中聯電氣 30.00 28.75 -4.17%
002402 和爾泰 35.00 33.60 -4.00%
002435 長江潤發 15.50 15.07 -2.77%
002398 建研集團 28.00 27.35 -2.32%
300089 長城集團 20.50 20.05 -2.20%
002351 漫步者 33.50 32.84 -1.97%
002321 華英農業 16.98 16.81 -1.00%
002347 泰爾重工 22.50 22.39 -0.49%
300085 銀之傑 28.00 27.92 -0.29%

❸ 河南萬順包裝材料有限公司怎麼樣

簡介:河南萬順包裝材料有限公司於2012年3月正式投產,注冊資本9000萬,坐落於美麗的中原腹地-長葛產業集聚區,是上市企業萬順股份(股票代碼:300057)下屬全資子公司。隨著消費升級和國家產業政策大力支持,現已發展成為一個環保印刷包裝材料大型生產基地,公司通過不斷增資擴產、創新技術,自主研發的新型環保包裝材料真空鍍鋁卡紙、鐳射防偽轉移卡紙、高光玻璃卡紙等系列產品,印刷性能優異,引領國內新一代環保包裝企業跨入新紀元。產品被廣泛應用於國內知名煙草、酒、醫葯、化妝品、禮品、日用品等包裝,特別是占據了煙包印刷市場重要份額,擁有了如黃金葉、黃鶴樓、芙蓉王、南京、七匹狼、五糧液、金六福、五糧春等長期穩定的客戶群體。高速成長帶來的規模優勢,奠定了不可撼動的行業領跑者地位。公司現有員工逾150人,配備了充足的技術與基層管理人員。設立總經辦、財務部、營銷部、質檢部、生產部、設備部、PMC部等部門,高層管理和中層骨幹專業化、知識化、年輕化,工作上開拓、務實、高效,凝聚成一個強有力的領導班子和戰斗集體,堅持以人為本,追求制度管理和情感管理相統一,形成團結協作的員工關系和團隊精神,引領萬順這個大家庭勇往直前,創新不怠。
法定代表人:杜成城
成立時間:2008-06-20
注冊資本:9000萬人民幣
工商注冊號:411082100004175
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
公司地址:長葛市魏武路東側(老城鎮頭堡村)

❹ 6字開頭尾數7中文尾字是份的股票

600057象嶼股份
600077宋都股份
600137浪莎股份
600257大湖股份
600387海越股份
600577精達股份
600707彩虹股份
600787中儲股份
600807天業股份
600827百聯股份
600847萬里股份
600887伊利股份
600987航民股份
600997開灤股份
601777力帆股份
603117萬林股份
603997繼峰股份
目前數字6開頭數字7結尾,中文「份」字結尾的就這些呢。

❺ 流通盤小於6000萬股的股票

300074 華平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 華誼嘉信 59.17 1040
300087 荃銀高科 90.45 1060
2401 交技發展 67.24 1064
2374 麗鵬股份 46.63 1080
300076 寧波GQY 84.65 1091.19
300065 海蘭信 121.04 1108
300075 數字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利華電 70.71 1200
300085 銀之傑 85.63 1200
2397 夢潔家紡 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三維絲 1412.52 1300
300043 星輝車模 64.49 1320
2371 七星電子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恆電氣 71.38 1344
300051 三五互聯 57.6 1350
2380 科遠股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龍集團 69.85 1360
300078 中瑞思創 51.68 1360
300081 恆信移動 83.9 1360
2373 聯信永益 449.39 1400
300050 世紀鼎利 53.44 1400
300054 鼎龍股份 103.4 1500
2412 漢森制葯 59.15 1520
2379 魯豐股份 80.02 1560
2334 英威騰 100.43 1600
2361 神劍股份 50.17 1600
2381 雙箭股份 93.46 1600
2382 藍帆股份 62.45 1600
300062 中能電氣 114.32 1600
300073 當升科技 176.41 1600
2400 省廣股份 55.04 1648
2322 理工監測 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陸葯業 54.78 1700
300041 回天膠業 44.98 1700
300045 華力創通 114.29 1700
2390 信邦制葯 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 雙象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇順電子 103.42 1850
300030 陽普醫療 234.03 1860
2365 永安葯業 55.1 1880
2341 新綸科技 47.12 1900
300036 超圖軟體 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科華恆盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正電機 62.53 2000
2286 保齡寶 79.16 2000
2338 奧普光電 73.85 2000
2349 精華制葯 79.2 2000
2356 浩寧達 842.95 2000
2368 太極股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 長青股份 46.93 2000
2410 廣聯達 87.08 2000
300025 華星創業 67.7 2000
300072 三聚環保 --- 2000
300083 勁勝股份 54.47 2000
300086 康芝葯業 59.86 2000
2198 嘉應制葯 111.05 2050
2180 萬 力 達 105.58 2100
2323 中聯電氣 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 漢王科技 101.04 2160
2377 國創高新 --- 2160
2394 聯發股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安諾其 105.63 2160
300082 奧克股份 110.5 2160
2310 東方園林 395.16 2175
300077 國民技術 82.17 2176
2288 超華科技 141.06 2200
2339 積成電子 --- 2200
2358 森源電氣 94.27 2200
300055 萬邦達 343.31 2200
2388 新亞製程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰農機 199.75 2240
300079 數碼視訊 50.27 2240
300013 新寧物流 148.77 2250
300023 寶德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 萊美葯業 55.54 2300
300038 梅泰諾 168.65 2300
300035 中科電氣 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木業 140.88 2350
2363 隆基機械 45.07 2400
2370 亞太葯業 47.14 2400
2383 合眾思壯 366.97 2400
2398 建研集團 56.2 2400
300004 南風股份 105.96 2400
300058 藍色游標 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通訊 117.98 2500
2319 樂通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 寶通帶業 48.41 2500
300044 賽為智能 166.79 2500
300053 歐比特 63.56 2500
300026 紅日葯業 85.02 2518
2357 富臨運業 37.76 2520
300088 長信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中紡 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰爾重工 31.73 2600
300011 鼎漢技術 137.2 2600
300019 硅寶科技 109.79 2600
2253 川大智勝 307.5 2626.41
2296 輝煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣絲綢 60.28 2680
2272 川潤股份 79.79 2681.8
2280 新世紀 93.28 2700
2329 皇氏乳業 45.8 2700
2392 北京利爾 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 東晶電子 54.36 2704
2227 奧 特 迅 320.01 2750
2359 齊星鐵塔 45.92 2750
2279 久其軟體 --- 2754
2298 鑫龍電器 112.88 2800
300059 東方財富 113.21 2800
2353 傑瑞股份 68.5 2900
2315 焦點科技 103.27 2938
2413 N常發 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰電子 --- 3000
2317 眾生葯業 51.72 3000
2325 洪濤股份 54.15 3000
2337 賽象科技 42.89 3000
300007 漢威電子 143.82 3000
300034 鋼研高納 77.8 3000
300048 合康變頻 90.07 3000
2255 海陸重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金剛石 46.57 3040
2301 齊心文具 160.96 3120
300012 華測檢測 88.75 3150
2384 東山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力電梯 44.38 3216
2195 海隆軟體 49.43 3223.47
2350 北京科銳 298.92 3240
300052 中青寶 69.96 3250
300018 中元華電 84.17 3270
300014 億緯鋰能 191.26 3300
2150 江蘇通潤 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特銳德 75.68 3360
300033 同花順 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 傘 176.63 3400.73
300024 機器人 92.47 3410
2378 章源鎢業 157.28 3440
2302 西部建設 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建設 128.55 3500
2293 羅萊家紡 34.19 3510
300032 金龍機電 61.53 3570
2295 精藝股份 23.88 3600
300021 大禹節水 205.98 3600
300040 九洲電氣 302.04 3600
2247 帝龍新材 72.31 3645
2270 法因數控 80.44 3650
2393 力生制葯 29.61 3680
2220 天寶股份 46.72 3696.66
2321 華英農業 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 遠東傳動 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延華智能 157.58 3789.19
2348 高樂股份 43.87 3800
2245 澳洋順昌 23.47 3812.5
2248 華東數控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 鍵橋通訊 621.27 3900
300017 網宿科技 131.16 3910
2333 羅普斯金 110.51 3920
2205 國統股份 63.61 3928.17
2229 鴻博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海萊士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N愛施德 37.32 4000
300020 銀江股份 90.33 4000
2231 奧維通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏葯 83.92 4100
2299 聖農發展 127.5 4100
605 ST 四 環 1803.87 4125
2158 漢鍾精機 48.94 4141.2
2375 亞廈股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凱寶 100.13 4384
300028 金亞科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四維圖新 84.41 4480
2148 北緯通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 獨 一 味 205.09 4680
2136 安 納 達 56.93 4699.35
2228 合興包裝 65.18 4749.95
2307 北新路橋 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亞太股份 37.33 4800
2305 南國置業 431.29 4800
2403 愛仕達 48.85 4800
2116 中國海誠 37.28 4855.97
2236 大華股份 76.07 4861.75
2385 大北農 51.24 4864
2175 廣陸數測 568.67 4911.33
300068 南都電源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龍光電 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 偉星新材 60.26 5072
2300 太陽電纜 41.93 5100
2320 海峽股份 44.56 5135
8 ST寶利來 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齊翔騰達 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海廣泰 52.48 5242.25
2355 興民鋼圈 32.71 5260
2138 順絡電子 41.12 5264.68
300057 萬順股份 40.66 5300
600647 同達創業 42.31 5351.66
2197 證通電子 480.94 5354.12
600988 *ST寶龍 --- 5398.56
2204 華銳鑄鋼 34.03 5400
2297 博雲新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世聯地產 16.42 5440
600845 寶信軟體 29.71 5491.24
2141 蓉勝超微 336.12 5506.37
2278 神開股份 75.59 5520
2239 金 飛 達 66.54 5550
2271 東方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集團 --- 5600
2264 新 華 都 29.8 5649.37
603 *ST 威達 --- 5698.47
2210 飛馬國際 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精誠銅業 37.47 5742.24
639 金德發展 --- 5762.7
2187 廣百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 東南網架 25.71 5958.39
2283 天潤曲軸 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000

❻ 股票中的大單托盤是什麼意思

「大盤托單指的是股票大單被拖住,給人感覺股價跌不下去。一般股市中的托單的意思就是有股票的買盤區某個價位有較大或巨大量的買單掛出。如果買盤上有比較大的托單出現,投資者會搶著買進高價位的籌碼。然後把籌碼不斷的拋給風盤,讓自己獲利。」此現象在個股不同的階段性走勢和不同的市況下也有不同的意義。在個股處於階段性上漲階段時,在上漲日中盤中三檔買盤當中如經常出現連續的大單托盤,這通常是個股主力為了減少拋壓或者誘多出貨的所為;在個股處於階段性下跌時,在下跌日中這種大單托盤通常是個股主力為減少拋壓的所為;在大盤整體趨勢向壞時,個股盤中的大單托盤通常是主力為減少拋壓的護盤行為。
本條內容來源於:中國法律出版社《中華人民共和國金融法典:應用版》

❼ 查300開頭7結尾的所有股票

這個很容易啊 你去炒股軟體直接輸入相應代碼就行了,無非就是007、017、027……,幫你找了幾個300007 漢威股份 300017網宿科技 300027 華誼兄弟 300037 新宙邦 300047 天源迪科 300057 萬順股份 300067 安諾其 300077 國民技術 300087 荃銀高科 300097 智雲股份 300107 建新股份 300117 嘉寓股份 300127 銀河磁體 300137 先河環保 300147香雪制葯,後面還有

❽ 2010年2月26日上市的股票是哪一家

北京藍色游標品牌管理顧問股份有限公司人民幣普通股股票將於2010年2月26日在創業板上市。證券簡稱為「藍色游標」,證券代碼為「300058」。公司人民幣普通股股份總數為80,000,000股,其中首次上網定價公開發行的16,000,000股股票自上市之日起開始上市交易。
汕頭萬順包裝材料股份有限公司人民幣普通股股票將於2010年2月26日在創業板上市。證券簡稱為「萬順股份」,證券代碼為「300057」。公司人民幣普通股股份總數為211,000,000股,其中首次上網定價公開發行的42,400,000股股票自上市之日起開始上市交易。
北京萬邦達環保技術股份有限公司人民幣普通股股票將於2010年2月26日在創業板上市。證券簡稱為「萬邦達」,證券代碼為「300055」。公司人民幣普通股股份總數為88,000,000股,其中首次上網定價公開發行的17,600,000股股票自上市之日起開始上市交易。
廈門三維絲環保股份有限公司人民幣普通股股票將於2010年2月26日在創業板上市。證券簡稱為「三維絲」,證券代碼為「300056」。公司人民幣普通股股份總數為52,000,000股,其中首次上網定價公開發行的10,400,000股股票自上市之日起開始上市交易。

❾ 次新股有哪些

次新股是一個廣泛概念,指的是剛剛上市時間相對較短的上市公司,一般是指上市時間一個月到半年之間的股票。這類股票有很多的,建議你用相關股票軟體的搜索或選股功能能查找得到的。

❿ 萬順股票怎麼一個勁跌

您這支股是在什麼點位進去的。萬順股份已經獲利出局了,主力撤資,急速壓向下方支持點,還有成交量上不去,當然要跌了,所以說散戶盲目跟風是虧損最大的一點。如果有什麼需要,請聯系我。