1. 福建有哪些上市公司(所有股票)
福建板塊個股一覽
代碼 名稱 最新價 漲跌幅 昨收 今開 最高 最低 成交量 成交額 換手 振幅 量比
000723 美錦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三鋼閩光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 華麗家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南紡 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飛投資 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 廈門國貿 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 運盛實業 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 廈門鎢業 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 廈門港務 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多倫股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陸 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 東百集團 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合興包裝 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南紙 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 創興置業 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 眾和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龍汽車 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST實達 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龍凈環保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 閩東電力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建發股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 華 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龍溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 廈門空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 國脈科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林業 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 鳳竹紡織 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山紙業 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉電 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 興業銀行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集團 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金礦業 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 閩福發A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 廈工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日電子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 潯興股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 廈門信達 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 陽光發展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中國武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107
中財網
2. 600067 冠城大通 這個股票怎麼跌了2周了啊 誰可以解釋下嗎
有內幕,很快漲
3. 最近有什麼分紅配股(10送10)的股票
分紅基本都快完了,那裡還有高轉送的股票
4. 上市公司公開非定向增發股票算利好還是利空
股票非公開發行,只是上市公司發行股票的一種形式,不能籠統的說是利好還是利空。這還要上市公司募集資金的投資方向,以及最終是否落到實處。但股票非公開發行,對於股價還是有一定影響的。
股票非公開發行,與公開發行一樣都是為了募集資金。但上市公司非公開發行股票,而是面向特定對象(企業職工、戰略投資者等)發行。不僅能募集到企業發展的資金,也能決定資金的投資方向。就這些層面來說,股票非公開發行利好可能性更大一點。其實只要上市公司成長性良好,發展潛力大的話,無論是公開發行還是非公開發行股票,都意味著利好。
判斷非公開發行股票是不是屬於利空:主要要看增發的實際內容,如果是用於購買母公司優質資產,這是目前最好的增發,可直接提升上市公司的業績及資產質量和盈利能力;還是就是通過增發資金用於優質項目新建或擴建,也是比較好的方式,可以提升上市公司未來盈利能力的預期。停牌時間具體要看上市公司的的工作進度,監管機構審批一般3-5個工作日,還有增發什麼時候實施,也要等上市公司公告,只有一年內要實施的限制。
1、上市公司非公開增發股票的目的是什麼,如果僅僅是資金問題,說明該公司經營堪憂。如果有新資產或新項目上馬,應該是好事。
2、上市公司非公開增發股票的價格與二級市場的價格差是多少,如果相差不大,說明投資人對上市公司有信心,那二級市場的投資者就應該更有信心。如果價差大,會對二級市場的股價有沖擊。
3、參與上市公司非公開增發股票的機構實力如何,也能左右二級市場的股價。
4、上市公司非公開增發股票的的規模,如果不大,對上市公司的業績提升也有限,對二級市場的提振只會是短期的。如果較大,那麼該股中長線應該可以看好。
非公開增發股票的利好一面,一般指發售給戰略投資者,而且對股票的上市流通有一定限制。戰略投資者是指符合國家法律、法規和規定要求、與發行人具有合作關系或合作意向和潛力並願意按照發行人配售要求與發行人簽署戰略投資配售協議的法人,是與發行公司業務聯系緊密且欲長期持有發行公司股票的法人。
5. 我有一隻股票3000股,600067,有分紅是10派2.2,問問會計算的朋友,我能分到多少錢啊聽說幾年的稅又出
冠城大通600067,10股派2.12元(含稅),這就要看你幾時買入,持股時間才能計算準確。
=3000*(2.12*0.8/10)=508.80
6. 請分析三隻股票的長線投資價值600067冠城大通 002386天原集團 002122天馬股份
LOVE600067冠城大通該股之前介入的游資已經持續撤退1個月了如果後市該股能夠有效收復10.6的支撐區域站穩不排除還有慣性看高12.3的機會,不過如果資金繼續邊打邊撤退導致無法有效收復10.6就弱勢下行了,個人建議暫時迴避不碰該股。 002122天馬股份該股在和一年來都沒有大資金大量建倉的動作,都是游資做短線行情沒有持續性,如果後市該股無法收復11的重要支撐區域就弱勢下行了個人建議迴避不碰002386天原集團相對來說該股介入的資金最多,而該股最近2周有資金建倉,但是大頭還在,如果後市該股能夠有效收復16.3的K線支撐位站穩不排除該股還有慣性看高18附近的機會,但是如果該股後市資金繼續撤退導致根本無法收復16。3就弱勢下行了,同樣建議場外觀望不碰。如果非要3選1,在後市資金不繼續流出的前提下,2386不破位的情況下,中線潛力要好於前2支股。個人觀點僅供參考。
7. 冠城大通股票為何加xd
當股票名稱前出現XR的字樣時,表明當日是這只股票的除權日。XR是英語Exclud(除去)Right(權利)的簡寫。在除權日當天,股價也比前一交易日的收盤價要低,原因由於股數的擴大,股價被攤低了。
當股票名稱前出現DR字樣時,表示當天是這只股票的除息、除權日。D是Dividend(利息)的縮寫,R是Right(權利)的縮寫。有些上市公司分配時不僅派息而且送轉紅股或配股,所以出現同時除息又除權的現象。
8. 中證1000有哪些股票值得長期持有
一則“中證1000有哪些股票值得長期持有?“的問題,是受到了高度的關注,我來說下我的了解。中證1000裡面有1000隻股票,這里的股票非常多,有很多都是值得長期持有的。那麼我就按板塊來說吧,首先我認為新能源汽車這個板塊是非常值得持有的,因為這是未來發展的大趨勢。第2個就是光伏風電,光伏風電這個板塊是因為政府去支持,導致這個板塊的公司盈利能力會持續的增強。第3個就是數字化的公司,這是代表了未來的一個趨勢。下面說說詳細情況。
一.新能源汽車
首先就是在這個中證1000裡面會有非常多的新能源汽車的股票,這里新能源汽車這方面的股票呢,我認為也是可以值得持有的。我們可以去找一些那些比較頭部一些的公司,然後進行長期的持有也是沒有問題的,但是我們找的買點呢,最好也是找一個相對的低點來購買會比較好。因為整體是上漲的,但是短期的下跌它還是會存在的。為了防止出現一些不好的活動,我們最好是尋找一些相對的低點進行購買。
大家看完,記得點贊+加關注+收藏哦。