1. 600203福日電子,大家怎麼看這個股票周一走勢
沒事,持股待漲,下午還會上去一點。
2. led股票有哪些
1、三安光電(600703):LED龍頭,國內最大最具潛力的全色系LED廠商,主營毛利高達41.28%。在二級市場上,三安光電從35元開始啟動,斷斷繼續已經產生了四次漲停板,股價一飛沖天,成為電子信息的高價龍頭。
2、 士蘭微(600460):藍、綠光LED晶元。
3聯創光電(600363):公司列入國家半導體照明工程全國五大產業基地之一,外延片、晶元及器件應用, 形成了較完整的產業鏈
4、同方股份(600100):高亮度藍、綠光LED晶元,批量生產大功率LED晶元,參與了08年奧運會工程。
5、廈門信達(000701):全色系LED發光二極體及封裝,車燈、路燈及顯示屏等.參股10%三安光電。
6、方大A (000055):參與國家863計劃項目,大功率LED晶元。
7、浙江陽光(600261):公司是我國最大的節能燈生產基地之一(公司技術中心已經成為國內電光源行業惟一的國家級技術開發中心),產品遠銷50多個國家和地區。當前公司產品主要採用OEM外銷,同時不斷提升公司自有品牌的出口比重,外銷占銷售收入比重保持在2/3左右,多年與國際照明巨頭飛利浦等合作,未來兩年內公司在全球節能燈銷量將可達到8億只(佔全球市場份額30%~40%)。世界上已有歐盟、澳大利亞等多個國家和地區宣布從2010年前完全開始禁用白熾燈,我國也以財政補貼的方式大力推廣綠色照明,未來的5至7年全球對全球節能燈的市場需求進一步擴大。為此公司先是出資1500萬人民幣與印度合作夥伴在印度新德里地區成立的合資公司(公司佔50%),將打開廣闊而空白的印度市場。又出資298萬美元在美國設立陽光美國公司,用於承擔浙江陽光自有品牌產品在美國市場的經銷網路拓展。銷售網積極搭建的同時公司還在福建省漳州市龍池開發區征地300畝,投資2億元設立福建陽光節能照明有限公司生產環保長效一體化電子節能燈(設計年產能是2億只)及LED照明產品,提升生產能力,值得注意 的是公司還以每股6元的價格認購長城證券1700萬股股份,增值空間巨大。
8、福日電子(600203):與中國科學院半導體研究所共同組建福建福日科光電子公司(佔68.97%股權)。新公司將投資氮化鎵基高亮度晶元與發光器件項目,藉助中科院半導體研究所在氮化鎵基高亮度材料的強大技術實力,目前光電材料正成為公司重要的利潤增長來源。因此具備了LED概念,該公司將投資氮化鎵基高亮度晶元與發光器件項目,如今此公司已經成為市場中為數不多的LED產業龍頭之一而LED半導體照明技術就是典型的節能環保產業。福州即將啟動「十城萬盞」工程,公司LED項目列入福建發改委科技專 項。 9、上海貝嶺(600171):2007年底,上海貝嶺推出最新產品LED驅動晶元,此晶元可用在超薄燈箱上,能夠節約近50%的能源,其清潔能源的特點相對傳統晶元擁有巨大優勢。在目前石油價格暴漲能源極度緊缺背景下,公司的LED驅動晶元獨領風騷,有廣闊的發展前景。公司的RFID射頻標簽應用方案及系統軟體開發題材也極具發展空間。RFID技術是21世紀的十大重要技術之一,到2010年全球RFID市場將達3000 億美元。因此,上海貝嶺又是物聯網的正宗概念股。
10、華微電子(600360):LED節能燈中實現大幅度節約電能是功率半導體器件,華微電子(600360)擁有四十餘年功率半導體器件設計研發、晶元加工、封裝及銷售的生產經營歷史。公司現有4英寸、5英寸與6英寸功率半導體晶元生產線,晶元加工能力為年產220餘萬片,封裝能力為22億只/年,此外,通過與國際知名企業PHILIPS、FAIRCHILD公司良好的合資、合作,華微電子(600360)已成為中國最大的半導體功率器件製造基地之一,在國內已經鮮有競爭者。顯然,華微電子(600360)已經牢牢掌握LED節能 照明燈產業鏈中最關鍵也是利潤率最高的功率半導體器件的生產與研發!
3. 邁銳光電與福日電子現在什麼關系
以前沒有任何關系,以後將成為福日電子的子公司。
7月15日福日電子公告,公司董事會通過非公開發行股票的相關議案,收購深圳市邁銳光電有限公司92.8%的股權,以推進公司LED產業鏈整合,提升公司競爭力。
4. 電子板塊股票有哪些,電子股票有哪些
中電廣通(600764)
啟明星辰(002439)
廈門信達(000701)
網宿科技(300017)
福日電子(600203)
紫光股份(000938)
浪潮信息(000977)
同有科技(300302)
廣聯達(002410)
啟明信息(002232)
華勝天成(600410)
思創醫惠(300078)
鵬博士(600804)
旋極信息(300324)
恆寶股份(002104)
奧維通信(002231)
深科技(000021)
賽為智能(300044)
三維通信(002115)
國脈科技(002093)
太極股份(002368)
大華股份(002236)
華星創業(300025)
三五互聯(300051)
星網銳捷(002396)
同洲電子(002052)
浙大網新(600797)
軟控股份(002073)
久其軟體(002279)
天華超凈(300390)
南天信息(000948)
寶信軟體(600845)
順網科技(300113)
金安國紀(002636)
華東電腦(600850)
烽火電子(000561)
數源科技(000909)
二六三(002467)
華映科技(000536)
機器人(300024)
大唐電信(600198)
日海通訊(002313)
聯絡互動(002280)
飛利信(300287)
航天科技(000901)
超圖軟體(300036)
ST三泰(002312)
億陽信通(600289)
高鴻股份(000851)
北緯通信(002148)
新亞製程(002388)
新國都(300130)
遠光軟體(002063)
鍵橋通訊(002316)
新北洋(002376)
金智科技(002090)
漢王科技(002362)
神州泰岳(300002)
拓爾思(300229)
宏圖高科(600122)
ST滬科(600608)
南京熊貓(600775)
積成電子(002339)
皖通科技(002331)
捷成股份(300182)
御銀股份(002177)
華天科技(002185)
湘郵科技(600476)
恆生電子(600570)
佳都科技(600728)
二三四五(002195)
拓維信息(002261)
科大訊飛(002230)
天璣科技(300245)
科森科技(603626)
瀛通通訊(002861)
易德龍(603380)
同方股份(600100)
中國軟體(600536)
四維圖新(002405)
鑫茂科技(000836)
東信和平(002017)
兆馳股份(002429)
天喻信息(300205)
可立克(002782)
生意寶(002095)
四創電子(600990)
同花順(300033)
美亞柏科(300188)
東方通信(600776)
思維列控(603508)
中關村(000931)
長電科技(600584)
用友網路(600588)
浪潮軟體(600756)
榕基軟體(002474)
振芯科技(300101)
方正科技(600601)
華鵬飛(300350)
5. 通信設備製造行業上市公司有哪些要詳細的公司名稱和股票代碼謝謝了!
通信設備製造行業上市公司名稱及股票代碼:
序號:代碼:名稱
1:002465:海格通信
2:002417:*ST元達
3:600680:上海普天
4:002194:武漢凡谷
5:002316:鍵橋通訊
6:300394:天孚通信
7:002281:光迅科技
8:000892:*ST星美
9:300050:世紀鼎利
10:300213:佳訊飛鴻
11:600522:中天科技
12:002491:通鼎互聯
13:300322:碩貝德
14:002766:索菱股份
15:300079:數碼視訊
16:600203:福日電子
17:600050:中國聯通
18:000070:特發信息
19:002148:北緯通信
20:600728:佳都科技
21:002115:三維通信
22:600498:烽火通信
23:000063:中興通訊
24:300312:邦訊技術
25:002017:東信和平
26:000561:烽火電子
27:300136:信維通信
28:002383:合眾思壯
29:300292:吳通控股
30:600198:大唐電信
31:300177:中海達
32:002583:海能達
33:300299:富春通信
34:600776:東方通信
35:002446:盛路通信
36:002396:星網銳捷
37:600105:永鼎股份
38:600485:信威集團
39:000547:航天發展
40:300310:宜通世紀
41:600775:南京熊貓
42:600487:亨通光電
43:002296:輝煌科技
44:300270:中威電子
45:002231:奧維通信
46:600345:長江通信
47:300211:億通科技
48:300074:華平股份
49:300101:振芯科技
50:002261:拓維信息
51:002093:國脈科技
52:600130:波導股份
53:300098:高新興
54:002089:新海宜
55:002547:春興精工
56:002467:二六三
57:300353:東土科技
58:300038:梅泰諾
59:300167:迪威視訊
60:002052:同洲電子
61:000032:深桑達A
62:000034:深信泰豐
63:000733:振華科技
64:600289:億陽信通
65:600076:青鳥華光
66:002313:日海通訊
67:300134:大富科技
68:000851:高鴻股份
69:000829:天音控股
70:002544:傑賽科技
71:300081:恆信移動
72:300025:華星創業
73:000586:匯源通信
6. 福建有哪些上市公司(所有股票)
福建板塊個股一覽
代碼 名稱 最新價 漲跌幅 昨收 今開 最高 最低 成交量 成交額 換手 振幅 量比
000723 美錦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三鋼閩光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 華麗家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南紡 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飛投資 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 廈門國貿 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 運盛實業 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 廈門鎢業 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 廈門港務 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多倫股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陸 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 東百集團 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合興包裝 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南紙 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 創興置業 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 眾和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龍汽車 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST實達 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龍凈環保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 閩東電力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建發股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 華 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龍溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 廈門空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 國脈科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林業 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 鳳竹紡織 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山紙業 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉電 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 興業銀行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集團 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金礦業 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 閩福發A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 廈工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日電子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 潯興股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 廈門信達 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 陽光發展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中國武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107
中財網
7. 廈門有哪些股票
福建廈門概念股一覽
代碼 名稱 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
000671 陽光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44
601166 興業銀行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10
600388 龍凈環保 27.37 -0.03 -0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17
000632 三木集團 6.80 -0.02 -0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66
600153 建發股份 12.58 -0.12 -0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49
601899 紫金礦業 6.89 -0.08 -1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86
002299 聖農發展 33.15 -0.51 -1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80
000526 旭飛投資 12.82 -0.22 -1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50
000753 漳州發展 8.37 -0.16 -1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22
600067 冠城大通 8.81 -0.20 -2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78
002264 新華都 18.44 -0.42 -2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84
002098 潯興股份 8.07 -0.19 -2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99
600592 龍溪股份 10.14 -0.24 -2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98
600802 福建水泥 6.94 -0.19 -2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86
600436 片仔癀 40.33 -1.11 -2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90
600755 廈門國貿 13.11 -0.38 -2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03
600103 青山紙業 3.77 -0.11 -2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74
600660 福耀玻璃 8.50 -0.25 -2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46
000905 廈門港務 7.31 -0.22 -2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29
000797 中國武夷 6.25 -0.19 -2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18
600693 東百集團 10.19 -0.32 -3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13
600711 ST雄震 13.29 -0.43 -3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13
002335 科華恆盛 43.86 -1.50 -3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68
600815 廈工股份 8.12 -0.28 -3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02
000536 閩閩東 20.48 -0.74 -3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85
000663 永安林業 7.27 -0.28 -3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20
600686 金龍汽車 7.22 -0.28 -3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11
600033 福建高速 4.05 -0.16 -3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03
600703 三安光電 41.54 -1.65 -3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21
002235 安妮股份 10.90 -0.47 -4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51
002102 冠福家用 7.81 -0.34 -4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65
002228 合興包裝 15.50 -0.68 -4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26
002110 三鋼閩光 8.41 -0.37 -4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25
300051 三五互聯 38.21 -1.70 -4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00
000547 閩福發A 10.28 -0.46 -4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11
002029 七匹狼 30.46 -1.39 -4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29
002229 鴻博股份 14.30 -0.66 -4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15
600483 福建南紡 5.79 -0.27 -4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78
600163 福建南紙 4.41 -0.21 -4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35
000592 中福實業 5.42 -0.26 -4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37
000701 廈門信達 11.20 -0.55 -4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08
600549 廈門鎢業 19.81 -0.98 -4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60
600897 廈門空港 17.34 -0.87 -4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73
600734 實達集團 5.54 -0.29 -4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50
002093 國脈科技 13.12 -0.69 -5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00
600870 ST廈華 5.65 -0.30 -5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65
000993 閩東電力 7.27 -0.39 -5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22
002070 眾和股份 8.19 -0.44 -5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15
600203 福日電子 6.76 -0.37 -5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70
600573 惠泉啤酒 11.66 -0.65 -5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6
002417 三元達 22.90 -1.31 -5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58
600563 法拉電子 23.30 -1.37 -5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10
600493 鳳竹紡織 7.43 -0.45 -5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30
002222 福晶科技 9.30 -0.63 -6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26
002300 太陽電纜 16.45 -1.19 -6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26
000997 新大陸 12.77 -0.93 -6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50
002174 梅花傘 13.65 -1.04 -7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60
300056 三維絲 34.25 -2.75 -7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63
300062 中能電氣 25.97 -2.51 -8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95
002398 建研集團 25.55 -2.84 -10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55
8. 福日電子的十大股東
編號 股東名稱 持股數量 持股比例 股本性質
1 福建福日集團公司 11325.41萬 47.080% 流通A股,流通受限股份
2 金蓓蓓 91.45萬 0.380% 流通A股
3 王磊 53.30萬 0.220% 流通A股
4 余廣智 53.11萬 0.220% 流通A股
5 趙凱 47.17萬 0.200% 流通A股
6 馬芳 40.00萬 0.170% 流通A股
7 王景華 37.02萬 0.150% 流通A股
8 王治中 35.35萬 0.150% 流通A股
9 中融國際信託有限公司-穩贏三號 35.00萬 0.150% 流通A股
10 劉波 34.31萬 0.140% 流通A股
9. 請問福建省一共有多少家上市公司啊 股票名字和股票代碼是多少啊
您好!截止到2010.2.25,福建省有57家上市公司;詳細如下: 股票代碼 股票名稱 000526 旭飛投資 000536 閩閩東 000547 閩福發A 000592 中福實業 000632 三木集團 000663 永安林業 000671 陽光城 000701 廈門信達 000753 漳州發展 000797 中國武夷 000905 廈門港務 000993 閩東電力 000997 新大陸 002029 七匹狼 002070 眾和股份 002093 國脈科技 002098 潯興股份 002102 冠福家用 002110 三鋼閩光 002174 梅花傘 002222 福晶科技 002228 合興包裝 002229 鴻博股份 002235 安妮股份 002264 新華都 002299 聖農發展 002300 太陽電纜 002335 科華恆盛 300051 三五互聯 600033 福建高速 600067 冠城大通 600103 青山紙業 600153 建發股份 600163 福建南紙 600193 創興置業 600203 福日電子 600388 龍凈環保 600436 片仔癀 600483 福建南紡 600493 鳳竹紡織 600503 華麗家族 600549 廈門鎢業 600563 法拉電子 600573 惠泉啤酒 600592 龍溪股份 600660 福耀玻璃 600686 金龍汽車 600687 剛泰控股 600693 東百集團 600711 ST雄震 600734 實達集團 600755 廈門國貿 600802 福建水泥 600815 廈工股份 600897 廈門空港 601166 興業銀行 601899 紫金礦業 希望對您有所幫助!