⑴ 東方銀星證券代碼600753這股票行情軟體里怎麼沒有上市首日開盤價和上市首日收盤價記錄呀內有圖片
數據不完整,重新下載就可以了。
⑵ 東方銀星的十大股東
編號 股東名稱 持股數量 持股比例 股本性質 1 重慶銀星智業(集團)有限公司 2830.51萬 22.110% 流通A股,流通受限股份 2 商丘市天祥商貿有限公司 800.33萬 6.250% 流通A股,流通受限股份 3 浙江省建設房地產開發有限公司 568.00萬 4.440% 流通受限股份 4 重慶賽尼置業發展有限公司 480.00萬 3.750% 流通A股 5 喻天晴 385.17萬 3.010% 流通受限股份 6 海南易方達經濟發展有限公司 115.35萬 0.900% 流通A股,流通受限股份 7 陳寅瑩 76.55萬 0.600% 流通A股 8 何依蘋 75.19萬 0.590% 流通A股 9 趙勇 61.02萬 0.480% 流通A股 10 艾利 53.00萬 0.410% 流通A股
編號 股東名稱 持股數量 持股比例 股本性質
1 重慶銀星智業(集團)有限公司 2830.51萬 22.110% 流通A股,流通受限股份
2 商丘市天祥商貿有限公司 800.33萬 6.250% 流通A股,流通受限股份
3 浙江省建設房地產開發有限公司 568.00萬 4.440% 流通受限股份
4 重慶賽尼置業發展有限公司 480.00萬 3.750% 流通A股
5 喻天晴 385.17萬 3.010% 流通受限股份
6 海南易方達經濟發展有限公司 115.35萬 0.900% 流通A股,流通受限股份
7 陳寅瑩 76.55萬 0.600% 流通A股
8 何依蘋 75.19萬 0.590% 流通A股
9 趙勇 61.02萬 0.480% 流通A股
10 艾利 53.00萬 0.410% 流通A股
⑶ 河南商丘有上市公司么,河南有哪些知名的上市公司
一、商丘有兩家上市公司:
證券代碼 證券簡稱 公司中文名稱 注冊地址
600753.SH 東方銀星 河南東方銀星投資股份有限公司 河南省商丘市民權縣府後街22號
000933.SZ 神火股份 河南神火煤電股份有限公司 河南省永城市新城區光明路17號
二、河南省的上市公司比較出名的有:
證券代碼 證券簡稱
000895.SZ 雙匯發展
601666.SH 平煤股份
601717.SH 鄭煤機
002007.SZ 華蘭生物
000933.SZ 神火股份
600595.SH 中孚實業
600066.SH 宇通客車
000400.SZ 許繼電氣
000612.SZ 焦作萬方
600439.SH 瑞貝卡
600312.SH 平高電氣
600569.SH 安陽鋼鐵
600531.SH 豫光金鉛
600020.SH 中原高速
300080.SZ 新大新材
002132.SZ 恆星科技
002179.SZ 中航光電
600121.SH 鄭州煤電
600069.SH 銀鴿投資
002296.SZ 輝煌科技
002477.SZ 雛鷹農牧
002407.SZ 多氟多
002535.SZ 林州重機
002216.SZ 三全食品
300064.SZ 豫金剛石
002406.SZ 遠東傳動
002225.SZ 濮耐股份
600186.SH 蓮花味精
600810.SH 神馬股份
002423.SZ 中原特鋼
600253.SH 天方葯業
600403.SH 欣網視訊
000949.SZ 新鄉化纖
600469.SH 風神股份
600876.SH ST洛玻
⑷ 中國所有房地產業上市公司股票代碼俺是新手,請各位幫幫忙哦
600503 華麗家族 21.19 1.93 10.02
000558 萊茵置業 9.64 0.84 9.55
600082 海泰發展 7.34 0.43 6.22
600193 創興置業 15.02 0.82 5.77
600133 東湖高新 11.16 0.60 5.68
600736 蘇州高新 8.27 0.40 5.08
000736 ST 重 實 10.61 0.51 5.05
000656 ST 東 源 12.32 0.59 5.03
600322 天房發展 5.22 0.22 4.40
600665 天地源 5.53 0.23 4.34
000546 光華控股 14.08 0.58 4.30
600463 空港股份 8.38 0.29 3.58
000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78
000668 榮豐控股 12.64 0.34 2.76
000006 深振業A 7.57 0.20 2.71
600223 魯商置業 8.88 0.23 2.66
600767 運盛實業 5.36 0.13 2.49
600657 信達地產 6.06 0.13 2.19
600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16
600275 ST昌魚 5.69 0.12 2.15
600064 南京高科 15.91 0.30 1.92
600615 豐華股份 9.58 0.18 1.91
600162 香江控股 5.25 0.08 1.55
600113 浙江東日 9.45 0.14 1.50
000534 萬澤股份 6.35 0.09 1.44
000631 順發恆業 7.88 0.11 1.42
600225 天津松江 7.47 0.10 1.36
002305 南國置業 12.95 0.15 1.17
600684 珠江實業 11.34 0.13 1.16
000711 天倫置業 14.69 0.16 1.10
002285 世聯地產 27.25 0.29 1.08
002133 廣宇集團 6.64 0.07 1.07
000056 深 國 商 14.23 0.15 1.07
000838 國興地產 8.77 0.09 1.04
600136 道博股份 13.43 0.12 0.90
600743 華遠地產 7.07 0.06 0.86
600753 東方銀星 8.50 0.07 0.83
600052 浙江廣廈 5.12 0.04 0.79
000036 華聯控股 4.10 0.03 0.74
600639 浦東金橋 9.75 0.07 0.72
600791 京能置業 5.81 0.04 0.69
000007 ST零七 8.72 0.06 0.69
600895 張江高科 11.93 0.08 0.68
000042 深 長 城 16.70 0.10 0.60
000514 渝 開 發 9.19 0.05 0.55
600890 ST中房 5.88 0.03 0.51
000005 世紀星源 4.30 0.02 0.47
000671 陽 光 城 9.01 0.04 0.45
000029 深深房A 5.12 0.02 0.39
600606 金豐投資 7.84 0.03 0.38
600185 格力地產 8.48 0.03 0.36
000609 綿世股份 9.46 0.03 0.32
000511 銀基發展 3.51 0.01 0.29
000517 榮安地產 7.10 0.02 0.28
000526 旭飛投資 12.39 0.03 0.24
600622 嘉寶集團 11.16 0.02 0.18
600246 萬通地產 5.90 0.01 0.17
000718 蘇寧環球 8.91 0.01 0.11
600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00
000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00
000150 宜華地產 5.37 0.00 0.00
000616 億城股份 4.83 0.00 0.00
000628 高新發展 10.59 0.00 0.00
000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12
000502 綠景地產 7.85 -0.01 -0.13
000638 萬方地產 8.54 -0.02 -0.23
600748 上實發展 8.22 -0.02 -0.24
000009 中國寶安 21.85 -0.06 -0.27
000031 中糧地產 6.43 -0.02 -0.31
000667 名流置業 3.12 -0.01 -0.32
600053 中江地產 8.25 -0.03 -0.36
600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40
600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46
000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46
002016 世榮兆業 8.30 -0.04 -0.48
000918 嘉凱城 7.99 -0.04 -0.50
000537 廣宇發展 9.45 -0.05 -0.53
000931 中 關 村 8.96 -0.05 -0.55
000046 泛海建設 8.51 -0.05 -0.58
600638 新黃浦 9.45 -0.06 -0.63
600325 華發股份 10.27 -0.07 -0.68
000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68
600807 天業股份 14.78 -0.11 -0.74
600208 新湖中寶 5.37 -0.04 -0.74
000548 湖南投資 6.68 -0.05 -0.74
000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76
600533 棲霞建設 5.17 -0.04 -0.77
601588 北辰實業 3.57 -0.03 -0.83
600240 華業地產 6.85 -0.06 -0.87
600159 大龍地產 5.18 -0.05 -0.96
600663 陸家嘴 17.30 -0.17 -0.97
000897 津濱發展 5.67 -0.06 -1.05
000011 深物業A 7.56 -0.08 -1.05
000573 粵宏遠A 4.67 -0.05 -1.06
600634 *ST海鳥 12.79 -0.14 -1.08
000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08
000608 陽光股份 7.25 -0.08 -1.09
600048 保利地產 12.66 -0.14 -1.09
600173 卧龍地產 6.29 -0.07 -1.10
000024 招商地產 16.63 -0.20 -1.19
000002 萬 科A 8.20 -0.10 -1.20
600376 首開股份 15.56 -0.19 -1.21
600734 實達集團 5.50 -0.07 -1.26
600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29
600641 萬業企業 7.63 -0.10 -1.29
600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30
000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34
000043 中航地產 14.38 -0.20 -1.37
002146 榮盛發展 12.16 -0.17 -1.38
000961 中南建設 10.57 -0.15 -1.40
600648 外高橋 13.32 -0.19 -1.41
600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42
002244 濱江集團 10.87 -0.16 -1.45
000797 中國武夷 6.41 -0.10 -1.54
600158 中體產業 8.24 -0.13 -1.55
000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59
600393 東華實業 6.53 -0.11 -1.66
600383 金地集團 6.50 -0.11 -1.66
600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78
600007 中國國貿 10.88 -0.20 -1.81
600576 萬好萬家 25.25 -0.51 -1.98
600603 ST興 業 7.96 -0.17 -2.09
600733 S前鋒 19.15 -0.41 -2.10
002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13
600675 中華企業 7.40 -0.18 -2.37
002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40
600696 多倫股份 6.18 -0.16 -2.52
600239 雲南城投 17.19 -0.45 -2.55
000979 中弘地產 9.29 -0.29 -3.03
600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16
000506 中潤投資 14.63 -0.55 -3.62
⑸ 上證A股地產版塊代碼是多少
上海證券交易所上市房地產股票及其代碼:
sh600048 保利地產
sh600052 浙江廣廈
sh600053 中江地產
sh600067 冠城大通
sh600082 海泰發展
sh600133 東湖高新
sh600136 道博股份
sh600158 中體產業
sh600159 大龍地產
sh600162 香江控股
sh600173 卧龍地產
sh600175 美都控股
sh600185 格力地產
sh600193 創興資源
sh600208 新湖中寶
sh600223 魯商置業
sh600225 天津松江
sh600239 雲南城投
sh600240 華業地產
sh600246 萬通地產
sh600256 廣匯股份
sh600266 北京城建
sh600322 天房發展
sh600325 華發股份
sh600340 華夏幸福
sh600376 首開股份
sh600383 金地集團
sh600393 東華實業
sh600463 空港股份
sh600503 華麗家族
sh600533 棲霞建設
sh600568 中珠控股
sh600603 *ST興業
sh600606 金豐投資
sh600614 鼎立股份
sh600615 豐華股份
sh600617 ST聯華
sh600638 新黃浦
sh600641 萬業企業
sh600657 信達地產
sh600663 陸家嘴
sh600665 天地源
sh600675 中華企業
sh600684 珠江實業
sh600687 剛泰控股
sh600696 多倫股份
sh600716 鳳凰股份
sh600732 上海新梅
sh600743 華遠地產
sh600745 中茵股份
sh600748 上實發展
sh600753 東方銀星
sh600759 正和股份
sh600766 ST園城
sh600767 運盛實業
sh600773 西藏城投
sh600791 京能置業
sh600807 天業股份
sh600823 世茂股份
sh600890 ST中房
sh601588 北辰實業
⑹ 股票東方銀星17日改為st冰熊,這是怎麼回事啊
是st冰熊改為東方銀星,st是虧損股的標志,摘掉st說明該股開始盈利了
⑺ 東方銀星的第二大股東是誰是海銀系嗎
是 的 , 海 銀 系 曾 經 四 度 舉 牌 東 方 銀 星 , 成 為 其 第 二 大 股 東
⑻ 東方銀星的業績怎麼樣,它的股票值得投資嗎
東方銀星的業績怎麼樣,它的股票值得投資嗎?,在進入收盤價之前,重要的是要考慮股票開盤價的意義,盤中高點和低點。如果你曾經看過金融報紙或訪問雅虎金融等金融網站並查詢股票報價,你會發現同一股票的幾個價格。現代搏擊運動員。他們大多狗公腰(形容一
⑼ 東方銀星怎麼一直跌停
效益不佳所造成的吧,經濟不好造成他那個經濟也不好。