『壹』 江蘇陽光股份有限公司怎麼樣
簡介:由國內最大的精毛紡生產企業--江蘇陽光集團有限公司控股的江蘇陽光股份有限公司是國家重點高新技術企業上市公司。目前擁有總資產36.3億元,固定資產24億元。公司現有精紡紗錠12萬錠,織機600台,年產精紡呢絨1800萬米,高檔服裝120萬套,是國內規模最大的高支高檔薄型面料生產基地,公司在1999年9月27日上交所上市交易(股票名稱:江蘇陽光,股票代碼「600220」).。
法定代表人:陳麗芬
成立時間:1994-02-18
注冊資本:178334.0326萬人民幣
工商注冊號:320200000015092
企業類型:股份有限公司(上市)
公司地址:江陰市新橋鎮馬嘶橋
『貳』 股票各種查詢陽光股份股票
到任何一個交易軟體或行情軟體上輸入代碼就可以了啊
『叄』 請炒股的高手們幫我分析一個股票的k線圖!陽光股份股票代碼000608!謝謝各位了!
000608陽光股份技術形態分析意見如下(12月12日走勢):
1、k線圖上,該股已出現放量下跌的走勢,獲利和解套的做空動能得以部分釋放,但收盤12.90元是敏感價位;
2、從均線看股價已居於5日均線下方、且仍受壓於12.96元,受阻於20日均線12.80元,由於該股的除權後獲利盤巨大,上方拋壓甚重、上攻受阻的勢態短期難以改變,仍將是震盪盤整的走勢;
3、技術指標上:
a、VOL指標量基本維持,無增量配合不利於突破5日壓力線;
b、MACD顯示主力動作不明確,沒有實施護盤計劃,行情是散戶所為;
c.KDJ指標表明股價然在回探狀態,還看不出有回轉現象;
d、RW指標明確股價在下降通道,且有加速下跌的趨勢;
綜合這些已知信息,可以預測股價下跌概率為75%,建議主動止損為宜。
因不知你的進價就不再多說其他的事項了。
望你的論文順利通過,如有不解在網路給我發消息,我會盡量幫你的。
『肆』 廣西已上市公司名冊及股票代碼誰知道
截止2015年6月15日廣西上市公司及廣西板塊股票一覽:
[000528]柳工
[000582]北海港
[000608]陽光股份
[000662]索芙特
[000703]*ST 光華
[000716]*ST 南方
[000750]S ST集琦
[000806]銀河科技
[000833]貴糖股份
[000911]南寧糖業
[000953]*ST 河化
[000978]桂林旅遊
[002166]萊茵生物
[002175]廣陸數測
[002275]桂林三金
[002329]皇氏乳業
[600236]桂冠電力
[600249]兩面針
[600252]中恆集團
[600301]*ST 南化
[600310]桂東電力
[600368]五洲交通
[600423]柳化股份
[600538]*ST 國發
[600712]南寧百貨
[601003]柳鋼股份
『伍』 中國所有房地產業上市公司股票代碼俺是新手,請各位幫幫忙哦
600503 華麗家族 21.19 1.93 10.02
000558 萊茵置業 9.64 0.84 9.55
600082 海泰發展 7.34 0.43 6.22
600193 創興置業 15.02 0.82 5.77
600133 東湖高新 11.16 0.60 5.68
600736 蘇州高新 8.27 0.40 5.08
000736 ST 重 實 10.61 0.51 5.05
000656 ST 東 源 12.32 0.59 5.03
600322 天房發展 5.22 0.22 4.40
600665 天地源 5.53 0.23 4.34
000546 光華控股 14.08 0.58 4.30
600463 空港股份 8.38 0.29 3.58
000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78
000668 榮豐控股 12.64 0.34 2.76
000006 深振業A 7.57 0.20 2.71
600223 魯商置業 8.88 0.23 2.66
600767 運盛實業 5.36 0.13 2.49
600657 信達地產 6.06 0.13 2.19
600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16
600275 ST昌魚 5.69 0.12 2.15
600064 南京高科 15.91 0.30 1.92
600615 豐華股份 9.58 0.18 1.91
600162 香江控股 5.25 0.08 1.55
600113 浙江東日 9.45 0.14 1.50
000534 萬澤股份 6.35 0.09 1.44
000631 順發恆業 7.88 0.11 1.42
600225 天津松江 7.47 0.10 1.36
002305 南國置業 12.95 0.15 1.17
600684 珠江實業 11.34 0.13 1.16
000711 天倫置業 14.69 0.16 1.10
002285 世聯地產 27.25 0.29 1.08
002133 廣宇集團 6.64 0.07 1.07
000056 深 國 商 14.23 0.15 1.07
000838 國興地產 8.77 0.09 1.04
600136 道博股份 13.43 0.12 0.90
600743 華遠地產 7.07 0.06 0.86
600753 東方銀星 8.50 0.07 0.83
600052 浙江廣廈 5.12 0.04 0.79
000036 華聯控股 4.10 0.03 0.74
600639 浦東金橋 9.75 0.07 0.72
600791 京能置業 5.81 0.04 0.69
000007 ST零七 8.72 0.06 0.69
600895 張江高科 11.93 0.08 0.68
000042 深 長 城 16.70 0.10 0.60
000514 渝 開 發 9.19 0.05 0.55
600890 ST中房 5.88 0.03 0.51
000005 世紀星源 4.30 0.02 0.47
000671 陽 光 城 9.01 0.04 0.45
000029 深深房A 5.12 0.02 0.39
600606 金豐投資 7.84 0.03 0.38
600185 格力地產 8.48 0.03 0.36
000609 綿世股份 9.46 0.03 0.32
000511 銀基發展 3.51 0.01 0.29
000517 榮安地產 7.10 0.02 0.28
000526 旭飛投資 12.39 0.03 0.24
600622 嘉寶集團 11.16 0.02 0.18
600246 萬通地產 5.90 0.01 0.17
000718 蘇寧環球 8.91 0.01 0.11
600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00
000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00
000150 宜華地產 5.37 0.00 0.00
000616 億城股份 4.83 0.00 0.00
000628 高新發展 10.59 0.00 0.00
000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12
000502 綠景地產 7.85 -0.01 -0.13
000638 萬方地產 8.54 -0.02 -0.23
600748 上實發展 8.22 -0.02 -0.24
000009 中國寶安 21.85 -0.06 -0.27
000031 中糧地產 6.43 -0.02 -0.31
000667 名流置業 3.12 -0.01 -0.32
600053 中江地產 8.25 -0.03 -0.36
600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40
600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46
000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46
002016 世榮兆業 8.30 -0.04 -0.48
000918 嘉凱城 7.99 -0.04 -0.50
000537 廣宇發展 9.45 -0.05 -0.53
000931 中 關 村 8.96 -0.05 -0.55
000046 泛海建設 8.51 -0.05 -0.58
600638 新黃浦 9.45 -0.06 -0.63
600325 華發股份 10.27 -0.07 -0.68
000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68
600807 天業股份 14.78 -0.11 -0.74
600208 新湖中寶 5.37 -0.04 -0.74
000548 湖南投資 6.68 -0.05 -0.74
000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76
600533 棲霞建設 5.17 -0.04 -0.77
601588 北辰實業 3.57 -0.03 -0.83
600240 華業地產 6.85 -0.06 -0.87
600159 大龍地產 5.18 -0.05 -0.96
600663 陸家嘴 17.30 -0.17 -0.97
000897 津濱發展 5.67 -0.06 -1.05
000011 深物業A 7.56 -0.08 -1.05
000573 粵宏遠A 4.67 -0.05 -1.06
600634 *ST海鳥 12.79 -0.14 -1.08
000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08
000608 陽光股份 7.25 -0.08 -1.09
600048 保利地產 12.66 -0.14 -1.09
600173 卧龍地產 6.29 -0.07 -1.10
000024 招商地產 16.63 -0.20 -1.19
000002 萬 科A 8.20 -0.10 -1.20
600376 首開股份 15.56 -0.19 -1.21
600734 實達集團 5.50 -0.07 -1.26
600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29
600641 萬業企業 7.63 -0.10 -1.29
600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30
000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34
000043 中航地產 14.38 -0.20 -1.37
002146 榮盛發展 12.16 -0.17 -1.38
000961 中南建設 10.57 -0.15 -1.40
600648 外高橋 13.32 -0.19 -1.41
600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42
002244 濱江集團 10.87 -0.16 -1.45
000797 中國武夷 6.41 -0.10 -1.54
600158 中體產業 8.24 -0.13 -1.55
000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59
600393 東華實業 6.53 -0.11 -1.66
600383 金地集團 6.50 -0.11 -1.66
600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78
600007 中國國貿 10.88 -0.20 -1.81
600576 萬好萬家 25.25 -0.51 -1.98
600603 ST興 業 7.96 -0.17 -2.09
600733 S前鋒 19.15 -0.41 -2.10
002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13
600675 中華企業 7.40 -0.18 -2.37
002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40
600696 多倫股份 6.18 -0.16 -2.52
600239 雲南城投 17.19 -0.45 -2.55
000979 中弘地產 9.29 -0.29 -3.03
600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16
000506 中潤投資 14.63 -0.55 -3.62
『陸』 陽光股份是什麼企業
陽光新業地產股份有限公司是一家主要從事房地產開發,商品房銷售、租賃和咨詢等業務的房地產開發商.公司是北京房地產開發市場上的一支重要力量。
『柒』 陽光股份怎麼停牌啦
陽光股份:因媒體報道未披露利潤分配方案,1月29日起停牌
陽光股份(000608)因媒體報道了陽光新業地產股份有限公司的未披露的利潤分配方案,根據《深圳證券交易所股票上市規則》第12.4條的規定,經公司申請,本所將於2010年1月29日開市起對陽光股份(證券代碼為000608)進行臨時停牌,待公司刊登相關公告後復牌。
『捌』 查詢代碼名字中有帶「陽」字的股票
有31隻滿足條件
000410.SZ 沈陽機床
000525.SZ 紅太陽
000591.SZ 太陽能
000608.SZ 陽光股份
000671.SZ 陽光城
000678.SZ 襄陽軸承
000698.SZ 沈陽化工
000819.SZ 岳陽興長
002078.SZ 太陽紙業
002088.SZ 魯陽節能
002242.SZ 九陽股份
002300.SZ 太陽電纜
002580.SZ 聖陽股份
300030.SZ 陽普醫療
300121.SZ 陽谷華泰
300123.SZ 太陽鳥
300236.SZ 上海新陽
300274.SZ 陽光電源
300481.SZ 濮陽惠成
600220.SH 江蘇陽光
600261.SH 陽光照明
600289.SH 億陽信通
600348.SH 陽泉煤業
600569.SH 安陽鋼鐵
600673.SH 東陽光科
600691.SH 陽煤化工
600758.SH 紅陽能源
600876.SH 洛陽玻璃
600963.SH 岳陽林紙
601997.SH 貴陽銀行
603993.SH 洛陽鉬業
『玖』 陽光新業和陽光股份什麼關系
陽光股份的公司名稱是陽光新業地產股份有限公司
『拾』 股票名中有陽光兩字的股票
自己不會在電腦軟體輸入「YG"? 陽光股份、陽光城、陽光電源、陽光照明。。。