『壹』 中國所有房地產業上市公司股票代碼俺是新手,請各位幫幫忙哦
600503 華麗家族 21.19 1.93 10.02
000558 萊茵置業 9.64 0.84 9.55
600082 海泰發展 7.34 0.43 6.22
600193 創興置業 15.02 0.82 5.77
600133 東湖高新 11.16 0.60 5.68
600736 蘇州高新 8.27 0.40 5.08
000736 ST 重 實 10.61 0.51 5.05
000656 ST 東 源 12.32 0.59 5.03
600322 天房發展 5.22 0.22 4.40
600665 天地源 5.53 0.23 4.34
000546 光華控股 14.08 0.58 4.30
600463 空港股份 8.38 0.29 3.58
000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78
000668 榮豐控股 12.64 0.34 2.76
000006 深振業A 7.57 0.20 2.71
600223 魯商置業 8.88 0.23 2.66
600767 運盛實業 5.36 0.13 2.49
600657 信達地產 6.06 0.13 2.19
600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16
600275 ST昌魚 5.69 0.12 2.15
600064 南京高科 15.91 0.30 1.92
600615 豐華股份 9.58 0.18 1.91
600162 香江控股 5.25 0.08 1.55
600113 浙江東日 9.45 0.14 1.50
000534 萬澤股份 6.35 0.09 1.44
000631 順發恆業 7.88 0.11 1.42
600225 天津松江 7.47 0.10 1.36
002305 南國置業 12.95 0.15 1.17
600684 珠江實業 11.34 0.13 1.16
000711 天倫置業 14.69 0.16 1.10
002285 世聯地產 27.25 0.29 1.08
002133 廣宇集團 6.64 0.07 1.07
000056 深 國 商 14.23 0.15 1.07
000838 國興地產 8.77 0.09 1.04
600136 道博股份 13.43 0.12 0.90
600743 華遠地產 7.07 0.06 0.86
600753 東方銀星 8.50 0.07 0.83
600052 浙江廣廈 5.12 0.04 0.79
000036 華聯控股 4.10 0.03 0.74
600639 浦東金橋 9.75 0.07 0.72
600791 京能置業 5.81 0.04 0.69
000007 ST零七 8.72 0.06 0.69
600895 張江高科 11.93 0.08 0.68
000042 深 長 城 16.70 0.10 0.60
000514 渝 開 發 9.19 0.05 0.55
600890 ST中房 5.88 0.03 0.51
000005 世紀星源 4.30 0.02 0.47
000671 陽 光 城 9.01 0.04 0.45
000029 深深房A 5.12 0.02 0.39
600606 金豐投資 7.84 0.03 0.38
600185 格力地產 8.48 0.03 0.36
000609 綿世股份 9.46 0.03 0.32
000511 銀基發展 3.51 0.01 0.29
000517 榮安地產 7.10 0.02 0.28
000526 旭飛投資 12.39 0.03 0.24
600622 嘉寶集團 11.16 0.02 0.18
600246 萬通地產 5.90 0.01 0.17
000718 蘇寧環球 8.91 0.01 0.11
600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00
000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00
000150 宜華地產 5.37 0.00 0.00
000616 億城股份 4.83 0.00 0.00
000628 高新發展 10.59 0.00 0.00
000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12
000502 綠景地產 7.85 -0.01 -0.13
000638 萬方地產 8.54 -0.02 -0.23
600748 上實發展 8.22 -0.02 -0.24
000009 中國寶安 21.85 -0.06 -0.27
000031 中糧地產 6.43 -0.02 -0.31
000667 名流置業 3.12 -0.01 -0.32
600053 中江地產 8.25 -0.03 -0.36
600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40
600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46
000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46
002016 世榮兆業 8.30 -0.04 -0.48
000918 嘉凱城 7.99 -0.04 -0.50
000537 廣宇發展 9.45 -0.05 -0.53
000931 中 關 村 8.96 -0.05 -0.55
000046 泛海建設 8.51 -0.05 -0.58
600638 新黃浦 9.45 -0.06 -0.63
600325 華發股份 10.27 -0.07 -0.68
000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68
600807 天業股份 14.78 -0.11 -0.74
600208 新湖中寶 5.37 -0.04 -0.74
000548 湖南投資 6.68 -0.05 -0.74
000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76
600533 棲霞建設 5.17 -0.04 -0.77
601588 北辰實業 3.57 -0.03 -0.83
600240 華業地產 6.85 -0.06 -0.87
600159 大龍地產 5.18 -0.05 -0.96
600663 陸家嘴 17.30 -0.17 -0.97
000897 津濱發展 5.67 -0.06 -1.05
000011 深物業A 7.56 -0.08 -1.05
000573 粵宏遠A 4.67 -0.05 -1.06
600634 *ST海鳥 12.79 -0.14 -1.08
000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08
000608 陽光股份 7.25 -0.08 -1.09
600048 保利地產 12.66 -0.14 -1.09
600173 卧龍地產 6.29 -0.07 -1.10
000024 招商地產 16.63 -0.20 -1.19
000002 萬 科A 8.20 -0.10 -1.20
600376 首開股份 15.56 -0.19 -1.21
600734 實達集團 5.50 -0.07 -1.26
600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29
600641 萬業企業 7.63 -0.10 -1.29
600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30
000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34
000043 中航地產 14.38 -0.20 -1.37
002146 榮盛發展 12.16 -0.17 -1.38
000961 中南建設 10.57 -0.15 -1.40
600648 外高橋 13.32 -0.19 -1.41
600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42
002244 濱江集團 10.87 -0.16 -1.45
000797 中國武夷 6.41 -0.10 -1.54
600158 中體產業 8.24 -0.13 -1.55
000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59
600393 東華實業 6.53 -0.11 -1.66
600383 金地集團 6.50 -0.11 -1.66
600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78
600007 中國國貿 10.88 -0.20 -1.81
600576 萬好萬家 25.25 -0.51 -1.98
600603 ST興 業 7.96 -0.17 -2.09
600733 S前鋒 19.15 -0.41 -2.10
002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13
600675 中華企業 7.40 -0.18 -2.37
002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40
600696 多倫股份 6.18 -0.16 -2.52
600239 雲南城投 17.19 -0.45 -2.55
000979 中弘地產 9.29 -0.29 -3.03
600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16
000506 中潤投資 14.63 -0.55 -3.62
『貳』 多倫股份的公司簡介
上海多倫實業股份有限公司前身為豪盛(福建)股份有限公司,系創建於1989 年的中外合資股份有限公司。
1993 年8 月10 日,經國家外經貿部正式批准股份制改制。同年10 月,向社會公開發行3500 萬股A 股,發行價6 元,發行後注冊資本為138,560,000.00元,並於同年12 月6 日在上海證券交易所上市, 成為國內首家發行A 股股票並上市的台資企業和建築陶瓷企業。1993 年經股東大會決議,發起人每10 股送3 股,社會公眾股每10 股送5 股,注冊資本增至187, 128,000 元。
1994 年經股東大會決議,每10 股送1 股,並配2.727 股,每股配股價為2.50 元,注冊資本增至261,973,500 元 ,2003 年經股東大會決議,用資本公積金向全體股東每10 股轉增3 股,轉增後公司總股本增至340,565,550 股。
2000 年11 月公司實際控制人(控股股東的出資人)發生變更,中僑集團有限公司和勁嘉有限公司成為本公司的間接控股股東。
2001 年8 月公司與利嘉實業 (福建)集團有限公司實施了重大資產置換,2001 年11 月,公司名稱由「豪盛(福建)股份有限公司」變更為「利嘉(福建)股份有限公司」;注冊地址變更為福建省福州市開發區君竹路電子小區1 號樓;經營范圍變更為房地產綜合開發經營、商品房銷售、出租及相應的物業管理、生產與經營建材產品及新型建築材料等;公司法定代表人變更為陳隆基先生。
2002 年12月公司注冊地及辦公地由福建省遷至上海,公司注冊地址變更為上海市海寧路358 號國際商廈五樓;公司名稱變更為「利嘉(上海)股份有限公司」;經營范圍變更為生產與經營高級掛釉石質牆地磚、馬賽克及其原材料、窯業機械設備、其他機械設備、運輸、房地產開發經營及政府批準的其他業務。
2006 年7 月,經國家商務部批准,公司名稱由「利嘉(上海)股份有限公司」變更為「上海多倫實業股份有限公司」。 2006 年6 月28 日,公司實施股權分置改革實施方案,流通股股東每10 股獲得非流通股股東2.7 股股票的對價。本次股權分置改革實施後,公司股份總數不變,股份結構發生相應變化。截止2007 年12 月31 日,股本總額為340,565,550 元,其中有限售條件的流通股139,128,727 股,占公司股本的40.85%。無限售條件的流通股201,436,823 股,占公司股本的59.15%。2007 年11 月,公司法定代表人變更為林建星先生。
『叄』 多倫股份股票的下周走勢大家說下
個人是希望它跌,好讓俺們散戶朋友多點機會,可看來還是會漲!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
『肆』 多倫股份的改名事件
多倫股份改名「匹凸匹」,因改名還涉及更改經營范圍,屬於內幕交易,公司將按照上交所要求進行自查。
『伍』 多倫股份的股票代碼是多少
上海板塊
房地產板塊
代碼600696
『陸』 股票 國際版,相關的上市A股 有哪些,代號是什麼
28家A股公司受益國際板推出
外資參股或控股上市公司一覽
代碼 名稱 參股或控股的外資企業
600641 萬業企業(7.74,-0.11,-1.40%) 印尼三林集團上海投資有限公司
600801 華新水泥(46.54,-0.26,-0.56%) 瑞士豪西蒙集團
000056 深國商(23.40,0.05,0.21%) 馬來西亞和昌父子有限公司
600595 中孚實業(10.60,-0.09,-0.84%) 東英工業--河南豫聯能源集團
600182 S佳通(9.88,-0.03,-0.30%) 佳通輪胎中國投資有限公司
000895 雙匯發展(61.00,0.00,0.00%) 美國高盛集團
600114 東睦股份(12.90,0.09,0.70%) 睦特殊金屬工業株式會
600167 聯美控股 香港聯美集團汕頭聯美投資
600695 大江股份(7.33,-0.07,-0.95%) 香港綠庭有限公司
600696 多倫股份(7.29,-0.15,-2.02%) 豪盛(香港)有限公司
000608 陽光股份(6.35,-0.01,-0.16%) 新加坡政府產業投資公司
000068 ST三星 三星康寧投資有限公司
000659 珠海中富(11.80,-0.28,-2.32%) 亞洲瓶業(香港)有限公司
000001 深發展 美國新橋亞洲分公司
代碼 名稱 參股或控股的外資企業
600819 耀皮玻璃(18.25,-0.51,-2.72%) 皮爾金頓國際控股公司BV
600870 ST廈華 台灣中華映管股份有限公司
000678 襄陽軸承(7.56,0.02,0.27%) 美國天勝控股——天勝軸承
000932 華菱鋼鐵(4.01,0.00,0.00%) 印度米塔爾鋼鐵集團
002162 斯米克(11.58,-0.05,-0.43%) 台灣上海斯米克工業集團
000935 四川雙馬 拉法基中國海外投資控股公司
002047 成霖股份(5.29,0.02,0.38%) 台灣成霖企業公司
000812 陝西金葉(7.19,-0.05,-0.69%) 香港萬裕文化產業有限公司
002032 蘇泊爾(23.17,0.06,0.26%) 法國家電SEB集團公司
600615 豐華股份 沿海地產投資(中國)有限公司
000869 張裕A(98.60,-0.20,-0.20%) 義大利意利瓦薩隆諾投資公司
600007 中國國貿(9.50,-0.01,-0.11%) 香格里拉(亞洲)有限公司
000541 佛山照明(14.16,-0.02,-0.14%) 德國歐司朗(OSRAM)
000005 世紀星源(3.86,0.00,0.00%) Arran Profits Ltd. (BVI)
『柒』 最有潛力的股票代碼名稱
600584,我進的股,你可以看看
『捌』 請問股票中的600696多倫股份下一步走勢如何
600696暫時看淡,短線建議割肉離場!不過也可中長線考慮!畢竟股價相對不高!
『玖』 多倫股份,華北高速怎麼樣,股票。
多倫應該不錯,題材多,上漲空間大